为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
605188 | 国光连锁 | 10 | 20.9 | 10:55 | 10:56 | 1 | 回封板 | 0.35亿 | 1.65亿 | 三板 | 3连板 | 9.82亿 | 连锁超市+自有物业+线上营销 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.98 | 9.04 | 9:33 | 9:33 | 0 | 回封板 | 0.89亿 | 2.16亿 | 二板 | 2连板 | 2.70亿 | 光伏玻璃+建筑玻璃(上海国资)+汽车玻璃 |
600617 | 国新能源 | 10.12 | 3.7 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.79亿 | 1.29亿 | 二板 | 2连板 | 2.40亿 | 天然气销售+山西国资 |
600403 | 大有能源 | 10.1 | 5.45 | 9:35 | 9:41 | 1 | 回封板 | 0.32亿 | 1.62亿 | 二板 | 8天4板 | 4.22亿 | 煤炭+间接控股股东战略重组+资产注入预期+河南国资 |
002942 | 新农股份 | 10.02 | 24.05 | 9:48 | 9:48 | 0 | 回封板 | 0.81亿 | 4.08亿 | 二板 | 2连板 | 3.09亿 | 农药+化肥 |
002370 | 亚太药业 | 9.94 | 6.86 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.63亿 | 10.55亿 | 二板 | 2连板 | 0.64亿 | 实控人拟变更+创新药+化学制药+抗生素类制剂 |
000626 | 远大控股 | 9.96 | 8.06 | 9:25 | 9:34 | 1 | T字板 | 1.58亿 | 3.39亿 | 二板 | 2连板 | 3.03亿 | 跨境电商+棕榈油+东盟+生态农业 |
688676 | 金盘科技 | 20 | 69.41 | 14:02 | 14:02 | 0 | 厂字板 | 1.21亿 | 4.17亿 | 首板 | 首板 | 24.70亿 | 固态变压器+储能配套+储能数字化工厂 |
605566 | 福莱蒽特 | 10 | 27.82 | 10:50 | 10:50 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 3.26亿 | 首板 | 首板 | 1.30亿 | POE/EVA光伏胶膜+分散染料 |
605111 | 新洁能 | 10.01 | 40.13 | 9:30 | 14:34 | 3 | 换手板 | 0.95亿 | 8.92亿 | 首板 | 首板 | 36.51亿 | 汽车芯片+半导体+AI服务器+先进封装 |
603959 | 百利科技 | 10.04 | 7.56 | 13:14 | 13:14 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 4.45亿 | 机器人+固态电池+控股股东破产清算+借壳猜想 |
603938 | 三孚股份 | 9.97 | 15.99 | 14:49 | 14:49 | 0 | 厂字板 | 1.78亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 1.64亿 | 存储上游+电子特气(半导体) |
603917 | 合力科技 | 10.01 | 15.05 | 10:48 | 11:14 | 2 | 换手板 | 0.38亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 3.06亿 | 汽车模具+传感器+零部件+小米汽车+一体化压铸模具 |
603901 | 永创智能 | 10 | 12.1 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 3.86亿 | 首板 | 首板 | 3.37亿 | 机器人+供货泡泡玛特代工厂设备+包装设备 |
603861 | 白云电器 | 10 | 11.99 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.64亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | 4.11亿 | 数据中心电源+换电+华为数字能源+新能源汽车 |
603778 | 国晟科技 | 10.06 | 3.94 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.35亿 | 5.07亿 | 首板 | 首板 | 0.61亿 | 拟增资铁岭环球(固态电池)+光伏+园林工程施工 |
603725 | 天安新材 | 10.03 | 10.97 | 13:22 | 13:22 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 2.31亿 | 电子皮肤+参股机器人公司+汽饰材料+家居材料 |
603667 | 五洲新春 | 10 | 45.55 | 9:47 | 14:49 | 7 | 换手板 | 0.28亿 | 6.18亿 | 首板 | 首板 | 25.06亿 | 机器人丝杠(特斯拉)+机器人轴承+风电 |
603307 | 扬州金泉 | 10.01 | 45.06 | 10:41 | 11:20 | 6 | 换手板 | 0.26亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 2.17亿 | 户外帐篷/睡袋+外贸 |
603286 | 日盈电子 | 10 | 45.67 | 13:30 | 13:30 | 0 | 厂字板 | 1.28亿 | 4.79亿 | 首板 | 16天6板 | 5.13亿 | 人形机器人(电子皮肤)+激光雷达洗涤系统+特斯拉 |
603232 | 格尔软件 | 10 | 16.39 | 9:44 | 9:44 | 1 | 厂字板 | 0.11亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | 3.23亿 | 汽车级芯片设计+数字货币+量子科技+华为 |
603222 | 济民健康 | 10.03 | 10.97 | 10:18 | 10:18 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 3.97亿 | 首板 | 首板 | 3.74亿 | 创新药+千细胞治疗+医美+医疗器械 |
601611 | 中国核建 | 10.04 | 12.38 | 9:37 | 14:18 | 11 | 换手板 | 0.92亿 | 13.80亿 | 首板 | 5天3板 | 39.68亿 | 可控核聚变+中字头(央企)+核电 |
601126 | 四方股份 | 9.99 | 24.88 | 10:13 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.79亿 | 5.18亿 | 首板 | 4天2板 | 17.72亿 | 固态变压器+间接合作阿里+智能电网+储能变流器 |
600960 | 渤海汽车 | 10.07 | 6.12 | 9:32 | 9:32 | 1 | 厂字板 | 0.99亿 | 3.03亿 | 首板 | 6天3板 | 2.41亿 | 重大资产重组获批+供货小米汽车+机器人+柴发零部件 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 5.25 | 9:30 | 9:42 | 3 | 换手板 | 0.20亿 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 2.14亿 | 间接控股股东变更+间接持股上海微电子+同业竞争问题+房地产 |
600629 | 华建集团 | 10.01 | 33.85 | 13:40 | 13:59 | 1 | 换手板 | 0.70亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 27.37亿 | 控股股东间接持有微电子股权+算力+建筑施工+AI工程设计 |
600626 | 申达股份 | 10.02 | 5.05 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.42亿 | 3.85亿 | 首板 | 4天2板 | 2.12亿 | 汽车内饰+纺织新材料+上海国资 |
600595 | 中孚实业 | 10.02 | 6.15 | 10:18 | 14:12 | 1 | 换手板 | 0.50亿 | 4.57亿 | 首板 | 首板 | 14.24亿 | 电解铝+高温超导电缆 |
600513 | 联环药业 | 10 | 20.9 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.99亿 | 4.74亿 | 首板 | 首板 | 6.24亿 | 创新药+制剂品种通过GMP检查+医美 |
600496 | 精工钢构 | 9.9 | 4.22 | 9:43 | 9:47 | 1 | 换手板 | 0.64亿 | 2.96亿 | 首板 | 首板 | 3.98亿 | 装配式建筑+环保 |
600481 | 双良节能 | 9.94 | 6.97 | 10:10 | 10:11 | 1 | 换手板 | 1.58亿 | 8.08亿 | 首板 | 首板 | 10.04亿 | 光伏(硅片、组件、设备)+数据中心(液冷)+还原炉设备 |
600268 | 国电南自 | 9.98 | 13.66 | 13:53 | 13:56 | 1 | 换手板 | 1.12亿 | 3.70亿 | 首板 | 4天2板 | 14.82亿 | 巡检机器人+核电+雅下水电站配套供电+岩土工程监测设备 |
600183 | 生益科技 | 10 | 62.06 | 14:43 | 14:43 | 1 | 厂字板 | 1.29亿 | 7.32亿 | 首板 | 首板 | 34.02亿 | 覆铜板(PCB上游)+AI服务器+电子制造 |
600162 | 香江控股 | 10.1 | 2.29 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 2.63亿 | 房地产+智能家居+养老+低价股 |
600021 | 上海电力 | 9.99 | 24.23 | 13:56 | 14:23 | 6 | 换手板 | 1.11亿 | 6.47亿 | 首板 | 5天2板 | 43.50亿 | 机器人+新能源电力+资产注入预期+热力 |
301365 | 矩阵股份 | 20 | 23.7 | 9:48 | 14:02 | 1 | 换手板 | 0.15亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 4.17亿 | AIGC设计平台+建筑空间设计+住宅设计 |
300611 | 美力科技 | 20 | 34.02 | 13:31 | 13:31 | 0 | 厂字板 | 1.46亿 | 9.71亿 | 首板 | 首板 | 12.00亿 | 人形机器人+车用弹簧+比亚迪 |
300141 | 和顺电气 | 20.04 | 13.18 | 10:35 | 10:35 | 0 | 厂字板 | 0.73亿 | 10.24亿 | 首板 | 首板 | 3.71亿 | 数据中心(配电)+充电桩+电力设备+光伏 |
300111 | 向日葵 | 19.97 | 8.11 | 10:09 | 10:46 | 3 | 换手板 | 0.77亿 | 11.68亿 | 首板 | 首板 | 23.81亿 | 高端半导体材料+原料药+机器人 |
003041 | 真爱美家 | 10.01 | 24.95 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 0.94亿 | 毛毯纺织+跨境电商+一带一路+智能新工厂 |
003033 | 征和工业 | 10 | 73.81 | 13:12 | 13:12 | 0 | 厂字板 | 1.80亿 | 5.52亿 | 首板 | 首板 | 2.45亿 | 灵巧手+比亚迪+农机+摩托车配套 |
003010 | 若羽臣 | 10 | 46.18 | 13:35 | 13:35 | 0 | 厂字板 | 1.12亿 | 8.44亿 | 首板 | 首板 | 8.30亿 | 自有品牌业绩增长+快消品+拟港股上市+AI应用+跨境电商 |
002967 | 广电计量 | 10.02 | 20.97 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 1.71亿 | 5.15亿 | 首板 | 首板 | 5.18亿 | 机器人检测+空中出租车+计量服务 |
002940 | 昂利康 | 10.01 | 41.2 | 10:02 | 10:02 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 6.20亿 | 首板 | 首板 | 5.19亿 | 创新药+铝体原料药+宠物药+维生素D3 |
002928 | 华夏航空 | 10.02 | 10.76 | 13:28 | 13:28 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 3.69亿 | 业绩改善预期+航空客运+支线航空 |
002922 | 伊戈尔 | 9.98 | 25.34 | 13:04 | 13:57 | 2 | 换手板 | 0.75亿 | 8.32亿 | 首板 | 首板 | 17.23亿 | 数据中心电源+光伏+充电桩+华为 |
002885 | 京泉华 | 10 | 23.87 | 10:10 | 10:34 | 1 | 换手板 | 0.77亿 | 5.20亿 | 首板 | 4天2板 | 10.92亿 | 固态变压器+机器人零部件(磁电转换器)+高压快充+车载磁性元器件 |
002870 | 香山股份 | 10.01 | 38.56 | 9:46 | 9:46 | 0 | 厂字板 | 0.66亿 | 4.78亿 | 首板 | 首板 | 1.65亿 | 人形机器人+比亚迪+智能座舱+实控人机变更 |
002779 | 中坚科技 | 10 | 131.98 | 11:25 | 11:25 | 0 | 厂字板 | 1.76亿 | 6.98亿 | 首板 | 首板 | 8.08亿 | 英伟达机器人+华为具身智能+人形机器人公司 |
002706 | 良信股份 | 10.04 | 12.38 | 14:10 | 14:10 | 0 | 厂字板 | 1.51亿 | 7.42亿 | 首板 | 首板 | 10.38亿 | ADC断路器+间接供货类低压电器+数据中心 |
002689 | 远大智能 | 9.97 | 4.3 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 4.27亿 | 首板 | 首板 | 1.41亿 | 业绩扭亏+战斗机舱体部件机器人打磨系统+中俄贸易+机器人 |
002664 | 信质集团 | 10 | 32.11 | 13:41 | 13:41 | 0 | 厂字板 | 1.24亿 | 6.44亿 | 首板 | 首板 | 5.33亿 | 人形机器人(电机)+供货大疆+汽车电机定子 |
002560 | 通达股份 | 9.99 | 8.26 | 9:25 | 9:39 | 1 | T字板 | 1.27亿 | 5.80亿 | 首板 | 首板 | 3.51亿 | 业绩预增+军机(成飞)+机器人电缆+C919 |
002474 | 榕基软件 | 9.95 | 8.07 | 9:52 | 9:52 | 0 | 反包板 | 0.74亿 | 10.40亿 | 首板 | 3天2板 | 6.29亿 | 数字政务+华为昇腾+数据安全 |
002436 | 兴森科技 | 10.02 | 20.64 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 1.47亿 | 8.52亿 | 首板 | 首板 | 21.14亿 | 传参与NV cowop工艺新方案+ABF载板+HBM封装+PCB |
002364 | 中恒电气 | 10 | 31.12 | 13:02 | 14:31 | 1 | 换手板 | 1.66亿 | 12.95亿 | 首板 | 首板 | 30.84亿 | 数据中心(HVDC)+阿里/字节+合作抗辩+电力数字化 |
002279 | 久其软件 | 10.03 | 7.35 | 9:57 | 10:03 | 1 | 换手板 | 0.76亿 | 9.97亿 | 首板 | 首板 | 6.19亿 | 财税数字化+AI营销+跨境电商(出海营销)+曾合作敦煌网 |
002158 | 汉钟精机 | 9.98 | 26.99 | 14:53 | 14:56 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | 6.90亿 | 数据中心制冷+半导体真空产品+光伏+压缩机 |
002050 | 三花智控 | 10.01 | 44.18 | 13:23 | 14:05 | 4 | 换手板 | 3.11亿 | 21.41亿 | 首板 | 首板 | 119.80亿 | 人形机器人+特斯拉+热泵技术+热管理系统 |
001379 | 腾达科技 | 9.99 | 23.02 | 13:33 | 13:52 | 4 | 换手板 | 0.38亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 3.99亿 | 商业航天+核电+海洋工程(紧固件)+外销 |
000957 | 中通客车 | 10.04 | 12.71 | 14:43 | 14:43 | 1 | 厂字板 | 1.18亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 10.05亿 | 智能驾驶+客车设备更新 |
000572 | 海马汽车 | 10 | 6.49 | 9:31 | 10:02 | 5 | 换手板 | 1.13亿 | 7.84亿 | 首板 | 首板 | 11.69亿 | 汽车整车(海南)+无人驾驶+网络合作富士康造车+马字辈 |
000531 | 穗恒运A | 9.94 | 6.86 | 14:04 | 14:04 | 0 | 厂字板 | 0.10亿 | 3.27亿 | 首板 | 首板 | 3.63亿 | 业绩预增+参股资管平台+电力 |
000506 | 招金黄金 | 10.02 | 14.6 | 14:14 | 14:14 | 0 | 厂字板 | 0.80亿 | 4.58亿 | 首板 | 首板 | 11.62亿 | 黄金+金矿勘探+摘帽+拟转让子公司 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!