为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
| 000620 | 盈新发展 | 10 | 2.64 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.52亿 | 15.82亿 | 五板 | 5连板 | 0.36亿 | 拟收购长兴半导体+文化旅游+文旅智能体+房地产 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.01 | 15.38 | 9:31 | 9:32 | 1 | 回封板 | 1.43亿 | 2.08亿 | 四板 | 4连板 | 3.43亿 | 氯化亚砜+锂电池+化工上游+AC发泡剂 |
| 605178 | 时空科技 | 10 | 43.35 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.76亿 | 37.08亿 | 三板 | 3连板 | 0.09亿 | 拟收购存储公司+空间计算+车路协同+景观照明(文旅) |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.02 | 6.81 | 9:35 | 9:36 | 1 | 地天板 | 4.32亿 | 6.01亿 | 三板 | 6天4板 | 5.44亿 | 儿童教育+合作机器人公司+赛马+布局文旅产业+广州国资 |
| 605318 | 法狮龙 | 10 | 70.94 | 14:46 | 15:00 | 1 | 回封板 | 0.01亿 | 0.66亿 | 二板 | 7天4板 | 6.02亿 | 家装建材+转型AI+管理层变更+智能家居 |
| 603232 | 格尔软件 | 10.02 | 19.43 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.37亿 | 22.27亿 | 二板 | 2连板 | 1.01亿 | 量子科技+汽车级芯片设计+数字货币+华为 |
| 002512 | 达华智能 | 10.12 | 4.46 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.45亿 | 9.22亿 | 二板 | 2连板 | 3.00亿 | 量子技术+与宝德计算机合资公司+华为鲲鹏+卫星互联网+偏光片 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.08 | 5.46 | 9:31 | 14:17 | 10 | 回封板 | 0.30亿 | 2.80亿 | 二板 | 2连板 | 13.66亿 | 储能+济南国资+铝加工+刀片电池 |
| 001231 | 农心科技 | 10.02 | 25.92 | 10:23 | 11:05 | 2 | 回封板 | 0.49亿 | 2.23亿 | 二板 | 2连板 | 2.77亿 | 农药登记证+绿色农药+炭疽防治 |
| 000592 | 平潭发展 | 9.93 | 4.54 | 9:31 | 9:44 | 1 | 回封板 | 1.41亿 | 5.68亿 | 二板 | 6天4板 | 10.97亿 | 福建+合资合作+林业+医美 |
| 688766 | 普冉股份 | 20 | 142.87 | 10:02 | 10:06 | 1 | 换手板 | 1.44亿 | 4.07亿 | 首板 | 首板 | 21.49亿 | 存储芯片+拟收购SHM控股权+非易失性存储器芯片+衍生芯片 |
| 688183 | 生益电子 | 19.99 | 88.94 | 9:25 | 9:36 | 1 | T字板 | 4.57亿 | 12.70亿 | 首板 | 首板 | 19.27亿 | 业绩预增+PCB(AI服务器)+光模块+卫星通讯 |
| 605598 | 上海港湾 | 10.02 | 30.75 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 0.09亿 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 1.10亿 | 商业航天+岩土工程综合服务(西南水电)+一带一路 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10 | 89.68 | 14:01 | 14:01 | 0 | 厂字板 | 0.91亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 1.70亿 | 机器人零部件+智能医疗+光伏支架 |
| 603890 | 春秋电子 | 9.98 | 14.1 | 9:34 | 13:46 | 8 | 换手板 | 0.30亿 | 3.67亿 | 首板 | 首板 | 8.73亿 | 人形机器人+AIPC+合作华为+间接供货特斯拉+汽车电子结构件 |
| 603685 | 晨丰科技 | 10 | 21.12 | 14:10 | 14:10 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.02亿 | 首板 | 5天2板 | 1.75亿 | PCB+算力服务+风电+照明产品 |
| 603499 | 翔港科技 | 9.99 | 17.72 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.31亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 1.92亿 | 存储产品+烟草包装+塑料容器+化妆品 |
| 603378 | 亚士创能 | 9.97 | 6.84 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.91亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 0.74亿 | 盘活资产+并购机器人资产预期+建筑涂料+节能建筑+上海 |
| 603359 | 东珠生态 | 9.99 | 9.58 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 2.62亿 | 拟收购凯睿星通(卫星通信)+具身机器人+参股及战略合作迪洛斯 |
| 603272 | 联翔股份 | 10.02 | 22.5 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 1.49亿 | 家装+墙布+电商(抖音/小红书) |
| 603179 | 新泉股份 | 10 | 73.59 | 13:17 | 13:40 | 4 | 换手板 | 0.24亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 18.83亿 | 传统机器人大节业务+特斯拉+汽车饰件 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10 | 22.88 | 9:33 | 10:32 | 9 | 换手板 | 0.28亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 6.62亿 | 机器人+供货赛力斯+制动真空泵+飞行汽车 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10 | 84.17 | 10:13 | 10:13 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 7.20亿 | 首板 | 首板 | 16.66亿 | 拟收购云英谷科技(显示驱动芯片)+业绩增长+指数芯片+华为 |
| 603131 | 上海沪工 | 10 | 22.77 | 9:33 | 9:33 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | 4.42亿 | 商业卫星+航天军工+机器人成套设备 |
| 603124 | 江南新材 | 10 | 86.88 | 14:11 | 14:11 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 2.69亿 | PCB用铜球+间接供货实体+氧化铜粉+次新股 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.91 | 3.66 | 9:34 | 14:00 | 8 | 换手板 | 0.22亿 | 3.76亿 | 首板 | 首板 | 8.54亿 | 机器人+拟定增投建智能建造项目+AI服务器+装修 |
| 603025 | 大豪科技 | 9.99 | 18.61 | 9:41 | 9:46 | 3 | 换手板 | 0.58亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 4.08亿 | 业绩增长+参投电子布企业+布量子科技+机器人+缝制及针织设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 10.02 | 23.82 | 10:49 | 10:49 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 7.29亿 | 首板 | 4天2板 | 9.56亿 | 新一代1.6T光模组产品+SIP模组(苹果)+AI服务器+消费电子 |
| 601026 | 道生天合 | 10 | 26.39 | 9:41 | 9:52 | 2 | 换手板 | 1.05亿 | 4.36亿 | 首板 | 首板 | 11.42亿 | 参股半导体+风电+锂电池+次新股 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.01 | 15.17 | 9:25 | 13:33 | 2 | T字板 | 0.65亿 | 3.94亿 | 首板 | 首板 | 3.30亿 | 商业航天+军工电子+脑机接口+低空经济 |
| 600601 | 方正科技 | 10.05 | 11.72 | 13:04 | 14:05 | 2 | 换手板 | 1.37亿 | 18.62亿 | 首板 | 首板 | 51.33亿 | PCB+AI服务器+光模块+5G |
| 600551 | 时代出版 | 10 | 9.79 | 14:28 | 14:30 | 2 | 换手板 | 1.16亿 | 3.49亿 | 首板 | 首板 | 4.13亿 | 安徽国资+参股京东金融+出版传媒+AI教育 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.95 | 8.07 | 10:02 | 10:22 | 5 | 换手板 | 0.45亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 5.26亿 | 电容薄膜+资产注入预期+铜陵国资+汽车电容器 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.01 | 39.12 | 9:34 | 9:50 | 1 | 换手板 | 2.53亿 | 17.90亿 | 首板 | 首板 | 21.06亿 | 卫星服务+宇航制造+广播通信 |
| 600021 | 上海电力 | 10.02 | 25.92 | 14:02 | 14:02 | 0 | 厂字板 | 2.00亿 | 10.05亿 | 首板 | 12天4板 | 43.97亿 | 机器人+热力+新能源电力+资产注入预期 |
| 300903 | 科翔股份 | 20 | 14.76 | 10:57 | 10:57 | 0 | 厂字板 | 0.99亿 | 10.33亿 | 首板 | 首板 | 7.55亿 | PCB+汽车电子+光模块+先进封装 |
| 300475 | 香农芯创 | 20 | 127.57 | 13:19 | 13:58 | 1 | 换手板 | 1.24亿 | 12.20亿 | 首板 | 首板 | 72.36亿 | 存储芯片+HBM+电子元器件分销 |
| 300455 | 航天智装 | 19.98 | 19.76 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.72亿 | 8.94亿 | 首板 | 首板 | 6.14亿 | 商业航天+存储芯片+核工业+铁路检修 |
| 300128 | 锦富技术 | 20.07 | 7.36 | 13:13 | 13:33 | 1 | 换手板 | 2.18亿 | 8.62亿 | 首板 | 首板 | 12.51亿 | 机器人+供货英伟达+光伏组件+华为 |
| 003030 | 祖名股份 | 9.99 | 22.14 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 0.96亿 | 业绩扭亏+玉米汁+宠物经济+豆制品 |
| 003009 | 中天火箭 | 10 | 52.69 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 5.00亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | 商业航天+军工+固体火箭+光伏热场 |
| 002916 | 深南电路 | 10 | 213.08 | 14:15 | 14:15 | 1 | 厂字板 | 1.27亿 | 7.07亿 | 首板 | 首板 | 25.65亿 | PCB(供货AMD)+存储芯片+AI服务器+先进封装 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96 | 5.3 | 9:32 | 9:32 | 0 | 厂字板 | 0.49亿 | 5.00亿 | 首板 | 首板 | 2.63亿 | 现代物流(福建龙岩国资)+卫星定位++智能潜排水机器人+军工 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.03 | 17.88 | 9:36 | 14:23 | 7 | 换手板 | 0.14亿 | 11.16亿 | 首板 | 首板 | 22.66亿 | 锂矿+民爆+四川 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.04 | 12.28 | 10:48 | 11:02 | 4 | 换手板 | 0.40亿 | 6.70亿 | 首板 | 首板 | 7.57亿 | 混凝土管(PCCP)+西部大开发+水利工程 |
| 002213 | 大为股份 | 9.98 | 23.25 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 1.78亿 | 12.69亿 | 首板 | 4天2板 | 9.89亿 | 存储芯片+业绩减亏+小金属+机器人+无人驾驶 |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.98 | 4.85 | 9:32 | 9:32 | 0 | 洗拉板 | 1.58亿 | 6.74亿 | 首板 | 12天6板 | 2.99亿 | 整装卫浴+智能家居+灯塔工厂+东盟贸易(越南工厂) |
| 002046 | 国机精工 | 9.99 | 30.16 | 9:46 | 9:46 | 1 | 厂字板 | 0.58亿 | 9.86亿 | 首板 | 首板 | 9.18亿 | 航天轴承+机器人轴承/丝杠+军工+培育钻石设备 |
| 001389 | 广合科技 | 10 | 78.41 | 10:58 | 13:51 | 1 | 换手板 | 0.73亿 | 8.39亿 | 首板 | 首板 | 8.58亿 | 服务器HDI+服务器PCB+光模块PCB |
| 001309 | 德明利 | 10 | 216.92 | 13:20 | 13:20 | 0 | 厂字板 | 1.22亿 | 10.38亿 | 首板 | 首板 | 48.73亿 | 存储芯片(SSD)+云计算(存储)+字节+光芯片 |
| 001267 | 汇绿生态 | 9.98 | 19.61 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 1.76亿 | 7.29亿 | 首板 | 5天3板 | 8.93亿 | 光模块+光纤阵列(FAU)+铜连接+硅光产品+石英砂 |
| 001223 | 欧克科技 | 10 | 55.67 | 13:33 | 13:33 | 0 | 厂字板 | 0.84亿 | 2.90亿 | 首板 | 首板 | 1.46亿 | 工业机器人+固态电池薄膜+锂电池隔膜+生活用纸智能装备 |
| 000901 | 航天科技 | 9.98 | 18.62 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.80亿 | 11.49亿 | 首板 | 首板 | 6.01亿 | 航天应用+军工+自动驾驶+车联网 |
| 000637 | 茂化实华 | 10.04 | 5.15 | 13:54 | 13:54 | 0 | 洗拉板 | 1.06亿 | 3.90亿 | 首板 | 4天3板 | 3.47亿 | 石油化工+MTBE(甲基叔丁基醚)+拟定增+承诺不减持 |
| 000636 | 风华高科 | 9.98 | 17.41 | 14:53 | 14:54 | 1 | 换手板 | 1.78亿 | 4.24亿 | 首板 | 首板 | 19.93亿 | MLCC+AI算力+汽车电子 |
| 000599 | 青岛双星 | 10.09 | 6.33 | 10:00 | 10:00 | 0 | 厂字板 | 0.48亿 | 5.47亿 | 首板 | 首板 | 3.19亿 | 中韩贸易+轮胎(青岛国资)+重组恢复+机器人+智能制造 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.97 | 8.71 | 9:46 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.09亿 | 5.02亿 | 首板 | 首板 | 4.74亿 | 资产注入预期+供热业务+天然气贸易+参股锂浆料储能电池 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
