为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 炸板次数 | 几天几板 | 首封 | 末封 | 连板高度 | 封单额 | 短线主题 |
| 000798 | 中水渔业 | 16.6 | 10.01 | 4 | 7天7板 | 09:30 | 13:38 | 七板 | 0.85亿 | 远洋捕捞+国资+水产预制菜 |
| 000859 | 国风新材 | 9.55 | 10.02 | 5 | 4天4板 | 09:34 | 09:56 | 四板 | 1.18亿 | 聚酰亚胺(PI)薄膜+光刻胶+拟购买金张科技58.33%股份 |
| 603216 | 梦天家居 | 22.99 | 10.00 | 0 | 4天4板 | 09:45 | 09:45 | 四板 | 0.20亿 | 溢价转让股权+参股半导体公司+定制家居+谷子经济 |
| 600734 | 实达集团 | 5.08 | 9.96 | 6 | 3天3板 | 09:25 | 09:42 | 三板 | 2.00亿 | 福建+拟购买福建数字95%+智算中心+机器人+AI教育 |
| 000070 | 特发信息 | 11.5 | 10.05 | 1 | 2天2板 | 09:43 | 09:54 | 二板 | 1.44亿 | 光通信(谷歌)+深圳国资+空芯光纤成缆+数据中心+核电+军工 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 8.05 | 9.97 | 5 | 2天2板 | 14:47 | 15:00 | 二板 | 0.09亿 | 互动影游+漫剧+重大诉讼进展+短剧 |
| 001296 | 长江材料 | 28.06 | 10.00 | 0 | 2天2板 | 10:31 | 10:31 | 二板 | 0.68亿 | 3D打印+覆膜砂+石英矿+人形机器人 |
| 002264 | 新华都 | 8.92 | 9.99 | 0 | 2天2板 | 09:25 | 09:25 | 二板 | 3.71亿 | 互联网营销(福建)+AI+跨境电商+海南 |
| 002279 | 久其软件 | 9.83 | 9.96 | 1 | 2天2板 | 09:30 | 13:25 | 二板 | 1.31亿 | AI营销+财税数字化+跨境电商(出海营销)+曾合作数煌网 |
| 002285 | 世联行 | 3.16 | 10.10 | 1 | 2天2板 | 09:49 | 10:02 | 二板 | 0.00亿 | 房地产综合服务+中标字节IDC项目+珠海国资+华为 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.73 | 9.98 | 3 | 2天2板 | 14:14 | 14:35 | 二板 | 0.21亿 | 工程出海+桥梁工程+水利+交通设施 |
| 603280 | 南方路机 | 44.17 | 10.01 | 11 | 2天2板 | 09:34 | 13:58 | 二板 | 0.30亿 | 福建+俄乌局势缓和+工程搅拌设备+海工搅拌站+智能分选机器人 |
| 688227 | 品高股份 | 58.82 | 19.99 | 0 | 2天2板 | 09:25 | 09:25 | 二板 | 3.23亿 | 拟增资汇原料技+私有云技术+信创+机器人 |
| 000505 | 京粮控股 | 8.91 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:31 | 09:31 | 首板 | 0.96亿 | 海南+菜籽油+魔芋+农业+旅游 |
| 000547 | 航天发展 | 13.64 | 10.00 | 1 | 7天6板 | 14:26 | 14:29 | 首板 | 1.53亿 | 军工(福建)+商业航天+DeepSeek+低空经济 |
| 000663 | 永安林业 | 10.21 | 10.02 | 0 | 6天4板 | 10:17 | 10:17 | 首板 | 1.06亿 | 森林资源(福建)+央企+人造板+生物质能 |
| 000952 | 广济药业 | 7.83 | 9.97 | 0 | 首板 | 09:37 | 09:37 | 首板 | 0.30亿 | 流感+湖北国资+痛风+维生素 |
| 002046 | 国机精工 | 31.54 | 10.01 | 0 | 首板 | 13:56 | 13:56 | 首板 | 0.19亿 | 航天轴承+机器人和承/丝杠+军工+培育钻石设备 |
| 002093 | 国脉科技 | 12.19 | 10.02 | 0 | 首板 | 10:48 | 10:48 | 首板 | 0.75亿 | AI智能体+福建+百度+稳定币+脑机接口 |
| 002153 | 石基信息 | 11.44 | 10.00 | 0 | 首板 | 10:11 | 10:11 | 首板 | 2.03亿 | AI营销+阿里持股+跨境支付+美团/饿了么合作+酒店IT服务 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.43 | 9.93 | 0 | 首板 | 13:05 | 13:05 | 首板 | 0.78亿 | 瓦楞纸箱(福建)+智能制造 |
| 002301 | 齐心集团 | 7.79 | 10.03 | 2 | 5天3板 | 10:39 | 13:20 | 首板 | 0.46亿 | 智慧政务+AR智能眼镜+跨境电商+谷子经济 |
| 002319 | 乐通股份 | 12.78 | 9.98 | 0 | 首板 | 10:36 | 10:36 | 首板 | 0.20亿 | 光伏+文化传媒+折叠屏+石墨烯 |
| 002348 | 高乐股份 | 4.81 | 10.07 | 0 | 首板 | 09:34 | 09:34 | 首板 | 0.64亿 | 固态电池+儿童玩具(三胎)+潮玩IP周边(盲盒)+智能机器人 |
| 002356 | 赫美集团 | 4.02 | 10.14 | 1 | 首板 | 10:16 | 10:18 | 首板 | 0.31亿 | 氢能+风光制氢制甲醇+氢能车+服装零售 |
| 002400 | 省广集团 | 9.74 | 10.06 | 3 | 首板 | 13:20 | 14:54 | 首板 | 1.73亿 | 谷歌代理+灵犀AI+TikTok核心代理商+新控股旗下 |
| 002413 | 雷科防务 | 6.37 | 10.02 | 0 | 首板 | 09:38 | 09:38 | 首板 | 1.79亿 | 海洋卫星+军工(相控阵雷达)+比亚迪(汽车雷达)+低空探测雷达 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.47 | 10.03 | 0 | 首板 | 09:36 | 09:36 | 首板 | 2.84亿 | 古法黄金+珠宝+职业教育+网络直播 |
| 002667 | 威领股份 | 16.9 | 10.03 | 0 | 首板 | 13:01 | 13:01 | 首板 | 1.08亿 | 锂矿+碳酸铁锂+储能 |
| 002795 | 永和智控 | 6.19 | 9.95 | 0 | 首板 | 13:30 | 13:30 | 首板 | 0.45亿 | 二次出售光伏子公司+肿瘤精准放射治疗+水暖阀门+光伏 |
| 002900 | 哈三联 | 14.3 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:35 | 09:35 | 首板 | 0.82亿 | 流感+创新药+美妆+与阿里健康合作+食品包装扩展 |
| 002919 | 名臣健康 | 21.73 | 10.03 | 0 | 首板 | 13:51 | 13:51 | 首板 | 1.41亿 | 游戏+日化+合作字节 |
| 002977 | 天箭科技 | 38.28 | 10.00 | 1 | 首板 | 10:06 | 10:08 | 首板 | 0.57亿 | 卫星通信+军工/固态发射机+第三代半导体 |
| 003009 | 中天火箭 | 55.1 | 10.00 | 1 | 首板 | 10:15 | 10:45 | 首板 | 0.64亿 | 商业航天+军工+固体火箭+光伏热场 |
| 003018 | 金富科技 | 14.01 | 9.97 | 0 | 首板 | 09:25 | 09:25 | 首板 | 0.66亿 | 拟收购蓝原科技51%股权+啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖 |
| 300516 | 久之洋 | 58.32 | 20.00 | 5 | 首板 | 10:59 | 11:29 | 首板 | 0.58亿 | 军工+海洋监察+深海成像相机+央企+无人驾驶 |
| 300589 | 江龙船艇 | 26.9 | 19.98 | 1 | 首板 | 14:42 | 14:43 | 首板 | 0.17亿 | 军工+公务执法船艇+船舶+旅游 |
| 301136 | 招标股份 | 16.32 | 20.00 | 0 | 首板 | 09:32 | 09:32 | 首板 | 1.14亿 | 福建国资+商业航天+低空经济 |
| 600097 | 开创国际 | 14.18 | 10.01 | 0 | 首板 | 09:36 | 09:36 | 首板 | 0.42亿 | 远洋捕捞+上海国资+鱼产品加工+预制菜 |
| 600343 | 航天动力 | 19.8 | 10.00 | 0 | 3天2板 | 09:30 | 09:30 | 首板 | 2.72亿 | 航天六院唯一证券化平台+航空航天+水电站 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.23 | 9.86 | 3 | 首板 | 09:45 | 09:48 | 首板 | 0.34亿 | 房地产+AMC+跨境资管平台(上海)+央企 |
| 600629 | 华建集团 | 21.67 | 10.00 | 4 | 首板 | 09:35 | 09:39 | 首板 | 1.69亿 | 控股股东间接持有微电子股权+算力+建筑施工+AI工程设计 |
| 600645 | 中源协和 | 28.23 | 10.02 | 0 | 首板 | 09:53 | 09:53 | 首板 | 0.99亿 | 干细胞+细胞创新药+胰岛素诱导+精准医疗 |
| 600685 | 中船防务 | 33.04 | 9.99 | 6 | 首板 | 09:40 | 10:51 | 首板 | 1.62亿 | 军用船+国资委+海上风电 |
| 600686 | 金龙汽车 | 15.5 | 10.01 | 0 | 首板 | 13:37 | 13:37 | 首板 | 1.14亿 | 福建+盈利能力改善+与京东合作无人驾驶物流车+氢能源客车 |
| 600764 | 中国海防 | 33.61 | 10.02 | 0 | 首板 | 14:37 | 14:37 | 首板 | 1.68亿 | 军工+水下防务+中字头+海洋智能装备 |
| 600855 | 航天长峰 | 16.68 | 10.03 | 1 | 首板 | 09:59 | 10:35 | 首板 | 0.54亿 | 商业航天+军工电子+脑机接口+低空经济 |
| 601116 | 三江购物 | 15.74 | 9.99 | 0 | 首板 | 10:26 | 10:26 | 首板 | 1.24亿 | 阿里参股+生鲜超市+数字三+盒马 |
| 601238 | 广汽集团 | 8.36 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:30 | 09:30 | 首板 | 3.41亿 | 首条大容量固态电池产线+合作华为+新能源汽车+智能驾驶 |
| 601360 | 三六零 | 13.87 | 9.99 | 4 | 首板 | 13:30 | 14:56 | 首板 | 0.21亿 | AI应用+同比减亏+AI大模型 |
| 601606 | 长城军工 | 57.43 | 10.00 | 0 | 首板 | 14:41 | 14:41 | 首板 | 4.82亿 | 弹药武器装备+间接控股股东拟重组(中兵系)+汽车零部件 |
| 603097 | 江苏华辰 | 25.93 | 10.01 | 0 | 首板 | 10:05 | 10:05 | 首板 | 0.98亿 | 固态变压器+机器人+数据中心变压器+新能源 |
| 603106 | 恒银科技 | 12.36 | 9.96 | 0 | 首板 | 10:28 | 10:28 | 首板 | 0.60亿 | 阿里灵光+数字货币(金融设备)+人形机器人+数据安全 |
| 603163 | 圣晖集成 | 47.37 | 10.01 | 0 | 首板 | 13:39 | 13:39 | 首板 | 0.74亿 | 海峡两岸+半导体洁净室+客户包含英诺赛科+并购重组猜想 |
| 603291 | 联合水务 | 11.25 | 9.97 | 0 | 首板 | 13:29 | 13:29 | 首板 | 0.21亿 | 城市供水+污水处理+一带一路 |
| 603636 | 南威软件 | 14.44 | 9.98 | 0 | 首板 | 13:15 | 13:15 | 首板 | 1.19亿 | 电子证照平台+蚂蚁参股+数据要素+AI智能体 |
| 603727 | 博迈科 | 15.17 | 10.01 | 0 | 首板 | 14:08 | 14:08 | 首板 | 0.56亿 | 天然气液化+FPSO订单+氢能源 |
| 603730 | 岱美股份 | 8.04 | 9.99 | 0 | 首板 | 13:30 | 13:30 | 首板 | 1.14亿 | 设立机器人子公司+特斯拉+汽车遮阳+汽车内饰 |
| 603778 | 国晟科技 | 8.09 | 10.07 | 4 | 11天7板 | 09:37 | 10:15 | 首板 | 0.38亿 | 钨钛矿光伏组件+拟增资铁岭环球(固态电池)+园林工程施工 |
| 603881 | 数据港 | 35.21 | 10.00 | 4 | 首板 | 10:24 | 13:08 | 首板 | 1.15亿 | 合作阿里云+数据中心+腾讯云+服务器托管 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 11.18 | 10.04 | 0 | 5天3板 | 10:28 | 10:28 | 首板 | 1.06亿 | 电商AI(合作阿里)+化妆品零售+麦角饰因+自有品牌 |
| 605365 | 立达信 | 17.6 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:30 | 09:30 | 首板 | 0.56亿 | 福建+华为鸿蒙+机器人+物联网+教育+LED |
| 605598 | 上海港湾 | 47.84 | 10.00 | 0 | 首板 | 09:56 | 09:56 | 首板 | 0.45亿 | 商业航天+钜钛矿电池+岩土工程综合服务(西南水电)+一带一路 |
| 688291 | 金橙子 | 34.84 | 20.01 | 0 | 首板 | 13:24 | 13:24 | 首板 | 0.60亿 | 3D打印+拟购买资产+无人机+激光控制系统 |
| 688365 | 光云科技 | 19.86 | 20.00 | 1 | 首板 | 10:38 | 13:18 | 首板 | 1.02亿 | 电商AI(阿里)+Agent+AIGC+跨境电商 |
| 688523 | 航天环宇 | 29.77 | 19.99 | 0 | 首板 | 09:50 | 09:50 | 首板 | 0.77亿 | 商业航天+卫星通信+航空航天装备 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
