为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 003018 | 金富科技 | 20.52 | 10.03 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.04亿 | 五板 | 5天5板 | 拟收购蓝原科技51%股权+啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.15 | 10.02 | 09:32:19 | 09:32:19 | 0 | 0.86亿 | 四板 | 4天4板 | 商业零售(成都)+离境退税+参股信托 |
| 000078 | 海王生物 | 3.4 | 10.03 | 09:49:42 | 11:11:36 | 1 | 0.77亿 | 三板 | 3天3板 | 感冒药+保健食品+生物药+医药商业 |
| 002702 | 海欣食品 | 7.24 | 10.03 | 10:49:09 | 10:49:09 | 0 | 0.77亿 | 三板 | 3天3板 | 速冻食品(福建)+常温新品+高端预制菜 |
| 002632 | 道明光学 | 12.44 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.84亿 | 二板 | 2天2板 | 供货努比亚+固态电池+裸眼3D+石墨烯散热膜 |
| 002792 | 通宇通讯 | 23.78 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.19亿 | 二板 | 2天2板 | 卫星通信+投资“凌空天行”+蓝箭航天 |
| 603353 | 和顺石油 | 33.03 | 9.99 | 09:31:27 | 09:31:27 | 0 | 0.55亿 | 二板 | 2天2板 | Chiplet+AI芯片+存储+成品油流通+AI智能检测 |
| 603778 | 国晟科技 | 11.59 | 9.96 | 09:38:19 | 10:57:13 | 12 | 0.66亿 | 二板 | 15天10板 | 拟收购平悦科技(锂电池)+钙钛矿光伏组件+拟增资铁岭环球 |
| 603933 | 睿能科技 | 23.02 | 9.99 | 13:00:15 | 13:13:30 | 1 | 0.7亿 | 二板 | 2天2板 | 存储芯片分销+伺服驱动器/机器人 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.17 | 10.07 | 09:36:48 | 09:36:48 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉+磷酸铁+拟购买利德东方全部股权+能源电池材料 |
| 000547 | 航天发展 | 13.51 | 10.02 | 14:08:33 | 14:08:33 | 0 | 5.16亿 | 首板 | 11天7板 | 商业航天+福建+军工+孙公司拟增资扩股+低空经济 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.73 | 10.05 | 14:28:39 | 14:52:15 | 2 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 福建+合资合作+林业+医美 |
| 000633 | 合金投资 | 8.57 | 10.01 | 10:17:00 | 10:17:00 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 商业航天(镍基合金材料)+实控人变更+石油开采设备配件 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 14.76 | 9.99 | 10:24:48 | 10:26:27 | 1 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 机器人轴承+军工+汽车轴承+光伏 |
| 000695 | 滨海能源 | 19.25 | 10.00 | 10:00:48 | 14:37:00 | 1 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 负极材料+已内酰胺+固态电池 |
| 000753 | 漳州发展 | 8.6 | 9.97 | 13:47:48 | 13:47:48 | 0 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 漳州国资+中标台湾产业园项目+光伏新能源+信创+污水处理 |
| 001203 | 大中矿业 | 31.47 | 10.00 | 10:38:33 | 10:38:33 | 0 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 锂矿+获采矿许可证+固态电池/硫铁矿 |
| 001318 | 阳光乳业 | 15.97 | 9.99 | 10:48:36 | 10:48:36 | 0 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 乳制品+儿童初乳+含乳饮料+冷链物流 |
| 002090 | 金智科技 | 11.95 | 10.04 | 10:49:51 | 10:49:51 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 巡检机器人+实控人变更+虚拟电厂+数据中心+储能 |
| 002136 | 安纳达 | 13.66 | 9.98 | 13:18:30 | 13:18:30 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉+磷酸铁+烟台国资 |
| 002150 | 通润装备 | 21.05 | 9.98 | 10:37:36 | 10:37:36 | 0 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 储能+出海北美+光伏逆变器+金属工具箱柜 |
| 002277 | 友阿股份 | 7.03 | 10.02 | 09:35:51 | 09:52:30 | 1 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 拟收购半导体资产+百货零售+免税+机器人 |
| 002285 | 世联行 | 3.03 | 10.18 | 11:13:21 | 13:24:00 | 1 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 房地产综合服务+中标字节IDC项目+珠海国资+华为 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.86 | 9.94 | 11:18:18 | 11:18:18 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 工程出海+桥梁工程+水利+交通设施 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 56.43 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7.07亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机订单落地+油气设备服务+出海 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.66 | 10.06 | 09:44:42 | 09:44:42 | 0 | 3.83亿 | 首板 | 5天4板 | 神舟飞船+海洋卫星+军工+汽车雷达 |
| 002519 | 银河电子 | 5.14 | 10.06 | 09:44:42 | 10:25:57 | 2 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工+机器狗+新能源 |
| 002544 | 普天科技 | 28.05 | 10.00 | 09:42:39 | 09:42:39 | 0 | 1亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+央企+卫星互联网+公网通信 |
| 002565 | 顺灏股份 | 8.03 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.7亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+电子烟+合作中烟+工业大麻+绿色包装 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.34 | 10.07 | 10:55:48 | 10:55:48 | 0 | 0.63亿 | 首板 | 4天3板 | 海南旅游+混凝土+海南封关+实控人拟变更+重组预期 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 20.03 | 9.99 | 11:03:24 | 11:05:03 | 3 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 乳制品+儿童系列产品+广东国资 |
| 002795 | 永和智控 | 6.94 | 9.98 | 09:57:39 | 09:57:39 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 二次出售光伏子公司+肿瘤精准放射治疗+水暖阀门+光伏 |
| 002805 | 丰元股份 | 20.34 | 10.01 | 13:03:18 | 13:03:18 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 磷酸铁锂+固态电池+储能+草酸 |
| 002903 | 宇环数控 | 24.46 | 9.98 | 11:18:54 | 11:18:54 | 0 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 机器人设备+工业母机+比亚迪+手机综合全中框设备+苹果 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29.88 | 10.01 | 14:05:15 | 14:05:15 | 0 | 1.98亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+储能+充电桩+华为 |
| 002952 | 亚世光电 | 23.13 | 9.99 | 09:48:18 | 09:48:18 | 0 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | AI眼镜+电子纸+激光雷达+柔性屏 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 28.44 | 10.02 | 10:26:12 | 10:26:12 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 定增落地+供货特斯拉+自动驾驶+供货华为/Rivian |
| 002983 | 芯瑞达 | 21.68 | 9.99 | 10:17:12 | 10:17:12 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 消费电子+AI+AR眼镜光机组件+显示模组+MiniLED |
| 300102 | 乾照光电 | 19.07 | 20.01 | 09:33:21 | 09:42:21 | 2 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 卫星电池外延片+数据中心+资产注入猜想 |
| 301183 | 东田微 | 122.22 | 20.00 | 10:11:00 | 10:11:00 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 光隔离器+光模块上游+华为+消费电子 |
| 600151 | 航天机电 | 9.3 | 10.06 | 09:49:38 | 10:01:44 | 3 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 航天八院上市平台+航天用钙钛矿电池+中冷器+新能源车 |
| 600227 | 赤天化 | 2.77 | 9.92 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 3天2板 | 甲醇+尿素+煤化工+煤炭+民营医院 |
| 600234 | 科新发展 | 12.74 | 10.02 | 11:11:49 | 11:11:49 | 0 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 装修装饰+地产出租+抖音概念+小红书 |
| 600319 | 亚星化学 | 9.75 | 10.05 | 10:05:03 | 11:16:18 | 1 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 阻燃剂+储能+PVDF+烧碱 |
| 600337 | 美克家居 | 2.74 | 10.04 | 13:08:22 | 13:11:46 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 3天2板 | AI智家智能体+家居+合作华为 |
| 600678 | 四川金顶 | 11.1 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+四川水泥+无人机车+合作腾讯 |
| 600721 | 百花医药 | 10.11 | 10.01 | 10:28:29 | 10:28:29 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 流感+CRO+创新药+减肥药 |
| 600730 | 中国高科 | 12.61 | 10.03 | 10:53:09 | 13:25:06 | 3 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | AI教育+机器人+半导体资产并购猜想 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.49 | 9.99 | 10:06:48 | 10:06:48 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 福建国资+水泥+水电站+资产注入预期 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.85 | 10.00 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 厦门国资+台湾工程+盾构机+资产注入预期 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.58 | 10.15 | 13:37:11 | 14:13:44 | 1 | 0.74亿 | 首板 | 3天2板 | 银锑矿资源储量获受理+锑+储能+氢能+水力发电 |
| 600939 | 重庆建工 | 3.82 | 10.09 | 13:24:24 | 13:29:39 | 1 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 重庆国资+签订高速施工合同+基础设施建设+合作重庆文旅 |
| 600977 | 中国电影 | 17.29 | 9.99 | 13:05:06 | 13:05:06 | 0 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 《疯狂动物城2》+《鬼灭之刃》发行方+影视发行放映 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 3.08 | 10.00 | 09:34:35 | 09:48:44 | 1 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 敦煌网+拟资产置换+江苏国资+跨境电商+投资 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.97 | 10.00 | 13:16:35 | 13:16:35 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 百货零售(南通)+微信小店+“文峰” |
| 601238 | 广汽集团 | 9.25 | 9.99 | 10:05:45 | 13:35:57 | 2 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 首条大容量固态电池产线+具身智能机器人+欧洲本地化+低空经济 |
| 603216 | 梦天家居 | 28.66 | 10.02 | 10:05:14 | 14:35:41 | 14 | 0.07亿 | 首板 | 8天6板 | 参股半导体公司+溢价转让股权+定制家居+谷子经济 |
| 603636 | 南威软件 | 14.43 | 9.98 | 09:37:01 | 09:48:16 | 2 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 电子证照平台+蚂蚁参股+数据要素+AI智能体+福建 |
| 603657 | 春光科技 | 37.27 | 10.01 | 13:07:47 | 13:07:47 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 扫地机器人(合作追觅)+小米+家电零部件 |
| 603712 | 七一二 | 21.84 | 10.03 | 14:45:57 | 14:45:57 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+通信数据链(军工)+军用通信 |
| 603758 | 秦安股份 | 17.9 | 10.02 | 10:15:29 | 10:58:37 | 4 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | AR眼镜+机器人传感器+汽车零部件(发动机、变速器零部件) |
| 603815 | 交建股份 | 12.16 | 10.05 | 10:57:59 | 10:57:59 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 市政工程+水利+拟投资咖啡豆业务 |
| 603878 | 武进不锈 | 10.54 | 10.02 | 13:00:40 | 13:00:40 | 0 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 海工装备+核电+不锈钢热钢+光热发电 |
| 603909 | 建发合诚 | 12.91 | 9.97 | 10:33:17 | 10:33:17 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 厦门国资+工程检测+城市更新 |
| 603999 | 读者传媒 | 7.95 | 9.96 | 09:37:46 | 09:37:46 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 图书出版+AI语料+甘肃国资+IP资源 |
| 605086 | 龙高股份 | 33.99 | 10.00 | 09:50:59 | 13:13:05 | 4 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 福建国资+引入紫金矿业为公司股东获批复+高峰土 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 38.51 | 10.00 | 13:00:51 | 14:40:36 | 3 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 机器人(丝杠)+收购澳多电子(电机)+特斯拉+一体化压铸 |
| 605303 | 园林股份 | 23.16 | 10.02 | 14:13:15 | 14:13:15 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 参股云计算平台+园林工程施工+文旅+新材料 |
| 688244 | 永信至诚 | 24.66 | 20.00 | 14:20:27 | 14:20:27 | 0 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | AI安全+DeepSeek+财税信息化+AI大模型 |
| 688523 | 航天环宇 | 38.04 | 20.00 | 14:54:50 | 14:54:50 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+卫星通信+航空航天装备 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
