为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 2025.12.15 | 短线主题 |
| 603601 | 再升科技 | 9.27 | 9.96 | 09:58:24 | 15:00:00 | 17 | 0.01亿 | 六板 | 6天6板 | 商业航天+协议转让+玻璃微纤维+无尘空调 |
| 600865 | 百大集团 | 13.07 | 10.02 | 09:32:00 | 10:25:21 | 2 | 0.59亿 | 三板 | 3天3板 | 百货零售+杭州百大置业+委托理财+恒隆合作 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.46 | 10.05 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.79亿 | 三板 | 3天3板 | 重组+环保+金属制品+净水 |
| 600936 | 广西广电 | 4.52 | 9.98 | 09:31:42 | 14:38:18 | 33 | 0.28亿 | 三板 | 3天3板 | 拟更名为北投科技+智慧交通+机器人+广西国资 |
| 001208 | 华菱线缆 | 17.97 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7.91亿 | 三板 | 3天3板 | 商业航天+机器人+可控核聚变+特种线缆 |
| 002471 | 中超控股 | 5.84 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.39亿 | 三板 | 3天3板 | 燃气轮机订单+商业航天+高温合金+电线电缆 |
| 002639 | 雪人集团 | 19.98 | 10.02 | 09:25:00 | 09:46:00 | 2 | 2.65亿 | 三板 | 3天3板 | 可控核聚变+商业航天+氢能装备+制冰设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 17.85 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 6.24亿 | 二板 | 2天2板 | 控制权变更+七腾机器人+要约收购+LNG |
| 002300 | 太阳电缆 | 11.76 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.07亿 | 二板 | 10天6板 | 海底电缆+核电+福建算力+海峡两岸 |
| 600192 | 长城电工 | 10.76 | 10.02 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1.67亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+输配电设备+国企改革 |
| 002374 | 中锐股份 | 4.04 | 10.08 | 09:31:18 | 09:31:36 | 1 | 0.63亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+防伪瓶盖+化债预期+回购 |
| 601700 | 风范股份 | 6.16 | 10.00 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.12亿 | 二板 | 2天2板 | 唐山国资入主+特高压铁塔+光伏硅片+回购延期 |
| 600151 | 航天机电 | 16.94 | 10.00 | 09:43:35 | 09:43:35 | 0 | 1.9亿 | 二板 | 9天6板 | 航天系+光伏组件+汽车热系统 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 5.72 | 10.00 | 09:35:54 | 09:35:54 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 增资到位+丁腈整合+热电联产+手套龙头 |
| 600232 | 金鹰股份 | 7.73 | 9.96 | 13:53:59 | 13:53:59 | 0 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 工业大麻+纺织机械+锂电池+注塑机 |
| 002187 | 广百股份 | 7.51 | 9.96 | 11:15:57 | 11:15:57 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 百货零售+广州国资+免税店 |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.23 | 10.07 | 11:10:42 | 14:56:18 | 7 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 零售+便利超市+四川国资 |
| 601778 | 晶科科技 | 3.71 | 10.09 | 10:11:41 | 10:29:50 | 1 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 储能+光伏+国补+海外 |
| 603871 | 嘉友国际 | 14.25 | 10.04 | 10:00:45 | 10:00:45 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 中非基金入股+一带一路+跨境物流 |
| 002674 | 兴业科技 | 13.3 | 10.01 | 10:16:09 | 10:16:09 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 汽车内饰增长+军需皮革+海峡两岸+柔性电子皮肤 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.88 | 9.92 | 13:30:03 | 13:30:03 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 5天3板 | 家居零售+新业态+厦门国资 |
| 605388 | 均瑶健康 | 7.89 | 10.04 | 09:38:08 | 09:38:08 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 乳业+益生菌+海外高增+三胎概念 |
| 920857 | 泓禧科技 | 37.66 | 30.00 | 13:04:55 | 13:04:55 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 消费电子+机器人概念+客户结构优化 |
| 002083 | 孚日股份 | 11.3 | 10.03 | 09:33:21 | 09:33:21 | 0 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 股东增持+电解液+涂层材料+地方国企 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.5 | 10.02 | 09:30:09 | 09:36:06 | 1 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 白酒+区域名酒+控股股东增持 |
| 300423 | 昇辉科技 | 10.26 | 20.00 | 09:34:57 | 14:56:39 | 1 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变+氢能+锂电池 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.16 | 10.05 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 水牛奶+三胎概念+一带一路 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.01 | 10.00 | 09:33:54 | 10:04:48 | 2 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+卫星通信+6G天线+低空经济 |
| 600408 | 安泰集团 | 5.03 | 10.07 | 09:46:01 | 09:46:01 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 焦炭+型钢+减亏+循环经济 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.98 | 10.03 | 10:39:51 | 13:50:00 | 30 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+卫星导航+毫米波雷达+存储芯片 |
| 001317 | 三羊马 | 47.27 | 10.01 | 10:22:24 | 10:22:24 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 整车物流+一带一路+无人车+新疆振兴 |
| 920665 | 科强股份 | 19.95 | 29.97 | 10:31:01 | 14:17:19 | 14 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+特种橡胶+光伏 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.75 | 9.94 | 10:15:24 | 10:15:24 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 中标+定增落地+新疆振兴+国企改革 |
| 605339 | 南侨食品 | 21.19 | 10.02 | 13:02:54 | 13:02:54 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 烘焙油脂+预制烘焙+海峡两岸 |
| 002053 | 云南能投 | 12.21 | 10.00 | 10:37:33 | 10:37:33 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 风电扩容+储能+云南国资 |
| 000061 | 农产品 | 10.15 | 9.97 | 09:48:12 | 09:48:12 | 0 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 零售+农产品流通+深圳国资+三季报 |
| 601208 | 东材科技 | 21.84 | 10.03 | 14:11:33 | 14:11:33 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 高速树脂+AI服务器+光刻胶+三季报增长 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.86 | 9.95 | 09:33:42 | 09:42:21 | 2 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+不锈钢龙头+央企 |
| 000950 | 重药控股 | 6.79 | 10.05 | 11:05:21 | 11:11:09 | 1 | 0.7亿 | 首板 | 4天3板 | 子公司与辉瑞签订协议+GLP-1出海+创新药+央企 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.49 | 9.97 | 09:36:12 | 09:36:12 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 航天系+锂电池隔膜+TAC膜+光伏背板 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.72 | 10.00 | 10:22:13 | 10:22:13 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+核电+特钢龙头 |
| 600187 | 国中水务 | 2.67 | 9.88 | 10:05:53 | 10:05:53 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 汇源股权+污水处理+PPP概念+战略转型 |
| 300997 | 欢乐家 | 27.74 | 19.98 | 09:39:39 | 09:39:39 | 0 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 椰子汁+零食渠道+越南印尼项目+网红经济 |
| 002676 | 顺威股份 | 8.77 | 10.04 | 10:21:06 | 10:21:06 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 风叶龙头+汽车零部件+广州国资 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.77 | 9.91 | 10:45:09 | 10:45:09 | 0 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 三季报增长+登月服+参股银行+国企改革 |
| 688720 | 艾森股份 | 67.43 | 20.00 | 10:05:38 | 11:17:41 | 3 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | HBM+光刻胶+存储芯片+先进封装 |
| 600879 | 航天电子 | 15.82 | 10.01 | 10:41:03 | 11:27:59 | 2 | 5.32亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+航天系+航天电子 |
| 001318 | 阳光乳业 | 16.21 | 9.97 | 09:32:42 | 09:32:42 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 低温乳品+三胎概念+江西龙头 |
| 300118 | 东方日升 | 13.37 | 20.02 | 10:19:18 | 10:19:18 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 异质结电池+光伏设备+储能 |
| 603311 | 金海高科 | 12.9 | 9.97 | 11:09:37 | 11:09:37 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 民用航空+空气过滤+新能源车+回购 |
| 601908 | 京运通 | 4.28 | 10.03 | 14:37:45 | 14:37:45 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 多晶硅涨价+硅片+光伏设备 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.96 | 10.04 | 10:08:27 | 10:08:27 | 0 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 拟收购半导体+具身智能+文旅地产 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.49 | 9.99 | 09:57:20 | 10:27:02 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 食糖龙头+药用糖+央企+乡村振兴 |
| 600271 | 航天信息 | 9.68 | 10.00 | 09:51:16 | 11:16:43 | 1 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 央企+AI财税+信创+海峡两岸 |
| 000007 | 全新好 | 11.61 | 10.05 | 10:07:39 | 13:03:21 | 3 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 物业租赁+汽车销售+大健康+三季报增长 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.81 | 10.04 | 13:06:13 | 13:30:46 | 1 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 大消费+算力+味精+业绩增长 |
| 000536 | 华映科技 | 5.52 | 9.96 | 09:25:00 | 09:33:45 | 3 | 2.25亿 | 首板 | 首板 | 30.29亿业绩补偿款+车载显示+福建国资+海峡两岸 |
| 600113 | 浙江东日 | 63.76 | 10.01 | 09:45:50 | 09:56:08 | 4 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 零售+国资划转+屠宰扩产+农批运营 |
| 002115 | 三维通信 | 12.14 | 9.96 | 10:09:27 | 10:38:54 | 2 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 海外通信+卫星运营+5G专网+网红经济 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
