为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002931 | 锋龙股份 | 31.7 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 18.07亿 | 六板 | 5天5板 | 优必选拟入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件 |
| 603278 | 大业股份 | 17.04 | 10.01 | 14:41:17 | 14:41:17 | 0 | 0.88亿 | 六板 | 6天6板 | 商业航天+人形机器人(灵巧手/腿绳)+光伏+轮胎 |
| 002347 | 泰尔股份 | 12.38 | 10.04 | 09:30:15 | 09:30:15 | 0 | 1.38亿 | 五板 | 5天5板 | 商业航天+3D打印+工业机器人+动力电池回收 |
| 001266 | 宏英智能 | 39.37 | 10.00 | 09:30:21 | 09:31:36 | 3 | 4.93亿 | 三板 | 3天3板 | 商业航天+机器人+自动驾驶+液冷储能 |
| 002177 | 御银股份 | 9.41 | 10.06 | 13:23:54 | 13:23:54 | 0 | 1亿 | 三板 | 3天3板 | 数字货币+区块链+重组预期+国产操作系统 |
| 002413 | 雷科防务 | 12.55 | 9.99 | 09:31:03 | 09:31:39 | 1 | 3.82亿 | 三板 | 3天3板 | 星上智算+神舟飞船+军工+汽车雷达 |
| 603667 | 五洲新春 | 69.98 | 10.00 | 09:30:57 | 09:41:24 | 9 | 1.56亿 | 三板 | 3天3板 | 通过新剑供货T(传)+丝杠+机器人零部件+机器人轴承+风电 |
| 001299 | 美能能源 | 14.71 | 10.02 | 09:33:06 | 09:39:18 | 7 | 3.11亿 | 二板 | 2天2板 | 天然气+新能源+AI风险预测 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 35.94 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.85亿 | 二板 | 首板 | 实控人变更+集成吊顶+智能家居 |
| 002757 | 南兴股份 | 19.47 | 10.00 | 10:11:39 | 10:11:39 | 0 | 0.91亿 | 二板 | 2天2板 | AI智能体(微软)+小鹭AIGC+云计算+机器人 |
| 603608 | 天创时尚 | 10.3 | 10.04 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 0.89亿 | 二板 | 2天2板 | 机器人+时尚女鞋+VR虚拟衣帽间 |
| 605003 | 众望布艺 | 35.55 | 9.99 | 10:33:43 | 13:46:22 | 6 | 0.03亿 | 二板 | 2天2板 | 国潮+中高档装饰面料 |
| 920270 | 天铭科技 | 25.68 | 29.96 | 14:31:17 | 14:31:17 | 0 | 0.34亿 | 二板 | 2天2板 | 机器人+军工+北交所+新能源车 |
| 000026 | 飞亚达 | 16.38 | 10.01 | 14:10:06 | 14:10:06 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 拟收购长空齿轮(机器人)+航空航天+智能手表+卫星通信 |
| 000547 | 航天发展 | 33.01 | 10.00 | 14:50:51 | 14:50:51 | 0 | 4.08亿 | 首板 | 4天3板 | 商业航天+福建+军工+孙公司拟增资扩股+低空经济 |
| 000672 | 上峰水泥 | 12.99 | 9.99 | 09:31:45 | 09:31:45 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 投资半导体(晶合集成、合肥长鑫等)+水泥 |
| 000809 | 和展能源 | 3.64 | 9.97 | 10:11:42 | 10:27:03 | 5 | 2.1亿 | 首板 | 首板 | 年报不需更正+源网存储+风机混搭装备+光伏+氢能 |
| 001231 | 农心科技 | 24.94 | 10.01 | 13:34:09 | 13:34:09 | 0 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 农药登记证+绿色农药+炭疽防治 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.64 | 9.94 | 10:10:45 | 10:10:45 | 0 | 7.04亿 | 首板 | 首板 | AI营销智能体+合作字节+液冷泵+MCP+半导体 |
| 002151 | 北斗星通 | 45.43 | 10.00 | 10:48:39 | 10:48:39 | 0 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 卫星通信+机器人定位+合作英伟达+智能座舱 |
| 002208 | 合肥城建 | 12.38 | 10.04 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | 间接参股长鑫科技+蚂蚁金服+房地产+数据要素+合肥国资 |
| 002361 | 神剑股份 | 14.34 | 9.97 | 14:56:30 | 14:56:30 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 10天9板 | 商业航天+军工(客户成长)+碳纤维 |
| 002548 | 金新农 | 6.08 | 9.95 | 14:05:30 | 14:05:30 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 智能机器人+生猪养殖+饲料业务 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.33 | 10.02 | 09:31:09 | 10:17:54 | 2 | 2.4亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+工业大麻+电子烟+绿色包装 |
| 002634 | 棒杰股份 | 5.65 | 9.92 | 13:31:15 | 13:31:15 | 0 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 预重整+光伏N型电池+控制权变更+外销+服装设计 |
| 002659 | 凯文教育 | 5.86 | 9.94 | 09:30:03 | 09:49:39 | 4 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | AI教育+北京国资+职业教育 |
| 002735 | 王子新材 | 18.03 | 10.01 | 13:12:36 | 13:33:06 | 2 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 商业航天(电磁发射)+可控核聚变(电容)+小鹏汇天 |
| 002766 | 索菱股份 | 6.05 | 10.00 | 10:34:18 | 11:12:39 | 1 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 百度无人驾驶+智能舱驾+Ecali+战略合作地平线 |
| 002908 | 德生科技 | 10.53 | 10.03 | 09:39:06 | 09:41:30 | 4 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | AI政务+社保卡+数据要素+数字人民币+AI Agent |
| 003009 | 中天火箭 | 78.54 | 10.00 | 13:50:57 | 13:50:57 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工+固体火箭+光伏热场 |
| 003039 | 顺控发展 | 15.93 | 10.01 | 10:21:15 | 10:21:15 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 广东水务+拟收购+储能 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.52 | 20.00 | 11:12:18 | 11:12:18 | 0 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | 火山引擎合作+MiniMax/Manus相关+拟在港上市+AI营销 |
| 300516 | 久之洋 | 80.7 | 20.00 | 13:30:15 | 13:30:15 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 星间激光+太空算力+军工+央企+无人驾驶 |
| 301066 | 万事利 | 19.69 | 19.99 | 10:21:09 | 10:21:09 | 0 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | AI智能体+春晚联名+丝绸纺织+离境退税 |
| 301153 | 中科江南 | 24.72 | 20.00 | 13:24:30 | 13:57:30 | 5 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | AI政务+AI智能体+移动支付+合作华为+电子发票 |
| 301380 | 挖金客 | 37.8 | 20.00 | 11:29:54 | 13:02:03 | 1 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 鲁花借壳预期+小红书+互联网金融+AI智能监控 |
| 600118 | 中国卫星 | 94.95 | 10.00 | 11:26:23 | 11:26:23 | 0 | 7.9亿 | 首板 | 6天5板 | 千帆星座+卫星服务+宇航制造+广播通信 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10.32 | 10.02 | 09:32:40 | 10:45:43 | 4 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 航空遥感胶片+钙钛矿光伏+固态电池+TAC膜+柔性屏 |
| 600266 | 城建发展 | 5.07 | 9.98 | 11:18:50 | 11:18:50 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+房地产开发+北京国资+收割分红 |
| 600345 | 长江通信 | 34.66 | 10.00 | 09:35:28 | 10:37:40 | 4 | 0.44亿 | 首板 | 5天3板 | 卫星通信+参股长飞光纤(空芯光纤)+人工智能+智慧交通 |
| 600363 | 联创光电 | 63.06 | 9.99 | 13:00:51 | 13:00:51 | 0 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | 商业航天(电磁发射)+高温超导+反无人机产品+激光反射系统 |
| 600391 | 航发科技 | 37.1 | 9.99 | 13:41:51 | 13:41:51 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+航空发动机+大飞机+低空经济 |
| 600498 | 烽火通信 | 32.08 | 10.01 | 09:35:22 | 09:44:13 | 4 | 2.5亿 | 首板 | 首板 | 星间激光+AI服务器(华为)+光模块 |
| 600501 | 航天晨光 | 30.13 | 10.00 | 10:55:47 | 14:16:41 | 3 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+军工+大飞机+无人驾驶 |
| 600626 | 申达股份 | 4.83 | 10.02 | 10:30:35 | 10:38:47 | 2 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 拟增资境外公司+汽车内饰+纺织新材料+上海国资 |
| 600629 | 华建集团 | 21.7 | 9.98 | 09:45:37 | 10:12:13 | 2 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 控股股东间接持股上海微电子+拟终止募投+算力+AI工程设计 |
| 600783 | 鲁信创投 | 24.73 | 10.01 | 09:32:38 | 14:56:50 | 8 | 0.05亿 | 首板 | 6天5板 | 参股蓝箭航天+拟设立人工智能创投基金+创投+参股丝杠公司 |
| 600879 | 航天电子 | 21.32 | 10.01 | 13:25:39 | 13:25:39 | 0 | 3.84亿 | 首板 | 首板 | 增资航天火箭+星间激光+电子元器件(火箭)+特种电缆 |
| 601698 | 中国卫通 | 35.73 | 10.01 | 13:08:12 | 13:08:12 | 0 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+抗干扰卫星+卫星通信+中字头+低空经济 |
| 603130 | 云中马 | 56.65 | 10.00 | 13:54:20 | 13:54:20 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人(腿绳材料)+纺织制造+马字辈 |
| 603156 | 养元饮品 | 28.75 | 9.98 | 13:24:04 | 13:24:04 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 间接持有长存股份+饮品 |
| 603272 | 联翔股份 | 20.11 | 10.01 | 13:26:47 | 13:26:47 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 新增经营范围(机器人销售)+墙布+电商(抖音/小红书) |
| 603331 | 百达精工 | 14.25 | 10.04 | 10:31:20 | 10:31:20 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+合作银河通用+光伏+供货月佛斯+供货英伟达 |
| 603344 | 星德胜 | 37.36 | 10.01 | 09:42:05 | 09:42:05 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 扫地机器人吸力马达+合作浪潮+智慧路灯 |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.12 | 10.00 | 11:01:59 | 11:01:59 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 合作Minimax+AI漫剧+IP内容库+AI Agent |
| 603967 | 中创物流 | 13.73 | 10.02 | 09:41:42 | 09:41:42 | 0 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 贸易(日韩俄)+跨境集装箱物流+无人机物流 |
| 605338 | 巴比食品 | 31.32 | 10.01 | 09:34:38 | 09:54:44 | 2 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 中式面点+拓展新店型+速冻食品+宠物经济 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
