为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002931 | 锋龙股份 | 61.79 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 14.41亿 | 13板 | 12天12板 | 优必选拟入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件 |
| 600783 | 鲁信创投 | 39.44 | 10.01 | 11:21:55 | 14:51:28 | 3 | 0.4亿 | 六板 | 13天11板 | 参股蓝箭航天+参股灵汐科技+创投+参股丝杠公司 |
| 002342 | 巨力索具 | 13.29 | 10.02 | 09:42:00 | 14:54:21 | 7 | 0.21亿 | 四板 | 4天4板 | 商业航天+海工装备+军工+核电+索具 |
| 003007 | 直真科技 | 54.34 | 10.00 | 09:25:00 | 09:51:15 | 1 | 1.01亿 | 四板 | 4天4板 | AI4S+商业航天+华为异腾+异构算力+智能体 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.36 | 10.10 | 09:25:02 | 14:38:47 | 1 | 0.47亿 | 四板 | 4天4板 | 中标箭元火箭项目+钣钛矿量层电池+数据中心(杭州)+HJT |
| 002044 | 美年健康 | 7.41 | 9.94 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 9.07亿 | 三板 | 3天3板 | AI健管+DeepSeek+AI机器人+基因测序 |
| 002115 | 三维通信 | 17.81 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 27.67亿 | 三板 | 3天3板 | 卫星通信+AI营销+智慧海洋 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.03 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 22.68亿 | 三板 | 3天3板 | AI营销智能体+合作字节+液冷泵+MCP+半导体 |
| 002400 | 省广集团 | 12.55 | 9.99 | 09:25:00 | 14:17:57 | 3 | 2.11亿 | 三板 | 3天3板 | AI营销+谷歌代理+TikTok核心代理商 |
| 300063 | 天龙集团 | 15.62 | 19.97 | 09:31:18 | 14:50:06 | 16 | 0.85亿 | 三板 | 3天3板 | AI营销+AIGC+抖音+华为 |
| 600676 | 交运股份 | 8.22 | 10.04 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 1.41亿 | 三板 | 3天3板 | 拟资产置换+参股上海大众交运出租+上海国资+特斯拉+汽车拆解 |
| 600776 | 东方通信 | 24.63 | 10.00 | 09:25:02 | 09:58:23 | 4 | 1.09亿 | 三板 | 3天3板 | 卫星通信+新一代智能通话+北斗对讲机+专网通信 |
| 603598 | 引力传媒 | 31.37 | 9.99 | 09:25:03 | 13:23:57 | 2 | 1.35亿 | 三板 | 7天6板 | 合作火山引擎+字节智驾+合作可灵/抖音+文化出海 |
| 000593 | 德龙汇能 | 15.83 | 10.01 | 09:25:00 | 09:37:36 | 1 | 0.86亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体资产注入预期+拟新设子公司+参股锂浆料储能电池 |
| 000681 | 视觉中国 | 31.48 | 9.99 | 09:25:00 | 11:25:42 | 14 | 2.6亿 | 二板 | 2天2板 | MiniMax+AI大模型+合作阿里+视觉内容平台 |
| 000785 | 居然智家 | 3.61 | 10.06 | 10:21:00 | 10:21:00 | 0 | 1.07亿 | 二板 | 2天2板 | AI设计+优必选机器人+阿里参股 |
| 001202 | 炬申股份 | 19.44 | 10.02 | 09:42:45 | 09:43:51 | 1 | 2.9亿 | 二板 | 2天2板 | 铝土矿转运+有色金属物流+新疆振兴+一带一路 |
| 001255 | 博菲电气 | 41.48 | 10.00 | 09:30:42 | 09:32:09 | 1 | 1.87亿 | 二板 | 2天2板 | 核电+商业航天+半导体+高铁+出售新能源+绝缘材料 |
| 002465 | 海格通信 | 24.2 | 10.00 | 09:25:00 | 09:39:06 | 2 | 7.58亿 | 二板 | 2天2板 | 卫星通信+脑机接口+低空经济+华为+北斗+军工 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.99 | 10.08 | 09:31:30 | 09:35:00 | 3 | 1.6亿 | 二板 | 2天2板 | 珠宝+光伏+地产 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 62.33 | 10.01 | 09:40:30 | 10:33:30 | 7 | 0.25亿 | 二板 | 8天6板 | AI出版+实控人变更+集成吊顶+智能家居 |
| 002769 | 普路通 | 13.75 | 10.00 | 10:20:54 | 10:20:54 | 0 | 0.67亿 | 二板 | 2天2板 | AI电商+算力基础设施+固态电池+存储硬件+跨境电商物流 |
| 003041 | 真爱美家 | 70.44 | 9.99 | 09:25:00 | 14:42:00 | 8 | 0.23亿 | 二板 | 2天2板 | 探迹科技AI营销+毛毯纺织+跨境电商+一带一路 |
| 600877 | 电科芯片 | 22.54 | 10.00 | 09:25:01 | 14:51:55 | 19 | 0.12亿 | 二板 | 2天2板 | 卫星通信+薄膜钒酸锂调制器+华为星闪+低空经济 |
| 601116 | 三江购物 | 18.98 | 10.03 | 09:31:24 | 09:31:24 | 0 | 1.08亿 | 二板 | 2天2板 | AI购物+生鲜超市+阿里参股+盒马 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.13 | 9.79 | 09:30:01 | 09:30:01 | 0 | 3.37亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+可控核聚变+水泥+地产 |
| 603000 | 人民网 | 25.48 | 10.02 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4.56亿 | 二板 | 2天2板 | AI校对+商业航天+数据要素+媒体+广告 |
| 603488 | 展鹏科技 | 11.74 | 10.03 | 14:28:58 | 14:28:58 | 0 | 1.32亿 | 二板 | 5天4板 | AI军工+成飞+换电+电梯 |
| 603888 | 新华网 | 26.91 | 10.02 | 09:25:02 | 14:55:05 | 31 | 0.07亿 | 二板 | 2天2板 | AI公文+阿里+政务服务+云计算 |
| 000078 | 海王生物 | 4.08 | 9.97 | 10:30:51 | 10:31:57 | 1 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 感冒药+保健食品+生物药+医药商业 |
| 000516 | 国际医学 | 5.63 | 9.96 | 10:05:54 | 10:05:54 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 智能医疗+脑机接口+阿里+干细胞+辅助生殖 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 14.45 | 9.97 | 10:00:33 | 10:00:33 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+基因编辑+DeepSeek+华为/阿里+数据要素 |
| 001260 | 坤泰股份 | 22.02 | 9.99 | 10:59:24 | 10:59:24 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 航天科技集团合作+汽车内饰件+汽车地毯/脚垫 |
| 001330 | 博纳影业 | 9.11 | 10.02 | 13:00:30 | 13:00:30 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | AI短剧+拟增资子公司+电影发行 |
| 002112 | 三变科技 | 17.48 | 10.01 | 13:43:54 | 13:43:54 | 0 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 数据中心变压器(马斯克xAI)+光伏+储能 |
| 002135 | 东南网架 | 5.63 | 9.96 | 14:12:51 | 14:12:51 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 核聚变+中标8.87亿元EPC项目+涤纶长丝 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.6 | 10.05 | 10:03:27 | 10:03:27 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 养老+实控人拟变更+婴童医护+医美 |
| 002207 | 准油股份 | 9.02 | 10.00 | 10:54:39 | 14:46:42 | 3 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 石油采掘+资产注入猜想(克拉玛依国资)+天然气+智慧矿山 |
| 002219 | 新里程 | 2.5 | 10.13 | 09:30:00 | 09:36:27 | 1 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+民营医院+医院资产注入预期+拟收购老年医院 |
| 002451 | 摩恩电气 | 12.35 | 9.97 | 14:10:15 | 14:52:48 | 6 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 智能电网+变压器电磁线+电磁线 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.22 | 10.04 | 10:49:21 | 10:49:21 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 石油钻采机械+债务重组+收到政府补助+智能机器人+高端铸件 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.83 | 10.06 | 13:04:06 | 13:04:06 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 创新药+病毒检测仪器+医疗医药 |
| 002607 | 中公教育 | 3.29 | 10.03 | 09:56:24 | 09:56:24 | 0 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | AI就业学习机+AI教育+职业教育+直播带货 |
| 002865 | 钧达股份 | 80.09 | 10.00 | 13:01:12 | 13:39:03 | 2 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 太空光伏+钨钛矿+预计送样海外+北美+海南 |
| 300078 | 思创医惠 | 5.68 | 20.08 | 10:26:21 | 10:26:21 | 0 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 医疗大模型+战略合作华为+实控人变更+数据要素 |
| 300246 | 宝莱特 | 13.09 | 19.98 | 09:35:30 | 14:27:33 | 15 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+拟转让股份+医疗器械+智能穿戴+监护仪器 |
| 300267 | 尔康制药 | 4.45 | 19.95 | 10:27:30 | 14:52:33 | 11 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+维生素+NMN上游烟酸+疫苗及原料药辅料 |
| 300404 | 博济医药 | 12.92 | 19.96 | 09:42:54 | 09:42:54 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | AI+CRO+可美容鲁肽注射液 |
| 300842 | 帝科股份 | 72.13 | 20.00 | 11:14:15 | 13:36:45 | 7 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+钙钛矿+光伏银浆+半导体电子封装 |
| 301060 | 兰卫医学 | 13.28 | 19.96 | 09:55:54 | 09:55:54 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | AI病理阅片+猴痘病毒检测+医学检验+病理诊断 |
| 301230 | 泓博医药 | 56.64 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.84亿 | 首板 | 3天2板 | AI研发制药平台+CXO+医药中间体+合成生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 72.24 | 20.00 | 09:47:09 | 09:47:09 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | AI+临床研究+创新药+SMO+医疗服务 |
| 301333 | 诺思格 | 76.48 | 20.01 | 10:01:06 | 10:07:09 | 1 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | AI临床+业绩增长+CRO+数统业务 |
| 600089 | 特变电工 | 27.37 | 10.01 | 13:48:42 | 14:43:45 | 3 | 5.84亿 | 首板 | 首板 | 变压器(出海)+多晶硅+煤炭+黄金 |
| 600170 | 上海建工 | 3.04 | 10.14 | 11:06:16 | 14:08:31 | 5 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 社基核能+间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土+低价股 |
| 600662 | 外服控股 | 5.68 | 10.08 | 10:12:42 | 10:12:42 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | AI人力资源+财税管理+智慧政务 |
| 600721 | 百花医药 | 10.45 | 10.00 | 10:29:22 | 14:50:43 | 3 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | CRO+创新药+流感+减肥药 |
| 600800 | 渤海化学 | 3.91 | 10.14 | 09:52:44 | 10:41:50 | 5 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 石化业务(下游环氧丙烷)+拟资产重组+固态电池(COFs)+氢能 |
| 603138 | 海量数据 | 17.36 | 10.01 | 13:33:52 | 15:00:05 | 20 | 0亿 | 首板 | 首板 | AI向量数据库+华为存算分离+数据中心+服务器 |
| 603282 | 亚光股份 | 22.88 | 10.00 | 10:50:50 | 10:50:50 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 制药装备+锂电设备+业绩增长+节能设备 |
| 603355 | 莱克电气 | 34.56 | 9.99 | 10:19:04 | 10:19:04 | 0 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 机器人割草机+汽车零部件+小家电 |
| 603682 | 锦和商管 | 7.59 | 10.00 | 10:09:33 | 10:09:33 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | AI运营+物业管理+首发经济+租赁运营 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 16.74 | 9.99 | 10:10:27 | 10:10:27 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | AI合成生物+金霉素+泰乐菌素 |
| 605186 | 健麾信息 | 22.97 | 10.01 | 13:05:34 | 13:05:34 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | AI医药+DeepSeek+医疗数字化+药品自动化管理 |
| 688331 | 荣昌生物 | 114.46 | 20.00 | 11:25:21 | 14:55:39 | 28 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 抗癌药BD大单+创新药+抗癌药 |
| 920367 | 新赣江 | 30.55 | 30.00 | 09:30:30 | 09:38:39 | 3 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+制剂+甲流+北交所 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
