为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002931 | 锋龙股份 | 82.25 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10.36亿 | 16板 | 18天15板 | 复牌+优必选入主+机器人概念+园林机械 |
| 601616 | 广电电气 | 6.09 | 9.93 | 09:32:17 | 14:43:32 | 5 | 5,178.36万 | 四板 | 4天4板 | 电网设备+数据中心+出口 |
| 000506 | 招金黄金 | 19.33 | 10.02 | 11:03:27 | 13:28:24 | 17 | 5,147.92万 | 三板 | 3天2板 | 黄金+业绩增长+国企 |
| 603078 | 江化微 | 25.92 | 10.02 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4.48亿 | 三板 | 2天2板 | 复牌+上海国资入主+芯片材料+光刻胶 |
| 000048 | 京基智农 | 18.5 | 9.99 | 09:31:51 | 09:50:51 | 3 | 7,008.28万 | 二板 | 2天2板 | 拟取得汇博机器人控制权+生猪养殖+机器人概念 |
| 000670 | 盈方微 | 9.35 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7.30亿 | 二板 | 2天2板 | 重大资产重组+存储芯片+半导体分销 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.59 | 9.98 | 09:25:00 | 13:09:06 | 3 | 1.00亿 | 二板 | 2天2板 | 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.31 | 10.00 | 09:30:12 | 09:31:42 | 4 | 6,152.38万 | 二板 | 2天2板 | 环氧丙烷+化工+装配式建筑 |
| 601212 | 白银有色 | 8.57 | 10.01 | 10:15:18 | 10:59:36 | 7 | 1.84亿 | 二板 | 2天2板 | 黄金+有色金属+锂电材料 |
| 000036 | 华联控股 | 6.17 | 9.98 | 09:47:24 | 10:05:21 | 3 | 3,397.10万 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+城市更新+地产开发 |
| 000045 | 深纺织A | 13.64 | 10.00 | 09:48:03 | 09:48:03 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 深圳国资+偏光片+OLED |
| 000066 | 中国长城 | 17.82 | 10.00 | 09:33:15 | 09:33:15 | 0 | 6.11亿 | 首板 | 首板 | 业绩减亏+AI服务器+商业航天+央企 |
| 000510 | 新金路 | 17.99 | 10.03 | 13:24:54 | 13:41:39 | 3 | 6,932.45万 | 首板 | 首板 | 钽铌锡矿+PVC+化工+栗木矿业复产 |
| 000657 | 中钨高新 | 41.68 | 10.00 | 11:01:36 | 13:37:18 | 3 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 钨矿增储+PCB+央企 |
| 000688 | 国城矿业 | 27.92 | 10.01 | 10:30:33 | 10:30:33 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 黄金+锂矿+钼矿+业绩高增 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.41 | 9.99 | 11:06:27 | 11:06:27 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+保险杠龙头+小批量订单 |
| 000880 | 潍柴重机 | 33.43 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.02亿 | 首板 | 首板 | 发电机组+数据中心+山东国资 |
| 001202 | 炬申股份 | 20.19 | 10.03 | 09:45:33 | 09:49:54 | 3 | 3.46亿 | 首板 | 首板 | 铝土矿转运+一带一路+大宗商品物流 |
| 001203 | 大中矿业 | 30.66 | 10.01 | 09:55:45 | 09:55:45 | 0 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 锂矿采矿证+固态电池+铁矿龙头 |
| 001337 | 四川黄金 | 43.76 | 10.01 | 13:00:12 | 13:29:42 | 6 | 1,690.45万 | 首板 | 5天3板 | 金价新高+金精矿+四川国资 |
| 001360 | 南矿集团 | 26.16 | 10.01 | 09:42:12 | 13:24:57 | 1 | 3,171.97万 | 首板 | 首板 | 黄金+海外订单+矿山服务 |
| 001389 | 广合科技 | 95.51 | 10.00 | 09:54:18 | 10:29:30 | 1 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 算力服务器PCB+业绩预增+产能扩张 |
| 002077 | 大港股份 | 18.54 | 10.03 | 09:46:51 | 09:46:51 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+集成电路测试+三季报增长+国企改革 |
| 002156 | 通富微电 | 56.11 | 10.00 | 10:07:06 | 10:07:06 | 0 | 7.32亿 | 首板 | 首板 | 年报预增+定增扩产+AMD链+存储封测 |
| 002185 | 华天科技 | 14.18 | 10.01 | 11:07:21 | 11:07:21 | 0 | 3.85亿 | 首板 | 首板 | 收购华羿微电+功率器件+存储芯片+先进封装 |
| 002196 | 方正电机 | 18.68 | 10.01 | 09:44:57 | 09:44:57 | 0 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+新能源电机+地方国资 |
| 002240 | 盛新锂能 | 37.33 | 9.99 | 09:53:30 | 09:55:48 | 1 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 印尼锂盐+锂盐大单+固态电池 |
| 002279 | 久其软件 | 9.53 | 10.05 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 业绩扭亏+AI智能体+信创 |
| 002290 | 禾盛新材 | 64.02 | 10.00 | 10:38:21 | 10:38:21 | 0 | 7,417.25万 | 首板 | 首板 | 2025年报预增+控制权变更+算力芯片 |
| 002342 | 巨力索具 | 11.19 | 10.03 | 13:10:06 | 13:12:09 | 1 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+深海系泊+索具龙头 |
| 002397 | 梦洁股份 | 4.68 | 10.12 | 13:02:51 | 13:02:51 | 0 | 4,808.14万 | 首板 | 首板 | 高端家纺+完成整改+三胎概念+C2M |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.84 | 10.08 | 13:17:54 | 13:30:48 | 5 | 2,536.16万 | 首板 | 首板 | 河南国资+乡村振兴+高标准农田+绿色城乡建设 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.51 | 10.03 | 09:31:45 | 09:48:15 | 1 | 7,436.57万 | 首板 | 首板 | 2025年报预增+创新药+心脑血管用药 |
| 002440 | 闰土股份 | 9.01 | 10.01 | 13:23:39 | 13:23:39 | 0 | 6,098.02万 | 首板 | 首板 | 染料龙头+化工+H酸+半导体投资 |
| 002554 | 惠博普 | 4.04 | 10.08 | 11:13:45 | 11:13:45 | 0 | 6,688.75万 | 首板 | 首板 | 天津国资入主+油气EPC+CCUS |
| 002614 | 奥佳华 | 7.95 | 9.96 | 13:41:12 | 13:41:12 | 0 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | AI按摩椅+人形机器人+银发经济 |
| 002662 | 峰璟股份 | 4.53 | 9.95 | 10:01:27 | 11:19:36 | 2 | 5,445.24万 | 首板 | 首板 | 锂电池+汽车零部件+中德合资 |
| 002782 | 可立克 | 22.84 | 10.02 | 10:05:06 | 10:05:06 | 0 | 5,649.02万 | 首板 | 首板 | 变压器+AI服务器电源+机器人+储能+三季报增长 |
| 002799 | 环球印务 | 9.67 | 10.01 | 10:03:06 | 10:03:06 | 0 | 8,497.01万 | 首板 | 首板 | 医药包装+智慧工厂+互联网营销(拟收缩)+国企 |
| 002838 | 道恩股份 | 30.36 | 10.00 | 13:35:18 | 13:35:18 | 0 | 7,336.80万 | 首板 | 首板 | 机器人材料+钛白粉+业绩高增 |
| 002851 | 麦格米特 | 113.85 | 10.00 | 10:51:54 | 10:51:54 | 0 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | AI电源+英伟达概念+定增获批 |
| 002876 | 三利谱 | 27.69 | 10.01 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 柔性屏+大尺寸TV+国产化 |
| 002890 | 弘宇股份 | 16.28 | 10.00 | 13:15:51 | 13:15:51 | 0 | 3,546.01万 | 首板 | 首板 | 农机+智能化+专精特新 |
| 002913 | 奥士康 | 43.81 | 9.99 | 09:57:36 | 09:57:36 | 0 | 6,024.31万 | 首板 | 首板 | PCB+AIPC+汽车电子 |
| 002995 | 天地在线 | 21.66 | 10.01 | 09:33:12 | 09:33:12 | 0 | 336.38万 | 首板 | 3天2板 | AI营销+数字人+VR体验 |
| 300837 | 浙矿股份 | 53.4 | 20.00 | 13:17:39 | 13:17:39 | 0 | 1,144.84万 | 首板 | 首板 | 拟收购铅银矿+矿山装备+固废处理+动力电池回收 |
| 301023 | 奕帆传动 | 55.92 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 拟收购和利时电机+人形机器人+特高压+光伏概念 |
| 301031 | 中熔电气 | 143.4 | 20.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 2025年报预增+储能+数据中心+熔断器龙头 |
| 301200 | 大族数控 | 161.34 | 20.00 | 14:35:36 | 14:35:36 | 0 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | AI算力+PCB设备+年报预增+拟H股上市 |
| 301486 | 致尚科技 | 163.2 | 20.00 | 13:44:45 | 14:15:39 | 1 | 9,007.01万 | 首板 | 首板 | 拟并购恒扬数据+CPO+MPO+消费电子 |
| 600173 | 卧龙新能 | 7.85 | 9.94 | 09:39:49 | 09:42:04 | 2 | 5,485.61万 | 首板 | 首板 | 新能源转型+风光储氢+房地产去化 |
| 600246 | 万通发展 | 13.71 | 10.03 | 13:33:37 | 13:33:37 | 0 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | PCIe5.0芯片+商业航天+科技转型+房地产 |
| 600676 | 交运股份 | 9.83 | 9.96 | 10:25:21 | 10:25:21 | 0 | 5,821.07万 | 首板 | 首板 | 资产置换+上海国资+汽车拆解 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 15.18 | 10.00 | 11:01:09 | 11:01:09 | 0 | 5,919.29万 | 首板 | 首板 | 锶盐+小金属+三季报增长+青海国资 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.86 | 9.97 | 10:05:14 | 13:21:32 | 5 | 6,525.96万 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+油气勘探+回购 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.18 | 9.96 | 10:56:03 | 10:56:03 | 0 | 7,276.63万 | 首板 | 首板 | 功率半导体+重大资产重组+芯片设计 |
| 600841 | 动力新科 | 7.92 | 10.00 | 09:35:51 | 09:35:51 | 0 | 7,198.12万 | 首板 | 首板 | 年报扭亏+柴油发动机+上海国资 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 4.52 | 9.98 | 13:03:20 | 13:03:20 | 0 | 6,174.24万 | 首板 | 首板 | 锑银矿+飞轮储能+水电+时空大数据 |
| 601069 | 西部黄金 | 35.31 | 10.00 | 13:45:22 | 14:23:52 | 6 | 911.70万 | 首板 | 首板 | 金价新高+黄金采选冶+新疆国资 |
| 603023 | 威帝股份 | 6.11 | 10.09 | 09:33:07 | 11:05:43 | 1 | 4,266.55万 | 首板 | 首板 | 重大资产重组+乘用车拓展+无人驾驶+国企改革 |
| 603040 | 新坐标 | 105.38 | 10.00 | 14:03:25 | 14:03:25 | 0 | 6,502.21万 | 首板 | 首板 | 丝杠送样+三季报增长+冷成形龙头+比亚迪概念 |
| 603052 | 可川科技 | 50.85 | 9.99 | 10:55:29 | 10:55:29 | 0 | 8,409.10万 | 首板 | 首板 | 光模块+硅光芯片+消费电子 |
| 603058 | 永吉股份 | 11.81 | 9.96 | 11:16:43 | 11:16:43 | 0 | 5,257.81万 | 首板 | 首板 | 拟收购半导体资产(已终止)+烟标酒盒+管制药品 |
| 603090 | 宏盛股份 | 90.74 | 10.00 | 10:19:25 | 10:19:25 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+氢能源+业绩增长+换热器 |
| 603203 | 快克智能 | 40.83 | 9.99 | 13:47:14 | 13:47:14 | 0 | 2,552.90万 | 首板 | 首板 | 先进封装+AI服务器+三季报增长+比亚迪 |
| 603256 | 宏和科技 | 43.12 | 10.00 | 14:39:34 | 14:39:34 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | PCB+高端电子布+玻璃纤维布+海峡两岸 |
| 603257 | 中国瑞林 | 65.98 | 10.00 | 11:11:48 | 11:16:27 | 2 | 3,081.36万 | 首板 | 首板 | 铜冶炼+AI智能体+海外订单 |
| 603311 | 金海高科 | 16.46 | 10.03 | 10:31:28 | 10:31:28 | 0 | 7,342.64万 | 首板 | 首板 | 股权转让+新能源车+空气过滤 |
| 603313 | 梦百合 | 10.58 | 9.98 | 10:00:18 | 10:00:18 | 0 | 2,766.30万 | 首板 | 首板 | 海外仓自建+美国产能+智能家居 |
| 603360 | 百傲化学 | 38.13 | 10.01 | 14:16:54 | 14:36:18 | 1 | 2,635.92万 | 首板 | 首板 | 半导体设备+HBM+化工+工业杀菌剂 |
| 603370 | 华新精科 | 52.83 | 9.99 | 13:58:17 | 13:58:17 | 0 | 2,875.76万 | 首板 | 首板 | 机器人+新能源汽车+精密冲压铁芯 |
| 603608 | 天创时尚 | 10.95 | 10.05 | 09:31:00 | 09:31:09 | 1 | 7,640.67万 | 首板 | 首板 | 控制权拟变更+女鞋多品牌+AIGC |
| 603655 | 朗博科技 | 45.28 | 10.01 | 14:45:28 | 14:45:28 | 0 | 3,700.28万 | 首板 | 首板 | 新能源汽车+汽车空调橡胶件+三季报增长 |
| 603773 | 沃格光电 | 39.16 | 10.00 | 11:13:05 | 11:13:05 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | CPO+玻璃基板+商业航天+MiniLED |
| 603991 | 至正股份 | 86.13 | 10.00 | 09:39:47 | 09:39:47 | 0 | 5,305.61万 | 首板 | 首板 | 重组完成+半导体设备+引线框架 |
| 605287 | 德才股份 | 43.69 | 9.99 | 09:45:23 | 09:52:41 | 1 | 5,080.45万 | 首板 | 首板 | 虚拟现实+城市更新+系统门窗+回购完成 |
| 605299 | 舒华体育 | 13.04 | 10.04 | 13:35:29 | 13:35:29 | 0 | 7,244.89万 | 首板 | 首板 | 足球概念+体育产业+健身器材 |
| 688047 | 龙芯中科 | 177.72 | 20.00 | 09:36:18 | 09:38:21 | 1 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 自主CPU+商业航天 |
| 920427 | 华维设计 | 18.22 | 29.96 | 09:56:50 | 09:57:35 | 1 | 5,194.00万 | 首板 | 首板 | 芯片封装+工程设计 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
