2026年1月28日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

激情打板的考拉 涨停板复盘 10

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。

一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。

数据剔除未开板新股、北证股、ST股。

注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

附,《“激情打板的考拉”的涨停板打板盯盘界面分享(附图)》

2026年1月28日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览
代码 简称 现价(元) 涨幅(%) 首封 末封 炸板数 封单额(元) 连板高度 几天几板 短线主题
601212 白银有色 13.81 10.04   10:02:20  10:06:55 3 7.79亿 七板 7天7板 黄金 + 白银 + 特种电缆(核聚变)
001337 四川黄金 66.86 10.00   09:48:24  09:50:42 1 1.64亿 四板 3天3板 金矿勘查许可 + 黄金 + 四川国企 + 金精矿
003042 中农联合 25.41 10.00   09:36:36  09:36:36 0 3.5亿 四板 4天4板 农药 + 氯虫苯甲酰胺 + 农药登记证 + 央企 + 土地流转
600531 豫光金铅 22.54 10.00   10:16:19  10:33:46 18 1.71亿 四板 4天4板 金 + 银 + 铜
600916 中国黄金 12.27 10.04   09:25:03  09:25:03 0 7.05亿 四板 4天4板 黄金珠宝 + 挖掘培育钻石布局机会
000506 招金黄金 25.93 10.01   09:44:12  09:53:48 1 2.42亿 三板 3天3板 扭亏为盈 + 黄金 + 金矿勘探 + 拟转让子公司
002155 湖南黄金 30.58 10.00   09:25:00  09:25:00 0 26.03亿 三板 3天3板 拟资产重组 + 业绩预增 + 黄金 + 锑
603132 金徽股份 22.18 10.02   11:16:11  14:41:44 3 0.08亿 三板 3天3板 铅精矿(含银)+ 资源储备扩充 + 锌精矿 + 亚特投资控股
002119 康强电子 27.23 10.02   09:30:42  14:24:27 13 0.53亿 二板 2天2板 先进封装(引线框架)+ 存储芯片
603052 可川科技 62.07 9.99   09:39:16  13:28:31 9 0.2亿 二板 2天2板 硅光芯片 + 1.6T 光模块 + 固态电池 + AR 眼镜
000573 粤宏远A 4.85 9.98   10:19:18  11:23:39 2 1.63亿 首板 首板 业绩预增 + 金属铅 + 房地产
000599 青岛双星 6.74 9.95   09:40:03  09:40:03 0 0.44亿 首板 首板 轮胎(青岛国资)+ 重组进展 + 中韩贸易 + 机器人 + 智能制造
000603 盛达资源 67.28 10.01   14:30:09  14:50:45 5 0.38亿 首板 4天3板 黄金 + 白银 + 动力电池回收
000620 盈新发展 3.72 10.06   09:25:00  09:25:00 0 4.08亿 首板 首板 拟收购长兴半导体 60% 股权 + 存储芯片封测 + 文旅 + 低空经济文旅 + 具身智能
000630 铜陵有色 8.35 10.01   11:11:36  11:11:36 0 3.62亿 首板 4天3板 黄金 + 铜 + PCB
000737 北方铜业 18.7 10.00   11:24:33  13:50:18 18 0.7亿 首板 首板 黄金 + 铜矿 + 压延铜箔(PCB 上游)+ 资产注入预期
000751 锌业股份 7.11 10.06   10:06:39  10:13:12 2 1.17亿 首板 4天3板 锌 + 铜 + 钼金属
000758 中色股份 9 10.02   10:40:03  13:42:21 10 0.38亿 首板 首板 白银 + 稀土 + 铅锌矿 + 央企 + 一带一路
000807 云铝股份 36.33 9.99   13:00:51  13:45:24 25 0.26亿 首板 首板 铝制品 + 铝箔
000815 美利云 14.28 10.02   09:25:00  09:44:42 1 1.34亿 首板 3天2板 数据中心(宁夏)+ 战略合作金山云 + 央企
000878 云南铜业 26.79 10.02   14:31:51  14:52:51 7 0.34亿 首板 首板 黄金 + 铜 + 拟收购凉山矿业
000962 东方钽业 43.02 10.00   11:06:15  11:06:15 0 1.17亿 首板 首板 金属钽 + 可控核聚变 + 商业航天 + 光模块 + 半导体靶材
001360 南矿集团 29.58 10.00   11:05:33  11:05:33 0 0.52亿 首板 首板 金矿 + 签订 2.96 亿元设备买卖合同 + 金属矿山设备
001376 百通能源 22.29 10.02   09:25:00  09:25:00 0 0.86亿 首板 首板 设立安哥拉电解铝 + 热电联产 + 供热锅炉 + 电力 + 出海
002080 中材科技 42.93 9.99   13:01:12  14:44:09 27 0.47亿 首板 首板 低价电纤维布 + 固态电池隔膜 + 风电叶片
002114 罗平锌电 11.42 10.02   11:14:39  11:14:39 0 0.89亿 首板 首板 锗 + 锌矿 + 消费 + 水电 + 磷矿
002160 常铝股份 6.77 10.08   10:19:15  10:24:15 3 0.91亿 首板 首板 铝加工 + 洁净室 + 储能 + 刀片电池 + 济南国资
002169 智光电气 12.95 10.03   09:31:30  09:31:30 0 2.22亿 首板 首板 业绩扭亏 + 间接参股粤芯半导体 + 储能 + 投资半导体
002207 准油股份 10.16 9.96   11:18:39  13:15:09 1 0.52亿 首板 首板 石油采掘 + 资产注入猜想(克拉玛依国资)+ 天然气 + 智慧矿山
002237 恒邦股份 21.42 10.02   11:26:21  13:39:57 6 0.75亿 首板 3天2板 黄金 + 涉及第三代半导体
002342 巨力索具 14.53 9.99   14:34:12  14:34:12 0 1.54亿 首板 6天4板 商业航天 + 海工装备 + 军工 + 核电 + 索具
002440 闰土股份 10.75 10.03   09:32:21  09:55:27 5 0.72亿 首板 首板 活性染料 + H 酸 + 三氟甲苯
002455 百川股份 7.93 9.99   09:30:27  09:57:45 2 0.49亿 首板 首板 偏苯三酸酐 + 磷酸铁锂 + 虚拟电厂 + 储能
002532 天山铝业 20.72 9.98   13:52:12  14:42:33 16 0.08亿 首板 首板 氧化铝 + 高纯铝 + 动力电池铝箔
002578 闽发铝业 5.1 9.91   10:37:27  11:12:42 4 0.33亿 首板 首板 铝材 + 光伏铝支架 + 福建 + 新能源车
002667 威领股份 21.59 9.98   13:07:33  14:49:09 24 0.02亿 首板 4天3板 有色金属 + 锂矿 + 碳酸铁锂 + 储能
002716 湖南白银 19.4 9.98   13:51:00  13:51:00 0 0.78亿 首板 7天4板 白银 + 黄金 + 铜
002721 金一文化 3.95 10.03   10:16:48  10:16:48 0 1.15亿 首板 首板 黄金珠宝 + 稳定币 + 区块链 + 数字人民币 + 转型软件信息
002724 海洋王 7.67 10.04   10:58:30  10:58:30 0 1.13亿 首板 首板 业绩扭亏 + 军工 + 新质生产力 + 智慧工作照明系统
002842 翔鹭钨业 28.84 9.99   14:53:15  14:53:15 0 0.09亿 首板 3天2板 钨价上涨 + 碳化钨粉 + 光伏用钨丝
300139 晓程科技 70.6 20.01   10:59:12  11:04:03 2 1.53亿 首板 3天2板 黄金 + 电子雷管 + 芯片
300164 通源石油 11.03 20.02   11:15:42  14:03:18 5 0.35亿 首板 首板 北美油气 + 油气田服务 + 天然气
300798 锦鸡股份 9.58 20.05   10:01:12  10:01:12 0 0.48亿 首板 首板 活性染料 + 算力 + H 酸
301177 迪阿股份 38.76 20.00   14:03:21  14:03:21 0 1.44亿 首板 首板 黄金 + DR 婚戒钻戒
301500 飞南资源 21.11 20.01   11:02:18  11:02:18 0 0.27亿 首板 首板 业绩预增 + 金属回收 + 铜 + 危废资源化
600170 上海建工 3.18 10.03   10:44:30  10:44:30 0 1.81亿 首板 首板 黄金 + 硅基核能 + 间接持股聚源机器人 + 央企
600219 南山铝业 7.85 9.94   13:46:39  14:55:27 12 0.09亿 首板 首板 铝加工产品 + 印尼扩产 + 汽车轻量化
600230 沧州大化 20.78 10.01   10:00:52  10:00:52 0 0.66亿 首板 首板 TDI + 烧碱
600262 北方股份 35.22 9.99   14:38:14  14:38:14 0 0.47亿 首板 首板 矿用车 + 无人驾驶 + 军工
600313 农发种业 7.55 10.06   09:54:08  13:36:33 5 0.44亿 首板 首板 小麦种子 + 化肥
600352 浙江龙盛 14.75 9.99   09:34:37  10:00:01 1 2.53亿 首板 首板 染料涨价 + AI 实验室
600459 贵研铂业 26.6 10.01   14:04:54  14:56:36 19 0.03亿 首板 首板 黄金 + 贵金属回收 + 商业航天 + 贵金属及贵金属材料 + 国六
600489 中金黄金 37.71 10.01   13:04:31  13:57:28 15 1.02亿 首板 3天2板 业绩预增 + 黄金 + 铜
600490 鹏欣资源 11.18 10.04   13:02:38  14:55:08 15 0.12亿 首板 首板 黄金 + 铜矿 + 矿产贸易
600655 豫园股份 5.82 10.02   09:35:56  09:35:56 0 0.63亿 首板 首板 黄金珠宝 + 豫园灯会 + 培育钻石 + 白酒
600740 山西焦化 4.4 10.00   13:56:30  13:56:30 0 0.75亿 首板 首板 焦煤 + 煤炭开采 + 铝土矿 + 山西国资
600759 洲际油气 5.17 10.00   14:53:22  14:53:22 0 0.72亿 首板 6天4板 石油勘探 + 海南 + 海洋天然气 + 氢燃料电池
600869 远东股份 12.67 9.98   13:00:28  13:00:28 0 0.47亿 首板 首板 微通道液冷 + 业绩预增 + 人形机器人(线缆)+ 可控核聚变
600871 石化油服 2.94 10.11   10:02:13  10:02:13 0 1.43亿 首板 首板 综合油气工程与技术服务 + CCUS
600961 株冶集团 25.16 10.01   14:30:55  14:49:25 2 0.06亿 首板 首板 黄金 + 白银 + 锌铅 + 铋 + 有色金属
600987 航民股份 8.02 10.01   11:11:47  11:11:47 0 0.43亿 首板 首板 黄金珠宝 + 面料印染
600988 赤峰黄金 46.86 10.00   14:34:10  14:42:46 1 0.1亿 首板 首板 黄金 + 金属钨 + 业绩预增
601015 陕西黑猫 4.32 9.92   13:59:00  14:09:54 2 0.21亿 首板 首板 焦炭 + 拟出售资产 + LNG + 甲醇
601068 中铝国际 6.64 9.93   13:02:56  13:02:56 0 0.85亿 首板 首板 电解铝 + 合同增加 + 盐湖提锂 + 稀土 + 有色金属工程
601069 西部黄金 44.26 9.99   09:55:11  10:02:17 7 1.18亿 首板 3天2板 黄金 + 完成收购美鑫矿业 + 锰矿
601388 怡球资源 3.97 9.97   09:34:56  09:39:17 1 1.07亿 首板 首板 业绩预增 + 再生铝
601600 中国铝业 14.6 10.02   10:37:27  11:21:24 12 4.95亿 首板 首板 电解铝龙头 + 铌
601702 华峰铝业 26.07 10.00   13:01:35  13:01:35 0 0.67亿 首板 首板 铝箔材料 + 铝电极箔 + 水冷板材料 + 热泵部件
601799 星宇股份 131.67 10.00   14:07:31  14:44:04 7 0.13亿 首板 首板 H 股递表 + 汽车灯具 + 智能座舱
603077 和邦生物 2.82 10.16   10:31:22  10:32:49 1 0.75亿 首板 首板 黄金 + 磷矿 + 固态电池正极材料上游 + 农药
603188 亚邦股份 5.31 9.94   09:35:47  09:42:11 1 0.42亿 首板 首板 染料涨价 + 拟挂牌转让 + 农药 + 常州国资 + 固废处理
603256 宏和科技 52.03 10.00   11:24:30  11:24:30 0 1.59亿 首板 首板 Low CTE 布 + 海鲜两岸 + 供货苹果
603601 再升科技 11.77 10.00   13:59:11  13:59:11 0 1.46亿 首板 首板 SpaceX 供应商 + 洁净室过滤器 + 控股股东拟转让股份 + 玻璃微纤维
603619 中曼石油 33.88 10.00   11:08:42  14:50:24 7 0.08亿 首板 3天2板 石油天然气 + 一带一路
603680 今创集团 17.37 10.01   13:40:27  13:40:27 0 0.42亿 首板 首板 可控核聚变 + 拟间接投资上海格斯 + 布局航空航天
603900 莱绅通灵 10.53 10.03   09:40:36  09:49:39 2 0.26亿 首板 首板 黄金(古法)+ 珠宝首饰 + IP 经济
603958 哈森股份 15.8 10.03   09:38:43  10:13:46 3 0.28亿 首板 3天2板 消费电子 + 3D 打印 + 机器人
603988 中电电机 38.13 10.01   09:58:14  10:58:57 6 0.12亿 首板 首板 金矿注入预期 + 风力发电机 + 柴油发电机
605599 菜百股份 21.71 9.98   11:21:30  13:01:45 2 0.3亿 首板 首板 黄金珠宝 + 哪吒系列金饰 + IP 经济 + 网络直播
688216 气派科技 33.97 19.99   09:34:06  09:34:06 0 0.68亿 首板 首板 先进封装 + 定增获批 + 存储芯片 + 第三代半导体