为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 001896 | 豫能控股 | 10.03 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.54亿 | 四板 | 4天4板 | 参股算力+绿电储备+火电+河南国资 |
| 605033 | 美邦股份 | 31.54 | 10.01 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4.7亿 | 四板 | 4天4板 | 农药制剂+原药一体化+西部大开发 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.45 | 10.04 | 09:31:36 | 09:47:21 | 4 | 1.78亿 | 三板 | 3天3板 | 特高压+海上风电+电网设备 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.63 | 9.95 | 09:30:24 | 09:30:24 | 0 | 0.78亿 | 二板 | 2天2板 | 重大资产出售+钢帘线+环保设备 |
| 601890 | 亚星锚链 | 13.63 | 10.01 | 10:09:57 | 13:33:36 | 4 | 0.44亿 | 二板 | 2天2板 | 军工装备+锚链 |
| 603466 | 风语筑 | 12.85 | 10.02 | 09:30:58 | 14:41:13 | 6 | 0.47亿 | 二板 | 6天4板 | 字节概念+数字体验+人形机器人+商业航天 |
| 605289 | 罗曼股份 | 98.98 | 10.00 | 10:23:51 | 10:23:51 | 0 | 0.55亿 | 二板 | 2天2板 | 算力订单+液冷服务器+AR/VR+风电EPC |
| 000422 | 湖北宜化 | 16.95 | 9.99 | 13:19:03 | 13:19:03 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+新能源材料+季戊四醇+国企 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.11 | 9.89 | 09:49:03 | 09:49:03 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉+减产+转型橡胶 |
| 000554 | 泰山石油 | 8.72 | 9.96 | 09:33:36 | 09:33:36 | 0 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 油气+年报预增+新能源转型+央企回购 |
| 000603 | 盛达资源 | 49.72 | 10.00 | 14:48:24 | 14:48:24 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 黄金+白银+并购扩张 |
| 000635 | 英力特 | 10.69 | 9.98 | 10:37:06 | 10:37:06 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 氯碱化工+氢能源+PVC+热力+央企 |
| 000636 | 风华高科 | 23.4 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | MLCC涨价+AI算力+广东国资 |
| 000803 | 山高环能 | 9.19 | 10.06 | 13:01:36 | 13:01:36 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | UCO+固废处理+山东国资 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.66 | 10.04 | 10:22:00 | 10:22:00 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 煤层气+国企 |
| 000988 | 华工科技 | 82.42 | 10.00 | 09:38:42 | 09:48:30 | 6 | 5.26亿 | 首板 | 首板 | AI光模块+订单爆满+武汉国资 |
| 001337 | 四川黄金 | 50.64 | 9.99 | 09:57:57 | 14:48:42 | 15 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 黄金涨价+金精矿+四川国资 |
| 001396 | 誉帆科技 | 50.77 | 10.01 | 11:24:33 | 14:02:45 | 2 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 地下管网+专精特新+次新股 |
| 002136 | 安纳达 | 14.04 | 10.03 | 10:36:33 | 10:36:33 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉+磷酸铁+国企改革 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.52 | 10.02 | 10:32:30 | 10:32:30 | 0 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚 |
| 002207 | 准油股份 | 11.1 | 10.01 | 09:31:21 | 09:31:21 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 油气服务+新疆国资 |
| 002283 | 天润工业 | 10.07 | 10.05 | 13:02:12 | 14:50:48 | 2 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 机器人+AI智能体+曲轴+回购 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 12.76 | 10.00 | 10:57:33 | 10:57:33 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+锂矿+磷酸铁锂+四川国资 |
| 002358 | 森源电气 | 8.8 | 10.00 | 09:37:48 | 09:37:48 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 南方电网中标+输变电设备+河南国资 |
| 002457 | 青龙管业 | 13.7 | 10.04 | 10:41:21 | 10:41:21 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 中标大单+地下管网+PCCP龙头 |
| 002470 | 金正大 | 2.33 | 9.91 | 09:33:36 | 11:21:45 | 3 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 化肥+磷矿建设+复合肥龙头 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.47 | 10.00 | 09:31:36 | 09:31:36 | 0 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 油气装备+中东订单+扭亏+国资背景 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.19 | 10.04 | 10:24:03 | 10:24:03 | 0 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.74 | 9.98 | 09:31:27 | 14:48:42 | 24 | 0.46亿 | 首板 | 9天5板 | 太空光伏+TOPCon+钙钛矿+光伏组件 |
| 002539 | 云图控股 | 16.16 | 10.01 | 13:29:51 | 13:29:51 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 磷矿自给+磷酸铁+合成氨项目 |
| 002554 | 惠博普 | 4.18 | 10.00 | 09:35:03 | 09:35:03 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 油气EPC+天津国资+油气服务 |
| 002606 | 大连电瓷 | 12.77 | 9.99 | 14:20:27 | 14:20:27 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 特高压+海外订单+江西二期 |
| 002652 | 扬子新材 | 4.57 | 10.12 | 14:27:27 | 14:27:27 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 中芯国际概念+半导体洁净室+有机涂层板 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.4 | 10.03 | 14:24:42 | 14:24:42 | 0 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 地下管网+塑料管道+诉讼冲回 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.05 | 10.01 | 09:34:03 | 10:08:51 | 4 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 银价上涨+业绩预增+湖南国资 |
| 002795 | 永和智控 | 7.77 | 10.06 | 09:48:36 | 09:48:36 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 光伏剥离+肿瘤放疗+阀门管件 |
| 002809 | 红墙股份 | 14.1 | 9.98 | 10:37:45 | 10:37:45 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 环氧丙烷+化工+混凝土外加剂 |
| 002811 | 郑中设计 | 16.14 | 10.02 | 11:23:48 | 13:08:03 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 年报预增+室内设计+IP经济+一带一路 |
| 002828 | 贝肯能源 | 13.89 | 9.98 | 09:33:36 | 09:47:57 | 1 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 油气开采+海外权益+地缘冲突 |
| 002875 | 安奈儿 | 19.05 | 9.99 | 10:56:03 | 10:56:03 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 童装+三胎概念+跨境电商+增持完成 |
| 002895 | 川恒股份 | 42.38 | 9.99 | 14:13:21 | 14:13:21 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 化肥+磷矿资源+磷酸铁+回购 |
| 002916 | 深南电路 | 258.5 | 10.00 | 10:14:27 | 14:48:21 | 44 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | PCB+AI算力+存储芯片+央企 |
| 003035 | 南网能源 | 7.17 | 9.97 | 09:36:39 | 09:36:39 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 扭亏为盈+虚拟电厂+零碳园区+央企 |
| 300157 | 新锦动力 | 6.76 | 20.07 | 09:42:18 | 09:42:18 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 油气+压缩机+绿氢氨+扭亏 |
| 300164 | 通源石油 | 12.82 | 20.04 | 09:31:36 | 09:34:15 | 7 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 油气+北美巨头合作+射孔技术 |
| 300179 | 四方达 | 24.06 | 20.00 | 13:55:03 | 14:56:51 | 5 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | CVD金刚石+培育钻石+油气进口替代 |
| 300191 | 潜能恒信 | 34.91 | 20.01 | 14:39:09 | 14:39:09 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 油气开采+可燃冰+涠洲5-3油田 |
| 300749 | 顶固集创 | 34.39 | 19.99 | 09:36:36 | 14:08:15 | 6 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+扭亏为盈+大家居定制 |
| 301526 | 国际复材 | 15.19 | 19.98 | 10:07:39 | 11:11:33 | 2 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 玻纤涨价+电子细纱+风电纱+云南国资 |
| 600026 | 中远海能 | 18.65 | 10.03 | 09:30:16 | 14:23:01 | 19 | 0.04亿 | 首板 | 3天2板 | 油运周期+VLCC运价+央企 |
| 600078 | 澄星股份 | 12.24 | 9.97 | 09:33:17 | 09:33:17 | 0 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+新材料+扭亏 |
| 600096 | 云天化 | 39.36 | 10.01 | 13:31:15 | 13:44:15 | 6 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+聚甲醛+国企改革 |
| 600141 | 兴发集团 | 41.55 | 10.01 | 13:31:26 | 14:55:02 | 25 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 春耕用肥+固态电池+磷化工+国企 |
| 600172 | 黄河旋风 | 8.82 | 9.98 | 10:27:12 | 13:00:30 | 1 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 热沉片量产+培育钻石+国资背景 |
| 600176 | 中国巨石 | 28.3 | 9.99 | 11:23:22 | 14:40:10 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 玻纤涨价+电子布+股东增持 |
| 600330 | 天通股份 | 18.28 | 9.99 | 09:39:40 | 09:39:40 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 铌酸锂晶体+商业航天+光伏设备 |
| 600339 | 中油工程 | 4.24 | 10.13 | 09:34:46 | 09:42:52 | 1 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 油气储运+一带一路+可控核聚变 |
| 600345 | 长江通信 | 43.62 | 10.01 | 09:56:07 | 09:56:07 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+商业航天+智慧应急+央企 |
| 600397 | 江钨装备 | 17.04 | 10.01 | 09:31:43 | 09:58:28 | 10 | 0.96亿 | 首板 | 4天3板 | 定增收购钨钽资产+磁选设备+江西国资 |
| 600409 | 三友化工 | 8.31 | 10.07 | 11:28:22 | 13:44:01 | 41 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 有机硅+纯碱龙头+电子化学品+唐山国资 |
| 600470 | 六国化工 | 7.13 | 10.03 | 13:21:30 | 13:21:30 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+化肥+精制磷酸 |
| 600550 | 保变电气 | 16.7 | 10.01 | 09:58:26 | 10:04:53 | 2 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 特高压+业绩预增+央企 |
| 600671 | 天目药业 | 22.46 | 9.99 | 09:41:29 | 11:08:50 | 1 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 中药+大健康+青岛国资 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 16.8 | 10.02 | 09:37:24 | 09:37:24 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 锶盐+小金属 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.74 | 10.06 | 09:34:43 | 14:55:22 | 1 | 0.55亿 | 首板 | 7天4板 | 甲醇+风电+国企改革 |
| 600759 | 洲际油气 | 5.43 | 9.92 | 09:30:52 | 09:32:28 | 1 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 油气开采+哈萨克斯坦油田 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.79 | 10.11 | 13:11:25 | 13:11:25 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 焦炭+减亏+云南国资 |
| 600871 | 石化油服 | 3.22 | 9.90 | 09:34:31 | 09:47:22 | 13 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 油气开采+CCUS+海外大单+央企 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.9 | 10.11 | 09:55:15 | 09:55:15 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | LNG+煤焦化链 |
| 601212 | 白银有色 | 10.42 | 10.03 | 09:51:28 | 13:32:13 | 12 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 黄金+铜冶炼+锂电材料 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.05 | 10.00 | 10:04:14 | 14:47:14 | 15 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 铜钴资源+水利基建+央企回购 |
| 601808 | 中海油服 | 17.38 | 10.00 | 10:03:18 | 10:03:18 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 油服龙头+国企改革 |
| 601869 | 长飞光纤 | 234.73 | 10.00 | 10:11:51 | 14:56:51 | 2 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 空芯光纤+算力网络+光纤光缆 |
| 601872 | 招商轮船 | 13.41 | 10.01 | 09:30:00 | 13:18:40 | 9 | 1.08亿 | 首板 | 3天2板 | VLCC油运+业绩预增+央企 |
| 601975 | 招商南油 | 3.89 | 9.89 | 09:30:23 | 14:40:02 | 6 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 油运+回购+央企 |
| 603042 | 华脉科技 | 20.1 | 10.02 | 09:52:48 | 10:17:12 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+光通信 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.62 | 10.08 | 09:49:05 | 10:24:41 | 2 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 矿产资源+磷矿+草甘膦 |
| 603115 | 海星股份 | 27.74 | 9.99 | 13:19:28 | 13:19:28 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | AI服务器+储能电极箔+股权激励 |
| 603124 | 江南新材 | 109.99 | 10.00 | 09:31:47 | 09:31:47 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+铜基散热片+PCB客户+业绩增长 |
| 603139 | 康惠股份 | 26.39 | 10.00 | 13:06:31 | 13:06:31 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 控制权变更+中药+医保目录 |
| 603256 | 宏和科技 | 78.76 | 10.00 | 09:52:30 | 09:52:30 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 4天3板 | AI算力+电子布涨价+PCB概念 |
| 603400 | 华之杰 | 67.07 | 10.00 | 13:22:29 | 14:52:17 | 3 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 机器人+锂电工具+回购 |
| 603601 | 再升科技 | 11.84 | 10.04 | 09:52:35 | 15:00:02 | 9 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 玻璃微纤维+SpaceX传闻+高效滤材 |
| 603616 | 韩建河山 | 7.44 | 10.06 | 09:37:23 | 09:52:26 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 9天5板 | PEEK新材料+拟收购兴福新材+PCCP水利 |
| 603619 | 中曼石油 | 36.61 | 10.01 | 09:32:37 | 09:32:37 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 油气开采及服务+伊拉克中标+民营龙头 |
| 603685 | 晨丰科技 | 27.19 | 9.99 | 10:25:43 | 14:07:22 | 4 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 绿电算力+增量配网+年报预增+照明组件 |
| 603727 | 博迈科 | 17.86 | 9.98 | 09:42:26 | 09:42:26 | 0 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 油气开采+FPSO订单+南美市场 |
| 603861 | 白云电器 | 18.21 | 10.03 | 13:15:20 | 13:15:20 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 算力中心+出海订单+特高压 |
| 603959 | 百利科技 | 6.71 | 10.00 | 09:31:06 | 09:31:39 | 1 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+固态电池+锂电产线 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.38 | 9.96 | 09:31:24 | 09:31:24 | 0 | 1.42亿 | 首板 | 4天3板 | 玻纤+风电纱+山东国资 |
| 605178 | 时空科技 | 67.98 | 10.00 | 09:37:02 | 09:45:41 | 1 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 拟并购嘉合劲威+存储芯片+智慧城市 |
| 688260 | 昀冢科技 | 35.71 | 19.99 | 09:45:48 | 10:30:12 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | MLCC扩产+陶瓷热沉+消费电子 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
