为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.3 | 9.94 | 09:32:46 | 14:13:52 | 10 | 0.62亿 | 四板 | 4天4板 | 参股中经云+宁波国资+房屋建设 |
| 002445 | 中南文化 | 3.71 | 10.09 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.51亿 | 三板 | 3天3板 | 拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.57 | 10.05 | 09:58:46 | 13:42:25 | 15 | 0.46亿 | 二板 | 9天7板 | 粮食概念+玉米种子+土地流转+甘肃国资 |
| 600726 | 华电能源 | 3.53 | 9.97 | 14:03:49 | 14:03:49 | 0 | 0.49亿 | 二板 | 2天2板 | 绿电转型+热电联产+煤炭概念+央企 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 12.1 | 10.00 | 09:25:03 | 09:34:03 | 2 | 1.14亿 | 二板 | 2天2板 | CPO+智算中心+高速光模块 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.13 | 9.99 | 09:31:14 | 14:55:32 | 2 | 0.28亿 | 二板 | 2天2板 | 南网业务恢复+液流储能+智能电网 |
| 000839 | 国安股份 | 3.98 | 9.94 | 09:30:00 | 14:17:39 | 7 | 0.69亿 | 二板 | 2天2板 | AI数据标注+央企背景+业绩预增 |
| 000537 | 绿发电力 | 11.37 | 9.96 | 09:42:12 | 09:42:12 | 0 | 2.21亿 | 二板 | 2天2板 | 算电协同+储能+绿电交易+央企 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.09 | 10.02 | 09:32:30 | 11:27:57 | 12 | 0.76亿 | 二板 | 2天2板 | 培育钻石+热沉片+国资增持 |
| 600769 | 祥龙电业 | 15.02 | 10.04 | 11:08:42 | 11:08:42 | 0 | 0.34亿 | 二板 | 2天2板 | 武汉新城+供水+国企 |
| 001207 | 联科科技 | 31.27 | 9.99 | 09:55:42 | 09:59:03 | 2 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 炭黑+高压电缆屏蔽料+人形机器人 |
| 000833 | 粤桂股份 | 27.52 | 9.99 | 10:01:24 | 10:05:12 | 1 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 硫铁矿+光伏银粉+业绩预增+广东国资 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | 20.01 | 10:03:00 | 10:03:00 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 光伏逆变器+储能+全球化布局 |
| 002831 | 裕同科技 | 34.06 | 10.01 | 10:42:27 | 11:16:03 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 机器人+环保包装+全球布局 |
| 601330 | 绿色动力 | 8.37 | 9.99 | 10:03:24 | 10:09:57 | 3 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 绿证交易+垃圾焚烧+北京国资 |
| 603936 | 博敏电子 | 15.42 | 9.99 | 09:32:54 | 14:13:33 | 5 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 800G光模块+AMB陶瓷衬板+HDI扩产 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.83 | 10.06 | 10:23:45 | 10:23:45 | 0 | 2.03亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉+租赁合作+减产 |
| 600409 | 三友化工 | 9.17 | 9.95 | 13:51:32 | 13:51:32 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 烧碱+化工+有机硅+唐山国资 |
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 9.99 | 10:38:18 | 10:38:18 | 0 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 智能金融设备+产业园+广州资产+资产出售 |
| 002150 | 正泰电源 | 29.68 | 10.01 | 09:48:48 | 09:48:48 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 光伏设备+储能一体机+外销 |
| 601868 | 中国能建 | 3.45 | 9.87 | 09:42:37 | 09:43:07 | 1 | 7.62亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+氢能+央企 |
| 300504 | 天邑股份 | 19.32 | 20.00 | 09:40:00 | 09:56:00 | 1 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 光纤+光通信+FTTR+卫星通信 |
| 002248 | 华东数控 | 15.58 | 10.03 | 09:25:00 | 14:04:54 | 3 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 工业母机+业绩预增+高端装备 |
| 600873 | 梅花生物 | 12.62 | 10.03 | 14:06:06 | 14:49:21 | 4 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 氨基酸+合成生物+回购 |
| 603778 | 国晟科技 | 20.82 | 9.98 | 11:02:10 | 14:31:40 | 20 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+异质结光伏+光伏治沙 |
| 603757 | 大元泵业 | 47.43 | 10.00 | 09:34:09 | 09:35:24 | 2 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+屏蔽泵+维谛技术 |
| 600722 | 金牛化工 | 14 | 9.98 | 13:15:07 | 13:15:07 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+风电项目+河北国资 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.94 | 10.00 | 13:01:42 | 13:11:39 | 1 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 锂电电解液+光伏PVB膜 |
| 600075 | 新疆天业 | 7.47 | 10.01 | 13:53:21 | 13:54:21 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 烧碱+PVC+兵团国资 |
| 603773 | 沃格光电 | 43.36 | 9.99 | 10:38:28 | 10:38:28 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | CPO+商业航天+Micro LED+玻璃基板 |
| 002455 | 百川股份 | 14.73 | 10.01 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 增资宁夏+锂电闭环+TMP涨价 |
| 600989 | 宝丰能源 | 31.85 | 10.02 | 13:36:05 | 13:36:05 | 0 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 煤制烯烃+绿氢耦合+业绩预增+回购 |
| 605117 | 德业股份 | 131.88 | 10.00 | 10:06:01 | 10:07:07 | 1 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 工商储逆变器+光伏设备+海外扩张 |
| 000626 | 远大控股 | 8.42 | 10.07 | 13:19:30 | 13:30:12 | 1 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 大宗商品贸易+生物农药+特种油脂 |
| 002782 | 可立克 | 28.78 | 10.02 | 10:11:09 | 10:11:09 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 电源产品+储能+墨西哥扩产 |
| 603158 | 腾龙股份 | 12.25 | 9.96 | 09:38:32 | 13:41:32 | 6 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+新能源车热管理+大众供货 |
| 603353 | 和顺石油 | 42.85 | 10.01 | 09:37:20 | 09:37:20 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 成品油+铜官油库+拟收购奎芯+超快充 |
| 600299 | 安迪苏 | 14.61 | 10.02 | 13:44:50 | 13:51:23 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 蛋氨酸+动物营养添加剂+基础化工+央企改革 |
| 002667 | 威领股份 | 33.01 | 10.00 | 09:39:51 | 09:39:51 | 0 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 碳酸锂+郴州锂矿+控制权拟变更 |
| 600433 | 冠豪高新 | 3.85 | 10.00 | 09:34:27 | 09:49:09 | 1 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 氢能材料+特种纸+央企 |
| 600328 | 中盐化工 | 9.94 | 9.96 | 13:03:15 | 13:03:15 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 钠离子电池+化工+天然碱项目+央企 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.05 | 10.00 | 10:46:54 | 10:46:54 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 算力UPS+氢能+固态电池+储能 |
| 300246 | 宝莱特 | 16.8 | 20.00 | 10:27:24 | 10:27:24 | 0 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 国资入股+血透设备+脑电监护 |
| 603629 | 利通电子 | 63.15 | 10.00 | 14:53:19 | 14:53:19 | 0 | 2.61亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+年报预增+英伟达合作 |
| 002175 | 东方智造 | 3.53 | 9.97 | 09:47:39 | 10:46:21 | 1 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 广西国资委拟入主+智能物流+数显量具 |
| 601016 | 节能风电 | 4.03 | 10.11 | 10:15:43 | 10:15:43 | 0 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 绿电+储能布局+央企 |
| 000899 | 赣能股份 | 16.15 | 10.01 | 11:01:33 | 11:01:33 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 火电+新能源+江西国资 |
| 000062 | 深圳华强 | 26.2 | 9.99 | 14:09:21 | 14:09:21 | 0 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 华为昇腾+存储芯片+电子分销 |
| 603938 | 三孚股份 | 30.12 | 10.01 | 09:52:16 | 09:52:16 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+电子特气+光纤材料 |
| 601700 | 风范股份 | 6.9 | 10.05 | 09:25:00 | 09:35:43 | 1 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 南方电网中标+特高压铁塔+唐山国资+回购完成 |
| 601858 | 中国科传 | 21.67 | 10.00 | 10:20:34 | 10:20:34 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 数据要素+数字教育+央企 |
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | 10.00 | 10:50:39 | 11:00:03 | 1 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 创投+AI医疗+CGM上市+回购注销 |
| 002092 | 中泰化学 | 8.1 | 10.05 | 13:47:27 | 13:47:27 | 0 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 氯碱化工+甲醇+国企改革+PVC涨价预期 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
