为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002445 | 中南文化 | 4.49 | 10.05 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.87亿 | 五板 | 5天5板 | 拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资 |
| 600726 | 华电能源 | 4.27 | 10.05 | 10:06:55 | 10:06:55 | 0 | 0.77亿 | 四板 | 4天4板 | 绿电转型+热电联产+煤炭概念+央企 |
| 600722 | 金牛化工 | 16.94 | 10.00 | 09:40:04 | 14:48:46 | 36 | 0.25亿 | 三板 | 3天3板 | 甲醇涨价+风电项目+河北国资 |
| 000890 | 法尔胜 | 11.09 | 10.02 | 09:31:42 | 09:33:15 | 3 | 0.56亿 | 二板 | 2天2板 | 钢帘线剥离+光纤概念+环保设备 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.43 | 9.93 | 09:25:04 | 09:30:22 | 1 | 1.06亿 | 二板 | 2天2板 | 氢能装备+煤化工+山西国资 |
| 600370 | 三房巷 | 2.73 | 10.08 | 14:32:21 | 14:32:21 | 0 | 0.22亿 | 二板 | 2天2板 | 瓶级聚酯切片+PTA龙头 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 9.92 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.7亿 | 二板 | 2天2板 | 煤炭涨价+郑州国资 |
| 002487 | 大金重工 | 80.65 | 10.00 | 13:24:30 | 13:27:18 | 3 | 2.1亿 | 二板 | 2天2板 | 欧洲风电出口+深远海基地+业绩高增 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.29 | 10.00 | 11:28:30 | 11:28:30 | 0 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 空气能热泵+装配式厨卫+灯塔工厂+一带一路 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.59 | 10.00 | 09:46:54 | 09:46:54 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 手套涨价+丁腈整合+热电联产+医疗器械 |
| 600232 | 金鹰股份 | 8.78 | 10.03 | 10:06:55 | 10:06:55 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 工业大麻+纺织机械+锂电池正极材料 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.26 | 9.98 | 13:26:22 | 13:55:07 | 1 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 醋酸龙头+煤化工+国企改革 |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.63 | 9.98 | 13:08:30 | 13:09:51 | 1 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | AI政务+养老+山东国资 |
| 002669 | 康达新材 | 15.35 | 10.04 | 14:47:30 | 14:47:30 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 风电胶粘剂+半导体材料+唐山国资 |
| 000677 | 恒天海龙 | 5.02 | 10.09 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 帘子布+低空经济+军工材料 |
| 603280 | 南方路机 | 40.7 | 10.00 | 11:08:30 | 11:08:30 | 0 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 搅拌设备+核电设备+AI智能体+泛俄市场 |
| 601669 | 中国电建 | 7.19 | 9.94 | 09:34:56 | 10:14:53 | 1 | 6.82亿 | 首板 | 首板 | 光储大单+工程建设+韩国资金+央企 |
| 603929 | 亚翔集成 | 140.83 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 业绩增长+IC洁净室+中芯国际+东南亚订单 |
| 600227 | 赤天化 | 4.37 | 10.08 | 09:40:35 | 14:49:14 | 4 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+尿素+化肥+煤炭 |
| 603558 | 健盛集团 | 12.99 | 9.99 | 09:33:27 | 09:33:27 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+高股息+越南产能 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.76 | 10.00 | 09:43:00 | 09:43:00 | 0 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 环氧丙烷技改+硬泡聚醚+化工板块 |
| 002056 | 横店东磁 | 25.84 | 10.00 | 10:03:51 | 14:54:24 | 4 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 磁材+算电协同+光伏龙头+储能 |
| 002438 | 江苏神通 | 19.26 | 9.99 | 13:35:12 | 13:35:12 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变+氢能源+商业航天 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.75 | 10.00 | 09:53:15 | 09:53:15 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 4天3板 | CPO+智算中心+高速光模块 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.13 | 10.13 | 10:54:48 | 10:54:48 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 焦炭+煤炭+循环经济 |
| 605222 | 起帆电缆 | 23.06 | 10.02 | 13:08:26 | 13:08:26 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 风电+海缆扩产+商业航天 |
| 002543 | 万和电气 | 9.79 | 10.00 | 10:31:09 | 10:42:24 | 3 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 空气能热泵+出口增长+厨卫电器 |
| 603538 | 美诺华 | 25.37 | 10.02 | 11:29:50 | 11:29:50 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 减肥药+特色原料药+集采中选+业绩预增 |
| 002931 | 锋龙股份 | 81.58 | 10.01 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 优必选入主+园林机械+汽车零部件 |
| 002470 | 金正大 | 3.22 | 9.90 | 09:31:36 | 09:31:36 | 0 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 化肥涨价+磷矿建设+缓控释肥 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.76 | 9.98 | 10:03:48 | 10:03:48 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 合成生物+猪饲料+归还募资 |
| 600847 | 万里股份 | 15.51 | 10.00 | 11:21:40 | 11:21:40 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 铅酸电池+低压电源+西部大开发 |
| 603248 | 锡华科技 | 28.2 | 9.98 | 13:00:24 | 15:00:00 | 2 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 风电齿轮箱+大兆瓦产品 |
| 600234 | 科新发展 | 14.92 | 10.03 | 13:22:32 | 13:22:32 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 建筑工程+抖音概念+物业管理 |
| 300185 | 通裕重工 | 4.21 | 19.94 | 10:48:03 | 10:48:03 | 0 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | 风电+核电+飞轮储能+山东国资 |
| 601611 | 中国核建 | 19.21 | 10.02 | 13:20:32 | 14:09:56 | 3 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变+核电建造+央企 |
| 600683 | 京投发展 | 8.76 | 10.05 | 09:58:22 | 10:07:10 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | TOD轨道物业+北京国资+地产链回暖 |
| 002903 | 宇环数控 | 31.03 | 10.00 | 11:03:45 | 14:55:15 | 9 | 0.03亿 | 首板 | 5天3板 | 机器人+工业母机+苹果概念 |
| 002531 | 天顺风能 | 12.42 | 10.01 | 10:19:09 | 10:19:09 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 风电海工+中标+导管架龙头 |
| 603659 | 璞泰来 | 32.41 | 10.01 | 09:49:17 | 09:49:17 | 0 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 负极材料+马来西亚扩产+固态电池 |
| 002969 | 嘉美包装 | 26.47 | 10.02 | 14:56:00 | 14:56:00 | 0 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 追觅入主+三片罐龙头+饮料灌装 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.94 | 9.98 | 13:43:55 | 14:49:28 | 2 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 风电铸件+业绩预增+收购轴承 |
| 003027 | 同兴科技 | 24.52 | 10.00 | 10:52:45 | 10:52:45 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 钠电扩产+低温SCR脱硝+CCUS+烟气治理 |
| 300981 | 中红医疗 | 15.77 | 20.02 | 14:00:30 | 14:00:30 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 核防护手套+医疗器械+避孕套+厦门国资 |
| 600336 | 澳柯玛 | 8.18 | 9.95 | 13:07:04 | 13:15:43 | 1 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 冷柜+冰雪装备+青岛国资 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.22 | 9.90 | 09:34:59 | 13:14:41 | 5 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 钢铁+甘肃国资+可控核聚变 |
| 002109 | 兴化股份 | 5.18 | 9.98 | 09:32:00 | 10:05:21 | 1 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+煤化工+陕西国资 |
| 603029 | 天鹅股份 | 21.6 | 9.98 | 10:47:16 | 10:47:16 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 供销社+采棉机+农机 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 56.29 | 10.01 | 11:09:28 | 11:09:28 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 风电涂料+船舶涂料+光伏涂料 |
| 002429 | 兆驰股份 | 11.94 | 10.05 | 09:47:57 | 14:54:18 | 6 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | CPO+MicroLED+深圳国资 |
| 603607 | 京华激光 | 24.55 | 9.99 | 09:35:20 | 09:35:20 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | IP卡牌+烟草防伪+激光全息 |
| 603366 | 日出东方 | 10.32 | 10.02 | 10:32:20 | 10:32:20 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 光伏+储能+太阳能热水器 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.54 | 9.96 | 11:06:42 | 11:06:42 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 光伏建筑一体化+光伏设备+枣庄国资 |
| 002950 | 奥美医疗 | 11.3 | 10.03 | 10:14:27 | 10:14:27 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 医用敷料+出口第一+回购完成+三胎概念 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.02 | 10.05 | 13:33:35 | 13:47:32 | 1 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 锂电铜箔+氨基酸+兽药饲料+热电联产 |
| 003041 | 真爱美家 | 69.85 | 10.00 | 14:01:57 | 14:43:51 | 3 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 探迹科技入主+毛毯龙头 |
| 603169 | 兰石重装 | 12.8 | 9.97 | 10:43:50 | 10:43:50 | 0 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 能源化工装备+氢能源+核能装备+甘肃国资 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.53 | 9.95 | 09:35:33 | 09:35:33 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 算力+市政基建+煤炭 |
| 002637 | 赞宇科技 | 15.87 | 9.98 | 13:05:54 | 13:05:54 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 化工板块+表面活性剂+印尼基地 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
