为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 | |
| 000020 | 深华发A | 23.33 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.34亿 | 五板 | 5天5板 | 深圳旧改+液晶显示+物业经营 | |
| 600396 | 华电辽能 | 6.26 | 10.02 | 09:33:26 | 13:40:17 | 8 | 0.88亿 | 五板 | 5天5板 | 绿电+氢能+央企 | |
| 000601 | 韶能股份 | 8.14 | 10.00 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 2.93亿 | 三板 | 3天3板 | 算电协同+储能+生物质发电 | |
| 603687 | 大胜达 | 13.39 | 10.02 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3.64亿 | 三板 | 3天3板 | 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装 | |
| 600726 | 华电能源 | 5.52 | 9.96 | 09:34:16 | 14:55:04 | 7 | 0.1亿 | 二板 | 9天6板 | 绿电转型+热电联产+煤炭概念+央企 | |
| 600617 | 国新能源 | 3.99 | 9.92 | 09:36:58 | 09:40:40 | 1 | 0.59亿 | 二板 | 2天2板 | 天然气+山西管网+山西国资 | |
| 002310 | 东方新能 | 3.48 | 10.13 | 09:32:12 | 11:16:57 | 3 | 0.78亿 | 二板 | 2天2板 | 重大资产重组+风光电站+资产注入预期+北京国资 | |
| 603026 | 石大胜华 | 75.41 | 10.01 | 09:38:14 | 10:15:50 | 2 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | H股上市+宁德时代+电解液 | |
| 002309 | 中利集团 | 3.81 | 10.12 | 09:35:15 | 09:35:15 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 钙钛矿电池+厦门国资+光伏储能 | |
| 600310 | 广西能源 | 4.88 | 9.91 | 09:41:28 | 14:55:43 | 9 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 电力+绿色电力+广西国资 | |
| 300827 | 上能电气 | 44.93 | 20.01 | 10:24:03 | 14:55:42 | 6 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 光伏设备+储能PCS龙头+一带一路+定增落地 | |
| 301658 | 首航新能 | 60.35 | 20.00 | 11:16:54 | 11:16:54 | 0 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 储能+光伏逆变器+全球化布局 | |
| 000862 | 银星能源 | 8.44 | 10.04 | 11:06:45 | 11:06:45 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 风电技改+绿电直连+资产注入+央企 | |
| 600604 | 市北高新 | 5.7 | 10.04 | 13:19:00 | 13:24:12 | 2 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 创投+数智园区+上海国资 | |
| 600683 | 京投发展 | 10.86 | 10.03 | 09:42:30 | 09:52:51 | 1 | 0.75亿 | 首板 | 6天4板 | 拟剥离地产+北京国资+TOD轨道物业 | |
| 605299 | 舒华体育 | 15.29 | 10.00 | 10:33:35 | 10:33:35 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 足球概念+体育产业+回购注销 | |
| 002256 | 兆新股份 | 4.49 | 10.05 | 09:31:51 | 10:18:21 | 2 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+业绩预增+光伏+精细化工 | |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.98 | 9.93 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+航空发动机+帘子布+军工材料 | |
| 002428 | 云南锗业 | 43.46 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 5.81亿 | 首板 | 首板 | 光纤级锗产品+商业航天+锗晶片+磷化铟 | |
| 605099 | 共创草坪 | 42.47 | 10.00 | 10:33:18 | 14:16:39 | 1 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 足球概念+运动草 | |
| 002150 | 正泰电源 | 34.88 | 10.00 | 09:37:18 | 09:56:33 | 1 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 光伏设备+储能一体机+外销 | |
| 001283 | 豪鹏科技 | 67.21 | 10.00 | 13:00:12 | 14:55:27 | 9 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 储能+机器人+AI端侧+预增 | |
| 603778 | 国晟科技 | 24.21 | 10.00 | 11:17:33 | 14:45:33 | 9 | 0.45亿 | 首板 | 5天3板 | 异质结光伏+储能+固态电池 | |
| 603381 | 永臻股份 | 28.22 | 10.02 | 13:00:22 | 14:26:49 | 1 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 越南满产+人形机器人+光伏边框+储能 | |
| 605050 | 福然德 | 14.43 | 9.98 | 09:47:34 | 15:00:04 | 9 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+汽车轻量化+汽车板材 | |
| 000509 | 华塑控股 | 4.54 | 9.93 | 09:56:18 | 09:56:18 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 工业母机+双碳+湖北国资 | |
| 603165 | 荣晟环保 | 14.96 | 10.00 | 10:07:18 | 14:48:30 | 1 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 间接投资宇树科技+芯片+再生纸+高股息 | |
| 603538 | 美诺华 | 27.84 | 10.00 | 09:31:50 | 13:37:35 | 1 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 减肥药+特色原料药+集采中选+业绩预增 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
