为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600396 | 华电辽能 | 7.58 | 10.01 | 09:38:15 | 10:03:36 | 3 | 1.41亿 | 七板 | 7天7板 | 绿电+氢能+央企 |
| 002309 | 中利集团 | 4.61 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.73亿 | 三板 | 3天3板 | 钙钛矿电池+光伏储能+厦门国资 |
| 002218 | 拓日新能 | 7.25 | 10.02 | 09:30:42 | 09:33:36 | 1 | 3.15亿 | 二板 | 2天2板 | 太空光伏+钙钛矿+回购注销 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.2 | 9.94 | 09:31:14 | 09:31:14 | 0 | 2.32亿 | 二板 | 2天2板 | 煤炭+热电+国企 |
| 300385 | 雪浪环境 | 18.73 | 19.99 | 09:30:42 | 09:30:42 | 0 | 0.81亿 | 二板 | 2天2板 | 重整协议+复牌+常州国资 |
| 600032 | 浙江新能 | 11.84 | 10.04 | 14:47:45 | 14:48:30 | 1 | 0.1亿 | 二板 | 2天2板 | 绿电+氢能+浙江国资 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.36 | 9.98 | 09:48:03 | 14:00:57 | 4 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.19 | 10.04 | 13:37:28 | 14:17:49 | 1 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 有机硅+含硫硅烷+泰国项目+转债赎回 |
| 600666 | 奥瑞德 | 4.8 | 10.09 | 10:22:39 | 10:22:39 | 0 | 1.6亿 | 首板 | 5天3板 | 算力租赁+年报预增+蓝宝石 |
| 002645 | 华宏科技 | 16.45 | 10.03 | 13:54:12 | 13:54:12 | 0 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+机器人+汽车拆解+扭亏为盈 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.45 | 9.87 | 13:05:21 | 13:05:21 | 0 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 芯片并购+集装箱地板+碳汇+国企改革 |
| 603929 | 亚翔集成 | 191.18 | 10.00 | 09:52:33 | 09:52:33 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | IC洁净室+东南亚订单+年报增长 |
| 002636 | 金安国纪 | 30.99 | 10.01 | 14:31:06 | 14:40:24 | 2 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板涨价+高频高速CCL+2025年报预增 |
| 601226 | 华电科工 | 9.76 | 10.03 | 09:34:00 | 09:39:45 | 2 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 氢能+绿色甲醇+央企 |
| 002631 | 德尔未来 | 6.89 | 10.06 | 14:14:45 | 14:14:45 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 石墨烯+家居+C2M |
| 600982 | 宁波能源 | 6.27 | 10.00 | 13:36:34 | 13:45:34 | 2 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 绿电+光伏+国企 |
| 603115 | 海星股份 | 35.21 | 10.00 | 10:41:59 | 10:41:59 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电极箔+储能电极箔+股权激励 |
| 002771 | 真视通 | 15.39 | 10.01 | 10:28:03 | 10:28:03 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 液冷+算力租赁+AI视讯 |
| 605056 | 咸亨国际 | 23.64 | 10.00 | 14:28:03 | 14:48:57 | 2 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+电网MRO+AI巡检 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.06 | 9.96 | 09:35:36 | 10:34:09 | 3 | 0.98亿 | 首板 | 5天4板 | 算电协同+储能+生物质发电 |
| 600744 | 华银电力 | 8.77 | 10.04 | 09:38:15 | 11:23:36 | 1 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 绿色电力+新能源装机+年报预增+央企 |
| 000688 | 国城矿业 | 35.86 | 10.00 | 14:52:42 | 14:52:42 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 锂矿+钼矿+年报增长 |
| 002445 | 中南文化 | 4.08 | 9.97 | 09:35:12 | 09:46:51 | 1 | 1.13亿 | 首板 | 12天7板 | 拟购江阴苏龙热电57.30%股权+火电转型+金属管件+江阴国资 |
| 600192 | 长城电工 | 9.04 | 9.98 | 09:36:16 | 14:43:28 | 1 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 输变电设备+商业航天+国企改革 |
| 002082 | 万邦德 | 19.79 | 10.01 | 10:55:21 | 11:14:24 | 1 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 创新药+一季报预增+阿尔茨海默 |
| 300497 | 富祥药业 | 17 | 19.97 | 09:31:51 | 09:51:42 | 6 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | VC涨价+业绩增长+微生物蛋白 |
| 600475 | 华光环能 | 18.76 | 10.03 | 09:35:49 | 11:03:25 | 1 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 氢能装备+电力+字节概念+无锡国资 |
| 600234 | 科新发展 | 14.19 | 10.00 | 14:22:38 | 14:47:08 | 10 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 定增+建筑工程+抖音概念 |
| 002795 | 永和智控 | 7.35 | 10.03 | 10:26:24 | 10:26:24 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 光伏剥离+肿瘤放疗+阀门管件 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.26 | 10.24 | 14:11:18 | 14:11:18 | 0 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 新型城镇化+康养布局+华为项目 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.29 | 10.00 | 13:02:06 | 13:02:06 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 回购+飞机租赁 |
| 603527 | 众源新材 | 10.41 | 10.04 | 14:13:35 | 14:13:35 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+铜箔+新能源结构件+3D打印 |
| 600821 | 金开新能 | 11.07 | 10.04 | 10:39:18 | 13:31:30 | 3 | 2.96亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+绿电+天津国资 |
| 601975 | 招商南油 | 4.83 | 10.02 | 10:52:45 | 13:24:30 | 1 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 油运+MR船队+央企 |
| 603759 | 海天股份 | 10.13 | 9.99 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 通威合作+光伏银浆+环保水务 |
| 601016 | 节能风电 | 4.91 | 10.09 | 11:25:53 | 13:52:11 | 4 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 绿电+储能+央企+定增 |
| 002498 | 汉缆股份 | 8.8 | 10.00 | 09:37:24 | 10:21:36 | 3 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 特高压+海上风电+柔性直流输电 |
| 002685 | 华东重机 | 6.96 | 9.95 | 11:16:57 | 11:19:48 | 3 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | GPU芯片+港口装卸设备 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.65 | 9.94 | 14:01:59 | 14:14:29 | 2 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 预重整备案+光伏组件+TOPCon电池 |
| 603808 | 歌力思 | 9.47 | 9.99 | 14:20:42 | 14:24:03 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | AI应用+多品牌矩阵+高端女装 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.44 | 10.06 | 10:03:55 | 10:03:55 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 兵装重组+涡轮增压+央企 |
| 600186 | 莲花控股 | 6.77 | 10.08 | 10:38:44 | 10:41:14 | 2 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+调味品 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.62 | 10.08 | 09:37:12 | 09:37:12 | 0 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | BIPV+储能+枣庄国资 |
| 603165 | 荣晟环保 | 15.32 | 9.98 | 09:37:17 | 09:39:56 | 1 | 0.43亿 | 首板 | 3天2板 | 间接投资宇树科技+再生纸+污水处理 |
| 000035 | 中国天楹 | 7.46 | 10.03 | 09:35:03 | 10:50:03 | 3 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 绿色甲醇+越南扩建+氢能 |
| 000811 | 冰轮环境 | 18.11 | 10.02 | 13:38:42 | 13:38:42 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 液冷+核电+HRSG产品+烟台国资 |
| 603922 | 金鸿顺 | 20.9 | 10.00 | 11:03:06 | 14:17:24 | 6 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 汽车零部件+新能源电池托盘+控制权变更风险 |
| 688551 | 科威尔 | 47.34 | 20.00 | 09:36:31 | 09:36:31 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | AI 服务器测试电源+氢能源+储能 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.78 | 9.88 | 14:12:59 | 14:36:17 | 2 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 水电+储能+锑银矿 |
| 605299 | 舒华体育 | 16.13 | 10.03 | 10:23:26 | 13:15:11 | 1 | 0.1亿 | 首板 | 3天2板 | 足球概念+体育产业+健身器材+外销 |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.93 | 10.04 | 10:35:15 | 10:35:15 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 3天2板 | 军工+帘子布+低空经济+减持完毕 |
| 002428 | 云南锗业 | 44.66 | 10.00 | 14:09:54 | 14:09:54 | 0 | 2.15亿 | 首板 | 3天2板 | 光纤级锗产品+商业航天+锗晶片+磷化铟 |
| 000539 | 粤电力A | 6.78 | 10.06 | 14:55:45 | 14:55:45 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 5天3板 | 算电协同+广东国资+电力 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.14 | 10.11 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 电缆+光纤+央企 |
| 600137 | 浪莎股份 | 21.69 | 9.99 | 13:40:46 | 13:40:46 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 国潮内衣+直播电商 |
| 605196 | 华通线缆 | 44.33 | 10.00 | 14:29:45 | 14:29:45 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 北美电网+油服电缆+海外产能 |
| 001203 | 大中矿业 | 40.26 | 10.00 | 14:31:30 | 14:56:27 | 5 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 锂矿放量+铁矿龙头+固态电池 |
| 002192 | 融捷股份 | 58.6 | 10.01 | 09:30:27 | 10:35:18 | 8 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 锂矿+负极材料+储能概念+年报增长 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.31 | 10.00 | 10:56:57 | 13:41:00 | 1 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 复合短纤维+涤纶毛条 |
| 601606 | 长城军工 | 39.34 | 10.01 | 09:53:08 | 09:53:08 | 0 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 兵装重组+弹药装备+扭亏+央企 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.96 | 10.04 | 09:30:39 | 14:21:03 | 1 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 锂电池添加剂+涂层材料+地方国企 |
| 300335 | 迪森股份 | 8.4 | 20.00 | 10:39:30 | 10:39:30 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 热泵出口+天然气分布式+雄安布局 |
| 600510 | 黑牡丹 | 8.42 | 10.07 | 14:44:38 | 14:44:38 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 新型城镇化+国企改革+牛仔布 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.57 | 9.99 | 09:54:09 | 09:56:27 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 智能电网+液流储能+南网业务恢复 |
| 600184 | 光电股份 | 15.86 | 9.99 | 14:42:35 | 14:42:35 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+军工装备+人形机器人+央企 |
| 002222 | 福晶科技 | 64.79 | 10.00 | 14:18:15 | 14:18:15 | 0 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 光学晶体+光通信+中科院 |
| 603538 | 美诺华 | 29.44 | 10.01 | 09:40:06 | 09:40:06 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 3天2板 | 减肥药+原料药+创新药+集采中选 |
| 601869 | 长飞光纤 | 233.31 | 10.00 | 14:31:45 | 14:31:45 | 0 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 空芯光纤+算力网络+光模块 |
| 000722 | 湖南发展 | 15.11 | 9.97 | 09:34:21 | 09:34:21 | 0 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 水电并购+湖南国资+绿色电力 |
| 000065 | 北方国际 | 14.22 | 9.98 | 10:45:09 | 10:45:09 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 一带一路+焦煤涨价+新能源运营+央企 |
| 002519 | 银河电子 | 7.92 | 10.00 | 13:39:15 | 13:39:15 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工装备+储能 |
| 600773 | 西藏城投 | 18.08 | 9.98 | 14:23:04 | 14:31:19 | 3 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+上海国资+地产开发 |
| 301226 | 祥明智能 | 42.96 | 20.00 | 10:24:39 | 10:24:39 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+商业航天+无框电机 |
| 603937 | 丽岛新材 | 12.31 | 10.01 | 13:59:09 | 13:59:09 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 新能源电池箔+彩涂铝+安徽项目 |
| 600026 | 中远海能 | 25.87 | 9.99 | 11:06:45 | 15:00:03 | 1 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | VLCC运价飙升+油运龙头+央企 |
| 600539 | 狮头股份 | 11.74 | 10.03 | 09:48:54 | 09:52:30 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 并购重组+机器视觉+电商服务 |
| 603017 | 中衡设计 | 13.93 | 10.03 | 10:32:54 | 10:32:54 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+低空经济+工程设计 |
| 002265 | 建设工业 | 22.19 | 10.01 | 10:06:54 | 10:22:18 | 1 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 军工装备+兵装重组+机器人概念+央企背景 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.5 | 10.02 | 09:45:24 | 09:45:24 | 0 | 0.63亿 | 首板 | 3天2板 | 工业母机+双碳+湖北国资 |
| 601858 | 中国科传 | 24.27 | 10.02 | 09:57:39 | 10:10:21 | 1 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 数字教育+数据要素+央企 |
| 002887 | 绿茵生态 | 11.3 | 10.03 | 13:16:18 | 13:16:18 | 0 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 三北工程+生态修复+足球草坪 |
| 002350 | 北京科锐 | 15.04 | 10.02 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 1.5亿 | 首板 | 首板 | 储能出海+电网中标+配电设备 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.2 | 9.94 | 09:30:45 | 14:31:36 | 2 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 智慧电网+生物纤维素+粮食概念 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
