为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.01 | 10.11 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.38亿 | 三板 | 3天3板 | 电缆+光纤+央企 |
| 002192 | 融捷股份 | 70.91 | 10.01 | 09:48:33 | 14:10:42 | 19 | 0.24亿 | 三板 | 3天3板 | 锂矿+负极材料+年报增长 |
| 603538 | 美诺华 | 35.62 | 10.01 | 09:33:42 | 09:43:18 | 9 | 1.39亿 | 三板 | 5天4板 | 减肥药+创新药+原料药 |
| 000722 | 湖南发展 | 18.28 | 9.99 | 09:30:18 | 10:54:18 | 14 | 0.72亿 | 三板 | 3天3板 | 水电并购+湖南国资+绿色电力 |
| 603601 | 再升科技 | 13.44 | 9.98 | 09:30:04 | 14:02:25 | 6 | 1.93亿 | 二板 | 2天2板 | SpaceX供货传闻+玻璃微纤维+高效滤材 |
| 000927 | 中国铁物 | 3.34 | 9.87 | 09:32:03 | 14:53:36 | 15 | 0.08亿 | 二板 | 2天2板 | 供应链服务+一带一路+央企 |
| 600726 | 华电能源 | 6.77 | 10.08 | 14:55:59 | 14:55:59 | 0 | 0.13亿 | 二板 | 13天8板 | 热电联产+绿电转型+煤炭概念+央企 |
| 600800 | 渤海化学 | 5.21 | 9.92 | 09:31:05 | 09:33:47 | 2 | 0.35亿 | 二板 | 2天2板 | 丙烯酸酯投产+氢能源+天津国资 |
| 600163 | 中闽能源 | 8.29 | 9.95 | 09:25:02 | 10:12:38 | 1 | 1.71亿 | 二板 | 2天2板 | 绿电直连+渔光互补+抽水蓄能+福建国资 |
| 002902 | 铭普光磁 | 28.55 | 10.02 | 09:30:24 | 09:31:03 | 1 | 1.63亿 | 二板 | 2天2板 | 800G光模块+AI算力+磁性元器件 |
| 603217 | 元利科技 | 24.68 | 9.98 | 09:46:58 | 09:46:58 | 0 | 1亿 | 首板 | 首板 | 化工+固态电池+PCB溶剂+光稳定剂 |
| 000965 | 天保基建 | 4.18 | 10.00 | 09:25:00 | 10:11:33 | 2 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 天津国资+三季报增长+大飞机+房地产 |
| 600207 | 安彩高科 | 6.58 | 10.03 | 10:04:49 | 10:04:49 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 光伏玻璃+光热玻璃+河南国资+高纯石英砂 |
| 002149 | 西部材料 | 46.74 | 10.00 | 14:36:06 | 14:36:06 | 0 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.9 | 10.11 | 09:44:36 | 09:44:36 | 0 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 供热+沈阳国资 |
| 605555 | 德昌股份 | 16.81 | 10.01 | 13:55:27 | 13:55:27 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 机器人电机+EPS电机+吸尘器出口 |
| 002263 | 大东南 | 3.7 | 10.12 | 09:40:18 | 09:40:18 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 特高压电容膜+光伏背板膜+国企改革 |
| 603520 | 司太立 | 10.3 | 10.04 | 09:43:25 | 09:58:55 | 1 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 六氟磷酸锂+碘造影剂+产能爬坡 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.93 | 9.96 | 13:19:51 | 13:19:51 | 0 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 煤层气+地缘冲突+山西国资 |
| 002471 | 中超控股 | 8.76 | 10.05 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 大飞机+商业航天+高温合金+电网设备 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.63 | 9.98 | 09:30:54 | 09:35:24 | 3 | 1.6亿 | 首板 | 首板 | 火电预增+绿色电力+山西国资 |
| 600682 | 南京新百 | 7.06 | 9.97 | 09:45:11 | 09:45:11 | 0 | 1亿 | 首板 | 首板 | 养老机器人+干细胞+商业焕新 |
| 601515 | 衢州东峰 | 4.41 | 9.98 | 09:35:21 | 09:35:21 | 0 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+提前终止减持+回购+衢州国资 |
| 000037 | 深南电A | 11.99 | 10.00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 电力+储能+业绩预增 |
| 603272 | 联翔股份 | 29.38 | 10.00 | 10:12:51 | 10:12:51 | 0 | 0.11亿 | 首板 | 首板 | 墙布龙头+智能家居+控股股东转让股份 |
| 002782 | 可立克 | 26.16 | 10.01 | 10:58:00 | 14:25:18 | 5 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 电源产品+储能+墨西哥扩产 |
| 603026 | 石大胜华 | 85.32 | 10.01 | 09:52:39 | 13:24:51 | 2 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 电解液+宁德时代+H股上市 |
| 002361 | 神剑股份 | 12.4 | 10.03 | 14:01:51 | 14:01:51 | 0 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国资 |
| 600310 | 广西能源 | 6 | 10.09 | 10:31:05 | 10:31:05 | 0 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 电力+绿色电力+广西国资 |
| 002082 | 万邦德 | 23.67 | 9.99 | 14:35:18 | 14:43:45 | 5 | 0.03亿 | 首板 | 3天2板 | 创新药+一季报预增+阿尔茨海默 |
| 603937 | 丽岛新材 | 14.32 | 9.98 | 09:39:05 | 09:39:05 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 3天2板 | 新能源电池箔+彩涂铝+安徽项目 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.54 | 9.93 | 13:45:23 | 13:45:23 | 0 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 煤化工+草酸扩产+乙二醇涨价 |
| 002705 | 新宝股份 | 14.77 | 9.98 | 09:30:03 | 14:46:48 | 3 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 泡泡玛特代工报道+小家电出口+机器人 |
| 601908 | 京运通 | 5.03 | 10.07 | 10:39:24 | 10:39:24 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 电力板块+硅片+光伏设备 |
| 001367 | 海森药业 | 24.12 | 9.99 | 09:30:12 | 09:35:45 | 1 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+原料药+欧美放量+合成生物 |
| 002109 | 兴化股份 | 4.94 | 10.02 | 09:58:24 | 09:58:24 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 甲醇涨价+煤化工+陕西国资 |
| 003018 | 金富科技 | 28.22 | 10.02 | 09:34:18 | 09:34:18 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 002692 | 远程股份 | 5.98 | 9.93 | 09:39:09 | 09:39:09 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 电线电缆+芯片概念+国企改革 |
| 603687 | 大胜达 | 16.5 | 10.00 | 10:19:44 | 10:28:11 | 1 | 1.28亿 | 首板 | 7天5板 | 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
