为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 000586 | 汇源通信 | 25.12 | 9.98 | 09:30:18 | 13:39:00 | 2 | 1.04亿 | 五板 | 5天5板 | 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 |
| 600743 | 华远控股 | 2.41 | 10.05 | 13:07:55 | 13:09:04 | 1 | 0.37亿 | 三板 | 3天3板 | 物业+轻资产转型+国企 |
| 605318 | 法狮龙 | 93.17 | 10.00 | 10:16:23 | 14:49:02 | 70 | 0.05亿 | 二板 | 2天2板 | AI子公司+装配式建筑+亏损收窄 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.95 | 10.03 | 09:44:57 | 09:44:57 | 0 | 0.52亿 | 二板 | 2天2板 | 算力销售+5G消息+短信通道 |
| 603950 | 长源东谷 | 44.88 | 10.00 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4亿 | 二板 | 2天2板 | 复牌+重大资产重组+柴油动力单元+热交换系统 |
| 603757 | 大元泵业 | 54.16 | 9.99 | 13:22:53 | 13:33:35 | 2 | 0.33亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷+储能+算力+泵业龙头 |
| 603306 | 华懋科技 | 97.06 | 10.00 | 13:23:56 | 13:23:56 | 0 | 0.2亿 | 二板 | 2天2板 | 800G光模块+CPO+收购恢复审核 |
| 002536 | 飞龙股份 | 33.56 | 10.00 | 10:42:42 | 14:05:27 | 7 | 0.57亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷服务器+机器人+汽车热管理 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.59 | 10.02 | 09:42:27 | 13:19:27 | 5 | 2.07亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+深海系泊+索具龙头 |
| 002384 | 东山精密 | 131.9 | 10.00 | 09:35:48 | 11:17:09 | 12 | 1.03亿 | 二板 | 2天2板 | 一季度预增+AI PCB+光芯片 |
| 603777 | 来伊份 | 15.43 | 9.98 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.34亿 | 二板 | 2天2板 | 拟协议转让10%股份+健康零食+IP经济 |
| 002975 | 博杰股份 | 86.9 | 10.00 | 09:39:21 | 09:39:21 | 0 | 1.37亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷服务器+AI服务器测试+年报增长 |
| 300489 | 光智科技 | 61.44 | 20.00 | 09:47:12 | 10:49:57 | 1 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 红外光学+卫星太阳能电池+MEMS探测器 |
| 000990 | 诚志股份 | 11.04 | 9.96 | 11:25:45 | 14:34:09 | 10 | 0.06亿 | 首板 | 3天2板 | 甲醇+氢能源+POE新材料+青岛国资 |
| 002328 | 新朋股份 | 9.19 | 10.06 | 09:48:18 | 10:05:36 | 3 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+汽车零部件+特斯拉+回购 |
| 600345 | 长江通信 | 49.42 | 9.99 | 10:37:08 | 10:42:41 | 1 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 参股长飞光纤+商业航天+央企 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.38 | 10.00 | 09:31:34 | 09:32:38 | 1 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 液晶面板+基板玻璃+国企改革 |
| 002645 | 华宏科技 | 21.29 | 10.03 | 09:50:57 | 09:50:57 | 0 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+机器人+汽车拆解+扭亏为盈 |
| 002150 | 正泰电源 | 32.78 | 10.00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 0 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 光伏逆变器+储能+外销 |
| 603929 | 亚翔集成 | 198.99 | 10.00 | 10:41:13 | 10:41:13 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | IC洁净室+东南亚订单+年报增长 |
| 002580 | 圣阳股份 | 17.25 | 10.01 | 13:41:48 | 13:41:48 | 0 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 液冷+固态电池+储能+山东国资 |
| 002636 | 金安国纪 | 37.19 | 10.00 | 09:53:12 | 14:40:57 | 14 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板涨价+高频高速CCL+定增扩产 |
| 000070 | 特发信息 | 20.88 | 10.01 | 13:58:48 | 13:58:48 | 0 | 2.39亿 | 首板 | 首板 | 光纤涨价+CPO+深圳国资 |
| 002039 | 黔源电力 | 21.25 | 9.99 | 13:15:27 | 13:15:27 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 一季报预增+水电+央企 |
| 002962 | 五方光电 | 15.37 | 10.02 | 09:36:24 | 09:36:24 | 0 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 光学元件+AR/VR拓展+微棱镜量产 |
| 603958 | 哈森股份 | 22.28 | 10.02 | 10:47:14 | 10:58:41 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 机器人概念+消费电子+3D打印+股权收购 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.65 | 10.07 | 09:33:27 | 09:38:21 | 1 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 业绩大增+心脑血管中药+外资买入 |
| 601811 | 新华文轩 | 15.93 | 10.01 | 13:04:20 | 13:04:20 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 出版传媒+IP+高股息+四川国资 |
| 002025 | 航天电器 | 78.22 | 10.00 | 09:52:48 | 09:52:48 | 0 | 1.74亿 | 首板 | 3天2板 | 商业航天+军工电子+光模块+央企 |
| 605056 | 咸亨国际 | 29.32 | 10.02 | 13:05:10 | 13:12:34 | 2 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 机器人+电网MRO+央企客户 |
| 601133 | 柏诚股份 | 24.68 | 9.98 | 09:46:41 | 10:35:23 | 1 | 0.9亿 | 首板 | 3天2板 | 半导体洁净室+存储芯片+海外扩张 |
| 603507 | 振江股份 | 46.21 | 10.00 | 13:28:41 | 13:28:41 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 风电设备+燃气轮机+外骨骼机器人 |
| 603773 | 沃格光电 | 39.22 | 10.01 | 09:58:48 | 09:59:54 | 1 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基板+CPO+商业航天 |
| 603121 | 华培动力 | 21.57 | 9.99 | 10:34:01 | 10:34:01 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+传感器+氢能 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 25 | 9.99 | 10:09:48 | 10:09:48 | 0 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+商业航天+锯切龙头 |
| 002635 | 安洁科技 | 15.75 | 9.99 | 13:19:21 | 13:19:21 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 折叠屏+消费电子+苹果+机器人 |
| 002281 | 光迅科技 | 108.09 | 10.00 | 10:18:12 | 13:22:57 | 8 | 3.54亿 | 首板 | 首板 | 3.2T硅光模块+CPO+央企 |
| 600337 | 美克家居 | 2.86 | 10.00 | 09:30:10 | 14:16:13 | 2 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 重整预期+AI智家+拟收购万德溙(铜缆) |
| 603863 | 松炀资源 | 20.6 | 9.98 | 10:01:09 | 10:01:09 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 造纸+减亏+资产优化 |
| 601869 | 长飞光纤 | 398.31 | 10.00 | 14:53:28 | 14:53:28 | 0 | 4.61亿 | 首板 | 首板 | 光纤涨价+AI算力光纤+年报增长 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 76.11 | 10.00 | 10:27:09 | 10:27:09 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 实控人变更+集成吊顶+智能家居 |
| 600629 | 华建集团 | 22.18 | 10.02 | 09:42:53 | 09:42:53 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 上海国资整合+工程设计+浦东机场T3 |
| 605189 | 富春染织 | 16.02 | 10.03 | 09:30:00 | 09:32:09 | 1 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 一季度预增+筒子纱龙头+PEEK材料 |
| 600594 | 益佰制药 | 5.06 | 10.00 | 09:33:36 | 09:33:36 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 阿扎胞苷获批+抗肿瘤药+民营医院 |
| 000078 | 海王生物 | 3.84 | 10.03 | 09:39:54 | 10:39:18 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 创新药+医疗器械+医药流通 |
| 600330 | 天通股份 | 19.7 | 9.99 | 09:54:41 | 09:54:41 | 0 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 |
| 600619 | 海立股份 | 18.38 | 9.99 | 10:14:41 | 10:14:41 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+光刻机冷却+上海国资 |
| 002824 | 和胜股份 | 22.97 | 10.01 | 10:41:06 | 10:55:36 | 3 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 消费电子+AI终端+电池结构件 |
| 603216 | 梦天家居 | 36.52 | 10.00 | 13:01:14 | 13:01:14 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 高端木作+芯片概念 |
| 301181 | 标榜股份 | 53.35 | 20.00 | 13:59:30 | 14:12:54 | 3 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 汽车热管理+比亚迪概念 |
| 002364 | 中恒电气 | 31.93 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10.42亿 | 首板 | 首板 | 宁德时代入股+HVDC+数据中心电源 |
| 603808 | 歌力思 | 11.36 | 9.97 | 10:30:25 | 10:30:25 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 多品牌矩阵+服装+AI应用+扭亏为盈 |
| 002947 | 恒铭达 | 65.34 | 10.00 | 09:56:06 | 14:47:18 | 19 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 消费电子+精密金属结构件+算力服务器+股票期权激励 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
