为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 | |
| 002081 | 金螳螂 | 4.94 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.27亿 | 四板 | 4天4板 | 商业航天产业配套+半导体洁净室+越南合作+EPC总包 | |
| 003018 | 金富科技 | 52.2 | 10.01 | 09:31:03 | 10:14:42 | 19 | 0.77亿 | 四板 | 4天4板 | 液冷产能扩张+瓶盖龙头+饮料供应链 | |
| 600736 | 苏州高新 | 7.61 | 9.97 | 09:31:01 | 09:38:46 | 1 | 1.71亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+产业园运营+脑机接口+国企 | |
| 002201 | 九鼎新材 | 15.32 | 9.98 | 09:32:24 | 14:24:48 | 4 | 0.58亿 | 二板 | 2天2板 | 年报增长+商业航天+玻璃纤维+风电叶片 | |
| 603115 | 海星股份 | 53.56 | 10.00 | 09:31:01 | 09:31:01 | 0 | 1.11亿 | 二板 | 2天2板 | AI服务器电极箔+储能电极箔+业绩高增+高分红 | |
| 300067 | 安诺其 | 6.06 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.85亿 | 二板 | 2天2板 | 拟收购烽云信息+算力服务+复牌 | |
| 600396 | 华电辽能 | 8.94 | 9.96 | 09:38:42 | 09:43:12 | 1 | 1.1亿 | 二板 | 2天2板 | 火电+氢能+央企 | |
| 605365 | 立达信 | 30.42 | 10.02 | 10:36:17 | 10:36:17 | 0 | 0.73亿 | 二板 | 2天2板 | LED照明+北美订单+机器人+泰国基地 | |
| 002443 | 金洲管道 | 10.48 | 9.97 | 11:17:45 | 11:17:45 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 焊接钢管+氢能管道+智能机器人+一季报预增 | |
| 002418 | 康盛股份 | 6.74 | 9.95 | 11:19:24 | 11:19:24 | 0 | 1.71亿 | 首板 | 4天3板 | 液冷算力+家电制冷+扭亏预增 | |
| 000990 | 诚志股份 | 11.94 | 10.05 | 10:51:21 | 14:56:09 | 32 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 煤制烯烃+超高分子量聚乙烯+一季报增长+青岛国资 | |
| 603903 | 中持股份 | 12.9 | 9.97 | 10:37:51 | 10:37:51 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 污水处理+PPP+控制权变更 | |
| 603618 | 杭电股份 | 28.55 | 10.02 | 09:49:46 | 09:53:28 | 1 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+光纤涨价+特高压+锂电铜箔 | |
| 605376 | 博迁新材 | 117.66 | 10.00 | 09:37:43 | 09:38:19 | 1 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | MLCC镍粉+光伏银包铜+年报高增 | |
| 002588 | 史丹利 | 11.68 | 9.98 | 09:32:00 | 14:06:18 | 2 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 业绩增长+复合肥龙头+磷酸铁 | |
| 600703 | 三安光电 | 14.94 | 10.01 | 09:44:57 | 09:44:57 | 0 | 4.03亿 | 首板 | 首板 | 光芯片+碳化硅+商业航天 | |
| 002428 | 云南锗业 | 75.24 | 10.00 | 11:02:06 | 11:02:06 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 4天3板 | 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 76.18 | 10.01 | 14:09:15 | 14:12:09 | 2 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | PCB龙头+淮安HD园区动工+AI服务器+人形机器人 | |
| 603906 | 龙蟠科技 | 28.62 | 9.99 | 14:11:48 | 14:11:48 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 锂矿入股+磷酸铁锂+业绩预增 | |
| 600487 | 亨通光电 | 65.78 | 10.00 | 10:21:19 | 13:18:22 | 22 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 光纤涨价+海底电缆+CPO | |
| 605588 | 冠石科技 | 62.7 | 10.00 | 11:04:49 | 11:04:49 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 光掩膜版+半导体产业链+显示器件 | |
| 002636 | 金安国纪 | 46.07 | 10.00 | 13:23:06 | 13:23:06 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板涨价+高频高速CCL+定增扩产 | |
| 601061 | 中信金属 | 14.28 | 10.02 | 09:34:25 | 09:34:25 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+铜贸易+铌+央企 | |
| 603606 | 东方电缆 | 67.2 | 10.00 | 09:39:42 | 09:40:06 | 1 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 业绩高增+海缆交付+订单饱满 | |
| 002796 | 世嘉科技 | 61.39 | 10.00 | 11:07:57 | 11:28:39 | 1 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 光模块+6G概念+精密箱体 | |
| 600869 | 远东股份 | 17.18 | 9.99 | 13:23:43 | 14:56:07 | 25 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+定增+光纤+算力AI | |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.53 | 10.00 | 09:37:15 | 09:37:15 | 0 | 4.04亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+光芯片+年报增长 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 10.26 | 9.97 | 13:26:29 | 13:33:41 | 1 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+钢铁智造+扭亏+浙江国资 | |
| 600184 | 光电股份 | 25.85 | 10.00 | 09:57:10 | 09:57:10 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 3天2板 | 光纤+CPO+军工装备+央企 | |
| 603637 | 镇海股份 | 16.8 | 10.02 | 13:42:55 | 14:52:19 | 24 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 石化工程+氢能源+控制权拟变更+地方国企 | |
| 603773 | 沃格光电 | 64.36 | 10.00 | 10:14:30 | 10:14:30 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 10天6板 | 玻璃基板+CPO+商业航天 | |
| 002384 | 东山精密 | 186.34 | 10.00 | 11:28:03 | 13:07:24 | 1 | 6.93亿 | 首板 | 首板 | 光模块+AI PCB+年报增长 | |
| 001234 | 泰慕士 | 29.56 | 10.01 | 13:54:03 | 13:56:45 | 1 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 服装贴牌+回购注销+广州国资入主 | |
| 000751 | 锌业股份 | 6.33 | 10.09 | 09:50:39 | 09:50:39 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 金属铟+黄金概念+锌冶炼 | |
| 600446 | 金证股份 | 13.31 | 10.00 | 10:45:52 | 10:45:52 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | AI金融科技+数字人民币+亏损收窄 | |
| 600234 | 科新发展 | 24.37 | 10.02 | 10:47:17 | 10:47:17 | 0 | 0.11亿 | 首板 | 4天3板 | 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增 | |
| 600641 | 先导基电 | 27.06 | 10.00 | 13:00:33 | 13:03:09 | 1 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 离子注入机+半导体设备+铋材料+股权激励 | |
| 600683 | 京投发展 | 13.15 | 10.04 | 10:01:18 | 10:07:15 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 6天4板 | 拟剥离地产+TOD轨道物业+北京国资 | |
| 002256 | 兆新股份 | 4.51 | 10.00 | 13:17:18 | 13:17:18 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+光伏+精细化工+一季报增长 | |
| 600330 | 天通股份 | 25.87 | 9.99 | 10:13:34 | 10:13:34 | 0 | 2.89亿 | 首板 | 4天3板 | 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 | |
| 300890 | 翔丰华 | 39.79 | 19.99 | 09:30:36 | 10:19:03 | 1 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 钠离子电池+硅碳负极+一季报扭亏+定增扩产 | |
| 601512 | 中新集团 | 10.32 | 10.02 | 14:35:20 | 14:35:20 | 0 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 苏州国资+具身智能+绿色电力+年报增长 | |
| 002397 | 梦洁股份 | 4.59 | 10.07 | 10:43:21 | 10:43:21 | 0 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 高端家纺+C2M+三胎概念 | |
| 002360 | 同德化工 | 6.92 | 10.02 | 09:35:03 | 09:35:03 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 重整预期+PBAT项目+民爆 | |
| 002194 | 武汉凡谷 | 11.86 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 6G预研+商业航天+射频器件龙头 | |
| 301003 | 江苏博云 | 63.48 | 20.00 | 10:11:51 | 10:17:42 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 改性塑料+下游应用广泛 | |
| 688048 | 长光华芯 | 372.91 | 20.00 | 09:50:26 | 13:30:23 | 7 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 光通信芯片+激光雷达+扭亏为盈 | |
| 000062 | 深圳华强 | 32.64 | 10.01 | 13:21:21 | 13:21:21 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 分销龙头+存储芯片+华为昇腾+一季报预增 | |
| 920981 | 晶赛科技 | 42.34 | 30.00 | 13:16:19 | 13:16:19 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 晶振+封装材料+年报增长 | |
| 600815 | 厦工股份 | 4.52 | 9.98 | 09:33:41 | 14:31:23 | 53 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 工程装备+雅鲁藏布江水电+厦门国资 | |
| 600052 | 东望时代 | 4.16 | 10.05 | 09:57:45 | 10:00:57 | 1 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 收购调整+锂电池+热水服务+国资背景 | |
| 002432 | 九安医疗 | 88.09 | 10.00 | 14:49:15 | 14:49:15 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+AI投资+四联检获批 | |
| 603496 | 恒为科技 | 31.5 | 9.99 | 10:39:22 | 10:39:22 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 智算可视化+液冷服务器+拟现金并购数珩科技 | |
| 603318 | 水发燃气 | 9.41 | 10.06 | 09:52:34 | 13:09:43 | 7 | 0.17亿 | 首板 | 3天2板 | 燃气轮机掺氢+天然气+氢能应用+山东国资 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 22.41 | 10.01 | 10:26:30 | 13:46:36 | 3 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 液冷+核电+氦气压缩机 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
