为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002210 | 飞马国际 | 3.31 | 9.97 | 09:31:00 | 09:31:00 | 0 | 0.86亿 | 三板 | 3天3板 | 固废处理+黄金供应链+一季度扭亏 |
| 603095 | 越剑智能 | 23.06 | 10.02 | 13:16:53 | 13:16:53 | 0 | 0.57亿 | 三板 | 3天3板 | AI验布机+高端装备+纺织机械 |
| 600156 | 华升股份 | 11.17 | 10.05 | 09:33:33 | 09:33:33 | 0 | 0.88亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 600379 | 宝光股份 | 15.25 | 10.03 | 09:30:52 | 13:58:58 | 2 | 0.34亿 | 二板 | 2天2板 | 电子特气+氢能+储能+特高压+央企 |
| 603399 | 永杉锂业 | 17.63 | 9.98 | 09:56:59 | 09:58:44 | 4 | 1.17亿 | 二板 | 2天2板 | 锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料 |
| 001266 | 宏英智能 | 39.52 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | 一季报大增+液冷储能+智能电控 |
| 603629 | 利通电子 | 131.29 | 10.00 | 09:31:37 | 09:32:22 | 3 | 4.15亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+业绩暴增+高送转 |
| 603317 | 天味食品 | 17.28 | 9.99 | 09:40:22 | 09:49:46 | 6 | 0.28亿 | 二板 | 2天2板 | 一季报高增+火锅调料+员工持股 |
| 002652 | 扬子新材 | 6.18 | 9.96 | 09:31:36 | 09:32:42 | 1 | 0.71亿 | 二板 | 2天2板 | 中芯国际概念+半导体洁净室+有机涂层板 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.36 | 10.06 | 09:48:09 | 09:48:09 | 0 | 1.5亿 | 二板 | 9天7板 | 半导体洁净室+海外EPC+城市更新 |
| 605168 | 三人行 | 48.5 | 10.00 | 09:39:32 | 14:36:11 | 8 | 0.32亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+英伟达合作+AI营销 |
| 300632 | 光莆股份 | 20.39 | 20.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.21亿 | 首板 | 首板 | 光通信+机器人+光电集成封测 |
| 300982 | 苏文电能 | 23.77 | 19.99 | 13:04:39 | 13:04:39 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 虚拟电厂+光储充+储能 |
| 603345 | 安井食品 | 109.82 | 10.00 | 09:34:49 | 13:38:01 | 4 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 一季报高增+预制菜+烘焙赛道 |
| 002645 | 华宏科技 | 23.43 | 10.00 | 10:21:09 | 10:21:09 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+扭亏为盈+汽车回收拆解+机器人 |
| 000818 | 航锦科技 | 15.42 | 9.99 | 09:40:27 | 10:35:54 | 15 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 一季报净利增长+算力租赁+800G光模块+武汉国资 |
| 603256 | 宏和科技 | 120.62 | 10.00 | 09:43:06 | 09:43:06 | 0 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | AI算力+电子布涨价+80亿扩产 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 32.99 | 10.00 | 11:13:36 | 11:14:27 | 1 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 锂矿入股+业绩预增+磷酸铁锂 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.29 | 10.10 | 09:31:21 | 09:35:06 | 1 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 整车复产+海外布局+减亏 |
| 600397 | 江钨装备 | 14.52 | 10.00 | 11:18:14 | 11:18:14 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 钨钽并购+磁选设备+江西国资 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 20.09 | 10.02 | 09:40:57 | 09:43:57 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 国家电投入主+碳酸锶+30万吨天青石项目 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 14.87 | 9.99 | 09:31:22 | 09:31:46 | 2 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 一季报扭亏为盈+CPO+智算中心 |
| 002176 | 江特电机 | 16.09 | 9.98 | 13:45:12 | 14:52:48 | 33 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 锂矿放量+电机+低空经济 |
| 600708 | 光明地产 | 3.74 | 10.00 | 13:05:24 | 13:05:24 | 0 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 上海国资+保障房开发+存量去化+估值提升计划 |
| 002568 | 百润股份 | 18.26 | 10.00 | 09:30:27 | 09:37:09 | 6 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 业绩改善+威士忌新品+预调鸡尾酒 |
| 600392 | 盛和资源 | 26.19 | 10.00 | 13:21:24 | 13:30:18 | 3 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 稀土涨价+回购+央企 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5.43 | 9.92 | 10:07:25 | 10:08:40 | 1 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 玻纤设备+华为合作+减亏+纺织机械 |
| 002805 | 丰元股份 | 20.77 | 10.01 | 09:32:24 | 09:58:30 | 6 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 业绩扭亏+磷酸铁锂+固态电池 |
| 000901 | 航天科技 | 23.22 | 10.00 | 09:59:57 | 09:59:57 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+车联网+央企 |
| 300769 | 德方纳米 | 63.72 | 20.00 | 10:51:09 | 10:51:09 | 0 | 2.09亿 | 首板 | 首板 | 一季报扭亏+磷酸铁锂+补锂增强剂 |
| 600654 | 中安科 | 4.06 | 10.03 | 09:41:05 | 09:42:02 | 1 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+算力中心+智慧安防 |
| 002786 | 银宝山新 | 7.77 | 10.06 | 09:44:48 | 09:44:48 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 一季报扭亏+半导体封装+国资背景 |
| 002522 | 浙江众成 | 6.44 | 10.09 | 13:01:51 | 13:01:51 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+POF热收缩膜+常德国资+光纤油膏 |
| 603026 | 石大胜华 | 119.25 | 10.00 | 13:08:24 | 13:40:45 | 3 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 一季度扭亏+电解液涨价+宁德时代 |
| 000831 | 中国稀土 | 54.03 | 10.00 | 10:51:54 | 11:00:24 | 1 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+业绩高增+并购重组预期 |
| 002875 | 安奈儿 | 24.63 | 10.00 | 09:58:42 | 14:11:03 | 11 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 一季报扭亏+童装+AI布局 |
| 603139 | 康惠股份 | 36.78 | 9.99 | 10:03:45 | 13:56:45 | 1 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 一季度扭亏+资产处置收益+中成药医保 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.47 | 9.70 | 09:30:34 | 09:34:07 | 1 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 扭亏为盈+房地产双位数增长+基建大单 |
| 002756 | 永兴材料 | 83.8 | 10.00 | 11:03:27 | 11:03:27 | 0 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+锂电+特钢 |
| 002903 | 宇环数控 | 36.64 | 10.00 | 11:13:24 | 11:27:12 | 1 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 机器人+工业母机+半导体 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10.98 | 10.02 | 10:30:36 | 10:30:36 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | TAC膜+锂电隔膜+航天系 |
| 603013 | 亚普股份 | 20.03 | 9.99 | 09:30:39 | 09:39:15 | 6 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+混动燃油系统+储氢系统+国企改革 |
| 605099 | 共创草坪 | 44.02 | 10.00 | 09:38:25 | 09:42:43 | 3 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 业绩增长+足球概念+高分红 |
| 603516 | 淳中科技 | 158.05 | 10.00 | 09:39:14 | 09:39:14 | 0 | 1.52亿 | 首板 | 首板 | 芯片放量+业绩扭亏+XR订单 |
| 688531 | 日联科技 | 100.5 | 20.00 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4.44亿 | 首板 | 首板 | 拟收购菲莱测试+半导体检测+光芯片测试+复牌 |
| 002818 | 富森美 | 12.23 | 9.98 | 09:56:33 | 09:56:33 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 一季报净利大增+家居建材流通商+高分红规划 |
| 600367 | 红星发展 | 23.22 | 10.00 | 13:12:07 | 13:12:07 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 锂电池+碳酸钡龙头+青岛国资 |
| 603508 | 思维列控 | 26.16 | 10.01 | 09:37:04 | 14:01:55 | 6 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+高股息+铁路列控 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.02 | 10.00 | 10:19:36 | 10:19:36 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+500kV海缆+海上风电+特高压 |
| 603083 | 剑桥科技 | 170.71 | 10.00 | 11:01:06 | 11:01:06 | 0 | 3.1亿 | 首板 | 首板 | 业绩大增+800G硅光模块+1.6T+激励计划 |
| 605006 | 山东玻纤 | 12.13 | 9.97 | 09:36:56 | 09:37:14 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 3天2板 | 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 002348 | 高乐股份 | 10.59 | 9.97 | 10:53:09 | 14:39:54 | 36 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | AI玩具+算力布局+此前实控人变更 |
| 000567 | 海德股份 | 6.06 | 9.98 | 09:39:09 | 09:39:09 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 困境资管+海南自贸区+业绩暴增 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.82 | 9.96 | 09:51:11 | 09:59:38 | 1 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 业绩高增+算力租赁+半导体材料 |
| 002136 | 安纳达 | 15.31 | 9.99 | 14:38:21 | 14:38:21 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 磷酸铁锂+钛白粉+国企改革 |
| 002354 | 天娱数科 | 5.95 | 9.98 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+算力租赁+AI应用 |
| 002079 | 苏州固锝 | 11.69 | 9.97 | 09:37:39 | 09:37:39 | 0 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 业绩大增+光伏银浆+半导体封测 |
| 002111 | 威海广泰 | 10.54 | 10.02 | 09:30:00 | 09:34:33 | 6 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+无人机+空港装备+业绩高增 |
| 002867 | 周大生 | 13.38 | 10.03 | 09:36:27 | 09:36:27 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 业绩增长+高股息+黄金珠宝 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.96 | 9.98 | 09:33:09 | 09:33:09 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 一季度扭亏+风电项目+供热龙头 |
| 605299 | 舒华体育 | 23.62 | 10.01 | 09:40:20 | 10:07:53 | 4 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 足球概念+外销扩张+健身器材 |
| 000657 | 中钨高新 | 57.31 | 10.00 | 13:01:33 | 13:03:45 | 1 | 3.78亿 | 首板 | 首板 | 钨价上涨+PCB微钻+一季报大增+央企 |
| 001396 | 誉帆科技 | 47.71 | 10.01 | 09:31:09 | 14:16:48 | 11 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 地下管网+专精特新+一季报扭亏 |
| 001203 | 大中矿业 | 51.3 | 9.99 | 13:22:42 | 14:01:42 | 22 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 锂矿放量+铁矿龙头+固态电池材料 |
| 605158 | 华达新材 | 7.83 | 9.97 | 14:42:30 | 14:42:30 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 热镀锌板+南通项目+彩色涂层板 |
| 002655 | 共达电声 | 30.7 | 10.00 | 13:15:39 | 14:50:30 | 41 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 增持+车载声学+股权激励 |
| 002956 | 西麦食品 | 32.51 | 10.02 | 09:37:33 | 13:16:06 | 18 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 一季报高增+药食同源新品+全渠道扩张 |
| 002192 | 融捷股份 | 99.29 | 10.00 | 13:47:06 | 13:50:33 | 3 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+锂矿+负极材料 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 27.61 | 10.00 | 13:33:45 | 13:40:39 | 6 | 0.65亿 | 首板 | 4天3板 | 业绩高增+碳酸锂+盐湖提锂+资产聚焦 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 81 | 20.00 | 13:08:06 | 13:09:03 | 3 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+587Ah扩产+储能满产+业绩高增 |
| 002847 | 盐津铺子 | 59.62 | 10.00 | 09:44:57 | 09:44:57 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+魔芋零食+渠道优化 |
| 002832 | 比音勒芬 | 19.67 | 10.01 | 09:31:57 | 13:30:00 | 28 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+高分红+服装纺织 |
| 600111 | 北方稀土 | 50.95 | 10.00 | 10:15:14 | 10:15:14 | 0 | 7.18亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+人形机器人+国企改革 |
| 603933 | 睿能科技 | 23.27 | 10.02 | 09:30:45 | 09:34:10 | 3 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 业绩大增+IC分销+人形机器人+拟收购博泰智能 |
| 603773 | 沃格光电 | 69.74 | 10.00 | 11:05:16 | 11:05:16 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 15天8板 | 玻璃基板+CPO+MicroLED+商业航天 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 70.98 | 20.00 | 14:12:48 | 14:12:48 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+PCB铜箔+锂电池铜箔+安徽国资 |
| 000551 | 创元科技 | 15.76 | 9.98 | 09:30:27 | 09:32:57 | 2 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+商业航天+洁净环保+苏州国资 |
| 002548 | 金新农 | 5.08 | 9.96 | 09:51:27 | 09:51:27 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 机器人+生猪养殖+饲料 |
| 603353 | 和顺石油 | 43.82 | 9.99 | 13:34:33 | 13:34:33 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 拟控股奎芯+芯片IP+成品油+一季报增长 |
| 002497 | 雅化集团 | 30.28 | 9.99 | 13:38:30 | 13:38:30 | 0 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+硫化锂+锂盐产能 |
| 000973 | 佛塑科技 | 21.29 | 10.03 | 13:14:30 | 13:27:48 | 4 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+锂电隔膜+广东国资 |
| 603937 | 丽岛新材 | 13.86 | 10.00 | 09:40:42 | 09:40:42 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 电池铝箔+扭亏为盈+锂电池概念 |
| 603489 | 八方股份 | 36.75 | 10.00 | 09:35:06 | 10:57:21 | 23 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 电踏车电机+力矩传感器+业绩大增+锂电池 |
| 002969 | 嘉美包装 | 22.72 | 10.02 | 10:18:48 | 10:19:57 | 1 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+追觅入主+要约收购+三片罐龙头 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 34.99 | 10.00 | 10:47:45 | 10:47:45 | 0 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+钨价上涨+光伏钨丝+硬质合金 |
| 002709 | 天赐材料 | 59.32 | 9.99 | 13:15:12 | 13:40:09 | 9 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+固态电池+电解液龙头 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.06 | 10.02 | 13:50:34 | 13:52:20 | 3 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 一季度净利大增+涤纶长丝龙头+全产业链 |
| 603017 | 中衡设计 | 15.29 | 10.00 | 09:55:52 | 10:00:31 | 1 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+工程设计+低空经济 |
| 002378 | 章源钨业 | 32.92 | 9.99 | 13:19:54 | 14:20:06 | 3 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 一季报大增+钨价上涨+钨精矿 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 67.08 | 30.00 | 13:31:17 | 13:42:53 | 2 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+果链+北交所次新股 |
| 002851 | 麦格米特 | 115.61 | 10.00 | 09:31:42 | 10:20:33 | 3 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+英伟达AI电源+数据中心电源+储能 |
| 000039 | 中集集团 | 12.43 | 10.00 | 13:20:18 | 13:47:57 | 5 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 模块化数据中心+商业航天+氢能 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.58 | 9.72 | 09:42:06 | 10:28:48 | 1 | 0.11亿 | 首板 | 首板 | 创新药+亏损缩窄+拟出售东北证券股权 |
| 002627 | 三峡旅游 | 7.56 | 10.04 | 10:39:24 | 10:39:24 | 0 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 省际游轮首航+两坝一峡+宜昌国资 |
| 603738 | 泰晶科技 | 39.82 | 10.00 | 14:25:39 | 14:41:12 | 16 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.18 | 9.98 | 09:47:00 | 10:04:30 | 3 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 一季报高增+广西国资入主+黑色健康食品 |
| 002174 | 游族网络 | 10.18 | 10.05 | 09:32:09 | 09:32:09 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | AI应用+全球化卡牌+业绩反转 |
| 002520 | 日发精机 | 5.75 | 9.94 | 09:34:54 | 09:34:54 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 扭亏为盈+人形机器人+高端机床 |
| 001336 | 楚环科技 | 29.07 | 9.99 | 13:39:00 | 13:39:00 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 一季报高增+废气治理+半导体 |
| 000402 | 金融街 | 2.88 | 9.92 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 一季度扭亏+减债+北京国资 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
