为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002081 | 金螳螂 | 7.14 | 10.02 | 09:36:48 | 10:28:42 | 4 | 1.27亿 | 五板 | 12天10板 | 半导体洁净室+海外EPC+城市更新 |
| 000066 | 中国长城 | 23.98 | 10.00 | 10:46:57 | 10:46:57 | 0 | 5.81亿 | 三板 | 3天3板 | CPU+AI服务器电源+央企 |
| 603045 | 福达合金 | 56.49 | 10.01 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 1.21亿 | 三板 | 3天3板 | 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 000818 | 航锦科技 | 18.54 | 10.03 | 09:48:54 | 09:54:39 | 7 | 0.88亿 | 二板 | 4天3板 | 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长 |
| 603256 | 宏和科技 | 144.11 | 10.00 | 13:02:38 | 13:02:38 | 0 | 1.02亿 | 二板 | 4天3板 | 电子布涨价+AI算力+80亿扩产 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.87 | 10.03 | 11:00:46 | 14:19:55 | 6 | 0.03亿 | 二板 | 2天2板 | 存储芯片+业绩暴增+定增扩产 |
| 600719 | 大连热电 | 9.38 | 9.96 | 09:37:11 | 09:48:32 | 4 | 0.56亿 | 二板 | 2天2板 | 热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长 |
| 002903 | 宇环数控 | 45.22 | 10.00 | 09:35:15 | 09:46:03 | 5 | 0.84亿 | 二板 | 4天3板 | 机器人+工业母机+半导体 |
| 688069 | 德林海 | 56.16 | 20.00 | 09:25:02 | 10:55:20 | 1 | 0.49亿 | 二板 | 2天2板 | 股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈 |
| 600673 | 东阳光 | 42.83 | 9.99 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 6.74亿 | 二板 | 2天2板 | 算力大单+液冷+制冷剂涨价 |
| 603278 | 大业股份 | 13.55 | 9.98 | 09:55:32 | 09:55:32 | 0 | 0.61亿 | 二板 | 2天2板 | 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 600130 | 波导股份 | 5.59 | 10.04 | 09:31:10 | 09:34:04 | 1 | 0.65亿 | 二板 | 2天2板 | 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 34.2 | 10.00 | 09:35:29 | 09:53:44 | 2 | 1.06亿 | 二板 | 2天2板 | 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.35 | 10.08 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 1.32亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄 |
| 600396 | 华电辽能 | 12 | 9.99 | 09:46:03 | 09:46:03 | 0 | 1.17亿 | 二板 | 10天6板 | 绿电+氢能+央企 |
| 603158 | 腾龙股份 | 15.44 | 9.97 | 09:31:49 | 09:31:49 | 0 | 0.62亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长 |
| 000967 | 盈峰环境 | 16.42 | 9.98 | 14:21:48 | 14:29:12 | 4 | 0.82亿 | 二板 | 首板 | 算力租赁+智慧环卫+机器人+转债提前赎回 |
| 002217 | 合力泰 | 3.5 | 10.06 | 09:45:18 | 09:45:18 | 0 | 2.87亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 003041 | 真爱美家 | 63.4 | 9.99 | 14:35:45 | 14:47:18 | 5 | 0.08亿 | 二板 | 2天2板 | 探迹科技入主+要约收购完成+毛毯龙头 |
| 601991 | 大唐发电 | 5.04 | 10.04 | 09:32:10 | 09:32:10 | 0 | 5.76亿 | 二板 | 2天2板 | 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18.78 | 10.02 | 09:25:00 | 09:37:27 | 1 | 3亿 | 首板 | 首板 | 光纤涨价+数据中心+通信电缆 |
| 600207 | 安彩高科 | 6.23 | 10.07 | 09:35:37 | 09:37:04 | 1 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 光伏玻璃+拟控股弘诺+河南国资 |
| 603179 | 新泉股份 | 68.98 | 10.00 | 13:27:25 | 14:09:01 | 3 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 机器人+特斯拉链+汽车内饰 |
| 600726 | 华电能源 | 7.61 | 9.97 | 10:26:47 | 10:26:47 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 8天5板 | 绿电转型+热电联产+央企 |
| 601868 | 中国能建 | 3.12 | 9.86 | 10:18:53 | 10:18:53 | 0 | 6.76亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+氢能投产+央企储能 |
| 002335 | 科华数据 | 69.16 | 10.00 | 14:05:06 | 14:15:09 | 1 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 液冷智算+算力租赁+储能PCS |
| 603950 | 长源东谷 | 63.8 | 10.00 | 10:48:57 | 11:04:09 | 1 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 柴油动力单元+发动机零部件+重大资产重组 |
| 002008 | 大族激光 | 112.41 | 10.00 | 10:33:18 | 10:33:18 | 0 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | PCB设备+一季报高增+光纤激光器 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 16.27 | 10.01 | 11:21:41 | 11:21:41 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | CPO+智算中心+一季报扭亏为盈 |
| 002990 | 盛视科技 | 64.25 | 10.00 | 09:39:12 | 09:44:54 | 5 | 0.55亿 | 首板 | 3天2板 | 算力采购+人形机器人+智慧口岸 |
| 002591 | 恒大高新 | 8.76 | 10.05 | 11:05:39 | 13:09:57 | 1 | 0.39亿 | 首板 | 3天2板 | 钠电材料+硅碳负极+AI算力+一季报增长 |
| 002342 | 巨力索具 | 22.12 | 10.00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 0 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+深海系泊+索具龙头+年报扭亏 |
| 002980 | 华盛昌 | 83.4 | 10.00 | 11:26:15 | 13:43:00 | 1 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 601208 | 东材科技 | 45.16 | 10.01 | 10:50:19 | 11:03:31 | 1 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 高速树脂+AI服务器+商业航天+一季报大增 |
| 002317 | 众生药业 | 20.49 | 9.98 | 13:04:21 | 14:04:39 | 1 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 创新药+流感+RAY1225 |
| 002951 | 金时科技 | 16.69 | 10.02 | 09:35:24 | 09:35:24 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 间接投资光纤公司+储能电站+超级电容 |
| 603598 | 引力传媒 | 24.02 | 9.98 | 13:28:46 | 13:28:46 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | AI营销+短剧出海+业绩增长 |
| 603688 | 石英股份 | 63.32 | 10.01 | 10:56:26 | 11:11:17 | 1 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 半导体石英+光纤材料+高纯石英砂 |
| 603315 | 福鞍股份 | 18.9 | 10.01 | 10:34:14 | 10:34:14 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+核电铸件+算力租赁 |
| 002824 | 和胜股份 | 27.73 | 10.00 | 13:01:48 | 13:01:48 | 0 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 折叠屏+新能源汽车电池结构件+业绩高增 |
| 603459 | 红板科技 | 73.68 | 10.00 | 14:54:37 | 14:54:37 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | PCB扩产+1.6T光模块+存储芯片 |
| 000697 | 炼石航空 | 11.76 | 10.01 | 09:35:00 | 09:36:45 | 2 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 摘帽+航空发动机+无人机+四川国资 |
| 603938 | 三孚股份 | 32.63 | 10.01 | 09:45:11 | 09:45:11 | 0 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 光纤材料+存储芯片+电子特气 |
| 605006 | 山东玻纤 | 13.52 | 10.01 | 09:38:36 | 09:59:30 | 2 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.93 | 10.04 | 10:03:45 | 10:03:45 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 电动装载机+矿山装备+工程机械+厦门国资 |
| 605218 | 伟时电子 | 18.22 | 10.02 | 10:10:22 | 10:10:22 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | MiniLED车载背光+定增落地 |
| 002436 | 兴森科技 | 32.42 | 10.01 | 14:13:27 | 14:13:51 | 1 | 1亿 | 首板 | 首板 | FCBGA封装基板+算力芯片+存储芯片+回购 |
| 603895 | 天永智能 | 31.71 | 9.99 | 11:00:18 | 11:00:18 | 0 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+固态电池+锂电池装备 |
| 301171 | 易点天下 | 43 | 20.01 | 13:49:06 | 13:49:06 | 0 | 2.57亿 | 首板 | 首板 | AI营销+出海服务+H股上市 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 25.14 | 10.02 | 10:05:36 | 10:05:36 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 603997 | 继峰股份 | 13.37 | 10.04 | 14:18:55 | 14:18:55 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 乘用车座椅+特斯拉概念+海外订单 |
| 600610 | 中毅达 | 10.34 | 10.00 | 14:54:23 | 14:56:59 | 2 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 季戊四醇+扭亏+中字头 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 70.67 | 20.00 | 10:50:12 | 11:13:15 | 1 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+固态电池+超细纤维 |
| 600736 | 苏州高新 | 9.65 | 10.03 | 14:39:52 | 14:39:52 | 0 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 参股联讯仪器+商业航天+产业园运营+苏州 |
| 000823 | 超声电子 | 17.31 | 9.97 | 10:53:27 | 13:17:03 | 2 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | PCB+算力+国资 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.04 | 9.98 | 09:49:17 | 10:37:53 | 1 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 002051 | 中工国际 | 11.68 | 9.98 | 09:31:03 | 09:51:03 | 16 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 中东重建+国际工程+算力+一带一路 |
| 002183 | 怡亚通 | 6.5 | 9.98 | 09:33:27 | 09:35:48 | 3 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | AI算力+存储芯片+深圳国资+出海 |
| 600284 | 浦东建设 | 7.68 | 10.03 | 13:59:16 | 13:59:16 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 算力+基建中标+上海国资 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.17 | 10.00 | 09:31:45 | 09:31:45 | 0 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 603095 | 越剑智能 | 26.6 | 10.01 | 09:50:48 | 13:31:54 | 19 | 0.27亿 | 首板 | 6天5板 | AI验布机+高端装备+纺织机械 |
| 920152 | 昆工科技 | 19.17 | 29.97 | 10:05:58 | 10:05:58 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 储能电池订单+铝基铅炭+湿法冶金 |
| 601996 | 丰林集团 | 3.08 | 10.00 | 10:09:15 | 11:02:27 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 林业+人造板+碳中和 |
| 605158 | 华达新材 | 9.04 | 9.98 | 09:37:50 | 09:37:50 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 热镀锌板+南通项目+一带一路 |
| 002915 | 中欣氟材 | 20.7 | 9.99 | 09:48:30 | 09:48:30 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | PEEK材料+人形机器人+钠电池 |
| 002655 | 共达电声 | 35.81 | 10.02 | 09:40:09 | 10:07:06 | 2 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 增持+车载声学+MEMS芯片 |
| 002930 | 宏川智慧 | 14.58 | 10.04 | 09:50:36 | 11:20:30 | 5 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 算力+石化仓储+交割资质 |
| 605258 | 协和电子 | 38.93 | 10.00 | 10:49:25 | 10:49:25 | 0 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | PCB概念+汽车电子+高分红 |
| 603002 | 宏昌电子 | 15.32 | 9.98 | 13:04:32 | 13:04:32 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | PCB+覆铜板+环氧树脂+英伟达链 |
| 600936 | 北投科技 | 4.7 | 10.07 | 09:49:03 | 10:01:42 | 2 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 重大资产置换完成+智慧交通+机器人+广西国资 |
| 000070 | 特发信息 | 20.11 | 10.01 | 10:39:30 | 10:39:30 | 0 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资 |
| 002929 | 润建股份 | 71.12 | 10.01 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 2.95亿 | 首板 | 3天2板 | 算力+AI智能体+通信网络管维 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.56 | 9.98 | 11:02:36 | 11:24:18 | 5 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+订单落地+保险杠龙头 |
| 300868 | 杰美特 | 87.24 | 20.00 | 11:21:27 | 13:10:18 | 2 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | AI穿戴+新材料+ODM/OEM |
| 603306 | 华懋科技 | 108.69 | 10.00 | 13:21:26 | 14:02:26 | 22 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 800G光模块+CPO |
| 002031 | 巨轮智能 | 6.42 | 9.93 | 09:51:27 | 09:51:27 | 0 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+RV减速器+XT减速器 |
| 300052 | 中青宝 | 14.27 | 20.02 | 14:34:00 | 14:34:00 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 算力+游戏+摘帽 |
| 002885 | 京泉华 | 36.88 | 9.99 | 13:53:18 | 14:32:45 | 16 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 电源类产品+磁性元器件+数据中心+储能 |
| 002698 | 博实股份 | 15.16 | 10.01 | 13:02:18 | 13:02:18 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+智能制造 |
| 002384 | 东山精密 | 211.07 | 10.00 | 11:16:45 | 11:16:45 | 0 | 4.55亿 | 首板 | 首板 | 光模块+AI PCB+业绩高增 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 11.11 | 10.00 | 10:44:54 | 10:44:54 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+储能+智能输配电 |
| 002647 | 仁东控股 | 13.75 | 10.00 | 13:03:45 | 14:36:18 | 16 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | AI算力+第三方支付+摘帽 |
| 603636 | 南威软件 | 10.1 | 10.02 | 14:21:01 | 14:21:01 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+AI政务+华为合作 |
| 600539 | 狮头股份 | 20.59 | 9.99 | 10:28:12 | 14:52:26 | 3 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 并购重组+机器视觉+锂电订单 |
| 301000 | 肇民科技 | 32.98 | 20.01 | 09:55:03 | 09:55:03 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+PEEK材料+精密注塑+新能源汽车 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 12.5 | 10.04 | 09:50:06 | 09:50:06 | 0 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 6G预研+商业航天+射频滤波器龙头 |
| 002664 | 信质集团 | 22.39 | 10.02 | 13:17:18 | 13:17:18 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+电机定转子+低空经济 |
| 603738 | 泰晶科技 | 42.74 | 10.01 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 605168 | 三人行 | 52.27 | 10.00 | 10:52:29 | 10:52:29 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 5天3板 | 算力租赁+英伟达合作+AI营销 |
| 605598 | 上海港湾 | 54.2 | 10.01 | 09:36:47 | 09:47:59 | 4 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 |
| 603931 | 格林达 | 44.07 | 10.01 | 13:00:24 | 14:34:45 | 5 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+光刻胶+显影液国产替代+客户拓展 |
| 603067 | 振华股份 | 40.7 | 10.00 | 14:54:19 | 14:54:19 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 铬盐龙头+储能+锂电池 |
| 002757 | 南兴股份 | 27.84 | 10.00 | 09:58:27 | 13:03:54 | 8 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 算力+家具智造 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.93 | 10.08 | 11:05:24 | 11:05:24 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 显示器+工业母机+CCER+湖北国资 |
| 002729 | 好利科技 | 20.23 | 10.01 | 10:03:42 | 10:03:42 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 储能熔断器+光伏+风电 |
| 002350 | 北京科锐 | 15.95 | 10.00 | 09:59:15 | 10:29:39 | 1 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+储能出海+中标大单 |
| 603226 | 菲林格尔 | 44.7 | 9.99 | 13:08:43 | 13:15:36 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 智能家居+木地板+控制权转让 |
| 688167 | 炬光科技 | 422.35 | 20.00 | 10:45:20 | 10:55:44 | 2 | 1.77亿 | 首板 | 首板 | 光通信+CPO+微光学 |
| 300807 | 天迈科技 | 67.22 | 19.99 | 09:25:00 | 09:32:54 | 1 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 拟收购芬能+复牌+工业自动化 |
| 600522 | 中天科技 | 38.38 | 10.00 | 13:42:10 | 14:29:10 | 6 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 光纤涨价+算力基建+储能扩产 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
