为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 603045 | 福达合金 | 62.14 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.14亿 | 四板 | 4天4板 | 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 600130 | 波导股份 | 6.15 | 10.02 | 09:32:04 | 09:32:04 | 0 | 0.9亿 | 三板 | 3天3板 | 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 601991 | 大唐发电 | 5.54 | 9.92 | 09:30:00 | 13:05:23 | 5 | 1.99亿 | 三板 | 3天3板 | 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 603278 | 大业股份 | 14.91 | 10.04 | 10:15:55 | 10:15:55 | 0 | 0.96亿 | 三板 | 3天3板 | 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 603618 | 杭电股份 | 37.62 | 10.00 | 09:48:54 | 13:15:15 | 1 | 0.64亿 | 三板 | 3天3板 | 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.69 | 10.06 | 09:48:54 | 13:21:17 | 2 | 0.32亿 | 二板 | 2天2板 | 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 002031 | 巨轮智能 | 7.06 | 9.97 | 09:48:54 | 09:48:54 | 0 | 1.77亿 | 二板 | 2天2板 | 人形机器人+RV减速器+XT减速器 |
| 002317 | 众生药业 | 22.54 | 10.00 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 2.08亿 | 二板 | 2天2板 | 创新药+流感+MASH |
| 002491 | 通鼎互联 | 20.66 | 10.01 | 09:32:47 | 09:32:47 | 0 | 1.69亿 | 二板 | 2天2板 | 光纤涨价+数据中心+通信电缆 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 27.65 | 9.98 | 09:35:01 | 09:35:01 | 0 | 1.34亿 | 二板 | 2天2板 | PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 002655 | 共达电声 | 39.39 | 10.00 | 11:12:00 | 11:12:00 | 0 | 1.08亿 | 二板 | 2天2板 | 增持+车载声学+MEMS芯片 |
| 002929 | 润建股份 | 78.23 | 10.00 | 09:30:00 | 09:32:04 | 1 | 1.65亿 | 二板 | 4天3板 | 算力租赁+Token工厂+通信网络管维 |
| 002930 | 宏川智慧 | 16.04 | 10.01 | 09:34:26 | 09:34:26 | 0 | 0.88亿 | 二板 | 2天2板 | 算力+石化仓储+交割资质 |
| 600936 | 北投科技 | 5.17 | 10.00 | 09:31:26 | 09:31:26 | 0 | 1.2亿 | 二板 | 2天2板 | AI应用+智慧交通+机器人概念+广西国资 |
| 603459 | 红板科技 | 81.05 | 10.00 | 09:34:26 | 09:39:24 | 2 | 1.13亿 | 二板 | 2天2板 | PCB扩产+1.6T光模块+商业航天 |
| 603636 | 南威软件 | 11.11 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.25亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+Token工厂+AI政务+华为合作 |
| 603738 | 泰晶科技 | 47.01 | 9.99 | 09:30:00 | 09:33:45 | 1 | 1.97亿 | 二板 | 2天2板 | 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 605006 | 山东玻纤 | 14.87 | 9.99 | 09:36:56 | 09:36:56 | 0 | 0.9亿 | 二板 | 2天2板 | 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 000036 | 华联控股 | 6.07 | 9.96 | 09:33:45 | 09:57:58 | 1 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+收购修订+地产开发 |
| 000547 | 航天发展 | 27.59 | 10.01 | 13:52:38 | 13:52:38 | 0 | 5.55亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+天目一号+央企 |
| 000582 | 北部湾港 | 13.67 | 9.98 | 09:36:56 | 10:47:50 | 2 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 港口航运+30亿泊位投资+西部陆海新通道+广西国资 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.4 | 10.00 | 09:59:41 | 09:59:41 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 控制权变更+饮料代工 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13.49 | 10.03 | 10:29:48 | 11:13:48 | 4 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.99 | 10.01 | 10:05:18 | 10:05:18 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+三代测序+基因检测NIPT |
| 000782 | 恒申新材 | 8.23 | 10.03 | 09:35:01 | 09:35:01 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 军工锦纶+10万吨项目+出口增长 |
| 000839 | 国安股份 | 3.36 | 10.16 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.6亿 | 首板 | 首板 | 网络安全+AI数据标注+央企背景 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.63 | 9.96 | 09:42:59 | 09:42:59 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 3天2板 | 协议转让+绿色地产+数字文旅 |
| 001267 | 汇绿生态 | 62.38 | 10.00 | 13:09:27 | 13:13:15 | 1 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 硅光模块+硅光芯片+鄂州扩产+园林工程 |
| 001333 | 光华股份 | 25.77 | 9.99 | 14:35:48 | 14:35:48 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 聚酯树脂+15万吨扩产+全球供应 |
| 002009 | 天奇股份 | 26.96 | 10.00 | 10:26:55 | 10:26:55 | 0 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+锂电循环+智能装备 |
| 002030 | 达安基因 | 6.64 | 9.93 | 09:46:59 | 09:46:59 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 体外诊断+禽流感+广州国资 |
| 002091 | 江苏国泰 | 9.79 | 10.00 | 09:35:55 | 10:02:26 | 1 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 锂电池+固态电池+张家港国资 |
| 002132 | 恒星科技 | 5.72 | 10.00 | 13:30:31 | 13:30:31 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 机器人腱绳+有机硅+特高压+金属制品 |
| 002222 | 福晶科技 | 108.24 | 10.00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | AI光通信+晶体龙头+一季报增长+中科院控股 |
| 002256 | 兆新股份 | 5.28 | 10.00 | 09:42:59 | 09:42:59 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+光伏+精细化工+一季报增长 |
| 002259 | 升达林业 | 5.84 | 9.98 | 10:57:11 | 10:57:11 | 0 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 天然气+LNG重卡+摘帽 |
| 002281 | 光迅科技 | 180.72 | 10.00 | 14:54:27 | 14:56:02 | 1 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | CPO+算力光模块+央企 |
| 002397 | 梦洁股份 | 5.52 | 9.96 | 09:46:59 | 09:57:42 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 高端家纺+C2M+三胎概念+业绩增长 |
| 002474 | 榕基软件 | 8.34 | 10.03 | 10:00:36 | 10:00:36 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | AI政务+信创政务+数据要素 |
| 002520 | 日发精机 | 6.75 | 9.93 | 10:22:05 | 11:04:25 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+数控磨床+高端机床 |
| 002536 | 飞龙股份 | 43.34 | 10.00 | 10:37:40 | 10:37:40 | 0 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 机器人+液冷服务器+汽车热管理 |
| 002580 | 圣阳股份 | 32.9 | 10.00 | 09:37:44 | 09:51:01 | 2 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 液冷+储能+电池+山东国资 |
| 002624 | 完美世界 | 17.55 | 10.03 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 3.25亿 | 首板 | 首板 | 异环首日流水过亿+AI游戏+电子竞技 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.92 | 10.02 | 09:52:07 | 10:04:30 | 1 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 油服工程+光伏EPC+储能电站 |
| 002642 | 荣联科技 | 9.08 | 10.06 | 09:42:59 | 09:42:59 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | AI应用+华为昇腾+国企改革 |
| 002798 | 帝欧水华 | 8.44 | 10.04 | 13:03:02 | 13:03:02 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 卫浴陶瓷+华为生态+AI布局 |
| 002865 | 钧达股份 | 96.53 | 10.01 | 13:41:13 | 13:41:13 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 太空光伏+TOPCon电池+外销 |
| 002866 | 传艺科技 | 29.34 | 10.01 | 09:31:26 | 09:45:18 | 2 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 钠离子电池+储能+越南工厂+FPC |
| 002902 | 铭普光磁 | 36.18 | 10.00 | 09:44:17 | 09:44:17 | 0 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 800G光模块+AI算力+磁性元器件+新能源车载 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 11.57 | 9.98 | 13:43:47 | 13:43:47 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 建筑陶瓷+数据中心+股份注销 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 34.93 | 10.02 | 10:27:46 | 10:39:32 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+液冷服务器+汽车零部件 |
| 002979 | 雷赛智能 | 49.51 | 10.00 | 10:24:41 | 10:24:41 | 0 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+无框电机+订单放量 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 33.7 | 9.99 | 11:13:48 | 11:13:48 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 机器人+海外订单+轻量化 |
| 003036 | 泰坦股份 | 41.91 | 10.00 | 09:32:47 | 09:32:47 | 0 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 高端纺机+电子布纺织机+固态电池+纺织机器人 |
| 300258 | 精锻科技 | 14.06 | 19.97 | 14:02:20 | 14:02:20 | 0 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+差速器龙头+样品验证 |
| 300283 | 温州宏丰 | 16.98 | 20.00 | 13:31:23 | 13:31:23 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 铜箔扩产+锂电铜箔+芯片引线框架+一季报扭亏 |
| 300488 | 恒锋工具 | 41.56 | 20.01 | 10:27:46 | 11:03:50 | 1 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+业绩高增+精密刀具 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17.75 | 20.01 | 13:08:20 | 13:08:20 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 空压机+真空泵+绿色制造+国产替代 |
| 301183 | 东田微 | 240.4 | 20.00 | 14:56:45 | 14:56:45 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 光隔离器+光通信+业绩高增 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.6 | 10.09 | 09:36:56 | 09:36:56 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 半导体并购+集装箱地板+无锡国资 |
| 600078 | 澄星股份 | 14.75 | 9.99 | 09:40:03 | 13:08:03 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+新材料+业绩扭亏 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.44 | 10.06 | 13:13:33 | 13:34:47 | 1 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 创新药CRO+中药制剂+江西国资入主+回购注销 |
| 600234 | 科新发展 | 28.61 | 10.00 | 11:02:03 | 11:02:03 | 0 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 建筑工程+定增+算力租赁 |
| 600343 | 航天动力 | 38.48 | 10.01 | 13:31:23 | 13:31:23 | 0 | 1.5亿 | 首板 | 首板 | 航天央企+氢能装备+液力传动 |
| 600345 | 长江通信 | 57.45 | 9.99 | 13:52:38 | 13:52:38 | 0 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+参股长飞光纤+央企 |
| 600391 | 航发科技 | 42.57 | 10.00 | 13:15:34 | 13:15:34 | 0 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 长江发动机+燃气轮机+外贸订单+央企 |
| 600480 | 凌云股份 | 11.61 | 10.05 | 10:30:29 | 10:30:29 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 机器人传感器+液冷+央企 |
| 600498 | 烽火通信 | 57 | 10.00 | 13:15:52 | 13:15:52 | 0 | 4.14亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+卫星导航+华为算力+央企 |
| 600530 | 交大昂立 | 5.95 | 9.98 | 11:15:34 | 11:15:34 | 0 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 |
| 600536 | 中国软件 | 43.45 | 10.00 | 09:59:06 | 09:59:06 | 0 | 2.17亿 | 首板 | 首板 | 信创+麒麟OS+央企 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5.51 | 9.98 | 09:42:59 | 09:51:01 | 1 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 玻纤设备+华为合作+纺织机械+减亏 |
| 600589 | 大位科技 | 12.51 | 10.03 | 14:17:13 | 14:21:35 | 2 | 1.21亿 | 首板 | 3天2板 | 算力租赁+IDC+东数西算 |
| 600683 | 京投发展 | 17.23 | 10.03 | 09:34:26 | 09:37:44 | 1 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | TOD轨道物业+拟剥离地产+北京国资 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.09 | 10.07 | 09:43:44 | 09:43:44 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 商业地产+并购转型预期+国企改革 |
| 600748 | 上实发展 | 5.48 | 10.04 | 10:39:12 | 10:39:12 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 房地产+物业服务+上海国资 |
| 600783 | 鲁信创投 | 24.84 | 10.01 | 09:40:03 | 09:40:03 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 参股蓝箭航天+创投+山东国资 |
| 600855 | 航天长峰 | 20.55 | 10.01 | 10:08:04 | 10:08:04 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 军工电子+反无人机+央企 |
| 600984 | 建设机械 | 4.71 | 10.05 | 14:21:35 | 14:21:35 | 0 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 煤矿智能装备+工程机械+一带一路出口+陕西国资 |
| 600992 | 贵绳股份 | 12.51 | 10.03 | 10:20:10 | 10:20:10 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钢丝绳龙头+国企改革 |
| 603012 | 创力集团 | 9.55 | 10.02 | 13:34:03 | 13:34:03 | 0 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 智慧矿山+华为合作+煤机装备 |
| 603028 | 赛福天 | 9.63 | 10.06 | 14:56:45 | 14:56:45 | 0 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+光伏+国企 |
| 603311 | 金海高科 | 23.1 | 10.00 | 09:37:44 | 14:14:46 | 2 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 新能源车+大飞机+空气过滤 |
| 603373 | 安邦护卫 | 43.95 | 10.01 | 13:31:23 | 13:31:23 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 安全服务+低空安防+无人机+国企改革 |
| 603400 | 华之杰 | 83 | 10.01 | 11:21:33 | 11:21:33 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 机器人+北美客户+汽车电子+锂电工具 |
| 603667 | 五洲新春 | 78.17 | 10.01 | 10:15:17 | 10:15:17 | 0 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+丝杠+商业航天 |
| 603758 | 秦安股份 | 13.44 | 9.98 | 10:10:18 | 10:10:18 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+真空镀膜+汽车零部件 |
| 603878 | 武进不锈 | 8.55 | 10.04 | 14:09:44 | 14:09:44 | 0 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 不锈钢管+核电+海工装备 |
| 603937 | 丽岛新材 | 18.88 | 10.02 | 14:03:53 | 14:12:46 | 1 | 0.09亿 | 首板 | 5天4板 | 电池铝箔+锂电池概念+扭亏为盈 |
| 605055 | 迎丰股份 | 13.64 | 10.00 | 10:08:04 | 11:16:52 | 1 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 机器人+印染+智慧工厂 |
| 605086 | 龙高股份 | 35.57 | 9.99 | 09:45:18 | 09:45:18 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 高岭土龙头+提锂中试+紫金入股+福建国资 |
| 605169 | 洪通燃气 | 13.04 | 10.04 | 10:54:41 | 10:54:41 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | LNG/CNG+西部大开发+现金分红 |
| 605189 | 富春染织 | 18.15 | 10.00 | 14:13:47 | 14:13:47 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头+一季度暴增 |
| 605289 | 罗曼股份 | 166.1 | 10.00 | 09:44:39 | 09:44:39 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | AI算力+储能+一季报大增 |
| 605358 | 立昂微 | 49.98 | 9.99 | 13:08:03 | 13:08:03 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | VCSEL芯片+应用于光通信+人形机器人+业绩扭亏 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 34.73 | 10.01 | 11:00:44 | 11:00:44 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 机器人皮肤+染料+2025年报预增 |
| 688260 | 昀冢科技 | 45.72 | 20.00 | 11:30:00 | 14:20:38 | 1 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | MLCC扩产+陶瓷热沉+消费电子 |
| 688818 | 电科蓝天 | 85.64 | 19.99 | 10:47:50 | 13:35:50 | 1 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+固态电池+业绩增长+次新股 |
| 920270 | 天铭科技 | 20.64 | 29.97 | 10:14:34 | 10:22:21 | 1 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 机器人驱动关节+越野改装+外销占比高 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
