为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.37 | 10.00 | 0.397083333 | 0.397083333 | 0 | 8.60亿 | 六板 | 6天6板 | 蒙电入苏+绿电直供+央企 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.93 | 9.99 | 09:30:14 | 09:30:14 | 0 | 0.85亿 | 四板 | 4天4板 | 保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 15.4 | 10.00 | 14:09:24 | 14:09:24 | 0 | 0.35亿 | 四板 | 4天4板 | 先进陶瓷布局+建筑陶瓷+地产链 |
| 001259 | 利仁科技 | 50 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.88亿 | 三板 | 3天3板 | 股份转让+小家电+露营经济 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.84 | 10.04 | 11:06:09 | 13:37:33 | 15 | 0.98亿 | 三板 | 3天3板 | 重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.56 | 10.03 | 09:42:46 | 09:50:40 | 1 | 1.64亿 | 三板 | 14天9板 | 绿电+火电+央企 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.12 | 10.11 | 09:33:00 | 09:33:00 | 0 | 1.88亿 | 二板 | 2天2板 | 绿色电力+火电盈利修复+山西国资 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.9 | 10.01 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 2.7亿 | 二板 | 2天2板 | 算电协同+储能+绿电直供 |
| 002560 | 通达股份 | 12.9 | 9.97 | 09:30:30 | 10:13:27 | 3 | 1.17亿 | 二板 | 2天2板 | 特高压线缆+航空零部件+券商上调评级 |
| 603007 | 花王股份 | 8.42 | 10.07 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1.85亿 | 二板 | 2天2板 | 更名+机器人+储能+摘帽 |
| 002498 | 汉缆股份 | 11.01 | 9.99 | 09:34:42 | 09:34:42 | 0 | 2.36亿 | 二板 | 2天2板 | 500kV海缆+特高压+海上风电+一季报增长 |
| 603052 | 可川科技 | 104.89 | 10.01 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1.31亿 | 二板 | 2天2板 | 牛散举牌+硅光芯片+消费电子 |
| 603203 | 快克智能 | 61.53 | 9.99 | 10:24:36 | 10:35:15 | 1 | 0.5亿 | 二板 | 2天2板 | 先进封装+TCB设备+光模块+AI芯片 |
| 300959 | 线上线下 | 133.79 | 20.00 | 09:36:09 | 10:01:18 | 9 | 1.41亿 | 二板 | 2天2板 | 股东转让+短剧分销+移动信息服务 |
| 603070 | 万控智造 | 17.01 | 10.03 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 0.75亿 | 二板 | 2天2板 | 数据中心+电气机柜+储能+沙特设厂 |
| 002208 | 合肥城建 | 18 | 10.02 | 11:19:21 | 13:03:48 | 1 | 1.56亿 | 二板 | 2天2板 | 间接持有长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 000925 | 众合科技 | 11.84 | 10.04 | 10:10:21 | 10:25:30 | 2 | 0.44亿 | 二板 | 2天2板 | 磷化铟+算力租赁+商业航天 |
| 603110 | 东方材料 | 26.36 | 10.02 | 09:38:04 | 09:38:04 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+PCB油墨+一季报增长 |
| 002825 | 纳尔股份 | 11.01 | 9.99 | 09:54:24 | 09:54:24 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 硅碳负极+氢能源+回购 |
| 603890 | 春秋电子 | 21.98 | 10.01 | 13:06:15 | 13:06:15 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 液冷并购+人形机器人+镁合金结构件+AIPC |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.07 | 9.96 | 10:31:41 | 10:31:41 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+蓝宝石+扭亏 |
| 000936 | 华西股份 | 8.28 | 9.96 | 09:31:06 | 13:19:18 | 2 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 创投+光芯片+索尔思光电交割+涤纶化纤 |
| 603156 | 养元饮品 | 47.32 | 10.00 | 13:11:22 | 13:14:43 | 4 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 长存投资+创投+核桃乳 |
| 002940 | 昂利康 | 36.43 | 9.99 | 10:47:03 | 10:47:03 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 创新药+原料药+定增推进 |
| 002777 | 久远银海 | 17.56 | 10.03 | 09:25:00 | 10:17:15 | 1 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 实控人变更+AI医保+国企 |
| 600156 | 华升股份 | 12.9 | 9.97 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 002409 | 雅克科技 | 103.25 | 10.00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 0 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 半导体前驱体+存储芯片+HBM |
| 601126 | 四方股份 | 81.51 | 10.00 | 14:51:45 | 14:51:45 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 算力+SST+电网设备 |
| 002760 | 凤形股份 | 25.36 | 10.02 | 14:35:54 | 14:56:30 | 2 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 数据中心+军工特种电机+危废回收 |
| 600726 | 华电能源 | 8.47 | 10.00 | 10:00:43 | 10:00:43 | 0 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | 绿电转型+热电联产+央企 |
| 605286 | 同力天启 | 44.46 | 10.00 | 09:48:53 | 09:48:53 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+储能+电梯部件 |
| 002310 | 东方新能 | 3.44 | 9.90 | 09:32:09 | 09:32:09 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 风光电站+重大资产重组+限售股解禁+北京国资 |
| 001313 | 粤海饲料 | 9.5 | 9.95 | 10:44:33 | 11:00:39 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 特种水产饲料+越南投产+一季度高增长 |
| 002008 | 大族激光 | 148.13 | 10.00 | 09:40:15 | 10:24:12 | 8 | 2.06亿 | 首板 | 5天3板 | PCB设备+商业航天+3D打印 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.34 | 10.04 | 09:38:48 | 09:38:48 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 热电联产效益释放+国企 |
| 603887 | 城地香江 | 15.69 | 10.03 | 10:15:59 | 10:15:59 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+IDC转型+央企入主 |
| 002868 | 绿康生化 | 40.56 | 10.01 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 摘帽+剥离光伏胶膜业务+动保兽药 |
| 001210 | 金房能源 | 26.73 | 10.00 | 09:30:03 | 09:33:15 | 2 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 数据中心+供能+蓄冷储能 |
| 603790 | 雅运股份 | 28.4 | 9.99 | 13:24:08 | 14:11:20 | 3 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 机器人+染料助剂+业绩增长 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 29.93 | 10.00 | 10:34:12 | 10:34:12 | 0 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+商业航天+锯切龙头 |
| 605589 | 圣泉集团 | 42.26 | 9.99 | 10:18:50 | 10:18:50 | 0 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 先进电子材料+硅碳负极+军工材料 |
| 002805 | 丰元股份 | 27.3 | 9.99 | 09:39:54 | 09:39:54 | 0 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 磷酸铁锂+固态电池+业绩扭亏 |
| 600379 | 宝光股份 | 18.91 | 10.01 | 09:41:28 | 09:41:28 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 9天6板 | 电子特气+电力设备+真空灭弧室+央企 |
| 002034 | 旺能环境 | 21.47 | 9.99 | 13:13:24 | 13:52:39 | 11 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+固废处理+转债强赎 |
| 688146 | 中船特气 | 117.6 | 20.00 | 14:03:57 | 14:06:09 | 1 | 1.87亿 | 首板 | 3天2板 | 六氟化钨+存储上游+电子特气+央企 |
| 600475 | 华光环能 | 19.01 | 10.01 | 10:04:33 | 10:04:33 | 0 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 参股公司H股上市+电力+光伏+无锡国资 |
| 002015 | 协鑫能科 | 23.39 | 10.02 | 09:44:18 | 09:44:18 | 0 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+虚拟电厂+储能 |
| 002628 | 成都路桥 | 6.47 | 10.03 | 09:35:18 | 09:37:12 | 1 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 萤石矿+路桥基建+机器人 |
| 600183 | 生益科技 | 94.18 | 10.00 | 10:40:57 | 11:12:42 | 2 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板+AI服务器+业绩高增 |
| 002993 | 奥海科技 | 58.63 | 10.00 | 13:00:00 | 13:00:33 | 1 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+机器人电源+消费电子快充 |
| 603629 | 利通电子 | 172.71 | 10.00 | 09:48:56 | 13:03:08 | 4 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+业绩暴增+高送转 |
| 603126 | 中材节能 | 9.91 | 9.99 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 光伏+储能+中字头+一季报扭亏 |
| 601138 | 工业富联 | 70.84 | 10.00 | 13:06:14 | 13:06:14 | 0 | 12.67亿 | 首板 | 首板 | 鸿海“提前供货”英伟达全光CPO机柜+AI服务器 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.16 | 9.96 | 09:47:51 | 09:47:51 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 锌锭增产+绿色电力+曲靖国资 |
| 000533 | 顺钠股份 | 14.77 | 9.98 | 09:56:48 | 09:59:24 | 2 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 干式变压器+数据中心+储能+核电 |
| 603216 | 梦天家居 | 31.97 | 10.01 | 11:12:10 | 11:12:10 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 芯片概念+高端木作+智能家居 |
| 601016 | 节能风电 | 5.63 | 9.96 | 10:09:40 | 10:09:40 | 0 | 3亿 | 首板 | 首板 | 绿电扩张+风电+储能突破+央企 |
| 002518 | 科士达 | 53.85 | 10.01 | 11:27:24 | 11:27:24 | 0 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 电源设备+数据中心+储能+液冷服务器 |
| 603938 | 三孚股份 | 42.24 | 10.00 | 09:53:49 | 09:53:49 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 光纤材料+存储芯片+电子特气 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.49 | 10.05 | 09:40:47 | 09:40:47 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 煤炭+电力+国企 |
| 600903 | 贵州燃气 | 6.97 | 9.94 | 13:09:52 | 13:25:22 | 3 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 天然气+页岩气收购+贵州国资 |
| 001309 | 德明利 | 679.8 | 10.00 | 13:26:33 | 13:51:24 | 5 | 3.04亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+企业级SSD+涨价周期 |
| 600857 | 宁波中百 | 14.11 | 9.98 | 14:48:19 | 14:48:55 | 1 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 黄金零售+商业零售+老字号+杭州金帝入主 |
| 000811 | 冰轮环境 | 31.8 | 10.00 | 14:30:51 | 14:30:51 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 3天2板 | 液冷+核电+氦气压缩机+拟收购 |
| 002283 | 天润工业 | 12.52 | 10.02 | 09:32:27 | 09:32:27 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 大缸径曲轴+数据中心+机器人+一季报增长 |
| 002654 | 万润科技 | 16.98 | 9.97 | 13:05:45 | 13:21:06 | 3 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+湖北国资 |
| 603779 | 威龙股份 | 8.2 | 10.07 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 淄博国资入主+复牌+葡萄酒 |
| 603290 | 斯达半导 | 124.44 | 10.00 | 13:07:38 | 13:20:14 | 7 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | IGBT+AI电源+车规级SiC+低空飞行器 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.45 | 10.00 | 09:41:09 | 09:41:39 | 1 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 603063 | 禾望电气 | 61.86 | 9.99 | 09:51:19 | 09:51:19 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 储能+风电设备+氢能 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.24 | 9.99 | 11:05:35 | 11:14:47 | 2 | 0.5亿 | 首板 | 3天2板 | 800G光模块+AI算力+AMB陶瓷衬板 |
| 688187 | 时代电气 | 59.29 | 20.00 | 11:29:52 | 13:32:31 | 7 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | H股回购+功率半导体+智能电网大功率模块 |
| 002183 | 怡亚通 | 7.62 | 9.96 | 14:26:21 | 14:26:21 | 0 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | AI算力+存储芯片+深圳国资+出海 |
| 688003 | 天准科技 | 93.14 | 19.99 | 13:41:48 | 14:14:09 | 9 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | PCB业务+半导体检测+人形机器人 |
| 002703 | 浙江世宝 | 20.05 | 9.98 | 13:17:24 | 13:17:24 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 线控转向+无人驾驶+定点车企 |
| 603120 | 肯特催化 | 48.86 | 10.00 | 11:05:05 | 11:05:05 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 催化材料+芯片+光刻胶 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 8.46 | 10.01 | 10:39:01 | 10:39:01 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸港+低空物流+跨境电商 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | 10.00 | 11:29:18 | 11:29:18 | 0 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | PCB龙头+AI服务器+人形机器人+淮安HD园区动工 |
| 000720 | 新能泰山 | 6.26 | 10.02 | 09:35:06 | 09:35:06 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 5天3板 | 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.57 | 10.08 | 10:43:36 | 10:43:36 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+5G消息+通信运维+亏损收窄 |
| 605158 | 华达新材 | 8.71 | 9.97 | 09:36:07 | 11:05:07 | 2 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 热镀锌板+南通项目+一带一路 |
| 002929 | 润建股份 | 87.78 | 10.00 | 09:36:51 | 10:16:27 | 1 | 1.15亿 | 首板 | 7天4板 | 算力租赁+Token工厂+通信网络管维 |
| 920469.BJ | 富恒新材 | 8.17 | 29.89 | 09:55:55 | 09:55:55 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 机器人+PEEK材料+改性塑料 |
| 603069 | 海汽集团 | 18.22 | 10.02 | 11:24:32 | 11:24:32 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 免税重组+海南国资+客运龙头 |
| 603679 | 华体科技 | 17.68 | 10.02 | 13:04:38 | 13:04:38 | 0 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+华为超充+智慧路灯+储能 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.3 | 9.96 | 10:34:35 | 10:34:35 | 0 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 乘用车拓展+精密金属零部件+重大资产重组+国企改革 |
| 688625 | 呈和科技 | 96.25 | 20.00 | 13:10:25 | 13:49:04 | 18 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板材料+成核剂+国产替代+业绩高增 |
| 002629 | 仁智股份 | 7.66 | 10.06 | 13:02:45 | 13:14:06 | 1 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 油服工程+储能电站+光伏EPC |
| 002885 | 京泉华 | 42.54 | 10.01 | 09:54:03 | 09:54:03 | 0 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 电源类产品+磁性元器件+数据中心+储能 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.71 | 9.99 | 10:25:21 | 10:25:21 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 核电中标+可控核聚变+岩土工程 |
| 002782 | 可立克 | 24.33 | 9.99 | 09:39:51 | 09:39:51 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 电源产品+机器人+墨西哥扩产 |
| 600578 | 京能电力 | 5.79 | 10.08 | 09:35:09 | 09:36:36 | 1 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 风光火储+绿电转型+北京国资 |
| 300965 | 恒宇信通 | 79.2 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 拟收购神导科技+复牌+军工导航 |
| 002290 | 禾盛新材 | 99.01 | 10.00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 3.18亿 | 首板 | 首板 | 增资CPU+家电复合材料+年报增长 |
| 002922 | 伊戈尔 | 45.53 | 10.00 | 14:36:09 | 14:36:09 | 0 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 数据中心变压器+北美订单+海外产能 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.37 | 9.97 | 10:26:39 | 10:26:39 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 储能热管理+宁德时代+墨西哥扩产+汽车热管理 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 39.91 | 10.01 | 09:59:30 | 09:59:30 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 钨全产业链+光伏钨丝+一季报大增 |
| 600500 | 中化国际 | 5.7 | 10.04 | 13:28:42 | 14:18:12 | 22 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 环氧树脂涨价+减亏+央企 |
| 603093 | 南华期货 | 23.54 | 10.00 | 13:54:06 | 13:58:15 | 1 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 期货经纪+境外清算+一季报高增 |
| 003007 | 直真科技 | 53.77 | 10.00 | 13:57:12 | 13:57:12 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+商业航天+OSS |
| 002658 | 雪迪龙 | 9.89 | 10.01 | 09:47:57 | 09:56:36 | 1 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 碳监测+CCER系统过审+商业航天 |
| 000993 | 闽东电力 | 14.61 | 10.02 | 0.411180556 | 0.411180556 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 绿色电力+福建国资 |
| 002851 | 麦格米特 | 137.86 | 10.00 | 0.552395833 | 0.561875 | 1 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 英伟达AI电源+算力基础设施+储能 |
| 000880 | 潍柴重机 | 32.03 | 9.99 | 0.411701389 | 0.411701389 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 发电机组+数据中心+一季报增长 |
| 688323 | 瑞华泰 | 31.32 | 20.00 | 0.592118056 | 0.592118056 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | PI薄膜+AI服务器上游+商业航天+国产替代 |
| 603285 | 键邦股份 | 52.34 | 10.00 | 0.5959375 | 0.5959375 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 产品涨价+锂电材料+环保助剂 |
| 605168 | 三人行 | 60.23 | 10.01 | 0.548101852 | 0.548101852 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+英伟达合作+AI营销 |
| 002364 | 中恒电气 | 48.4 | 10.00 | 0.426284722 | 0.606909722 | 4 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+HVDC+宁德时代入股 |
| 600737 | 中粮糖业 | 16.46 | 10.03 | 0.568136574 | 0.584212963 | 6 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 药用糖+食糖龙头+央企 |
| 600482 | 中国动力 | 41.39 | 9.99 | 0.442638889 | 0.442638889 | 0 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+船用柴油机+央企 |
| 300210 | 森远股份 | 12.05 | 20.02 | 0.441701389 | 0.584895833 | 16 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 算力合同+公路养护+机器人 |
| 001223 | 欧克科技 | 64.34 | 10.00 | 0.547083333 | 0.557222222 | 9 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | PI膜+锂电隔膜设备+机器人 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.96 | 9.98 | 0.421180556 | 0.421493056 | 1 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 装配式建筑+建筑节能+3D打印 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
