为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 001259 | 利仁科技 | 66.55 | 10.00 | 09:25:00 | 09:36:57 | 1 | 0.57亿 | 六板 | 6天6板 | 股份转让+小家电+露营经济 |
| 603779 | 威龙股份 | 10.91 | 9.98 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 4.58亿 | 四板 | 4天4板 | 淄博国资入主+葡萄酒+白兰地 |
| 600578 | 京能电力 | 7.71 | 9.99 | 09:31:35 | 09:40:50 | 4 | 1.78亿 | 四板 | 4天4板 | 风光火储+绿电转型+北京国资 |
| 603082 | 北自科技 | 46.53 | 10.00 | 09:32:19 | 13:00:16 | 4 | 0.72亿 | 三板 | 3天3板 | 人形机器人+智能物流+拟收购穗柯智能+央企 |
| 003018 | 金富科技 | 65.05 | 9.99 | 09:55:21 | 14:00:45 | 4 | 0.47亿 | 三板 | 3天2板 | 液冷并购+瓶盖龙头+北美客户 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.91 | 10.14 | 09:30:03 | 09:36:09 | 1 | 0.76亿 | 二板 | 2天2板 | 防伪瓶盖+化债预期+保健酒外销 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.39 | 9.98 | 09:42:09 | 09:42:54 | 1 | 1.62亿 | 二板 | 2天2板 | 氢氟酸+环氧丙烷龙头+股东增持 |
| 601133 | 柏诚股份 | 31 | 10.01 | 09:30:31 | 09:30:31 | 0 | 1亿 | 二板 | 2天2板 | 长鑫产业链+存储芯片+半导体洁净室 |
| 603311 | 金海高科 | 25.41 | 10.00 | 09:33:41 | 09:54:05 | 28 | 0.46亿 | 二板 | 首板 | 控制权变更+复牌+空气过滤 |
| 002421 | 达实智能 | 3.53 | 9.97 | 10:21:42 | 10:21:42 | 0 | 1.49亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷服务器+AIoT平台+AI应用+机器人概念 |
| 600339 | 中油工程 | 4.21 | 9.92 | 11:25:58 | 13:14:31 | 2 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 油气储运+油气工程+一带一路+央企定增 |
| 000988 | 华工科技 | 147.38 | 10.00 | 09:48:15 | 09:48:15 | 0 | 7.7亿 | 首板 | 首板 | CPO光模块+先进封装+AI算力+武汉国资 |
| 603657 | 春光科技 | 32.93 | 9.99 | 09:32:33 | 13:29:48 | 4 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 机器人订单+清洁电器+小米客户 |
| 603156 | 养元饮品 | 51.46 | 10.00 | 09:39:46 | 14:41:10 | 28 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 长存投资+创投+核桃乳 |
| 603191 | 望变电气 | 22.18 | 10.02 | 09:45:09 | 11:10:27 | 2 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 500kV变压器+算力+取向硅钢 |
| 301531 | 春光集团 | 111 | 20.00 | 13:49:48 | 14:20:39 | 9 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 软磁铁氧体磁粉+机器人+AI服务器+次新股 |
| 601126 | 四方股份 | 84.16 | 10.00 | 14:56:27 | 14:56:27 | 0 | 4.21亿 | 首板 | 首板 | 算力+SST+电网设备 |
| 600909 | 华安证券 | 6.28 | 9.98 | 09:33:04 | 11:06:31 | 15 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 间接持有长鑫存储股份+证券+安徽国资+财富管理 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 27.72 | 10.00 | 09:48:34 | 09:59:43 | 10 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 碳酸锶+硫磺涨价+30万吨天青石项目+国家电投入主 |
| 603115 | 海星股份 | 83.27 | 10.00 | 09:46:10 | 09:51:55 | 1 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增 |
| 600640 | 国脉文化 | 13.82 | 10.03 | 10:43:16 | 10:43:16 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 中国电信旗下+AI短剧+智谱AI |
| 600996 | 贵广网络 | 9.1 | 10.04 | 09:38:27 | 09:38:27 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+广电5G+贵州国资 |
| 603360 | 百傲化学 | 22.55 | 10.00 | 09:31:07 | 09:39:25 | 2 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+芯慧联+工业杀菌剂 |
| 002881 | 美格智能 | 44.64 | 10.00 | 13:11:24 | 13:11:24 | 0 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 算力模组+人形机器人+卫星物联网 |
| 603121 | 华培动力 | 22.79 | 9.99 | 13:15:39 | 13:15:39 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+传感器+芯片 |
| 000685 | 中山公用 | 12.18 | 10.03 | 09:31:39 | 11:24:51 | 9 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 间接投资长鑫+环保水务+国企改革 |
| 603989 | 艾华集团 | 22 | 10.00 | 10:33:14 | 13:14:05 | 1 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | AI算力上游+AISHI产品+铝电解电容+新能源 |
| 603316 | 诚邦股份 | 20.47 | 9.99 | 09:58:09 | 14:14:36 | 1 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+定增扩产+业绩暴增 |
| 002980 | 华盛昌 | 105.9 | 10.00 | 09:51:51 | 14:28:45 | 1 | 0.77亿 | 首板 | 3天2板 | 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 600446 | 金证股份 | 14.12 | 9.97 | 10:48:25 | 13:19:58 | 1 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | AI金融科技+投资科技+数字人民币 |
| 002888 | 惠威科技 | 24.64 | 10.00 | 10:19:09 | 10:19:09 | 0 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 华为HiPlay+音响龙头+端侧AI |
| 002515 | 金字火腿 | 7.48 | 10.00 | 10:11:36 | 10:39:57 | 10 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 光通信芯片+CPO+火腿 |
| 600183 | 生益科技 | 98.95 | 10.01 | 13:12:42 | 14:13:06 | 15 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板+AI服务器+业绩高增 |
| 603726 | 朗迪集团 | 30.15 | 10.00 | 09:31:41 | 09:31:41 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 间接投资长鑫科技+机器人关节+空调风叶 |
| 605303 | 园林股份 | 28.55 | 10.02 | 09:54:52 | 09:54:52 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+股权变更+园林工程 |
| 001258 | 立新能源 | 10.27 | 9.96 | 09:32:27 | 09:32:27 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 风电项目备案证+储能+定增募资+新疆国资 |
| 000672 | 上峰水泥 | 18.9 | 10.01 | 09:25:00 | 09:31:54 | 1 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 投资长鑫科技+半导体封装基板+水泥 |
| 301313 | 凡拓数创 | 46.02 | 20.00 | 10:25:03 | 11:16:42 | 1 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 物理AI+具身智能+机器人训练场 |
| 688143 | 长盈通 | 129.84 | 20.00 | 14:28:34 | 14:31:13 | 4 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 特种光纤+CPO+商业航天 |
| 000417 | 合百集团 | 7.87 | 10.07 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.41亿 | 首板 | 首板 | 间接投资长鑫科技+合肥国资+区域零售 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | 10.00 | 09:32:04 | 09:35:58 | 8 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+光纤材料+电子特气 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.7 | 10.07 | 09:41:25 | 09:41:25 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 电力+煤炭+国企 |
| 600903 | 贵州燃气 | 8.81 | 9.99 | 09:55:24 | 11:09:57 | 16 | 0.49亿 | 首板 | 4天3板 | 页岩气收购+天然气+贵州国资 |
| 002272 | 川润股份 | 20.61 | 9.98 | 09:35:48 | 09:35:48 | 0 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+定增扩产+风电装备 |
| 301666 | 大普微 | 816 | 20.00 | 14:48:51 | 14:48:51 | 0 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+AI算力+业绩扭亏 |
| 605218 | 伟时电子 | 19.35 | 10.01 | 09:33:24 | 09:38:36 | 4 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | MiniLED车载背光+VR背光+减持终止 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.08 | 9.94 | 13:04:21 | 13:04:21 | 0 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 物理AI+具身智能+算力租赁+AI应用 |
| 300302 | 同有科技 | 53.47 | 20.00 | 09:49:54 | 09:57:06 | 4 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+AI智算+业绩扭亏 |
| 600769 | 祥龙电业 | 25.66 | 9.99 | 09:43:16 | 09:43:16 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 存算基地+武汉国资+供水 |
| 002654 | 万润科技 | 18.23 | 10.02 | 10:44:30 | 10:44:30 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+长江产业控股+湖北国资 |
| 688507 | 索辰科技 | 129.02 | 20.00 | 09:31:04 | 09:33:25 | 1 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 物理AI收入+具身智能平台+机器人概念+CAE软件 |
| 605318 | 法狮龙 | 97.9 | 10.00 | 10:07:44 | 10:07:44 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | AI子公司+AI智算+装配式建筑+亏损收窄 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 35.34 | 9.99 | 09:38:00 | 09:48:18 | 1 | 1.17亿 | 首板 | 8天5板 | PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 603601 | 再升科技 | 18.56 | 10.02 | 09:57:11 | 14:02:41 | 3 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+半导体洁净+玻璃微纤维 |
| 688811 | 有研复材 | 32.86 | 20.01 | 14:10:08 | 14:10:08 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 铝基复材+商业航天+次新股+央企 |
| 000021 | 深科技 | 37.03 | 10.01 | 09:37:54 | 09:37:54 | 0 | 5.55亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+先进封装+央企 |
| 603303 | 得邦照明 | 21.89 | 10.00 | 10:34:32 | 10:34:32 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 车载照明+车灯控制器+汽车电子 |
| 000006 | 深振业A | 10.69 | 9.98 | 09:44:06 | 09:44:06 | 0 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 地产开发+城中村改造+深圳国资 |
| 600676 | 交运股份 | 8.09 | 10.07 | 09:32:39 | 09:32:39 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 汽车拆解+物流+资产置换+上海国资 |
| 002853 | 皮阿诺 | 29.3 | 9.98 | 10:13:54 | 14:52:09 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 智能家居+儿童柜+群核科技酷家乐+实控人变更 |
| 603060 | 国检集团 | 7.13 | 10.03 | 09:34:26 | 09:35:08 | 1 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+新材料检测+双碳+央企 |
| 600992 | 贵绳股份 | 13 | 9.98 | 09:57:26 | 10:28:30 | 3 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钢丝绳龙头+国企改革 |
| 603358 | 华达科技 | 37.84 | 10.00 | 11:01:22 | 14:28:16 | 4 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+一体化压铸+增持 |
| 603859 | 能科科技 | 45.32 | 10.00 | 10:49:46 | 11:20:22 | 1 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 具身智能+商业航天+AI应用 |
| 002635 | 安洁科技 | 18.44 | 10.02 | 13:36:18 | 13:36:18 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 消费电子+精密结构件+苹果+人形机器人规划 |
| 605123 | 派克新材 | 121.25 | 10.00 | 09:39:35 | 09:39:35 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+可转债受理 |
| 600847 | 万里股份 | 16.9 | 10.03 | 14:44:04 | 14:44:04 | 0 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 锂电池+储能并购 |
| 002030 | 达安基因 | 6.64 | 9.93 | 09:30:12 | 09:32:18 | 1 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 广药入主+分子诊断+广州国资 |
| 603693 | 江苏新能 | 16.43 | 9.97 | 13:00:35 | 13:00:35 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 海上风电注入+绿色电力+江苏国资 |
| 301599 | 理奇智能 | 70.56 | 20.00 | 10:41:54 | 10:41:54 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+锂电设备+光刻胶 |
| 603206 | 嘉环科技 | 19.12 | 10.01 | 09:56:22 | 09:56:22 | 0 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | AI算力+华为合作 |
| 000571 | 新大洲A | 5.84 | 9.98 | 10:03:27 | 10:03:27 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 煤炭+航空发动机+C919+海南自贸区 |
| 002208 | 合肥城建 | 22.84 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8.83亿 | 首板 | 5天4板 | 间接投资长鑫科技+合肥国资+房地产 |
| 600500 | 中化国际 | 6.23 | 10.07 | 14:06:20 | 14:06:20 | 0 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 环氧树脂涨价+减亏+央企 |
| 300657 | 弘信电子 | 43.4 | 19.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | Token工厂+昇腾集群+算力租赁 |
| 600850 | 电科数字 | 20.46 | 10.00 | 09:31:11 | 09:36:28 | 7 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+AI算力+央企+行政处罚将落地 |
| 002927 | 泰永长征 | 21.56 | 10.00 | 14:20:06 | 14:39:09 | 3 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 固态断路器+HVDC+商业航天 |
| 600032 | 浙江新能 | 11.21 | 10.01 | 13:03:16 | 14:56:19 | 4 | 0.17亿 | 首板 | 首板 | 绿电+风光水协同+浙江国资 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.52 | 9.94 | 10:14:51 | 10:14:51 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 储能+电网设备+机器人 |
| 920178 | 锐翔智能 | 226.18 | 30.00 | 11:25:06 | 11:25:06 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 北交所次新+FPC装备+东山精密+业绩预增 |
| 000962 | 东方钽业 | 56.36 | 9.99 | 09:53:45 | 14:33:09 | 8 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 钽铌制品+商业航天+半导体靶材+央企 |
| 603031 | 安孚科技 | 54.89 | 10.00 | 10:10:49 | 10:20:22 | 3 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 光芯片+CPO+南孚电池+业绩增长 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
