为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002442 | 龙星科技 | 8.11 | 10.04 | 09:44:45 | 09:44:45 | 0 | 0.48亿 | 三板 | 3天3板 | 炭黑龙头+绿色降碳+董事长增持 |
| 600611 | 大众交通 | 6.13 | 10.05 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2.1亿 | 三板 | 3天3板 | 间接投资长江存储+智能网联+上海出租车 |
| 300069 | 金利华电 | 52.87 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.42亿 | 三板 | 3天3板 | 收购中科西光+商业航天+昨日复牌+特高压玻璃绝缘子 |
| 000518 | 四环生物 | 4.13 | 10.13 | 09:30:03 | 09:56:00 | 1 | 0.62亿 | 三板 | 3天3板 | 摘帽+生物医药+园林绿化 |
| 001225 | 和泰机电 | 59.14 | 10.01 | 09:33:06 | 09:41:24 | 1 | 0.42亿 | 二板 | 2天2板 | 机器人应用+输送设备+水泥+一带一路 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.04 | 9.99 | 10:03:51 | 14:00:03 | 20 | 0.3亿 | 二板 | 2天2板 | 优必选入主+机器人概念+园林机械+汽车零部件 |
| 603661 | 恒林股份 | 32.53 | 10.01 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 0.69亿 | 二板 | 2天2板 | 投资GPU公司+家居用品+出口+越南产能 |
| 002036 | 联创电子 | 10.3 | 10.04 | 13:52:15 | 13:59:15 | 3 | 0.72亿 | 二板 | 2天2板 | 特斯拉监督版FSD入华+无人驾驶+车载光学+机器视觉 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.83 | 10.06 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 0.79亿 | 二板 | 2天2板 | 商用载客车+氢能源 |
| 000725 | 京东方A | 5.16 | 10.02 | 13:49:18 | 14:53:42 | 6 | 1.96亿 | 二板 | 2天2板 | 康宁合作+玻璃基板+AMOLED+北京国资 |
| 000012 | 南玻A | 4.4 | 10.00 | 13:23:15 | 13:23:15 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | UTG柔性玻璃+光伏玻璃+消费电子 |
| 605366 | 宏柏新材 | 12.99 | 9.99 | 13:01:22 | 13:01:22 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 电子级硅烷+含硫硅烷+半导体材料+泰国扩产 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.69 | 9.99 | 10:02:13 | 10:02:13 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 皮鞋+C2M+一季报扭亏 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.97 | 10.01 | 09:47:55 | 09:58:16 | 9 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 液冷并购+人形机器人+镁合金结构件+AIPC |
| 603439 | 三力制药 | 14.29 | 10.01 | 11:18:07 | 11:18:07 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 创新药+中药+开喉剑 |
| 603800 | 洪田股份 | 62.62 | 9.99 | 13:05:13 | 13:25:46 | 16 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | PCB并购+光刻机+铜箔设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 10.01 | 13:09:39 | 13:25:21 | 18 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | AI光学+CPO硅透镜+AR眼镜 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.68 | 9.80 | 09:33:44 | 09:45:11 | 17 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 水泥龙头+商业航天+北京国资 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | 20.00 | 09:34:18 | 09:38:27 | 2 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | PCB化学品+半导体电镀液+先进封装 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.36 | 10.03 | 13:35:27 | 14:02:36 | 8 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | PCB+铜箔+安徽国资 |
| 000818 | 航锦科技 | 16.08 | 9.99 | 13:04:18 | 13:04:18 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长 |
| 600563 | 法拉电子 | 174.2 | 10.00 | 13:37:01 | 14:24:40 | 2 | 0.4亿 | 首板 | 4天3板 | 薄膜电容器+AI硬件+机器人+新能源 |
| 605500 | 森林包装 | 10.88 | 10.01 | 13:47:11 | 13:47:23 | 1 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 数码喷墨纸+绿色包装+智能制造 |
| 603256 | 宏和科技 | 159.37 | 10.00 | 09:42:07 | 10:34:19 | 6 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 电子布+PCB+H股发行+业绩暴增 |
| 603663 | 三祥新材 | 50.49 | 10.00 | 14:24:33 | 14:24:33 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 3天2板 | 半导体产业链+核级锆+锆铪分离 |
| 600416 | 湘电股份 | 12.98 | 10.00 | 13:05:27 | 13:32:00 | 12 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+航空电机+湖南国资 |
| 688260 | 昀冢科技 | 72.71 | 20.00 | 09:39:10 | 13:00:01 | 1 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | MLCC扩产+陶瓷热沉+消费电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 29.87 | 10.02 | 10:10:23 | 10:18:20 | 2 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 碳酸锶+硫磺涨价+30万吨天青石项目+国家电投入主 |
| 603115 | 海星股份 | 116.31 | 10.00 | 09:54:03 | 10:49:45 | 4 | 0.52亿 | 首板 | 5天3板 | AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增 |
| 603379 | 三美股份 | 60.53 | 9.99 | 10:18:57 | 10:39:09 | 2 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 氟化工龙头+制冷剂+PVDF+六氟磷酸锂 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.57 | 10.03 | 13:00:33 | 13:00:33 | 0 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 锗产品+铅锌铜+广东国资 |
| 688512 | 慧智微 | 16.87 | 19.99 | 14:06:37 | 14:23:19 | 7 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 射频前端芯片+5G射频+三星订单+Phase8L量产 |
| 603806 | 福斯特 | 17.52 | 9.98 | 13:59:58 | 14:03:55 | 1 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | PCB感光干膜+光伏胶膜+员工持股 |
| 000670 | 盈方微 | 8.9 | 10.01 | 13:49:06 | 14:55:03 | 1 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 长江存储代理+半导体分销+重大资产重组 |
| 002585 | 双星新材 | 8.98 | 10.05 | 11:10:21 | 11:10:21 | 0 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+复合铜箔+扭亏为盈 |
| 002046 | 国机精工 | 54.99 | 10.00 | 13:00:03 | 13:00:03 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+金刚石散热+轴承+央企 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6.38 | 10.00 | 09:45:36 | 09:45:36 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 玻纤设备+华为合作+纺织机械+减亏 |
| 600191 | 华资实业 | 11.73 | 10.04 | 13:17:32 | 13:17:32 | 0 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 粮食深加工+黄原胶投产+制糖+参股券商 |
| 603989 | 艾华集团 | 28.42 | 9.98 | 09:37:16 | 09:37:55 | 1 | 1.8亿 | 首板 | 5天3板 | AI算力上游+AISHI产品+铝电解电容+新能源 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.87 | 20.01 | 13:14:27 | 13:14:27 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | PCB概念+CSR增韧剂+工程塑料助剂 |
| 600719 | 大连热电 | 8.87 | 10.05 | 11:05:44 | 11:05:44 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 热电联产+大连国资+一季报增长 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.6 | 10.17 | 09:50:30 | 09:50:30 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 机器人+创新药+房地产 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.38 | 10.00 | 10:02:21 | 11:06:24 | 28 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 603267 | 鸿远电子 | 64.89 | 10.00 | 13:02:33 | 13:35:36 | 20 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | MLCC+商业航天+军工芯片 |
| 001366 | 播恩集团 | 16.51 | 9.99 | 10:37:45 | 10:37:45 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 猪饲料+禽类饲料+合成生物+董事会换届 |
| 603867 | 新化股份 | 42.15 | 9.99 | 11:13:17 | 11:29:32 | 1 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 精细化工+盐湖提锂+锂电回收 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | 20.00 | 13:00:45 | 13:00:45 | 0 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | PCB钻针+AI算力+业绩高增 |
| 600234 | 科新发展 | 25.98 | 9.99 | 10:04:41 | 10:04:41 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+抖音概念+建筑工程 |
| 601208 | 东材科技 | 52.45 | 10.00 | 13:02:57 | 13:30:18 | 30 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 高速树脂+AI服务器+商业航天+一季报大增 |
| 300907 | 康平科技 | 41.11 | 19.99 | 10:54:54 | 10:54:54 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 机器人+电机+股权激励 |
| 600183 | 生益科技 | 108.01 | 10.00 | 13:03:22 | 13:26:19 | 31 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板+AI服务器+业绩高增 |
| 002993 | 奥海科技 | 68.22 | 10.00 | 13:08:33 | 13:36:30 | 1 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+机器人电源+分红 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | 19.99 | 09:46:15 | 13:41:33 | 20 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | CVD金刚石散热+PCD微钻钻头+超硬材料 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.75 | 9.99 | 10:33:45 | 10:33:45 | 0 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | AIDC先锋奖+算力UPS+氢能 |
| 002897 | 意华股份 | 72.12 | 10.01 | 14:44:03 | 14:50:21 | 5 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 800G高速连接器+华为链+CPO+液冷 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.99 | 10.01 | 09:30:28 | 09:38:49 | 7 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 金刚石散热+培育钻石+半导体+重大突破 |
| 002606 | 大连电瓷 | 16.45 | 10.03 | 10:14:15 | 10:14:15 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 特高压中标+瓷绝缘子龙头+沙特基地 |
| 603459 | 红板科技 | 105.61 | 10.00 | 14:47:42 | 14:47:42 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | PCB扩产+1.6T光模块+存储芯片 |
| 600596 | 新安股份 | 13.26 | 10.04 | 10:34:11 | 13:01:20 | 1 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 光纤上游+人形机器人+有机硅+草甘膦 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 20.00 | 13:14:06 | 14:56:18 | 27 | 0.08亿 | 首板 | 3天2板 | 半导体测试+MLCC+华为合作 |
| 000417 | 合百集团 | 10.24 | 9.99 | 09:34:21 | 14:34:57 | 8 | 0.61亿 | 首板 | 5天4板 | 间接投资长鑫科技+合肥国资+零售+农批 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.16 | 9.96 | 13:34:20 | 14:03:06 | 16 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 锗资源+铅锌龙头+央企整合 |
| 002272 | 川润股份 | 24.7 | 10.02 | 13:12:09 | 14:29:12 | 2 | 0.72亿 | 首板 | 5天4板 | 液冷服务器+机器人+定增扩产 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.74 | 9.99 | 09:44:29 | 10:29:38 | 3 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 电子布+玻纤+风电纱+山东国资 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.75 | 10.02 | 09:35:54 | 10:20:24 | 3 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 算力到货+味精龙头+业绩高增 |
| 002725 | 跃岭股份 | 16.54 | 9.97 | 10:04:06 | 10:04:06 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 暂不推进转让中石光芯挂牌工作+磷化铟+铝轮毂出口 |
| 002453 | 华软科技 | 6.26 | 10.02 | 09:59:12 | 09:59:12 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 光气资源+光刻胶+收购莱恩光电+精细化工 |
| 000997 | 新大陆 | 24.81 | 10.02 | 13:34:42 | 14:47:21 | 18 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | AI支付+跨境支付+数字身份 |
| 300174 | 元力股份 | 22.92 | 20.00 | 13:00:57 | 13:52:15 | 2 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 超级电容炭+AI算力上游+新能源碳材料 |
| 002741 | 光华科技 | 25.36 | 10.02 | 09:35:06 | 13:36:03 | 37 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | PCB化学品+股权激励 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 39.82 | 10.00 | 09:32:06 | 09:45:12 | 9 | 0.83亿 | 首板 | 12天7板 | PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 002080 | 中材科技 | 71.28 | 10.00 | 13:14:30 | 13:27:15 | 3 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | AI纤维布+风电叶片+央企背景 |
| 603269 | 海鸥股份 | 23.1 | 10.00 | 10:35:58 | 10:35:58 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+核电冷却塔+订单高增 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.52 | 9.94 | 09:34:11 | 09:34:11 | 0 | 0.15亿 | 首板 | 11天6板 | 保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | 10.00 | 11:27:45 | 11:27:45 | 0 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | PCB微钻扩产+钨矿注入+央企 |
| 600888 | 新疆众和 | 10.31 | 10.03 | 11:15:23 | 11:15:23 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 氧化铝项目+铝电子新材料+一季度净利增 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.59 | 9.98 | 10:03:39 | 13:33:51 | 20 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力 |
| 605376 | 博迁新材 | 153.3 | 10.00 | 09:31:46 | 10:07:28 | 26 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | MLCC镍粉+扩产640吨+光伏+一季报高增 |
| 600601 | 方正科技 | 12.79 | 9.97 | 13:18:11 | 14:03:47 | 30 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | AI算力PCB+光模块+珠海国资 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 6.84亿 | 首板 | 首板 | PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人 |
| 002806 | 华锋股份 | 16.79 | 10.03 | 10:08:24 | 10:38:24 | 7 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 此前实控人变更+SiC控制器+新能源重卡+无人驾驶 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.7 | 9.97 | 13:06:49 | 14:32:40 | 26 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | LNG运输+港口业务+一季报翻倍 |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.1 | 10.00 | 09:46:44 | 09:46:44 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 培育钻石+芯片散热+热电联产 |
| 002826 | 易明医药 | 19.59 | 9.99 | 13:58:21 | 14:36:42 | 17 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 米格列醇片+姚劲波入主+业绩增长 |
| 000026 | 飞亚达 | 25.55 | 9.99 | 10:00:39 | 10:00:39 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 拟收购长空齿轮+激光器零部件+Lumentum合作+精密减速器 |
| 002885 | 京泉华 | 53.71 | 9.99 | 09:34:54 | 11:14:57 | 2 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 电源类产品+磁性元器件+数据中心+储能 |
| 603960 | 克来机电 | 23.67 | 9.99 | 11:16:15 | 11:16:15 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 机器人+AI应用+汽车电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 82.5 | 10.00 | 09:38:24 | 10:23:57 | 3 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | AI PCB+汽车PCB+800G光模块 |
| 002823 | 凯中精密 | 17.69 | 10.01 | 13:30:06 | 13:30:06 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+800V高压连接器+换向器龙头 |
| 000510 | 新金路 | 14.94 | 10.01 | 09:47:30 | 09:47:30 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 石英砂+钽锡钨铌+栗木矿复产+氯碱龙头 |
| 688020 | 方邦股份 | 165.82 | 20.00 | 10:03:04 | 11:29:34 | 2 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | PCB+可剥铜+先进封装+电磁屏蔽膜 |
| 000636 | 风华高科 | 37.62 | 10.00 | 09:31:00 | 09:31:42 | 1 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资 |
| 603678 | 火炬电子 | 37.68 | 10.01 | 10:00:05 | 13:03:32 | 5 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | MLCC+商业航天+军工电子 |
| 301312 | 智立方 | 136.2 | 20.00 | 13:00:27 | 13:00:27 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 光通信设备+半导体设备+AI算力 |
| 600683 | 京投发展 | 15.96 | 9.99 | 09:54:10 | 09:56:58 | 3 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 拟收购奇芯光电+TOD轨道物业+北京国资 |
| 603976 | 正川股份 | 24.2 | 10.00 | 11:10:13 | 11:10:13 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 药用玻璃管制瓶+医美包装+年度分红 |
| 600160 | 巨化股份 | 35.84 | 10.01 | 13:07:54 | 13:20:18 | 23 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 氟制冷剂涨价+液冷服务器+国企 |
| 600539 | 狮头股份 | 14.85 | 10.00 | 09:43:03 | 09:43:03 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 机器视觉+AI应用+锂电订单+收购利珀科技 |
| 301628 | 强达电路 | 135.18 | 20.00 | 10:03:36 | 11:29:06 | 11 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | AI PCB+PCB扩产+量子计算 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 10.00 | 10:04:36 | 13:30:39 | 1 | 5.95亿 | 首板 | 首板 | AI服务器PCB+产能升级扩容+一季度业绩高增 |
| 603931 | 格林达 | 54.65 | 10.00 | 0.409212963 | 0.409212963 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+光刻胶+国产替代 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | 10.10 | 0.452152778 | 0.452152778 | 0 | 1.96亿 | 首板 | 6天5板 | 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.62 | 9.96 | 0.447951389 | 0.456111111 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+储能+机器人 |
| 605180 | 华生科技 | 16.15 | 10.01 | 0.472118056 | 0.472118056 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 电容薄膜+塑胶复合材料+露营经济 |
| 002432 | 九安医疗 | 79.87 | 10.00 | 0.457222222 | 0.465625 | 2 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 参与投资月之暗面+参与投资沐曦+AI医疗+家用检测 |
| 002859 | 洁美科技 | 60.05 | 10.00 | 0.541736111 | 0.562222222 | 3 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+PET铜箔+一季度业绩 |
| 603232 | 格尔软件 | 20.04 | 9.99 | 0.395833333 | 0.395833333 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 量子科技+抗量子密码 |
| 0002975 | 博杰股份 | 121.55 | 10.00 | 0.408333333 | 0.408333333 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | AI服务器测试+MLCC设备+液冷 |
| 301588 | 美新科技 | 40.13 | 20.01 | 0.416701389 | 0.440173611 | 1 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 塑木外销+募投产能+退税到账 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.41 | 10.03 | 0.478020833 | 0.595902778 | 3 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 圆柱电池+人形机器人+马来西亚产能+分红实施 |
| 301362 | 民爆光电 | 238.73 | 20.00 | 0.544756944 | 0.567743056 | 2 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | PCB钻针+AI服务器钻针+厦芝精密并购 |
| 603186 | 华正新材 | 123.84 | 10.00 | 0.419189815 | 0.586863426 | 2 | 0.19亿 | 首板 | 3天2板 | 覆铜板+AI算力+定增扩产 |
| 000962 | 东方钽业 | 62.25 | 10.00 | 0.473194444 | 0.473194444 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 半导体靶材+钽铌制品+商业航天+央企 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | 10.00 | 0.542638889 | 0.564895833 | 7 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | PCB+AI算力+央企 |
| 000532 | 华金资本 | 13.64 | 10.00 | 0.576458333 | 0.576458333 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 电容器+创投+珠海国资 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
