为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 48.18 | 10.00 | 13:02:51 | 13:02:51 | 0 | 0.89亿 | 三板 | 14天9板 | PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 002585 | 双星新材 | 10.87 | 10.02 | 09:42:57 | 14:05:15 | 4 | 0.59亿 | 三板 | 3天3板 | MLCC离型膜+复合铜箔+扭亏为盈 |
| 000510 | 新金路 | 18.07 | 9.98 | 10:24:39 | 11:04:15 | 19 | 0.14亿 | 三板 | 3天3板 | 石英砂+锡钨钽铌+氯碱龙头 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.3 | 10.01 | 10:07:41 | 14:07:44 | 17 | 0.42亿 | 三板 | 3天3板 | AI芯片散热+培育钻石+超硬材料 |
| 600726 | 华电能源 | 7.61 | 9.97 | 09:39:54 | 09:40:27 | 1 | 1.23亿 | 二板 | 2天2板 | 煤炭产销+热电联产+扭亏为盈+央企 |
| 003036 | 泰坦股份 | 61.58 | 10.00 | 13:11:51 | 14:14:57 | 4 | 0.22亿 | 二板 | 2天2板 | 电子布纺织机+纺织机器人+固态电池+高端纺机 |
| 600520 | 三佳科技 | 36.82 | 10.01 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1.4亿 | 二板 | 2天2板 | 先进封装+半导体设备+合肥国资+一季报扭亏 |
| 002185 | 华天科技 | 18.67 | 10.02 | 09:25:00 | 11:16:21 | 9 | 8.27亿 | 二板 | 2天2板 | 先进封装+30亿扩产+存储封测 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.44 | 10.09 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.38亿 | 二板 | 2天2板 | 第一大客户华为+锂电材料+六氟磷酸锂+电子信息产品 |
| 600584 | 长电科技 | 88.19 | 10.00 | 14:44:16 | 14:44:16 | 0 | 4.77亿 | 二板 | 2天2板 | 华为韬定律+CPO光引擎+先进封装+央企 |
| 600162 | 香江控股 | 2.1 | 9.95 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 0.92亿 | 二板 | 2天2板 | 广州项目+家居商贸+养老服务 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.74 | 9.98 | 09:30:54 | 09:30:54 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | 拟定增+PCB钻针+CCER+湖北国资 |
| 002896 | 中大力德 | 89.68 | 10.00 | 09:34:03 | 14:41:33 | 2 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+精密减速器 |
| 002579 | 中京电子 | 15.04 | 10.02 | 10:15:42 | 10:15:42 | 0 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 定增扩产+PCB+高阶HDI |
| 000506 | 招金黄金 | 15.4 | 10.00 | 10:25:18 | 10:25:18 | 0 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 黄金+业绩暴增+国企 |
| 002886 | 沃特股份 | 31.59 | 9.99 | 10:10:21 | 10:45:39 | 3 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | PEEK材料+半导体材料+PTFE薄膜+季报增长 |
| 688183 | 生益电子 | 132.1 | 20.00 | 13:01:22 | 14:11:46 | 39 | 1.42亿 | 首板 | 首板 | AI算力+PCB+定增过会 |
| 605196 | 华通线缆 | 44.7 | 9.99 | 14:39:19 | 14:39:19 | 0 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 线缆主业+铝产业链+一季报增长 |
| 601600 | 中国铝业 | 12.09 | 10.01 | 13:18:03 | 13:27:30 | 5 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 氧化铝龙头+一季报增长+央企 |
| 001331 | 胜通能源 | 67.83 | 10.01 | 09:51:03 | 13:00:12 | 1 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 七腾机器人+要约收购+LNG运贸 |
| 600378 | 昊华科技 | 39.25 | 10.01 | 13:00:31 | 13:00:31 | 0 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 氟化工+制冷剂+业绩高增+国企 |
| 002771 | 真视通 | 14.99 | 9.98 | 10:31:45 | 11:18:09 | 1 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 |
| 603685 | 晨丰科技 | 35.82 | 10.01 | 10:00:16 | 14:46:49 | 4 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 绿电算力+算电协同+股权激励 |
| 001376 | 百通能源 | 15.28 | 10.01 | 13:13:18 | 13:13:18 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 安哥拉电解铝+热电联产+蒸汽毛利率升 |
| 603773 | 沃格光电 | 91.54 | 10.00 | 10:00:13 | 10:51:04 | 1 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基板+先进封装+MiniLED |
| 688335 | 复洁科技 | 31.88 | 19.98 | 10:07:09 | 10:40:06 | 1 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 绿色甲醇+设立子公司+环保设备 |
| 600635 | 大众公用 | 6.03 | 10.04 | 09:40:26 | 13:56:29 | 5 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 参股深创投+燃气能源+公用事业 |
| 603995 | 甬金股份 | 19.78 | 10.01 | 10:15:25 | 14:46:49 | 2 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 不锈钢+新材料项目+电池壳材料+高分红 |
| 600173 | 卧龙新能 | 7.41 | 9.94 | 09:33:30 | 09:35:18 | 1 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 风光储氢+储能+机器人概念 |
| 603353 | 和顺石油 | 55.07 | 10.01 | 09:35:28 | 14:09:31 | 2 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 芯片IP+控股奎芯科技+成品油 |
| 001366 | 播恩集团 | 18.61 | 9.99 | 10:24:09 | 10:24:09 | 0 | 1.84亿 | 首板 | 3天2板 | 拟收购+合成生物+饲料 |
| 003004 | 声迅股份 | 54.74 | 10.01 | 14:56:30 | 14:56:30 | 0 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 摘帽+智能安防+智慧停车+低空经济 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.83 | 10.01 | 13:01:06 | 13:02:48 | 3 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 钼+算力上游+航天上游+洛阳国资 |
| 300795 | 米奥会展 | 12.31 | 19.98 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 拟投资阶跃星辰+AI应用+境外会展 |
| 301591 | 肯特股份 | 58.68 | 20.00 | 11:11:06 | 11:11:06 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | PEEK材料+PCB覆铜板+高性能工程塑料 |
| 600183 | 生益科技 | 128.17 | 10.00 | 13:03:20 | 13:51:50 | 2 | 2.25亿 | 首板 | 3天2板 | AI PCB+一季报高增+高性能覆铜板项目 |
| 600301 | 华锡有色 | 61.22 | 10.01 | 14:36:40 | 14:36:40 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 锡锑战略金属+资源增储+资产整合+广西国资 |
| 000759 | 中百集团 | 5.52 | 9.96 | 09:46:39 | 09:47:57 | 2 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 百货零售+新零售+国企改革 |
| 002181 | 粤传媒 | 14.49 | 10.02 | 13:04:06 | 13:59:21 | 1 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 世界杯+AI视频/短剧+国企改革 |
| 002733 | 雄韬股份 | 32.25 | 9.99 | 14:15:54 | 14:33:48 | 11 | 0.04亿 | 首板 | 3天2板 | AIDC先锋奖+算力UPS+氢能 |
| 601958 | 金钼股份 | 23.23 | 9.99 | 11:28:24 | 11:28:24 | 0 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 钼价新高+钼矿增储+一季报增长+陕西国资 |
| 002251 | 步步高 | 4.15 | 10.08 | 09:39:06 | 09:45:18 | 1 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 零售+胖东来调改+摘帽 |
| 002627 | 三峡旅游 | 7.27 | 9.98 | 13:42:09 | 13:42:09 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 省际游轮首航+两坝一峡+旅游+宜昌国资 |
| 600367 | 红星发展 | 29.78 | 10.01 | 09:41:14 | 10:14:38 | 1 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 供货康宁+碳酸锶涨价+碳酸钡龙头 |
| 605006 | 山东玻纤 | 17.92 | 10.01 | 13:03:57 | 13:03:57 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 3天2板 | 玻纤+电子布+风电纱+山东国资 |
| 600021 | 上海电力 | 20.39 | 9.98 | 09:58:47 | 09:58:47 | 0 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 电力+海上风电+清洁能源+央企 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
