为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.78 | 19.83 | 09:33:57 | 10:08:03 | 10 | 0.51亿 | 三板 | 3天3板 | 重大资产重组+生态环保+央企 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.69 | 10.06 | 14:19:31 | 14:19:58 | 1 | 0.46亿 | 三板 | 3天3板 | 煤炭+机器人+算力中心+郑州国资 |
| 603330 | 天洋新材 | 8.55 | 10.04 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 0.9亿 | 三板 | 3天3板 | 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 |
| 600367 | 红星发展 | 42.72 | 9.99 | 09:31:18 | 09:31:18 | 0 | 1.9亿 | 三板 | 7天5板 | 碳酸锶涨价+玻璃基板上游+MLCC上游+青岛国资 |
| 600403 | 大有能源 | 6.73 | 9.97 | 09:43:53 | 09:43:53 | 0 | 0.56亿 | 三板 | 3天3板 | 煤炭+河南国资重组+国企改革 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.39 | 10.03 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.86亿 | 二板 | 2天2板 | 高速铜连接+铜合金板带+一季报增长+国资 |
| 600487 | 亨通光电 | 91.43 | 10.00 | 09:32:08 | 09:33:02 | 1 | 8.56亿 | 二板 | 2天2板 | 多芯光纤+CPO+一季报增长 |
| 600936 | 北投科技 | 6.51 | 9.97 | 09:49:44 | 14:38:29 | 7 | 0.33亿 | 二板 | 2天2板 | AI应用+机器人概念+智慧交通+广西国资 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 10:18:54 | 14:37:18 | 18 | 0.15亿 | 二板 | 2天2板 | 金融资产出售+人形机器人+保险杠龙头 |
| 002137 | 实益达 | 10.4 | 10.05 | 09:30:09 | 09:30:09 | 0 | 1.66亿 | 二板 | 2天2板 | 先进封装+间接投资宇树科技+智能硬件 |
| 603311 | 金海高科 | 37.51 | 10.00 | 13:18:02 | 13:32:59 | 19 | 0.61亿 | 二板 | 2天2板 | 控制权变更+新能源车过滤+空气过滤+大飞机 |
| 301115 | 联检科技 | 33.94 | 20.01 | 10:25:24 | 10:25:24 | 0 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 新能源车检测+能碳一体机+分红 |
| 001278 | 一彬科技 | 20.14 | 9.99 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 芯片概念+激光除草机器+新能源汽配+汽车零部件 |
| 600198 | 大唐电信 | 8.86 | 10.06 | 09:38:33 | 09:38:33 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 安全芯片+商业航天+央企 |
| 001259 | 利仁科技 | 73.73 | 10.00 | 09:30:36 | 09:31:15 | 1 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 小家电+露营经济+股份转让 |
| 000881 | 中广核技 | 8.09 | 10.07 | 13:00:48 | 13:40:03 | 1 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 硅光电倍增器+核医疗+华为供应链+央企 |
| 002735 | 王子新材 | 16.18 | 9.99 | 13:05:51 | 13:12:45 | 1 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 薄膜电容+可控核聚变+富士康概念 |
| 605555 | 德昌股份 | 16.26 | 10.01 | 10:00:28 | 10:00:28 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+EPS电机+定增 |
| 001326 | 联域股份 | 67.98 | 10.00 | 09:32:15 | 09:56:57 | 2 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | LED照明+北美业务+植物照明+机器人 |
| 688655 | 迅捷兴 | 58.66 | 20.01 | 10:22:39 | 10:22:39 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 800G光模块+PCB+定增AI服务器 |
| 603663 | 三祥新材 | 67.97 | 10.00 | 09:40:40 | 14:54:25 | 14 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 半导体产业链+锆铪分离+核级锆 |
| 603120 | 肯特催化 | 52.24 | 10.00 | 09:33:06 | 09:33:06 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 半导体清洗+催化新材料+减持利空落地 |
| 601231 | 环旭电子 | 43.62 | 10.01 | 09:33:53 | 14:38:50 | 5 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | CPO+服务器+AI眼镜 |
| 002787 | 华源控股 | 27.65 | 9.98 | 09:34:27 | 09:37:48 | 2 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 参股宇树科技+半导体设备+温控设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 28.28 | 10.00 | 10:10:30 | 10:25:03 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 培育钻石+热电联产+外延并购 |
| 603109 | 神驰机电 | 21.23 | 10.00 | 14:49:29 | 14:51:32 | 1 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 机器人概念+小型发电机+拟分红 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.62 | 10.08 | 10:11:51 | 10:11:51 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 跨境电商+发制品+业绩减亏 |
| 300516 | 久之洋 | 39.54 | 20.00 | 13:00:03 | 13:00:03 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+商业航天+央企 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 8.39 | 9.96 | 13:01:49 | 13:47:04 | 1 | 0.11亿 | 首板 | 首板 | 光稳定剂+光伏概念 |
| 600791 | 京能置业 | 15.9 | 10.03 | 13:08:33 | 13:08:33 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 京津冀地产+北京国资+亏损收窄 |
| 002046 | 国机精工 | 56.98 | 10.00 | 09:44:27 | 14:55:33 | 3 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 金刚石散热+商业航天+机器人轴承+央企 |
| 688268 | 华特气体 | 176.27 | 20.00 | 13:41:33 | 14:40:17 | 9 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 电子特气+氦气+光刻气+国产替代 |
| 600679 | 上海凤凰 | 10.73 | 10.05 | 10:13:31 | 10:13:31 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 电助力自行车+股份回购+国企 |
| 600396 | 华电辽能 | 21.34 | 10.00 | 14:21:43 | 14:21:43 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 火力发电+绿氢+央企+业绩增长 |
| 605018 | 长华集团 | 15.81 | 10.02 | 13:00:32 | 14:43:14 | 2 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+飞行汽车+协议转让 |
| 603135 | 中重科技 | 11.59 | 9.96 | 09:41:33 | 09:41:33 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 机器人+出海+新增订单+到期赎回 |
| 600310 | 广西能源 | 6.35 | 10.05 | 09:32:26 | 09:36:59 | 1 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 抽水蓄能+绿电+广西国资 |
| 002875 | 安奈儿 | 21.81 | 9.98 | 09:48:12 | 09:48:12 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 跨境电商+童装+一季报扭亏 |
| 603886 | 元祖股份 | 11.96 | 10.03 | 14:53:17 | 14:53:17 | 0 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 烘焙食品+门店扩张+海峡两岸 |
| 600578 | 京能电力 | 9.34 | 10.01 | 13:15:54 | 13:15:54 | 0 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 风光火储一体化+火电+北京国资 |
| 601208 | 东材科技 | 56.49 | 10.01 | 09:53:48 | 14:50:15 | 16 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 高速树脂+AI算力+项目投产+一季报增长 |
| 600683 | 京投发展 | 15.63 | 9.99 | 10:51:28 | 10:53:40 | 2 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 拟收购奇芯光电+光电子器件+TOD轨道物业+北京国资 |
| 605162 | 新中港 | 11.55 | 10.00 | 09:46:38 | 09:46:38 | 0 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 可转债赎回完成+热电联产+弗迪电池供热 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.48 | 10.04 | 13:54:08 | 14:56:53 | 6 | 0亿 | 首板 | 首板 | 石墨电极龙头+电池材料+核电石墨 |
| 002156 | 通富微电 | 70.22 | 9.99 | 09:36:39 | 14:39:51 | 2 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | CPO封装+AMD产业链+存储芯片封测 |
| 600078 | 澄星股份 | 13.08 | 10.01 | 11:03:00 | 11:03:00 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 涨价+磷化工+新材料+扭亏 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 35.5 | 10.01 | 09:43:21 | 09:43:21 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+人形机器人+汽车零部件+分红计划 |
| 603319 | 美湖股份 | 42.6 | 9.99 | 10:09:26 | 14:50:11 | 90 | 0.11亿 | 首板 | 首板 | 宇树科技配套+机器狗订单+执行器 |
| 000518 | 四环生物 | 3.93 | 10.08 | 10:19:36 | 10:47:48 | 7 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 生物医药+摘帽+营收增长 |
| 605303 | 园林股份 | 29.6 | 10.00 | 13:19:18 | 13:19:18 | 0 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+园林工程+文体旅 |
| 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 10.01 | 10:40:36 | 10:40:36 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 定增通过+固态电池+锆产品 |
| 600688 | 上海石化 | 3.07 | 10.04 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | T1000级高性能碳纤维+石油化工+央企 |
| 600596 | 新安股份 | 14.4 | 10.01 | 13:23:05 | 14:42:35 | 14 | 0.07亿 | 首板 | 3天2板 | 光纤上游+人形机器人+有机硅+一季报增长 |
| 002125 | 湘潭电化 | 16.65 | 9.97 | 10:03:57 | 10:03:57 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+锰酸锂+电解二氧化锰+湘潭国资 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.07 | 10.00 | 09:41:23 | 10:40:11 | 1 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 光模块+林浆纸+福建国资 |
| 001212 | 中旗新材 | 54.89 | 10.00 | 13:06:06 | 14:53:57 | 27 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+高纯石英砂+扭亏为盈 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20.19 | 10.03 | 09:52:58 | 09:52:58 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 增持+AI视觉分选+储能 |
| 603938 | 三孚股份 | 47.38 | 10.01 | 09:39:01 | 14:49:01 | 2 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 光纤材料+存储芯片+硅基材料 |
| 301366 | 一博科技 | 54.16 | 20.01 | 09:25:00 | 09:32:18 | 1 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | AI PCB+光模块+英伟达合作+签单增长 |
| 002023 | 海特高新 | 11.98 | 10.01 | 10:17:39 | 10:17:39 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 参股华芯科技+低空经济+eVTOL模拟器+一季报增长 |
| 601798 | 蓝科高新 | 8.54 | 10.05 | 09:30:47 | 09:30:47 | 0 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 并购重组+光热储能+业绩增长+央企 |
| 603236 | 移远通信 | 57.74 | 10.00 | 09:37:51 | 14:41:45 | 3 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 卫星通信+物联网模组+人形机器人 |
| 001223 | 欧克科技 | 46.2 | 10.00 | 09:38:54 | 09:38:54 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | PCB+PI膜+股东增持举牌 |
| 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 10.03 | 09:48:45 | 09:49:15 | 1 | 2.87亿 | 首板 | 首板 | 参股算力+火电+河南国资 |
| 002132 | 恒星科技 | 5.34 | 10.10 | 10:09:12 | 10:09:12 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 光纤送样验证+有机硅+机器人腱绳+业绩增长 |
| 600505 | 西昌电力 | 14.34 | 9.97 | 13:56:05 | 13:56:05 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 绿色电力+业绩增长+央企 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
