为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600403 | 大有能源 | 8.14 | 10.00 | 09:36:43 | 14:33:04 | 13 | 0.17亿 | 五板 | 5天5板 | 焦煤期货大涨+煤炭开采+河南国资 |
| 603135 | 中重科技 | 14.03 | 10.04 | 10:43:09 | 10:43:09 | 0 | 0.58亿 | 三板 | 3天3板 | 机器人+出海+新增订单+到期赎回 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.96 | 10.00 | 09:53:34 | 14:27:40 | 1 | 0.43亿 | 二板 | 2天2板 | 电子玻璃+高端玻璃转型+硅材料基地+宜昌国资 |
| 003036 | 泰坦股份 | 82.35 | 10.01 | 09:36:06 | 14:27:30 | 42 | 0.25亿 | 二板 | 2天2板 | 电子布纺织机+纺织机器人+固态电池+高端纺机 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.6 | 10.05 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 0.68亿 | 二板 | 2天2板 | 干散货航运+镍矿运输+一季度扭亏 |
| 603500 | 祥和实业 | 12.23 | 9.98 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.67亿 | 二板 | 2天2板 | 超级电容+轨交扣件+产能扩张 |
| 603888 | 新华网 | 19.25 | 10.00 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 拟投资建设“新华语典”+时政资讯+AI智能体+国企改革 |
| 002896 | 中大力德 | 86.77 | 10.00 | 13:19:06 | 14:37:00 | 24 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+精密减速器+海外布局 |
| 600207 | 安彩高科 | 7.19 | 9.94 | 10:20:49 | 10:37:43 | 2 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 光伏玻璃+拟控股弘诺玻璃+河南国资 |
| 300334 | 津膜科技 | 9.01 | 19.97 | 11:24:45 | 13:45:27 | 2 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 膜技术+工业水处理+一季报增长 |
| 300626 | 华瑞股份 | 40.3 | 20.01 | 10:16:27 | 10:16:27 | 0 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 机器人+换向器+地方国企+控股股东股权转让 |
| 603020 | 爱普股份 | 10.67 | 10.00 | 13:41:12 | 13:41:12 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 收购进展+香精香料+一季度增长 |
| 002254 | 泰和新材 | 15.53 | 9.99 | 10:12:42 | 14:54:21 | 30 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企 |
| 603823 | 百合花 | 29.62 | 9.99 | 09:52:48 | 14:31:50 | 35 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 除权除息+PEEK材料+光刻胶颜料 |
| 920961 | 创远信科 | 21.95 | 29.96 | 10:10:30 | 10:10:30 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 重大资产重组+卫星导航+通信测试 |
| 002183 | 怡亚通 | 7.01 | 10.05 | 10:44:45 | 10:44:45 | 0 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 英特尔合作+AI算力+存储芯片+深圳国资 |
| 603124 | 江南新材 | 168 | 10.00 | 10:14:24 | 11:12:27 | 2 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 股权激励+液冷散热+铜基新材料+一季报增长 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.47 | 10.16 | 13:00:28 | 13:00:28 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 燃料电池客车+海外拓展+军工 |
| 300353 | 东土科技 | 21.94 | 20.02 | 13:14:03 | 14:20:03 | 9 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+参股高威科+工业操作系统 |
| 002892 | 科力尔 | 10.88 | 10.01 | 13:15:15 | 13:31:39 | 9 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 机器人+伺服系统+定增 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.96 | 9.98 | 09:53:06 | 09:53:51 | 1 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 玻璃深加工+钙钛矿设备+建筑节能 |
| 002877 | 智能自控 | 8.64 | 10.06 | 11:08:00 | 11:08:00 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 智能控制阀+新能源+一季报增长 |
| 603166 | 福达股份 | 13.45 | 9.98 | 13:14:52 | 13:14:52 | 0 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 机器人+减速器+新能源电驱齿轮 |
| 600552 | 凯盛科技 | 21.71 | 9.98 | 09:56:43 | 14:36:58 | 25 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 超薄柔性玻璃UTG+纳米钛酸钡+商业航天+央企 |
| 002631 | 德尔未来 | 7.45 | 10.04 | 11:21:12 | 13:00:24 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 柔性屏+石墨烯+亏损收窄 |
| 002983 | 芯瑞达 | 24.84 | 10.01 | 11:16:09 | 11:16:09 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | MiniLED+AI眼镜+华为供应链 |
| 001256 | 炜冈科技 | 24.82 | 10.02 | 13:13:48 | 14:16:30 | 2 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 包装印刷+新品发布+一季报增 |
| 002471 | 中超控股 | 7.95 | 9.96 | 09:31:30 | 09:31:30 | 0 | 1.44亿 | 首板 | 首板 | 中标电力电缆项目+商业航天+高温合金 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 32.9 | 10.00 | 09:59:57 | 10:05:48 | 3 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 液晶玻璃基板上游+锶盐+天青石矿+国家电投入主 |
| 600382 | 广东明珠 | 9.68 | 10.00 | 10:14:18 | 14:56:12 | 37 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 铁精粉扩产+尾矿回收钨锡+业绩补偿推进 |
| 300052 | 中青宝 | 13.03 | 19.98 | 09:32:09 | 09:32:09 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+游戏+资产注入预期+摘帽 |
| 603048 | 浙江黎明 | 20.79 | 10.00 | 14:38:50 | 14:38:50 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 关注机器人行业+汽车零部件+业绩增长 |
| 603992 | 松霖科技 | 32.78 | 10.00 | 13:06:13 | 13:06:13 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 机器人概念+一季报增长+高分红 |
| 002387 | 维信诺 | 9.26 | 9.98 | 09:52:12 | 14:50:33 | 9 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | ViP技术+AMOLED+合肥国资 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.38 | 9.96 | 13:01:05 | 13:12:32 | 5 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 算力+广电5G+贵州国资 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 48.16 | 20.01 | 09:35:34 | 14:23:47 | 2 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 半导体检测+质谱仪+科学仪器 |
| 603360 | 百傲化学 | 20.22 | 10.01 | 13:01:30 | 13:01:30 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+芯慧联+工业杀菌剂 |
| 603790 | 雅运股份 | 27.21 | 9.98 | 13:22:56 | 14:11:17 | 2 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 参股PEEK+染助一体化+除权除息+业绩增长 |
| 603859 | 能科科技 | 45.34 | 10.00 | 09:31:00 | 14:42:06 | 14 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 物理AI+具身智能+商业航天+AI应用 |
| 002138 | 顺络电子 | 55.61 | 10.01 | 13:00:48 | 14:53:00 | 29 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 元件+AI电感+钽电容+垂直供电 |
| 603725 | 天安新材 | 12.84 | 10.03 | 13:38:05 | 13:58:02 | 3 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 机器人+电子皮肤+高分子新材料+承诺不减持 |
| 000668 | 荣丰控股 | 20.59 | 9.99 | 09:55:24 | 09:55:24 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 房地产去化+跨境物流+摘帽 |
| 003009 | 中天火箭 | 55.4 | 10.01 | 13:47:21 | 13:47:21 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+小型制导火箭+一季度扭亏+央企 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.12 | 9.84 | 09:32:51 | 09:33:30 | 1 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 房地产开发+长三角深耕+以旧换新 |
| 002786 | 银宝山新 | 8.83 | 9.96 | 13:18:51 | 14:54:27 | 26 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 半导体封装+总经理增持+中央汇金 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.81 | 10.01 | 10:13:45 | 10:27:45 | 1 | 2亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+聚酯树脂+芜湖国资 |
| 603078 | 江化微 | 41.56 | 10.01 | 10:44:51 | 14:45:42 | 12 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 湿电子化学品+光刻胶+存储芯片+国资入主 |
| 920510 | 丰光精密 | 19.65 | 29.96 | 13:10:48 | 13:10:48 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+谐波减速器+精密制造+一季报增长 |
| 001400 | 江顺科技 | 116.22 | 10.00 | 11:11:09 | 11:16:27 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+3D打印液冷+铝挤压模具+一季报增长 |
| 300162 | 雷曼光电 | 10.52 | 19.95 | 11:11:45 | 11:11:45 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基面板+商业航天+Micro LED |
| 002903 | 宇环数控 | 47.91 | 10.01 | 09:32:45 | 09:32:45 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 机器人+工业母机+消费电子+汽车零部件 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.83 | 10.00 | 09:38:10 | 09:59:04 | 1 | 0.23亿 | 首板 | 3天2板 | 石墨电极+电池材料+核电石墨 |
| 000759 | 中百集团 | 5.7 | 10.04 | 09:33:27 | 09:34:57 | 1 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 零售+AI智能超市+武汉国资 |
| 301151 | 冠龙节能 | 18.22 | 20.03 | 13:13:54 | 13:13:54 | 0 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+雅江工程+节水阀门 |
| 603070 | 万控智造 | 16.73 | 9.99 | 11:20:58 | 11:20:58 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | AI数据中心+电气机柜+分红 |
| 301193 | 家联科技 | 24.25 | 19.99 | 13:19:48 | 13:19:48 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 股权激励+3D打印耗材+可降解塑料 |
| 000608 | 阳光股份 | 5.52 | 9.96 | 10:25:06 | 14:00:18 | 21 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 商业地产+成立数字科技公司+已摘帽 |
| 600063 | 皖维高新 | 8.22 | 10.04 | 10:43:18 | 14:52:51 | 31 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | MLCC树脂+百亿项目+PVA龙头+国企改革 |
| 688017 | 绿的谐波 | 393 | 20.00 | 13:04:13 | 13:07:10 | 3 | 2.81亿 | 首板 | 首板 | 具身智能+谐波减速器+一季报增长 |
| 002251 | 步步高 | 4.86 | 9.95 | 09:32:21 | 14:47:33 | 1 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 线上零售+胖东来调改+营收增长 |
| 603270 | 金帝股份 | 29.77 | 10.01 | 13:54:04 | 13:54:04 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+减速器+柔轮初坯+新能源定转子 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 12.14 | 9.96 | 09:39:54 | 09:39:54 | 0 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+6G预研+射频器件 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.65 | 10.00 | 14:06:57 | 14:31:21 | 2 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 创新药+长春国资+拟出售东北证券股权 |
| 002421 | 达实智能 | 5.21 | 9.92 | 09:31:09 | 11:29:06 | 6 | 0.69亿 | 首板 | 16天9板 | AI Agent 2.0+AIoT平台+液冷 |
| 603938 | 三孚股份 | 52.82 | 10.00 | 09:49:45 | 14:49:54 | 12 | 0.47亿 | 首板 | 3天2板 | 光纤材料+存储芯片+硅基材料 |
| 002960 | 青鸟智控 | 8.84 | 9.95 | 13:09:48 | 13:17:27 | 1 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 消防机器人+人形机器人+更名 |
| 600776 | 东方通信 | 15.94 | 10.01 | 09:44:49 | 09:44:49 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+AI智能体+央企 |
| 603159 | 上海亚虹 | 27.08 | 9.99 | 10:40:54 | 10:40:54 | 0 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 特斯拉概念+新能源汽车+精密塑料模具+股东未减持 |
| 603578 | 三星新材 | 15.51 | 10.00 | 14:22:24 | 14:22:24 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 光伏玻璃+低温储藏设备+战略转型预期 |
| 600973 | 宝胜股份 | 7.62 | 9.96 | 09:56:45 | 14:14:30 | 3 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 高速线缆+售电业务+可控核聚变+央企 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.86 | 9.99 | 13:07:27 | 13:47:18 | 13 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 机器人+关节模组+拟收购PCB标的+地方国资 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 7.04 | 10.00 | 10:53:07 | 10:53:07 | 0 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | TCO玻璃+钙钛矿+上海国资 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.66 | 10.08 | 09:25:00 | 10:34:51 | 12 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 物理AI+具身智能+算力租赁+AI应用 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
