为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.06 | 9.96 | 09:33:48 | 14:09:21 | 25 | 1.4亿 | 三板 | 3天3板 | 物理AI+具身智能数据集+AI应用 |
| 002254 | 泰和新材 | 18.79 | 10.01 | 11:29:27 | 11:29:27 | 0 | 0.61亿 | 三板 | 3天3板 | 光纤光缆+芳纶隔膜+烟台国资 |
| 603929 | 亚翔集成 | 205.81 | 10.00 | 09:32:30 | 09:32:30 | 0 | 0.58亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体洁净室+新加坡布局+一季报倍增 |
| 002636 | 金安国纪 | 70.38 | 10.00 | 09:30:54 | 09:30:54 | 0 | 2.96亿 | 二板 | 2天2板 | 覆铜板满产满销+定增高等级覆铜板+一季报增长 |
| 002362 | 汉王科技 | 19.68 | 10.01 | 09:34:54 | 09:56:09 | 1 | 0.51亿 | 二板 | 2天2板 | 具身智能+仿生飞行器+AI应用 |
| 603616 | 韩建河山 | 7.29 | 9.95 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 0.91亿 | 二板 | 2天2板 | 拟收购PEEK龙头+PCCP+中标大单 |
| 001696 | 宗申动力 | 17.55 | 10.03 | 09:37:42 | 09:40:09 | 6 | 1.92亿 | 二板 | 2天2板 | 低空经济+航空发动机+资产置换+通用机械 |
| 002747 | 埃斯顿 | 37.53 | 9.99 | 09:41:09 | 09:41:09 | 0 | 2.68亿 | 二板 | 2天2板 | 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 |
| 603186 | 华正新材 | 149.63 | 10.00 | 11:06:11 | 11:06:11 | 0 | 1.03亿 | 二板 | 2天2板 | 覆铜板涨价+AI算力+定增扩产 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.93 | 20.01 | 10:29:42 | 10:30:18 | 1 | 0.18亿 | 二板 | 2天2板 | 视觉AI+多模态大模型+机器人概念 |
| 000048 | 京基智农 | 16.21 | 9.97 | 13:01:06 | 13:01:06 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 猪价反弹+机器人+生猪养殖+养鸡 |
| 600345 | 长江通信 | 58.85 | 10.00 | 09:38:45 | 13:40:33 | 1 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 参股长飞光纤+商业航天+国企 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.33 | 9.90 | 09:38:30 | 09:38:30 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板+PCB概念 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.81 | 9.96 | 09:45:29 | 09:45:29 | 0 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.97 | 9.94 | 14:09:42 | 14:18:48 | 4 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 光伏电池+海外突破+杀菌剂+减亏 |
| 603663 | 三祥新材 | 69.8 | 10.01 | 09:40:29 | 10:41:26 | 1 | 1亿 | 首板 | 首板 | 半导体+锆铪分离+固态电池+核级锆 |
| 603124 | 江南新材 | 166.32 | 10.00 | 13:00:01 | 14:45:28 | 2 | 0.04亿 | 首板 | 3天2板 | 铜基新材料+液冷散热+一季报增长 |
| 603256 | 宏和科技 | 207.34 | 10.00 | 13:00:39 | 13:11:00 | 2 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 特种电子布+PCB概念+H股发行+一季报增长 |
| 002995 | 天地在线 | 23.54 | 10.00 | 09:52:48 | 09:53:06 | 1 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | AI营销+字节概念+持股中书艺莲+VR文旅 |
| 688500 | 慧辰股份 | 52.87 | 20.00 | 09:58:20 | 10:27:14 | 2 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 数据要素+具身智能智脑+股权激励归属 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.48 | 9.98 | 13:32:07 | 13:32:07 | 0 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 阿尔茨海默概念+原料药制剂一体化+头孢回暖 |
| 002771 | 真视通 | 16.92 | 10.01 | 09:54:48 | 09:54:48 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.4 | 10.05 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 跨界磷化铟衬底+光稳定剂 |
| 000670 | 盈方微 | 10.04 | 9.97 | 13:13:33 | 13:47:30 | 43 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 重大资产重组+存储芯片+电子元器件分销 |
| 003036 | 泰坦股份 | 81.95 | 10.00 | 11:13:03 | 11:13:03 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 4天3板 | 电子布织机+固态电池+高端纺机 |
| 003043 | 华亚智能 | 73.29 | 10.00 | 10:41:33 | 10:41:33 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+固态电池+精密金属结构件 |
| 002585 | 双星新材 | 12.2 | 10.01 | 10:09:30 | 10:09:30 | 0 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+复合铜箔量产+扭亏为盈 |
| 000037 | 深南电A | 11.39 | 10.05 | 10:20:24 | 10:20:24 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 电力+储能+综合能源服务+一季报扭亏 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.64 | 10.01 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 7.19亿 | 首板 | 首板 | PPO树脂+PCB上游+先进封装 |
| 002138 | 顺络电子 | 61.23 | 10.01 | 13:04:30 | 14:43:48 | 15 | 0.8亿 | 首板 | 3天2板 | 被动元件+产品涨价+TLVR电感 |
| 920394 | 民士达 | 76.71 | 29.99 | 14:15:50 | 14:15:50 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 芳纶纸+收购中菱科技+烟台国资 |
| 300260 | 新莱应材 | 73.9 | 20.01 | 13:56:30 | 13:56:30 | 0 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+半导体核心零部件+泛半导体 |
| 600719 | 大连热电 | 9.05 | 9.96 | 10:13:55 | 10:13:55 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 热电联产+大连国资+一季报增长 |
| 301222 | 浙江恒威 | 36.43 | 19.99 | 09:33:36 | 09:33:36 | 0 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 转增股本+锌锰电池+外销+一季报增长 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.74 | 10.04 | 14:53:57 | 14:53:57 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+机器人+央企 |
| 605100 | 华丰股份 | 36.3 | 10.00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+发电机+柴油发动机 |
| 601208 | 东材科技 | 59.62 | 10.00 | 09:32:06 | 11:02:00 | 4 | 2.33亿 | 首板 | 首板 | 高速树脂+覆铜板上游+一季报增长 |
| 603211 | 晋拓股份 | 31.43 | 10.01 | 09:30:01 | 09:35:40 | 2 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+机器人零部件+定增扩产 |
| 301428 | 世纪恒通 | 40.07 | 20.01 | 09:57:27 | 09:57:27 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 腾讯概念+数据标注+自动驾驶+具身智能 |
| 002515 | 金字火腿 | 7.36 | 10.01 | 09:33:33 | 13:51:42 | 7 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 光通信芯片+火腿龙头+除权除息 |
| 002993 | 奥海科技 | 65.45 | 10.00 | 10:37:27 | 10:37:27 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+机器人电源 |
| 600183 | 生益科技 | 147.47 | 10.00 | 13:00:22 | 13:00:22 | 0 | 4.42亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板龙头+AI PCB+上证50调入 |
| 688409 | 富创精密 | 164.59 | 20.00 | 13:21:59 | 13:53:47 | 48 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+先进制程+一季报扭亏 |
| 002676 | 顺威股份 | 5.82 | 10.02 | 09:48:30 | 09:48:30 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 空调风叶+机器人概念+定增获批+广州国资 |
| 688596 | 正帆科技 | 45.53 | 20.01 | 11:01:21 | 13:57:18 | 1 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+碳化硅陶瓷零部件+订单景气 |
| 603688 | 石英股份 | 74.72 | 10.00 | 13:19:01 | 14:15:07 | 11 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 半导体石英+光纤概念+高纯石英砂 |
| 603330 | 天洋新材 | 8.53 | 10.06 | 10:21:09 | 10:21:09 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 7天5板 | 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 |
| 301630 | 同宇新材 | 276.67 | 20.00 | 10:09:39 | 10:09:39 | 0 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | PPO树脂+覆铜板上游+江西产能 |
| 600611 | 大众交通 | 4.48 | 10.07 | 10:10:52 | 10:11:31 | 1 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 间接投资长江存储+算力+上海出租车 |
| 688126 | 沪硅产业 | 31.73 | 20.01 | 11:08:55 | 11:29:49 | 2 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | 300mm硅片+SOI硅片+存储芯片 |
| 600579 | 中化装备 | 7.17 | 9.97 | 09:38:54 | 09:51:57 | 2 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 机器人概念+化工装备+重大资产重组+央企 |
| 600596 | 新安股份 | 14.94 | 10.01 | 13:00:08 | 13:00:08 | 0 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 光纤上游+有机硅+人形机器人+一季报增长 |
| 300593 | 新雷能 | 37.64 | 19.99 | 10:08:03 | 11:17:15 | 1 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+算力+商业航天 |
| 301013 | 利和兴 | 60.97 | 20.00 | 13:21:18 | 13:30:24 | 12 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | MLCC涨价+投资建厂+存储芯片测试 |
| 600903 | 贵州燃气 | 9.14 | 9.99 | 13:24:31 | 13:24:31 | 0 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 页岩气收购+氦气+天然气+贵州国资 |
| 605006 | 山东玻纤 | 19.15 | 9.99 | 09:36:32 | 09:36:32 | 0 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | 玻纤+电子纱+风电纱+山玻转债提前赎回 |
| 600673 | 东阳光 | 34.71 | 10.02 | 11:11:28 | 14:42:28 | 3 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 算力大单+人形机器人+液冷 |
| 002971 | 和远气体 | 43.59 | 9.99 | 09:35:36 | 10:25:36 | 7 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 六氟化钨+电子特气+硅基新材料 |
| 603335 | 迪生力 | 7.68 | 10.03 | 10:52:44 | 10:52:44 | 0 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 汽车铝合金轮毂+轮胎+股份协议转让 |
| 605111 | 新洁能 | 61.99 | 10.01 | 13:26:49 | 14:03:19 | 15 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.54 | 10.01 | 13:49:29 | 14:56:26 | 49 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 算力+Token工厂+类ABF膜+味精龙头 |
| 002583 | 海能达 | 9.39 | 9.95 | 09:47:30 | 09:49:57 | 1 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | AI专网通信+机器人 |
| 001269 | 欧晶科技 | 28.41 | 9.99 | 10:56:33 | 11:04:12 | 1 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 半导体石英坩埚+光伏石英坩埚+大尺寸量产 |
| 002048 | 宁波华翔 | 29.25 | 10.00 | 13:58:39 | 14:18:00 | 31 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+PEEK材料+汽车零部件 |
| 002484 | 江海股份 | 91.98 | 10.00 | 13:00:24 | 13:32:27 | 13 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+超级电容+浙江国资 |
| 000811 | 冰轮环境 | 32.14 | 9.99 | 13:03:12 | 13:17:15 | 10 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 液冷数据中心+拟收购整合+业绩增长+烟台国资 |
| 600226 | 亨通股份 | 7.43 | 10.07 | 13:28:58 | 13:28:58 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | PCB铜箔+锂电铜箔+股东协议转让 |
| 002741 | 光华科技 | 28.31 | 9.98 | 13:01:06 | 13:01:06 | 0 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | PCB化学品+算力+股权激励 |
| 002575 | 群兴玩具 | 6.17 | 9.98 | 09:59:45 | 09:59:45 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 智算服务+腾讯合作+酒类销售 |
| 605318 | 法狮龙 | 105.96 | 10.00 | 14:48:45 | 14:55:09 | 2 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | AI智算+装配式建筑+亏损收窄 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4.58 | 10.10 | 13:47:09 | 13:57:00 | 2 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 耐火材料龙头+湿法冶金沉淀剂+氧化镁 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.34 | 10.01 | 09:36:07 | 09:36:07 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 安全芯片+卫星通信+央企 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 31.27 | 9.99 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 光通信散热布局+5G+空气悬架+特斯拉产业链 |
| 002080 | 中材科技 | 64.68 | 10.00 | 13:01:18 | 13:13:09 | 15 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | AI特种纤维布+风电叶片+一季报增长+央企 |
| 603020 | 爱普股份 | 11.64 | 10.02 | 14:33:59 | 14:41:32 | 3 | 0.03亿 | 首板 | 3天2板 | 香精香料+鱼油+收购进展+一季报增长 |
| 603303 | 得邦照明 | 29.37 | 10.00 | 14:53:29 | 15:00:05 | 3 | 0亿 | 首板 | 首板 | 车载照明+汽车电子+收购嘉利股份+分红登记 |
| 002669 | 康达新材 | 17.39 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 电子树脂+覆铜板上游+定增注册 |
| 600458 | 时代新材 | 15.73 | 10.00 | 13:06:46 | 13:11:57 | 9 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+风电出海+央企 |
| 000029 | 深深房A | 24.54 | 10.00 | 09:49:54 | 09:49:54 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 权益分派+房地产+深圳国资 |
| 688783 | 西安奕材 | 41.33 | 20.01 | 10:42:23 | 10:42:23 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 12英寸硅片+存储芯片+拟参股半导体上游 |
| 002240 | 盛新锂能 | 46.88 | 10.00 | 14:27:09 | 14:27:09 | 0 | 1.97亿 | 首板 | 首板 | 印尼锂盐+固态电池+一季报扭亏 |
| 688141 | 杰华特 | 103.7 | 20.00 | 09:49:06 | 09:59:51 | 4 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 电源管理芯片+车规芯片+收购兼并 |
| 002051 | 中工国际 | 12.23 | 9.98 | 09:55:18 | 09:55:18 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 数据中心+国际工程+中东市场 |
| 002584 | 西陇科学 | 7.88 | 10.06 | 10:19:18 | 10:24:15 | 1 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | PCB用化学试剂+电子化学品+一季报增长 |
| 605376 | 博迁新材 | 190.3 | 10.00 | 13:01:08 | 13:01:08 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | MLCC镍粉+AI算力+扩产+光伏银包铜粉 |
| 300221 | 银禧科技 | 16.93 | 19.99 | 13:04:03 | 13:32:33 | 3 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | PPO树脂+覆铜板上游+机器人 |
| 600487 | 亨通光电 | 105.02 | 10.00 | 13:00:44 | 13:00:44 | 0 | 10.11亿 | 首板 | 首板 | 空芯光纤光缆+光通信+分拆上市+一季报增长 |
| 002263 | 大东南 | 4.03 | 10.11 | 09:33:54 | 10:39:54 | 1 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 特高压电容膜+镀膜产线+国企改革 |
| 603002 | 宏昌电子 | 16.59 | 10.01 | 09:50:34 | 10:02:46 | 1 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 |
| 001369 | 双欣材料 | 14.88 | 9.98 | 13:20:06 | 13:34:03 | 3 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 聚乙烯醇+PVB树脂+锂电池电解液 |
| 600682 | 南京新百 | 6.15 | 10.02 | 10:28:13 | 10:37:49 | 2 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 私募基金投资+细胞免疫治疗+养老机器人 |
| 003026 | 中晶科技 | 32.85 | 10.01 | 10:44:00 | 10:44:00 | 0 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 半导体硅片+抛光硅片+一季报增长 |
| 000681 | 视觉中国 | 24.75 | 10.00 | 09:55:45 | 09:55:45 | 0 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | AI语料+参股MiniMax+一季报增长 |
| 002134 | 天津普林 | 28.59 | 10.00 | 11:21:00 | 14:07:00 | 9 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | PCB概念+AI服务器+玻璃芯基板 |
| 603163 | 圣晖集成 | 106.54 | 10.01 | 09:38:30 | 09:38:30 | 0 | 1.9亿 | 首板 | 首板 | PCB+半导体洁净室+东南亚 |
| 300656 | 民德电子 | 34.88 | 19.99 | 14:09:09 | 14:09:09 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 定增扩产+功率半导体+AI机器视觉 |
| 002769 | 普路通 | 8.47 | 10.00 | 11:09:09 | 11:09:09 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 拟收购AI电商+新能源+国企改革 |
| 600396 | 华电辽能 | 21.23 | 10.00 | 14:51:07 | 14:52:13 | 1 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 火力发电+绿氢+央企 |
| 605018 | 长华集团 | 19.77 | 10.02 | 09:43:08 | 09:44:32 | 1 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+飞行汽车+协议转让 |
| 601869 | 长飞光纤 | 484.33 | 10.00 | 13:21:02 | 13:34:47 | 3 | 2.32亿 | 首板 | 首板 | AI算力光纤+空芯光纤+业绩高增+富时中国50 |
| 002871 | 伟隆股份 | 21.58 | 9.99 | 09:34:21 | 09:34:21 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 液冷阀门+高出口占比+分红实施 |
| 000636 | 风华高科 | 61.08 | 9.99 | 10:46:27 | 13:00:00 | 3 | 4.97亿 | 首板 | 首板 | MLCC+AI算力+高端转型 |
| 600641 | 先导基电 | 27.03 | 10.01 | 14:18:10 | 14:18:10 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 离子注入机+铋材料+存储芯片+业绩增长 |
| 001215 | 千味央厨 | 42.32 | 10.01 | 9:49:15 | 14:01:24 | 17 | 879.41万 | 首板 | 首板 | 烘焙新品+海外建厂+一季度营收增长 |
| 688368 | 晶丰明源 | 172.43 | 20.00 | 10:46:33 | 10:46:33 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 除权除息+高性能计算电源芯片+收购易冲科技 |
| 000571 | 新大洲A | 5.73 | 9.98 | 13:04:42 | 13:04:42 | 0 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 煤炭+C919供应商+海南自贸区 |
| 605081 | 退市太和 | 0.44 | 10.00 | 9:25:03 | 11:12:57 | 6 | 68.60万 | 首板 | 首板 | 退市整理+水环境修复 |
| 002970 | 锐明技术 | 66.83 | 10.01 | 11:00:57 | 11:14:33 | 4 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 数字能源代工+Robobus自动驾驶方案+年报增长 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 74.58 | 10.00 | 13:02:15 | 13:02:15 | 0 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | PPO材料+稀土永磁+家电零部件 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.41 | 29.98 | 9:52:08 | 9:56:26 | 2 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | PCB概念+PCBA制造+一季报增长 |
| 600330 | 天通股份 | 29.46 | 10.01 | 13:09:11 | 13:45:17 | 25 | 1.40亿 | 首板 | 首板 | 薄膜铌酸锂+光模块+软磁材料 |
| 002837 | 英维克 | 69.72 | 10.00 | 13:13:21 | 13:31:15 | 54 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+谷歌合作+英伟达产业链 |
| 002137 | 实益达 | 10.79 | 9.99 | 9:52:12 | 9:52:12 | 0 | 1.50亿 | 首板 | 首板 | 参股六度人和(腾讯投资)+间接持股宇树科技+先进封装 |
| 600500 | 中化国际 | 5.95 | 9.98 | 9:30:03 | 9:30:03 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | PPE树脂+环氧树脂+央企 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.4 | 9.97 | 14:56:57 | 14:56:57 | 0 | 0.03亿 | 首板 | 3天2板 | 数字科技+商业运营+摘帽 |
| 605069 | 正和生态 | 11.34 | 9.99 | 9:33:03 | 9:34:42 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 智谱AI+生态水利+中标 |
| 000158 | 常山北明 | 15.3 | 9.99 | 9:57:06 | 9:57:06 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 华为合作+AI应用+算力+分红除权 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.8 | 10.09 | 9:31:57 | 9:31:57 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | PCB钻针设备+工业母机+国资股权转让+湖北国资 |
| 688478 | 晶升股份 | 65.22 | 20.00 | 13:44:07 | 13:44:07 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 碳化硅+半导体设备+订单增长 |
| 688711 | 宏微科技 | 35.69 | 20.01 | 10:30:08 | 13:20:20 | 12 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | SiC模块+功率半导体+AI服务器电源+人形机器人 |
| 603039 | 泛微网络 | 45.27 | 10.01 | 10:38:12 | 10:50:00 | 1 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | AI应用+信创+一季报增长 |
| 003018 | 金富科技 | 54.68 | 10.00 | 13:02:03 | 13:02:03 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 并购贷款落地+液冷散热+北美客户 |
| 002129 | TCL中环 | 9.81 | 9.98 | 10:34:36 | 10:34:36 | 0 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 光伏硅片+太空光伏+组件放量 |
| 002859 | 洁美科技 | 88.33 | 10.00 | 13:08:30 | 14:55:48 | 9 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+HVLP铜箔+复合集流体 |
| 605358 | 立昂微 | 71.17 | 10.00 | 10:43:56 | 10:43:56 | 0 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 硅片订单饱满+VCSEL芯片+12英寸硅片+光通信 |
| 603260 | 合盛硅业 | 39.33 | 10.01 | 13:20:32 | 13:20:32 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 碳化硅+有机硅+定增扩产 |
| 600176 | 中国巨石 | 39.12 | 10.01 | 10:08:29 | 11:08:32 | 5 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 电子布涨价+PCB+央企 |
| 001896 | 豫能控股 | 21.56 | 10.00 | 14:39:12 | 14:49:30 | 1 | 1.49亿 | 首板 | 5天3板 | 参股算力+火电+河南国资 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.98 | 10.00 | 9:36:00 | 9:36:00 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料+央企 |
| 300411 | 金盾股份 | 10 | 20.05 | 14:19:09 | 14:19:09 | 0 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+核电+涵道推进器 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
