为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 000048 | 京基智农 | 19.61 | 9.98 | 09:31:18 | 09:32:27 | 2 | 0.73亿 | 三板 | 3天3板 | 协议转让+生猪养殖+猪价反弹+机器人 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 12.36 | 9.96 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.71亿 | 三板 | 3天3板 | 跨界磷化铟衬底+光稳定剂 |
| 600500 | 中化国际 | 7.21 | 10.08 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3.03亿 | 三板 | 3天3板 | 收购南通星辰+PPE树脂+芳纶+央企 |
| 002971 | 和远气体 | 52.75 | 10.01 | 09:25:00 | 09:54:03 | 2 | 1.86亿 | 三板 | 3天3板 | 六氟化钨+电子特气+硅基新材料 |
| 002409 | 雅克科技 | 134.81 | 10.00 | 13:19:33 | 15:00:00 | 4 | 0.31亿 | 二板 | 2天2板 | 存储芯片+HBM前驱体+半导体材料 |
| 600378 | 昊华科技 | 63.89 | 10.00 | 09:25:01 | 10:15:07 | 14 | 1.93亿 | 二板 | 2天2板 | 六氟化钨+PCB概念+氟化工+央企 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.03 | 10.00 | 13:27:24 | 13:38:09 | 1 | 0.62亿 | 二板 | 2天2板 | 环氧丙烷+技改试产+聚氨酯龙头 |
| 600665 | 天地源 | 4.07 | 10.00 | 09:30:25 | 09:30:25 | 0 | 0.48亿 | 二板 | 2天2板 | 跨界并购+长租公寓运营+国企改革 |
| 600178 | 东安动力 | 10.57 | 9.99 | 09:50:54 | 09:50:54 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | 增程动力+华为合作+兵装重组+央企 |
| 002119 | 康强电子 | 31.2 | 10.01 | 09:31:18 | 09:38:54 | 1 | 1.2亿 | 二板 | 2天2板 | 封装材料+引线框架+产能满产+回购 |
| 603155 | 新亚强 | 25.12 | 9.98 | 09:34:04 | 13:30:07 | 1 | 0.3亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念+锂电池 |
| 603657 | 春光科技 | 25.48 | 10.02 | 09:50:08 | 09:50:08 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 家庭具身机器人+定增受理+清洁电器 |
| 002254 | 泰和新材 | 18.92 | 10.00 | 09:37:51 | 10:04:36 | 1 | 0.87亿 | 首板 | 5天4板 | 光纤概念+芳纶+烟台国资 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.62 | 10.03 | 09:48:53 | 10:28:47 | 1 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 农产品+玉米种子+甘肃国资 |
| 603936 | 博敏电子 | 23.72 | 10.02 | 10:44:18 | 10:44:18 | 0 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 光模块PCB+陶瓷衬板 |
| 300263 | 隆华科技 | 14.18 | 19.97 | 13:00:03 | 13:13:12 | 1 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 靶材+高纯钼+三星供应链+商业航天 |
| 600322 | 津投城开 | 2.86 | 10.00 | 09:40:03 | 09:49:09 | 1 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 物业管理+资产注入预期+天津国资 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 17.03 | 20.01 | 10:43:03 | 10:43:03 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 电子化学品+产品提价+顺酐酸酐衍生物+OLED |
| 002428 | 云南锗业 | 88.24 | 10.00 | 11:00:03 | 14:54:00 | 6 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 磷化铟涨价+光通信+锗业龙头 |
| 001268 | 联合精密 | 41.82 | 9.99 | 13:19:33 | 13:19:33 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 成飞概念+航空精密零部件+压缩机零部件 |
| 603355 | 莱克电气 | 27.05 | 10.00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 小家电+净水概念+电机+机器人 |
| 600470 | 六国化工 | 5.67 | 10.10 | 09:30:09 | 09:30:09 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+化肥+精制磷酸 |
| 002469 | 三维化学 | 6.93 | 10.00 | 10:13:57 | 10:19:30 | 3 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 硫磺回收+正丙醇满产+储能工程 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.82 | 9.96 | 11:17:43 | 13:24:46 | 2 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+河北国资 |
| 603992 | 松霖科技 | 31.91 | 10.00 | 10:43:18 | 10:43:18 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 机器人+高分红+一季报增长 |
| 300666 | 江丰电子 | 292.4 | 20.00 | 10:31:27 | 10:31:27 | 0 | 3.09亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+存储芯片靶材+收购凯德石英+一季报增长 |
| 300289 | 利德曼 | 6.62 | 19.93 | 10:07:24 | 10:07:24 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 重组进展+体外诊断+广州国资 |
| 688268 | 华特气体 | 228.82 | 20.00 | 13:20:22 | 13:20:22 | 0 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 电子特气+氦气+稀混光刻气+HBM产业链 |
| 300706 | 阿石创 | 67.88 | 19.99 | 13:20:24 | 13:20:24 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 半导体靶材+股东户数下降+一季报扭亏 |
| 601137 | 博威合金 | 24.71 | 10.02 | 09:34:01 | 09:34:25 | 1 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | GB300液冷板+高速连接器+AI算力 |
| 300505 | 川金诺 | 22.57 | 19.99 | 14:40:00 | 14:40:00 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 磷化工+埃及项目+产能扩张 |
| 603324 | 盛剑科技 | 33.83 | 10.02 | 09:45:32 | 09:45:32 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 电子化学品+半导体附属装备+光刻胶 |
| 000688 | 国城矿业 | 45.32 | 10.00 | 13:10:24 | 14:50:36 | 9 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 锂矿+钼矿整合+有色金属 |
| 000510 | 新金路 | 17.61 | 9.99 | 09:45:36 | 09:47:51 | 1 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 石英砂+锡钨钽+氯碱化工+减持终止 |
| 603399 | 永杉锂业 | 19.18 | 9.98 | 13:00:09 | 13:00:09 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 锂盐+四川锂盐项目+钼 |
| 300894 | 火星人 | 11.38 | 20.04 | 10:04:54 | 10:04:54 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 间接参股宇树科技+集成厨电龙头+品牌战略升级 |
| 600979 | 广安爱众 | 4.99 | 9.91 | 09:59:50 | 09:59:50 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 电力+液冷服务器+光伏储能+水电补偿款 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.22 | 9.99 | 09:44:36 | 10:31:00 | 2 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 钼+算力上游+航天上游+洛阳国资 |
| 603678 | 火炬电子 | 61.91 | 10.00 | 13:14:09 | 13:14:42 | 1 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | MLCC+超级电容+存储代理+商业航天 |
| 688419 | 耐科装备 | 55.08 | 20.00 | 13:00:25 | 13:00:25 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+订单增长+压塑工艺 |
| 603991 | 领先股份 | 120.21 | 10.00 | 14:43:36 | 14:43:36 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 半导体引线框架+半导体设备+一季报增长 |
| 000032 | 深桑达A | 17.2 | 9.97 | 09:45:06 | 09:45:06 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力 |
| 002407 | 多氟多 | 38.19 | 9.99 | 13:52:09 | 13:52:09 | 0 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 半导体级氢氟酸+六氟磷酸锂+大圆柱电池 |
| 001696 | 宗申动力 | 20.96 | 10.03 | 10:30:06 | 10:50:15 | 2 | 1.39亿 | 首板 | 4天3板 | 低空经济+航空发动机+资产置换+分红 |
| 600353 | 旭光电子 | 29.94 | 9.99 | 10:51:53 | 14:43:05 | 4 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 真空灭弧室+氮化铝+韩国客户+可控核聚变 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 38.54 | 9.99 | 09:37:03 | 09:42:33 | 1 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+人形机器人+汽车零部件 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 39.34 | 10.01 | 09:41:09 | 09:41:09 | 0 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 钨全产业链+光伏钨丝 |
| 000921 | 海信家电 | 29.3 | 9.98 | 10:50:33 | 14:06:30 | 2 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 家电+人形机器人+AI智慧家庭 |
| 601958 | 金钼股份 | 23.2 | 10.00 | 09:37:18 | 09:38:24 | 1 | 3.43亿 | 首板 | 首板 | 钼价上涨+钼基新材+资源增储+陕西国资 |
| 603315 | 福鞍股份 | 16.5 | 10.00 | 09:52:21 | 09:52:21 | 0 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 股份协议转让+燃气轮机 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.63 | 10.01 | 09:50:12 | 10:35:18 | 4 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 六氟化钨+钨产业链+一季报增长 |
| 002913 | 奥士康 | 55.01 | 10.00 | 11:00:48 | 11:00:48 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | PCB+AIPC+分红实施 |
| 002824 | 和胜股份 | 28.86 | 9.98 | 09:33:00 | 10:33:21 | 1 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 折叠屏+电池结构件+一季报增长 |
| 002549 | 凯美特气 | 18.15 | 10.00 | 13:26:54 | 13:26:54 | 0 | 1.47亿 | 首板 | 首板 | 电子特气+氦气+ASML认证 |
| 002203 | 海亮股份 | 21.31 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 微通道冷板+铜箔+固态电池+一季报增长 |
| 605069 | 正和生态 | 11.55 | 10.00 | 09:37:29 | 09:37:29 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 3天2板 | 智谱AI+生态水利+中标 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.56 | 10.03 | 09:31:27 | 14:45:21 | 2 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 霍尔木兹海峡关闭+油气装备+海外大单 |
| 600067 | 冠城新材 | 3.16 | 10.10 | 09:39:36 | 09:40:45 | 1 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 电磁线+机器人概念+一季报增长 |
| 600667 | 太极实业 | 17.51 | 9.99 | 10:58:03 | 11:18:09 | 3 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+SK海力士+先进封装+无锡国资 |
| 688661 | 和林微纳 | 133.2 | 20.00 | 13:22:39 | 14:48:06 | 3 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | AI芯片测试探针+HBM+券商看好 |
| 600141 | 兴发集团 | 32.73 | 10.02 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 存储材料涨价+电子级红磷+磷化铟+国企 |
| 603014 | 威高血净 | 33.21 | 10.00 | 09:36:13 | 09:36:13 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 并购重组+血液净化+医药包材 |
| 000631 | 顺发恒能 | 3.34 | 9.87 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 拟投资燃机项目+天然气发电+储能+清洁能源 |
| 301580 | 爱迪特 | 45.18 | 20.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 口腔种植医保+海外扩张+供应链保障 |
| 600459 | 贵研铂业 | 25.11 | 9.99 | 09:39:51 | 09:39:51 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 半导体贵金属靶材+铂抗癌药+铂族回收+云南国资 |
| 688545 | 兴福电子 | 104.52 | 20.00 | 10:14:04 | 10:14:04 | 0 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 电子化学品+电子级磷酸+光刻胶+国企 |
| 688167 | 炬光科技 | 338.86 | 20.00 | 09:31:42 | 09:31:42 | 0 | 4.17亿 | 首板 | 首板 | 子公司拟技术许可+CPO元器件+光通信 |
| 603318 | 水发燃气 | 9.85 | 10.06 | 14:13:26 | 14:13:26 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 氦气+燃气轮机+天然气+国企 |
| 002654 | 万润科技 | 16.16 | 10.01 | 10:03:54 | 11:14:54 | 4 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+湖北国资 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
