为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 000032 | 深桑达A | 22.89 | 10.00 | 09:57:39 | 14:46:57 | 15 | 0.35亿 | 四板 | 4天4板 | 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力 |
| 001257 | 盛龙股份 | 33.56 | 10.00 | 09:32:57 | 09:32:57 | 0 | 1.44亿 | 四板 | 4天4板 | 以钼代钨+钼业龙头+洛阳国资 |
| 301176 | 逸豪新材 | 81.5 | 19.99 | 10:23:03 | 15:00:00 | 5 | 0.01亿 | 三板 | 3天3板 | PCB铜箔+AI算力+产能扩张 |
| 605198 | 安德利 | 78.41 | 10.00 | 09:25:03 | 10:51:29 | 10 | 0.41亿 | 三板 | 3天3板 | 拟跨界收购+覆铜板+浓缩果汁 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.88 | 10.06 | 09:41:56 | 09:41:56 | 0 | 0.81亿 | 二板 | 2天2板 | 玻璃基板+光伏玻璃+浮法玻璃 |
| 600110 | 诺德股份 | 15.65 | 9.98 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 7.06亿 | 二板 | 2天2板 | 铜箔+HVLP+固态电池+满产满销 |
| 603256 | 宏和科技 | 251.55 | 10.00 | 11:27:03 | 13:28:15 | 8 | 0.31亿 | 二板 | 2天2板 | 电子布涨价+特种电子布+AI算力 |
| 603407 | 长裕集团 | 62.87 | 10.01 | 10:11:22 | 10:11:22 | 0 | 0.37亿 | 二板 | 2天2板 | 氧氯化锆+陶瓷载板+光通讯+业绩增长 |
| 603115 | 海星股份 | 109.04 | 10.00 | 09:42:12 | 09:42:12 | 0 | 0.45亿 | 二板 | 2天2板 | AI服务器电极箔+市占率第一+业绩增长 |
| 002990 | 盛视科技 | 54.41 | 10.01 | 09:46:24 | 09:46:24 | 0 | 1.11亿 | 二板 | 2天2板 | 算力产业合作协议+人形机器人+智慧口岸 |
| 002585 | 双星新材 | 14.01 | 9.97 | 09:30:27 | 09:31:33 | 3 | 2.11亿 | 二板 | 6天4板 | MLCC离型膜+复合铜箔+扭亏为盈 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6.58 | 10.03 | 09:47:25 | 10:01:37 | 3 | 0.57亿 | 二板 | 2天2板 | 玻纤设备+华为合作+纺织机械 |
| 605289 | 罗曼股份 | 130.42 | 10.00 | 09:49:34 | 13:36:13 | 31 | 0.05亿 | 二板 | 2天2板 | AI算力+定增算力项目+液冷 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78.41 | 10.00 | 09:39:26 | 09:45:56 | 1 | 3.18亿 | 二板 | 2天2板 | 钨全产业链+一季报高增+福建国资 |
| 002515 | 金字火腿 | 9.11 | 10.02 | 09:32:03 | 09:36:54 | 3 | 0.99亿 | 二板 | 2天2板 | 光通信芯片+火腿龙头+休闲食品+分红实施 |
| 600353 | 旭光电子 | 34.72 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.29亿 | 二板 | 4天3板 | 氮化铝+韩国客户+真空灭弧室+可控核聚变 |
| 603516 | 淳中科技 | 134.64 | 10.00 | 09:38:01 | 09:59:52 | 3 | 0.53亿 | 二板 | 2天2板 | 自研ASIC芯片+液冷服务器+参投沐曦+一季报扭亏 |
| 002824 | 和胜股份 | 34.91 | 9.99 | 09:46:33 | 10:05:48 | 4 | 0.47亿 | 二板 | 4天3板 | 电池结构件+折叠屏+一季报增长 |
| 002741 | 光华科技 | 35.85 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.91亿 | 二板 | 2天2板 | PCB化学品+AI算力+股权激励 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 70.93 | 10.00 | 09:34:24 | 09:34:24 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | 覆铜板+电子铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 002080 | 中材科技 | 74.92 | 10.00 | 10:39:39 | 14:45:51 | 38 | 0.15亿 | 二板 | 2天2板 | 电子布涨价+AI算力+央企 |
| 603618 | 杭电股份 | 47.03 | 10.01 | 09:38:00 | 09:38:00 | 0 | 0.92亿 | 二板 | 2天2板 | 光纤涨价+PET铜箔+特高压 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.7 | 9.99 | 13:01:15 | 14:49:36 | 90 | 0.07亿 | 二板 | 2天2板 | 超级电容用材料+铝箔材+SiC控制器+实控人变更 |
| 603002 | 宏昌电子 | 21.09 | 10.02 | 10:15:03 | 10:34:30 | 9 | 0.81亿 | 二板 | 6天4板 | 高速覆铜板+环氧树脂+先进封装 |
| 000777 | 中核科技 | 19.87 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.13亿 | 二板 | 2天2板 | 中核集团旗下+核电阀门+控股股东增持 |
| 601179 | 中国西电 | 16.3 | 9.99 | 09:42:03 | 09:42:03 | 0 | 1.17亿 | 二板 | 2天2板 | 特高压中标+输配电设备+央企 |
| 603045 | 福达合金 | 88.17 | 10.01 | 13:30:24 | 14:53:21 | 53 | 0.09亿 | 二板 | 2天2板 | AI数据中心+电接触材料+一季报扭亏+贵金属循环 |
| 002851 | 麦格米特 | 163.64 | 10.00 | 0.397951389 | 0.423645833 | 41 | 2.48亿 | 二板 | 2天2板 | AI电源+英伟达+H股发行 |
| 603186 | 华正新材 | 206.06 | 10.00 | 0.397222222 | 0.401701389 | 2 | 2.11亿 | 二板 | 2天2板 | 覆铜板+AI算力+定增扩产 |
| 603271 | 永杰新材 | 50.16 | 10.00 | 14:01:21 | 14:37:06 | 11 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 重大资产重组+锂电池 |
| 000048 | 京基智农 | 19.11 | 10.02 | 10:20:45 | 10:20:45 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 6天4板 | 生猪养殖+机器人+总裁受让股份 |
| 000564 | 供销大集 | 1.6 | 10.34 | 14:13:12 | 14:39:51 | 1 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 股份回购+零售+供销社+海南自贸港 |
| 603861 | 白云电器 | 16.48 | 10.01 | 13:09:50 | 13:09:50 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | AIDC高压直流+变压器出海+股份回购 |
| 002774 | 快意电梯 | 12.02 | 9.97 | 14:46:42 | 14:56:45 | 1 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 旧梯更新+电梯+出口 |
| 603191 | 望变电气 | 18.21 | 10.03 | 10:03:42 | 10:09:18 | 2 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | AI数据中心+变压器+取向硅钢+华为超充 |
| 300145 | 南方泵业 | 5.65 | 19.96 | 10:44:30 | 13:22:06 | 14 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 液冷泵+送样+泵业龙头+国企 |
| 000541 | 佛山照明 | 5.31 | 9.94 | 09:36:33 | 09:41:09 | 1 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | LED+智能照明+国企改革 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.89 | 9.89 | 10:03:03 | 13:57:03 | 23 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 覆铜板+PCB上游+扭亏为盈 |
| 002645 | 华宏科技 | 33.63 | 10.01 | 09:54:33 | 09:56:51 | 1 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+机器人概念+一季报增长 |
| 000034 | 神州数码 | 26.47 | 10.02 | 14:14:45 | 14:20:57 | 16 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 华为昇腾+AI算力+存储芯片 |
| 603663 | 三祥新材 | 82.98 | 9.99 | 11:15:28 | 11:25:34 | 2 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 锆铪分离+锆系新材+半导体上游+固态电池 |
| 000791 | 甘肃能源 | 9.28 | 9.95 | 09:34:30 | 09:34:30 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 拟129亿投建新能源+东数西算绿电+综合能源 |
| 600397 | 江钨装备 | 16.69 | 10.02 | 09:48:53 | 13:49:29 | 17 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 钨钽并购+磁选装备+江西国资 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 53.02 | 10.00 | 10:21:21 | 10:21:21 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 定增审核通过+储能电池+AI眼镜电池+机器人 |
| 002008 | 大族激光 | 136.62 | 10.00 | 13:28:57 | 13:28:57 | 0 | 4.41亿 | 首板 | 首板 | AI算力PCB+一季报增长+半导体设备+商业航天 |
| 002734 | 利民股份 | 16.39 | 10.00 | 13:24:00 | 13:27:39 | 1 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 业绩大增+锂电池+农药出海 |
| 301099 | 雅创电子 | 88.87 | 20.00 | 09:44:33 | 09:51:15 | 1 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | MLCC分销+存储芯片+人形机器人 |
| 605166 | 聚合顺 | 10.76 | 10.02 | 10:06:08 | 10:06:08 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 尼龙+专精特新+出海 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.33 | 9.98 | 09:43:52 | 10:32:52 | 1 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 算力交换机+光网络+一季报扭亏 |
| 601020 | 华钰矿业 | 25.33 | 9.99 | 10:38:31 | 10:39:01 | 1 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 锑资源+黄金+小金属+控制权拟变更 |
| 600392 | 盛和资源 | 29.03 | 10.00 | 09:50:32 | 13:49:08 | 9 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 稀土+小金属概念+收购江阴加华+央企 |
| 688635 | 长进光子 | 509.99 | 20.00 | 14:14:30 | 14:14:30 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | AI光通信+特种光纤+商业航天+次新 |
| 002805 | 丰元股份 | 24.2 | 10.00 | 11:17:09 | 11:17:09 | 0 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 磷酸铁锂+定增扩产+一季报扭亏 |
| 603989 | 艾华集团 | 34.3 | 10.01 | 13:02:03 | 13:07:42 | 1 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 |
| 002931 | 锋龙股份 | 71.94 | 10.00 | 10:32:24 | 10:32:24 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 优必选入主+机器人概念+园林机械零部件 |
| 600228 | 返利科技 | 8.92 | 9.99 | 13:12:18 | 15:00:03 | 33 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 摘帽+在线导购+苹果概念 |
| 600192 | 长城电工 | 7.59 | 10.00 | 09:40:35 | 09:40:35 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 输变电设备+核电+一带一路+国企改革 |
| 605255 | 天普股份 | 83.26 | 10.00 | 14:42:28 | 14:42:28 | 0 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 中昊芯英入主+汽车管路+多次风险提示 |
| 601208 | 东材科技 | 71.74 | 10.00 | 09:51:27 | 10:36:24 | 1 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 高速电子树脂+覆铜板上游+一季报增长 |
| 002993 | 奥海科技 | 71.75 | 10.00 | 13:00:12 | 14:02:21 | 1 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+机器人电源+股权激励 |
| 001266 | 宏英智能 | 50.16 | 10.00 | 13:01:06 | 13:01:06 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 储能+智能电控+算电一体化+一季报增长 |
| 002303 | 美盈森 | 3.64 | 9.97 | 14:42:18 | 14:55:57 | 11 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 包装一体化+新能源包装+海外产能+分化 |
| 301055 | 张小泉 | 40.12 | 20.01 | 13:06:21 | 13:06:21 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 重整落地+厨房五金+业绩高增 |
| 600206 | 有研新材 | 39.11 | 10.01 | 09:40:40 | 09:49:22 | 2 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 半导体靶材+存储芯片+央企 |
| 002700 | 万憬能源 | 8.86 | 10.06 | 09:57:48 | 09:57:48 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 天然气+燃气特许经营+国产气源 |
| 300964 | 本川智能 | 113.06 | 20.00 | 14:11:27 | 14:11:27 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | CIPB+AI服务器电源+机器人+高送转 |
| 605006 | 山东玻纤 | 23.98 | 10.00 | 09:47:02 | 10:01:17 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 电子布涨价+风电纱+山东国资 |
| 603196 | 璞源材料 | 25.75 | 10.00 | 10:27:04 | 10:27:04 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 锂电池粘结剂+PAA+产能释放+一季报增长 |
| 300780 | 德恩精工 | 32.32 | 20.01 | 09:37:54 | 09:37:54 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+工业机器人+通用设备 |
| 600186 | 莲花控股 | 13.33 | 9.98 | 13:01:22 | 14:01:53 | 12 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 算力+阶跃星辰投资+半导体材料+调味品龙头 |
| 002436 | 兴森科技 | 44.1 | 10.00 | 13:05:36 | 14:03:45 | 22 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 1.6T光模块+CSP封装基板+FCBGA封装基板 |
| 002484 | 江海股份 | 95.4 | 10.00 | 10:23:09 | 14:47:00 | 28 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电源+超级电容+浙江国资 |
| 603318 | 水发燃气 | 9.65 | 10.03 | 10:29:05 | 10:37:56 | 1 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | AI数据中心燃气轮机+氦气+国企 |
| 603949 | 雪龙集团 | 16.74 | 9.99 | 10:20:11 | 13:11:47 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 电子风扇+商用车热管理+间接投资宇树科技 |
| 001387 | 雪祺电气 | 12.91 | 9.97 | 10:49:36 | 10:49:36 | 0 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | PCB概念+境外营收增长+大冰箱ODM |
| 002735 | 王子新材 | 21.44 | 10.01 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1亿 | 首板 | 首板 | 薄膜电容+可控核聚变+无线充电 |
| 002160 | 常铝股份 | 4.59 | 10.07 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 复牌+济南起步区管委会入主+锂电池+空调箔 |
| 603175 | 超颖电子 | 94.15 | 10.00 | 09:47:34 | 13:49:43 | 22 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | AI算力PCB+存储芯片 |
| 600888 | 新疆众和 | 12.49 | 10.04 | 13:05:17 | 13:55:17 | 9 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 铝电子新材料+半导体上游+氧化铝项目+一季度净利增 |
| 600458 | 时代新材 | 17.49 | 10.00 | 10:42:16 | 14:16:43 | 19 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+超级电容+风电出海+央企 |
| 000029 | 深深房A | 27.62 | 10.00 | 10:32:57 | 10:32:57 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 房地产+权益分派+深圳国资 |
| 920083 | 金戈新材 | 51.19 | 29.99 | 09:56:24 | 09:56:24 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 次新股+高速光模块导热应用+导热粉体 |
| 605588 | 冠石科技 | 61.97 | 9.99 | 13:21:55 | 14:06:28 | 1 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 光掩膜版+半导体产业链+半导体显示 |
| 603166 | 福达股份 | 14.8 | 10.04 | 10:20:23 | 10:20:23 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 机器人+减速器+新能源电驱齿轮 |
| 000970 | 中科三环 | 14.77 | 9.98 | 09:39:15 | 13:46:03 | 10 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+轴向磁通电机+稀土永磁+中科院 |
| 600105 | 永鼎股份 | 58.88 | 9.99 | 11:07:11 | 11:07:11 | 0 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 光芯片+光纤光缆+超导带材 |
| 002885 | 京泉华 | 43.29 | 10.01 | 09:46:27 | 09:46:27 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 电源类产品+磁性元器件+数据中心+储能 |
| 603721 | 中广天择 | 20.49 | 9.98 | 10:24:10 | 10:24:10 | 0 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | AI漫剧+AI语料+长沙国资 |
| 002346 | 柘中股份 | 18.01 | 10.02 | 10:44:48 | 10:44:48 | 0 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 成套开关设备+应用于集成电路+订单增长 |
| 603125 | 常青科技 | 28.38 | 10.00 | 13:00:40 | 13:00:40 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 光刻胶上游材料+风电+券商看好 |
| 603773 | 沃格光电 | 151.03 | 10.00 | 10:30:49 | 13:42:19 | 5 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | TGV玻璃基板+先进封装+PET铜箔 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 117.62 | 20.00 | 10:42:39 | 13:20:12 | 4 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 数据中心连接器+中标高速线缆+液冷+机器人 |
| 002782 | 可立克 | 25.7 | 10.02 | 09:51:12 | 09:51:12 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | AI算力电源+数据中心+机器人 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.21 | 10.01 | 11:07:09 | 11:07:09 | 0 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 乳业+宠物经济+国企改革 |
| 000012 | 南玻A | 4.52 | 9.98 | 09:37:51 | 09:37:51 | 0 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 电子玻璃+光伏玻璃+节能玻璃 |
| 300931 | 通用电梯 | 16.64 | 19.97 | 13:04:24 | 13:20:21 | 1 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 电梯后市场+旧楼加装+智慧城市 |
| 603078 | 江化微 | 47.04 | 10.01 | 14:31:43 | 14:31:43 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 上海国资拟入主+光刻胶+G5湿电子化学品+存储芯片 |
| 002217 | 合力泰 | 2.61 | 10.13 | 10:07:39 | 10:07:39 | 0 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 电子纸+算力租赁+PCB概念+福建国资 |
| 000736 | 中交发展 | 4.62 | 10.00 | 09:37:15 | 09:37:15 | 0 | 0.4亿 | 首板 | 首板 | 更名+轻资产运营+物业服务+数据中心 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.68 | 10.05 | 13:13:18 | 13:13:18 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 零售+跨境电商+一季报营收增长 |
| 002449 | 国星光电 | 8.29 | 9.95 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 光耦器件+LED封装+华为合作+广东国资 |
| 301000 | 肇民科技 | 35.22 | 20.00 | 13:02:57 | 13:02:57 | 0 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+可转债过会+精密注塑 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 4.58 | 10.10 | 9:30:54 | 9:30:54 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 股权转让获批+光耦合器+摘帽 |
| 600500 | 中化国际 | 9.06 | 9.95 | 9:30:03 | 9:30:03 | 0 | 2.68亿 | 首板 | 6天4板 | 收购南通星辰+PPE树脂+覆铜板上游+央企 |
| 600615 | 鑫源智造 | 10.04 | 9.97 | 13:08:33 | 14:55:09 | 2 | 82.63万 | 首板 | 首板 | 智能割草机器人+无人割草机+农机+轻量化 |
| 002672 | 东江环保 | 3.89 | 9.89 | 13:13:54 | 13:13:54 | 0 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 稀贵金属+危废资源化+广东国资+氟化工 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 12.72 | 10.03 | 9:48:51 | 10:01:57 | 1 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 6G预研+滤波器+商业航天 |
| 002058 | 威尔泰 | 24.81 | 10.02 | 10:43:57 | 11:22:30 | 2 | 661.68万 | 首板 | 首板 | 铝塑膜+摘帽+业绩增长 |
| 002446 | 盛路通信 | 11.77 | 10.00 | 9:43:54 | 9:43:54 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+6G+回购 |
| 002927 | 泰永长征 | 22.24 | 9.99 | 10:21:54 | 10:21:54 | 0 | 0.20亿 | 首板 | 3天2板 | 固态断路器+AIDC+数据中心应用 |
| 603042 | 华脉科技 | 20.97 | 10.02 | 13:02:03 | 13:02:03 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+分红送转+解除质押 |
| 600052 | 东望时代 | 4.02 | 10.14 | 14:10:31 | 14:10:31 | 0 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 高阻隔PVDC乳液+拟购科冠聚合物+锂电池+高校热水服务 |
| 002729 | 好利科技 | 19.47 | 10.00 | 13:14:03 | 13:14:03 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 数据中心AIDC+熔断器+储能 |
| 002989 | 中天精装 | 30.88 | 10.01 | 10:23:09 | 10:23:09 | 0 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | FCBGA封装基板+HBM+半导体转型 |
| 603260 | 合盛硅业 | 51.03 | 10.00 | 13:23:56 | 14:37:32 | 1 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 碳化硅+有机硅+硅基新材料 |
| 603169 | 兰石重装 | 8.12 | 10.03 | 9:33:51 | 9:33:51 | 0 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变概念+能源装备交付+锂电池 |
| 688484 | 南芯科技 | 52.67 | 20.00 | 14:35:54 | 14:52:57 | 5 | 382.34万 | 首板 | 首板 | 可转债发行+AI算力电源+芯片 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
