为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600353 | 旭光电子 | 42.01 | 10.00 | 09:31:35 | 09:31:35 | 0 | 3.47亿 | 四板 | 6天5板 | 氮化铝+可控核聚变+定增受理 |
| 002141 | 贤丰控股 | 4.71 | 10.05 | 09:31:09 | 09:31:09 | 0 | 1.14亿 | 三板 | 3天3板 | 覆铜板+PCB上游+扭亏为盈 |
| 600397 | 江钨装备 | 20.2 | 10.02 | 14:00:36 | 14:41:39 | 7 | 0.33亿 | 三板 | 3天3板 | 钨钽铌并购+磁选装备+江西国资 |
| 603989 | 艾华集团 | 41.5 | 9.99 | 09:30:47 | 09:30:47 | 0 | 1.28亿 | 三板 | 3天3板 | MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 |
| 002989 | 中天精装 | 37.37 | 10.01 | 09:48:39 | 10:16:15 | 15 | 0.46亿 | 三板 | 3天3板 | FCBGA封装基板+HBM+半导体转型+浙江国资 |
| 002491 | 通鼎互联 | 31.58 | 10.00 | 09:30:57 | 09:30:57 | 0 | 2.32亿 | 二板 | 2天2板 | 光纤光缆+产能扩张+数据中心 |
| 001339 | 智微智能 | 126.93 | 10.00 | 09:43:39 | 09:46:06 | 2 | 1.54亿 | 二板 | 2天2板 | 算力+人形机器人+定增募资+一季报增长 |
| 002579 | 中京电子 | 20.32 | 10.02 | 09:32:12 | 09:35:00 | 3 | 1.66亿 | 二板 | 2天2板 | 定增通过+PCB+高阶HDI+AIPC |
| 688598 | 金博股份 | 59.75 | 20.00 | 09:39:51 | 10:04:36 | 10 | 0.50亿 | 二板 | 2天2板 | 氮化铝+碳陶制动盘+人形机器人 |
| 603324 | 盛剑科技 | 43.1 | 10.01 | 13:04:47 | 13:18:11 | 6 | 0.16亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体附属装备+电子化学品+股权激励 |
| 000811 | 冰轮环境 | 40.17 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.41亿 | 二板 | 4天3板 | 数据中心液冷+拟收购整合+权益分派+烟台国资 |
| 603261 | 立航科技 | 44.77 | 10.00 | 09:31:15 | 09:36:12 | 5 | 0.16亿 | 二板 | 2天2板 | 摘帽+航空装备+无人机 |
| 300522 | 世名科技 | 19.21 | 19.99 | 10:03:42 | 10:03:42 | 0 | 0.32亿 | 二板 | 首板 | 电子级碳氢树脂+PCB概念+光刻胶 |
| 603001 | 奥康国际 | 11.89 | 9.99 | 09:50:35 | 14:18:05 | 11 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 质押解除+皮鞋+C2M+扭亏 |
| 003031 | 中瓷电子 | 176.29 | 10.00 | 13:15:12 | 13:52:51 | 4 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 光通信陶瓷外壳+SiC功率器件+央企 |
| 603082 | 北自科技 | 41.03 | 10.00 | 13:46:03 | 14:51:06 | 7 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 机器人+智能物流+收购穗柯智能+央企 |
| 600259 | 中稀有色 | 116.28 | 10.00 | 09:53:29 | 14:13:26 | 3 | 0.60亿 | 首板 | 首板 | 稀土涨价+广东稀土矿+央企+一季报增长 |
| 603380 | 易德龙 | 41.03 | 10.00 | 13:00:26 | 13:00:26 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | AI服务器+机器人+海外扩产+EMS |
| 301310 | 鑫宏业 | 46.75 | 19.99 | 13:07:27 | 14:54:03 | 45 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 高速铜缆连接+人形机器人线缆+可控核聚变 |
| 603313 | 梦百合 | 5.56 | 10.10 | 10:44:07 | 10:44:07 | 0 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 智能床+美国产能+实控人代偿应收款 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.67 | 9.88 | 09:39:40 | 09:39:40 | 0 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 半导体并购+集装箱地板+无锡国资 |
| 002158 | 汉钟精机 | 34.35 | 9.99 | 11:06:06 | 11:22:06 | 1 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 半导体真空泵+AIDC液冷+一季报增长 |
| 300319 | 麦捷科技 | 27.76 | 20.02 | 13:10:18 | 13:10:18 | 0 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 英伟达电感+光模块+深圳国资 |
| 603663 | 三祥新材 | 87.49 | 9.99 | 09:30:47 | 14:11:38 | 2 | 0.37亿 | 首板 | 3天2板 | 锆铪分离+锆系新材+半导体材料+固态电池 |
| 603124 | 江南新材 | 211.31 | 10.00 | 10:04:36 | 14:40:24 | 1 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | PCB铜基新材料+铜球扩产+液冷散热 |
| 600835 | 上海机电 | 22.4 | 10.02 | 14:41:11 | 14:47:53 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | AI算力供电+人形机器人+电梯+上海国资 |
| 002674 | 兴业科技 | 17.9 | 10.02 | 10:31:24 | 13:00:54 | 1 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 机器人电子皮肤+汽车内饰皮革+一季报增长 |
| 603407 | 长裕集团 | 68.04 | 10.01 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1.68亿 | 首板 | 4天3板 | 氧氯化锆+陶瓷载板+光通讯+业绩增长 |
| 001365 | 天海电子 | 44.22 | 10.00 | 13:52:09 | 13:57:15 | 2 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+储能连接器+汽车线束龙头+广州国资 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.46 | 10.05 | 10:11:15 | 10:14:18 | 2 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 拟收购PEEK材料+中标水利大单+PCCP管材 |
| 600392 | 盛和资源 | 31.66 | 10.01 | 09:55:28 | 14:23:19 | 56 | 0.58亿 | 首板 | 3天2板 | 稀土+江阴加华投产+央企+一季报增长 |
| 600545 | 卓郎智能 | 7.25 | 10.02 | 11:26:56 | 11:26:56 | 0 | 0.95亿 | 首板 | 4天3板 | 电子布设备+华为合作+纺织机械 |
| 002805 | 丰元股份 | 26.88 | 9.98 | 09:31:18 | 10:42:48 | 18 | 0.29亿 | 首板 | 3天2板 | 磷酸铁锂+固态电池+一季报扭亏 |
| 600362 | 江西铜业 | 53.31 | 10.01 | 09:37:23 | 11:28:23 | 3 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 阴极铜龙头+新材料+中期票据 |
| 300166 | 东方国信 | 18.7 | 20.03 | 13:01:06 | 13:18:06 | 11 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+智算中心+AI云平台 |
| 603211 | 晋拓股份 | 36.44 | 9.99 | 09:49:41 | 09:49:41 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+机器人零部件+汽车零部件 |
| 603991 | 领先股份 | 129.69 | 10.00 | 14:10:59 | 14:24:47 | 4 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 半导体引线框架+半导体设备+资产重组 |
| 000839 | 国安股份 | 2.85 | 10.04 | 09:58:18 | 09:58:18 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | AI语料+网络安全+央企 |
| 002317 | 众生药业 | 22.9 | 9.99 | 11:04:24 | 11:04:24 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 减肥药+创新药+流感 |
| 002747 | 埃斯顿 | 36.5 | 10.01 | 10:14:54 | 10:14:54 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+工业机器人出货量第一+具身智能 |
| 002897 | 意华股份 | 96.8 | 10.00 | 09:55:54 | 13:00:51 | 1 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 高速连接器+华为链+液冷散热+CPO |
| 002442 | 龙星科技 | 5.48 | 10.04 | 10:37:57 | 10:37:57 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 炭黑龙头+绿色低碳 |
| 002167 | 东方锆业 | 16.13 | 10.03 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 锆材料+固态电池+定增 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 10.01 | 09:42:18 | 14:00:54 | 39 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 硬质合金+商业航天+培育钻石+湖南国资 |
| 600667 | 太极实业 | 20.92 | 9.99 | 13:49:50 | 14:46:02 | 13 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | HBM后工序+存储芯片+先进封装+无锡国资 |
| 001216 | 华瓷股份 | 17.4 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 氧化锆粉体+齿科材料+高分红+定增完成 |
| 002971 | 和远气体 | 67.38 | 10.01 | 14:11:18 | 14:12:33 | 4 | 0.33亿 | 首板 | 8天5板 | 电子特气+六氟化钨+减持+大宗气体 |
| 603496 | 恒为科技 | 26.74 | 10.00 | 13:20:12 | 13:22:36 | 2 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 算力服务+华为钻石伙伴+中标中国移动 |
| 688729 | 屹唐股份 | 33.07 | 19.99 | 14:52:31 | 14:52:31 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 干法刻蚀设备+干法去胶+募投完成+北京国资 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.73 | 9.96 | 10:19:09 | 13:18:36 | 3 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 3D视觉+具身智能数据集+算力租赁+AI营销 |
| 600226 | 亨通股份 | 9.76 | 10.03 | 09:56:18 | 11:14:12 | 1 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 铜箔增资+PCB概念+电解铜箔 |
| 600769 | 祥龙电业 | 19.16 | 9.99 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 存算基地+供水+武汉国资 |
| 002283 | 天润工业 | 11.07 | 10.04 | 09:38:24 | 09:50:42 | 1 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 大缸径曲轴+数据中心+机器人+重卡曲轴龙头 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.04 | 9.99 | 09:35:33 | 09:46:20 | 2 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 创新药+APDC三期+医药制造 |
| 000657 | 中钨高新 | 98.48 | 10.00 | 13:59:09 | 13:59:09 | 0 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 调入深证100+AI PCB钻针+央企 |
| 688485 | 九州一轨 | 67.9 | 20.01 | 13:31:07 | 14:12:28 | 27 | 0.12亿 | 首板 | -- | 硅光+半导体+金刚石+轨交减振降噪 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.45 | 10.00 | 09:58:06 | 09:58:06 | 0 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 超级电容+炭黑龙头+超导电炭黑 |
| 605376 | 博迁新材 | 231.31 | 10.00 | 10:00:21 | 10:00:21 | 0 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 递表港交所+MLCC镍粉+AI算力+业绩增长 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.16 | 9.96 | 09:41:22 | 09:42:25 | 2 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 港口物流+LNG+一季报增长 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.02 | 10.14 | 09:25:00 | 09:37:54 | 2 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 算力销售+通信服务+追索7.25亿款项 |
| 603011 | 合锻智能 | 39.55 | 10.01 | 10:36:22 | 10:42:04 | 1 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | PCB层压设备+光模块结构件+核聚变概念 |
| 002655 | 共达电声 | 42.61 | 9.99 | 09:36:45 | 13:16:51 | 5 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 激光加工+拟控股浙江镝嘉+车载声学+增持 |
| 603679 | 华体科技 | 21.43 | 10.01 | 13:57:48 | 13:57:48 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 股份转让+华为超充+低空经济 |
| 002159 | 三特索道 | 14.37 | 10.03 | 13:30:39 | 13:30:39 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 自然景点+索道+国企改革 |
| 603358 | 华达科技 | 39.4 | 9.99 | 09:36:48 | 14:47:15 | 58 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 分红派息+人形机器人+新能源车零部件 |
| 000534 | 万泽股份 | 32.36 | 9.99 | 10:01:15 | 10:09:45 | 1 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机叶片+高温合金+微生态活菌+创新药 |
| 002281 | 光迅科技 | 266.2 | 10.00 | 10:51:48 | 10:51:48 | 0 | 4.09亿 | 首板 | 首板 | 3.2T硅光NPO+CPO+定增+央企 |
| 600671 | 天目药业 | 17.96 | 9.98 | 14:04:27 | 14:06:33 | 3 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 青岛国资+眼科医疗+中药+年报增长 |
| 002907 | 华森制药 | 13.3 | 10.01 | 10:22:21 | 10:48:21 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 创新药+中成药国际化+仿创结合 |
| 603177 | 德创环保 | 10.88 | 10.01 | 14:54:31 | 14:55:28 | 2 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 大气治理出海+钠离子电池+注册资本减少 |
| 688515 | 裕太微 | 238.8 | 20.00 | 10:30:58 | 10:32:31 | 5 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 定增+高速通信芯片+人形机器人 |
| 300861 | 美畅股份 | 24.32 | 19.98 | 09:40:09 | 10:08:51 | 16 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 碳化硅切割+钨丝金刚线+一季报增长 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.69 | 10.09 | 09:46:29 | 09:52:11 | 2 | 0.50亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工特钢+不锈钢 |
| 688227 | 品高股份 | 102.3 | 20.00 | 13:19:06 | 13:19:06 | 0 | 1.02亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+AI芯片+云计算 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 47.72 | 10.00 | 14:21:33 | 14:55:57 | 41 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 定增通过+钨全产业链+光伏钨丝+业绩增长 |
| 000608 | 阳光股份 | 7.59 | 10.00 | 10:36:51 | 10:36:51 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 商业运营+数字科技+摘帽 |
| 002203 | 海亮股份 | 25.52 | 10.00 | 10:00:45 | 11:02:54 | 2 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | AI散热+铜箔+固态电池+一季报增长 |
| 600162 | 香江控股 | 3.58 | 10.15 | 10:22:18 | 10:33:24 | 2 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 豪宅项目获奖+家居商贸+广州地产 |
| 688478 | 晶升股份 | 80.44 | 20.01 | 09:33:50 | 09:33:50 | 0 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 碳化硅+半导体设备+订单增长 |
| 603956 | 威派格 | 4.98 | 9.93 | 10:19:02 | 10:19:02 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 液冷泵+智慧水务+六张网建设 |
| 002432 | 九安医疗 | 73.51 | 10.00 | 10:26:18 | 10:26:18 | 0 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 参股月之暗面+拟投资阶跃星辰+AI医疗 |
| 002859 | 洁美科技 | 99.73 | 10.00 | 13:37:54 | 13:51:06 | 1 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+HVLP铜箔+转债强赎 |
| 301580 | 爱迪特 | 63.17 | 20.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 氧化锆替代+口腔种植医保+外销龙头 |
| 301687 | 新广益 | 82.44 | 20.00 | 13:11:30 | 13:17:54 | 1 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | PCB+特种膜+新能源材料+国产替代 |
| 688671 | 碧兴物联 | 30.78 | 20.00 | 09:56:11 | 10:04:32 | 1 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 数字水利+物联网+AI应用 |
| 605086 | 龙高股份 | 30.17 | 9.99 | 09:56:26 | 09:56:26 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 提锂量产+高岭土+紫金矿业入股+福建国资 |
| 002950 | 奥美医疗 | 9.82 | 9.97 | 13:24:06 | 13:24:06 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 医用敷料出口第一+员工持股计划+拟实施分红 |
| 603201 | 常润股份 | 19.28 | 9.98 | 10:23:02 | 10:53:21 | 1 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 千斤顶龙头+跨境电商+泰国产能 |
| 001296 | 长江材料 | 20.56 | 10.01 | 10:32:06 | 14:53:45 | 1 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 非金属材料+覆膜砂龙头+3D打印 |
| 603127 | 昭衍新药 | 35.66 | 9.99 | 11:09:13 | 11:09:13 | 0 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 创新药CRO+实验猴涨价+股权激励 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
