为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002591 | 恒大高新 | 10.06% | 9.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.277亿 | 1.62亿 | 六板 | 6连板 | 10.06% | 超临界发电,光伏,预计转亏 | 0.76亿 | 江西 | 4.83% |
| 002796 | 世嘉科技 | 9.97% | 13.02 | 9:32 | 10:39 | 2 | 换手板 | 0.582亿 | 1.44亿 | 五板 | 5连板 | 1.35% | 储能,电梯,5G概念,通信设备 | 6.97亿 | 江苏 | 35.77% |
| 000631 | 顺发恒业 | 9.98% | 5.51 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.839亿 | 1.82亿 | 四板 | 4连板 | 3.39% | 业绩大幅预增,业绩预升,绿色电力 | 2.72亿 | 吉林 | 5.44% |
| 603067 | 振华股份 | 9.98% | 18.19 | 9:44 | 11:15 | 6 | 换手板 | 0.212亿 | 0.70亿 | 三板 | 3连板 | 4.59% | 钛金属,化学原料,原料药 | 7.07亿 | 湖北 | 15.96% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 58.51 | 10:57 | 11:18 | 2 | 换手板 | 0.441亿 | 0.99亿 | 三板 | 3连板 | 1.15% | 储能,光伏,比亚迪概念 | 6.37亿 | 广东 | 15.16% |
| 000544 | 中原环保 | 10.03% | 7.9 | 9:30 | 9:31 | 2 | 换手板 | 0.813亿 | 1.58亿 | 三板 | 3连板 | 4.32% | 环境治理,水利建设 | 3.74亿 | 河南 | 15.76% |
| 605333 | 沪光股份 | 9.99% | 29.84 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 0.182亿 | 0.25亿 | 二板 | 2连板 | 3.76% | 汽车零部件,业绩预亏,预计转亏 | 0.73亿 | 江苏 | 4.08% |
| 605208 | 永茂泰 | 9.99% | 17.61 | 13:04 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.251亿 | 0.62亿 | 二板 | 2连板 | 4.93% | 一体压铸,业绩预降,汽车热管理 | 5.21亿 | 上海 | 23.48% |
| 605128 | 上海沿浦 | 10.00% | 53.7 | 13:00 | 13:01 | 0 | 换手板 | 0.104亿 | 0.30亿 | 二板 | 2连板 | 0.39% | 汽车零部件,新能源车 | 1.81亿 | 上海 | 8.55% |
| 603217 | 元利科技 | 10.00% | 35.31 | 11:18 | 11:18 | 0 | 换手板 | 0.393亿 | 0.70亿 | 二板 | 2连板 | 1.50% | 业绩预升,业绩大幅预增,化学原料 | 3.78亿 | 山东 | 14.84% |
| 600348 | 华阳股份 | 10.00% | 18.15 | 9:35 | 14:45 | 3 | 换手板 | 0.875亿 | 2.59亿 | 二板 | 2连板 | 7.70% | 煤炭开采,储能,电解液 | 25.64亿 | 山西 | 13.44% |
| 300187 | 永清环保 | 20.00% | 8.52 | 9:45 | 10:07 | 2 | 换手板 | 1.025亿 | 2.89亿 | 二板 | 2连板 | 4.37% | 环境治理,光伏,绿色电力 | 7.18亿 | 湖南 | 32.47% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99% | 27.53 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.960亿 | 1.88亿 | 二板 | 6天3板 | 5.11% | 一体压铸,智能机器,专精特新 | 3.04亿 | 安徽 | 13.19% |
| 002866 | 传艺科技 | 10.02% | 27.23 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 2.304亿 | 5.74亿 | 二板 | 2连板 | 8.28% | 钠电池,消费电子,华为概念,专精特新 | 3.15亿 | 江苏 | 8.70% |
| 002863 | 今飞凯达 | 10.08% | 6.66 | 9:30 | 9:30 | 1 | 换手板 | 0.675亿 | 0.98亿 | 二板 | 2连板 | 5.79% | 一体压铸,汽车零部件,比亚迪概念 | 2.97亿 | 浙江 | 15.89% |
| 002835 | 同为股份 | 9.99% | 11.23 | 9:30 | 9:49 | 1 | T字板 | 0.325亿 | 0.92亿 | 二板 | 2连板 | 9.99% | 业绩大幅预增,业绩预升,IT设备 | 1.66亿 | 深圳 | 18.02% |
| 002547 | 春兴精工 | 10.00% | 5.39 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.756亿 | 5.90亿 | 二板 | 7天4板 | 10.00% | 一体压铸,储能,通信设备 | 0.59亿 | 江苏 | 1.40% |
| 002172 | 澳洋健康 | 10.05% | 4.27 | 9:58 | 14:07 | 4 | 换手板 | 0.096亿 | 1.99亿 | 二板 | 2连板 | 4.12% | 辅助生殖,预计扭亏,MicroLED | 5.87亿 | 江苏 | 26.89% |
| 002101 | 广东鸿图 | 9.99% | 33.26 | 11:26 | 14:02 | 2 | 换手板 | 0.592亿 | 0.89亿 | 二板 | 2连板 | 5.92% | 一体压铸,汽车零部件,比亚迪概念 | 14.68亿 | 广东 | 17.52% |
| 002090 | 金智科技 | 9.98% | 19.84 | 9:31 | 9:31 | 1 | 换手板 | 2.796亿 | 3.62亿 | 二板 | 11天9板 | 7.98% | 储能,虚拟电厂,智能电网,BIPV概念 | 9.35亿 | 江苏 | 18.93% |
| 001696 | 宗申动力 | 10.06% | 7.33 | 9:35 | 14:42 | 6 | 换手板 | 0.052亿 | 0.88亿 | 二板 | 2连板 | 4.20% | 储能,一体压铸,专精特新 | 8.93亿 | 重庆 | 18.70% |
| 000821 | 京山轻机 | 9.98% | 20.61 | 11:19 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.835亿 | 2.54亿 | 二板 | 2连板 | 2.99% | 光伏,特斯拉,光伏设备 | 36.41亿 | 湖北 | 41.26% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9.98% | 19.39 | 14:33 | 14:33 | 0 | 换手板 | 0.129亿 | 0.33亿 | 二板 | 2连板 | 2.67% | 业绩预升,业绩大幅预增,央企改革 | 6.04亿 | 湖南 | 17.71% |
| 000663 | 永安林业 | 9.95% | 8.84 | 9:36 | 9:39 | 1 | 换手板 | 0.212亿 | 0.80亿 | 二板 | 2连板 | 8.71% | 业绩大幅预增,业绩预升,财务造假 | 2.22亿 | 福建 | 12.24% |
| 688103 | 国力股份 | 20.00% | 61.92 | 14:15 | 15:00 | 2 | 换手板 | 0.020亿 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | -0.19% | 电网设备,次新股,基金减仓 | 1.36亿 | 江苏 | 11.51% |
| 605277 | 新亚电子 | 10.00% | 20.35 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 0.291亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 2.05% | 汽车电子,消费电子,工业互联,消费电子 | 0.70亿 | 浙江 | 4.52% |
| 605198 | 德利股份 | 9.98% | 22.48 | 13:50 | 14:56 | 10 | 换手板 | 0.001亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 3.47% | 业绩预升,业绩大幅预增,饮料乳品 | 1.29亿 | 山东 | 29.49% |
| 605088 | 冠盛股份 | 9.99% | 14.87 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.591亿 | 5.97亿 | 首板 | 首板 | 9.99% | 业绩大幅预增,汽车零部件,人民币贬值受益 | 0.28亿 | 浙江 | 2.49% |
| 605028 | 世茂能源 | 9.99% | 20.26 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.746亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 电力,固废处理,绿色电力 | 0.72亿 | 浙江 | 9.07% |
| 603937 | 丽岛新材 | 9.98% | 12.67 | 14:05 | 14:05 | 0 | 换手板 | 0.271亿 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 新材料,锂电池 | 1.63亿 | 江苏 | 17.21% |
| 603797 | 联泰环保 | 10.05% | 6.46 | 9:35 | 11:28 | 4 | 换手板 | 0.084亿 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 环境治理,污水处理,回购计划,定增破发 | 1.51亿 | 广东 | 9.33% |
| 603758 | 秦安股份 | 10.01% | 11.43 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.390亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 4.72% | 汽车零部件,新能源车 | 1.19亿 | 重庆 | 7.11% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.95% | 8.73 | 9:44 | 10:01 | 1 | 换手板 | 0.334亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 4.53% | 储能,中标,物联网,通信设备 | 1.36亿 | 山东 | 5.61% |
| 603378 | 亚士创能 | 10.02% | 11.09 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.407亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 装饰建材,破增发价 | 0.55亿 | 上海 | 3.58% |
| 603097 | 江苏华辰 | 10.01% | 29.57 | 9:55 | 10:37 | 2 | 换手板 | 0.413亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | -1.38% | 储能,次新股,智能电网 | 4.64亿 | 江苏 | 40.31% |
| 603085 | 天成自控 | 10.05% | 11.28 | 10:04 | 10:04 | 0 | 换手板 | 0.568亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 1.27% | 汽车零部件,比亚迪概念 | 1.07亿 | 浙江 | 4.78% |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.05% | 9.09 | 13:51 | 13:51 | 0 | 换手板 | 0.415亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 0.36% | 储能,物联网,台资背景 | 3.04亿 | 浙江 | 19.26% |
| 601975 | 招商南油 | 10.09% | 3.49 | 14:11 | 14:49 | 2 | 换手板 | 0.001亿 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 0.63% | 航运概念,航运港口,央企改革 | 10.64亿 | 江苏 | 9.90% |
| 601872 | 招商轮船 | 9.98% | 5.95 | 10:19 | 10:37 | 0 | 换手板 | 1.006亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 1.29% | 航运概念,航运港口,央企改革 | 5.54亿 | 上海 | 3.71% |
| 601068 | 中铝国际 | 10.10% | 4.58 | 9:25 | 9:30 | 0 | T字板 | 0.653亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 10.10% | 业绩大幅预增,业绩预升,央企改革 | 0.68亿 | 北京 | 5.02% |
| 601016 | 节能风电 | 10.02% | 5.6 | 10:22 | 11:17 | 0 | 换手板 | 1.694亿 | 5.55亿 | 首板 | 首板 | 2.55% | 电力,海上风电,央企改革,绿色电力 | 17.86亿 | 北京 | 12.69% |
| 600647 | 同达创业 | 10.03% | 21.18 | 9:50 | 9:50 | 0 | 反包板 | 0.622亿 | 1.28亿 | 首板 | 3天2板 | -0.52% | 债转股AMC,央企改革,贸易 | 0.86亿 | 上海 | 5.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.01% | 23.18 | 9:48 | 9:57 | 1 | 换手板 | 0.625亿 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 2.04% | 新能源车,新材料,锂电池,稀土永磁 | 6.88亿 | 福建 | 3.94% |
| 600466 | 蓝光发展 | 10.00% | 1.43 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 0.523亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 房地产开发,股东减持,成渝特区,债券违约 | 1.40亿 | 四川 | 6.57% |
| 600386 | 北巴传媒 | 9.92% | 4.1 | 9:53 | 11:23 | 1 | 换手板 | 0.120亿 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车服务,业绩预降 | 0.96亿 | 北京 | 6.54% |
| 600297 | 广汇汽车 | 9.84% | 2.68 | 14:29 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.467亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车服务,充电桩,独家中药 | 6.00亿 | 辽宁 | 5.86% |
| 600187 | 国中水务 | 10.00% | 2.75 | 9:36 | 9:41 | 2 | 换手板 | 0.230亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 环境治理,业绩预亏,预计转亏 | 2.22亿 | 黑龙江 | 6.70% |
| 600160 | 巨化股份 | 10.00% | 16.06 | 14:44 | 14:56 | 4 | 换手板 | 0.161亿 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 1.92% | 业绩大幅预增,业绩预升,PVDF概念 | 14.77亿 | 浙江 | 7.87% |
| 600026 | 中远海能 | 10.06% | 9.74 | 10:11 | 10:16 | 2 | 换手板 | 0.713亿 | 1.62亿 | 首板 | 首板 | 1.69% | 航运概念,航运港口,业绩预降 | 5.51亿 | 上海 | 4.33% |
| 301016 | 雷尔伟 | 20.00% | 22.26 | 9:30 | 9:32 | 2 | 换手板 | 0.319亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 19.78% | 储能,近期复牌,客户依赖 | 0.58亿 | 江苏 | 8.68% |
| 300787 | 海能实业 | 20.01% | 43.66 | 10:38 | 11:05 | 2 | 换手板 | 0.265亿 | 1.92亿 | 首板 | 首板 | 9.95% | 业绩大幅预增,苹果概念,智能穿戴 | 4.25亿 | 江西 | 21.98% |
| 300740 | 水羊股份 | 19.98% | 14.71 | 10:00 | 14:00 | 7 | 换手板 | 0.044亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | 8.24% | 网红经济,跨境电商,小米概念 | 5.22亿 | 湖南 | 16.03% |
| 300262 | 巴安水务 | 19.87% | 3.56 | 9:54 | 14:06 | 12 | 换手板 | 0.030亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 1.01% | 污水处理,天然气,锂电池,无实控人 | 2.54亿 | 上海 | 21.53% |
| 003028 | 振邦智能 | 10.01% | 51.78 | 13:44 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.042亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 3.04% | 储能,光伏,汽车热管理 | 4.12亿 | 深圳 | 29.75% |
| 003027 | 同兴环保 | 9.98% | 18.63 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.356亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 环境治理,节能,碳中和,空气治理 | 0.30亿 | 安徽 | 3.96% |
| 003025 | 思进智能 | 10.00% | 22.67 | 10:06 | 13:43 | 1 | 换手板 | 0.250亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 2.81% | 一体压铸,高端装备,专精特新,工业母机 | 1.59亿 | 浙江 | 12.00% |
| 002996 | 顺博合金 | 9.98% | 18.84 | 13:13 | 13:13 | 0 | 换手板 | 0.300亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | -3.04% | 一体压铸,业绩预增,比亚迪概念 | 3.17亿 | 重庆 | 13.95% |
| 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 26.96 | 9:55 | 10:56 | 3 | 换手板 | 0.463亿 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 4.24% | 光学光电,消费电子,华为概念,比亚迪概念 | 7.12亿 | 深圳 | 34.42% |
| 002973 | 侨银股份 | 9.98% | 13.44 | 9:33 | 10:02 | 1 | 换手板 | 0.207亿 | 1.10亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 环境治理,中标,垃圾分类,绿色电力 | 0.58亿 | 广东 | 4.06% |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.02% | 18.77 | 10:21 | 10:54 | 4 | 换手板 | 0.268亿 | 3.37亿 | 首板 | 首板 | -1.52% | 储能,光伏,F5G概念 | 6.56亿 | 广东 | 32.35% |
| 002896 | 中大力德 | 10.01% | 21.65 | 13:53 | 13:54 | 0 | 换手板 | 0.432亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 1.02% | 智能机器,电机,通用设备 | 1.64亿 | 浙江 | 13.79% |
| 002883 | 中设股份 | 10.03% | 10.86 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.412亿 | 2.51亿 | 首板 | 首板 | -1.22% | 工程咨询服务,雄安新区,方舱医院 | 1.57亿 | 江苏 | 18.04% |
| 002813 | 路畅科技 | 10.02% | 34.49 | 9:46 | 9:46 | 0 | 换手板 | 0.586亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | -1.12% | 无人驾驶,汽车零部件,智能汽车 | 1.48亿 | 深圳 | 11.52% |
| 002806 | 华锋股份 | 10.04% | 13.37 | 13:30 | 14:11 | 1 | 换手板 | 0.168亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | -0.16% | 储能,无人驾驶,汽车热管理 | 1.82亿 | 广东 | 13.43% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10.00% | 8.47 | 11:08 | 11:08 | 0 | 换手板 | 0.408亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 0.65% | 华为汽车,智能机器,比亚迪概念 | 1.78亿 | 重庆 | 6.24% |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10.03% | 16.02 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.472亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | -1.30% | 业绩大幅预增,业绩预升,装饰建材 | 0.46亿 | 浙江 | 7.90% |
| 002715 | 登云股份 | 9.98% | 13.33 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.327亿 | 0.70亿 | 首板 | 首板 | 1.49% | 汽车零部件,业绩预亏,预计转亏 | 0.16亿 | 广东 | 1.71% |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.03% | 11.52 | 10:52 | 10:52 | 0 | 换手板 | 0.598亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 1.62% | 无人驾驶,业绩预亏,新能源车,预计转亏 | 6.83亿 | 浙江 | 30.10% |
| 002681 | 奋达科技 | 10.10% | 4.36 | 10:04 | 13:27 | 1 | 换手板 | 0.344亿 | 2.52亿 | 首板 | 首板 | 0.76% | 消费电子,苹果概念,小米概念 | 5.39亿 | 深圳 | 16.26% |
| 002671 | 龙泉股份 | 9.98% | 4.96 | 9:33 | 10:10 | 1 | 换手板 | 0.276亿 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 0.44% | 装饰建材,氢能源,预计转亏 | 1.02亿 | 山东 | 6.30% |
| 002670 | 国盛金控 | 9.95% | 9.06 | 10:01 | 10:36 | 6 | 换手板 | 0.336亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 1.94% | 证券,业绩预亏,预计转亏 | 4.50亿 | 广东 | 7.83% |
| 002665 | 首航高科 | 10.16% | 3.36 | 9:39 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.518亿 | 4.43亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 储能,氢能源,业绩预亏 | 6.02亿 | 甘肃 | 8.24% |
| 002663 | 普邦股份 | 9.78% | 2.02 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.483亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 基础建设,业绩预亏,预计转亏 | 0.64亿 | 广东 | 2.83% |
| 002657 | 中科金财 | 10.04% | 15.68 | 10:40 | 10:40 | 0 | 换手板 | 0.596亿 | 3.87亿 | 首板 | 首板 | -0.63% | 债转股AMC,数字货币,元宇宙概念 | 3.94亿 | 北京 | 9.12% |
| 002628 | 成都路桥 | 10.14% | 4.02 | 10:07 | 10:07 | 0 | 换手板 | 0.708亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | -0.55% | 基础建设,业绩预亏,预计转亏 | 1.81亿 | 四川 | 8.21% |
| 002620 | 瑞和股份 | 9.98% | 6.28 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.966亿 | 3.26亿 | 首板 | 4天2板 | 0.00% | BIPV概念,中标,业绩预降 | 0.86亿 | 深圳 | 6.30% |
| 002616 | 长青集团 | 10.10% | 5.78 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.361亿 | 1.60亿 | 首板 | 4天2板 | 4.76% | 电力,生物质能,雄安新区,绿色电力 | 0.69亿 | 广东 | 4.49% |
| 002598 | 山东章鼓 | 10.05% | 11.39 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.801亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 2.51% | 钠电池,储能,方舱医院 | 1.01亿 | 山东 | 5.33% |
| 002585 | 双星新材 | 10.00% | 22.67 | 9:46 | 13:59 | 19 | 换手板 | 0.495亿 | 2.50亿 | 首板 | 4天2板 | 2.38% | 塑料,新材料,华为概念 | 19.18亿 | 江苏 | 13.10% |
| 002534 | 西子洁能 | 9.98% | 20.5 | 14:20 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.125亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 储能,业绩预降 | 6.05亿 | 浙江 | 17.98% |
| 002523 | 天桥起重 | 9.87% | 3.34 | 13:20 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.466亿 | 2.52亿 | 首板 | 8天4板 | 0.33% | 智能机器,风能,华为概念,体育概念 | 4.53亿 | 湖南 | 14.43% |
| 002518 | 科士达 | 10.00% | 34.76 | 11:12 | 11:12 | 0 | 换手板 | 0.896亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 0.51% | 储能,光伏,其它发电设备 | 7.81亿 | 深圳 | 11.01% |
| 002514 | 宝馨科技 | 9.99% | 15.75 | 14:39 | 14:52 | 1 | 换手板 | 0.269亿 | 0.79亿 | 首板 | 23天14板 | -0.84% | 储能,光伏,工业母机 | 25.48亿 | 江苏 | 49.00% |
| 002502 | 鼎龙文化 | 9.97% | 3.64 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.373亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 游戏,业绩预亏,预计转亏 | 1.31亿 | 广东 | 7.08% |
| 002441 | 众业达 | 10.01% | 10.11 | 14:18 | 14:24 | 3 | 换手板 | 0.179亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 智能电网,新能源车,宁德时代概念 | 2.26亿 | 广东 | 8.55% |
| 002426 | 胜利精密 | 10.13% | 2.5 | 11:04 | 13:00 | 1 | 换手板 | 0.446亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 消费电子,苹果概念,预计转亏 | 3.82亿 | 江苏 | 5.58% |
| 002337 | 赛象科技 | 10.04% | 5.04 | 9:40 | 9:40 | 0 | 换手板 | 0.370亿 | 2.24亿 | 首板 | 6天4板 | 1.53% | 智能机器,业绩预升,业绩大幅预增,专精特新 | 1.93亿 | 天津 | 10.61% |
| 002330 | 得利斯 | 10.00% | 8.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.378亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 猪肉,业绩预升,业绩大幅预增,地摊经济 | 1.76亿 | 山东 | 11.03% |
| 002296 | 辉煌科技 | 9.94% | 7.3 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.282亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | -0.15% | 储能,区块链,专精特新,无实控人 | 1.40亿 | 河南 | 5.93% |
| 002295 | 精艺股份 | 10.03% | 7.13 | 9:33 | 9:57 | 2 | 换手板 | 0.106亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | -0.31% | 工业金属,高质押股 | 1.29亿 | 广东 | 13.25% |
| 002204 | 大连重工 | 9.97% | 7.94 | 9:37 | 10:37 | 4 | 换手板 | 1.022亿 | 3.95亿 | 首板 | 12天8板 | 2.63% | 专用设备,业绩预升,业绩大幅预增,信托业务 | 19.62亿 | 辽宁 | 34.36% |
| 002193 | 如意集团 | 9.98% | 6.83 | 10:13 | 10:14 | 0 | 换手板 | 0.256亿 | 1.45亿 | 首板 | 首板 | 1.45% | 预计扭亏,债券违约 | 0.47亿 | 山东 | 5.40% |
| 002188 | 巴士在线 | 9.97% | 6.4 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.511亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | -0.17% | 物业管理,壳资源 | 0.45亿 | 浙江 | 3.96% |
| 002168 | 惠程科技 | 9.97% | 4.19 | 14:07 | 14:07 | 0 | 换手板 | 0.613亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 0.79% | 游戏,手游,智能机器,股权冻结 | 1.84亿 | 深圳 | 6.91% |
| 002164 | 宁波东力 | 10.08% | 6.88 | 9:39 | 9:53 | 3 | 换手板 | 0.321亿 | 2.97亿 | 首板 | 4天2板 | -0.16% | 预计扭亏,电机,风能,通用设备 | 4.45亿 | 浙江 | 21.56% |
| 002145 | 中核钛白 | 10.00% | 9.68 | 13:21 | 13:21 | 0 | 换手板 | 1.020亿 | 5.70亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 钛金属,储能,空气治理 | 13.93亿 | 甘肃 | 8.79% |
| 002139 | 拓邦股份 | 9.97% | 12.91 | 13:47 | 14:29 | 5 | 换手板 | 0.287亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 2.30% | 储能,物联网,基金减仓 | 13.19亿 | 深圳 | 10.78% |
| 002125 | 湘潭电化 | 10.01% | 20.44 | 11:22 | 11:22 | 0 | 换手板 | 1.098亿 | 3.31亿 | 首板 | 4天2板 | 0.75% | 储能,业绩预升,业绩大幅预增,比亚迪概念 | 8.70亿 | 湖南 | 11.85% |
| 002121 | 科陆电子 | 9.96% | 7.62 | 9:45 | 11:15 | 8 | 换手板 | 0.405亿 | 2.58亿 | 首板 | 首板 | 1.44% | 储能,虚拟电厂,智能电网,业绩预亏 | 12.07亿 | 深圳 | 17.02% |
| 002115 | 三维通信 | 10.08% | 4.37 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.535亿 | 2.73亿 | 首板 | 4天2板 | 0.76% | 广告营销,网红经济,创投概念 | 0.69亿 | 浙江 | 2.62% |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.98% | 7.16 | 13:40 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.933亿 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | -0.15% | 磷概念,业绩预亏,预计转亏 | 1.51亿 | 云南 | 9.38% |
| 002112 | 三变科技 | 10.04% | 9.86 | 10:47 | 10:59 | 0 | 换手板 | 0.226亿 | 1.68亿 | 首板 | 4天2板 | -1.12% | 智能电网,储能,股东减持 | 2.93亿 | 浙江 | 20.36% |
| 002031 | 巨轮智能 | 10.02% | 4.61 | 14:53 | 14:56 | 2 | 换手板 | 1.227亿 | 3.21亿 | 首板 | 首板 | -3.82% | 智能机器,人工智能,专用设备,工业母机 | 37.72亿 | 广东 | 53.29% |
| 002028 | 思源电气 | 10.01% | 46.92 | 11:18 | 14:50 | 6 | 换手板 | 0.045亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 智能电网,储能,基金减仓 | 9.80亿 | 上海 | 4.33% |
| 001896 | 豫能控股 | 10.02% | 6.7 | 13:39 | 13:54 | 5 | 换手板 | 0.499亿 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 0.49% | 储能,电力,绿色电力 | 4.50亿 | 河南 | 16.74% |
| 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 33.03 | 9:34 | 13:41 | 3 | 换手板 | 0.192亿 | 1.90亿 | 首板 | 首板 | -1.23% | 次新股,业绩预降,专精特新 | 1.26亿 | 上海 | 14.90% |
| 000826 | 启迪环境 | 10.03% | 3.51 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.776亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 环境治理,新能源车,股权冻结 | 0.92亿 | 湖北 | 3.40% |
| 000753 | 漳州发展 | 10.10% | 4.47 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 0.917亿 | 3.23亿 | 首板 | 4天2板 | 0.99% | 光伏,海上风电,创投概念 | 0.96亿 | 福建 | 3.59% |
| 000715 | 中兴商业 | 10.02% | 5.71 | 9:53 | 9:53 | 0 | 换手板 | 1.120亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 一般零售,股权转让,业绩预降 | 0.93亿 | 辽宁 | 11.38% |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.08% | 2.73 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 0.394亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 环境治理,业绩预亏 | 0.77亿 | 黑龙江 | 5.44% |
| 000671 | 阳 光 城 | 9.78% | 2.02 | 10:07 | 10:16 | 2 | 换手板 | 0.363亿 | 2.46亿 | 首板 | 首板 | -0.54% | 房地产开发,业绩预亏,预计转亏 | 4.03亿 | 福建 | 9.69% |
| 000619 | 海螺新材 | 10.04% | 7.56 | 10:20 | 10:31 | 6 | 换手板 | 3.193亿 | 3.32亿 | 首板 | 5天3板 | -1.46% | 装饰建材,光伏,新材料 | 5.09亿 | 安徽 | 28.77% |
| 000605 | 渤海股份 | 9.98% | 7.16 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.412亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 0.61% | 水务,股权转让,雄安新区,北京自贸区 | 0.92亿 | 北京 | 6.54% |
| 000537 | 广宇发展 | 10.04% | 12.17 | 10:19 | 10:19 | 0 | 换手板 | 1.213亿 | 2.63亿 | 首板 | 首板 | 0.09% | 储能,电力,绿色电力 | 3.34亿 | 天津 | 6.41% |
