为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002591 | 恒大高新 | 10.02% | 9.99 | 9:25 | 14:32 | 8 | T字板 | 1.092亿 | 2.42亿 | 七板 | 7连板 | 10.02% | 环保设备,光伏,绿色电力 | 11.40亿 | 江西 | 66.23% |
| 002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 14.32 | 9:30 | 10:51 | 7 | 换手板 | 0.690亿 | 1.18亿 | 六板 | 6连板 | 6.61% | 储能,5G概念,通信设备 | 7.62亿 | 江苏 | 35.06% |
| 000544 | 中原环保 | 10.00% | 8.69 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 0.766亿 | 1.91亿 | 四板 | 4连板 | 10.00% | 环境治理,污水处理,水利建设 | 2.99亿 | 河南 | 11.31% |
| 605333 | 沪光股份 | 9.99% | 32.82 | 10:20 | 14:51 | 12 | 换手板 | 0.011亿 | 0.12亿 | 三板 | 3连板 | 3.99% | 汽车零部件,新能源车,业绩预亏,预计转亏 | 2.44亿 | 江苏 | 12.27% |
| 002866 | 传艺科技 | 9.99% | 29.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.981亿 | 7.85亿 | 三板 | 3连板 | 9.99% | 钠电池,消费电子,华为概念,专精特新 | 2.44亿 | 江苏 | 6.04% |
| 002547 | 春兴精工 | 10.02% | 5.93 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.880亿 | 12.76亿 | 三板 | 8天5板 | 10.02% | 一体压铸,储能,通信设备 | 0.45亿 | 江苏 | 0.98% |
| 605088 | 冠盛股份 | 10.02% | 16.36 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.578亿 | 8.84亿 | 二板 | 2连板 | 10.02% | 业绩大幅预增,汽车零部件,人民币贬值受益 | 0.34亿 | 浙江 | 2.69% |
| 603758 | 秦安股份 | 9.97% | 12.57 | 9:30 | 13:34 | 5 | 换手板 | 0.296亿 | 0.69亿 | 二板 | 2连板 | 3.94% | 汽车零部件,新能源车 | 4.10亿 | 重庆 | 22.52% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.97% | 9.6 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.441亿 | 1.24亿 | 二板 | 2连板 | 9.97% | 储能,中标,智能电网,通信设备 | 0.63亿 | 山东 | 2.32% |
| 603085 | 天成自控 | 10.02% | 12.41 | 9:30 | 9:34 | 2 | 换手板 | 0.211亿 | 0.39亿 | 二板 | 2连板 | 6.38% | 汽车零部件,比亚迪概念,婴童概念 | 1.40亿 | 浙江 | 5.55% |
| 002896 | 中大力德 | 10.02% | 23.82 | 9:55 | 9:58 | 2 | 换手板 | 0.394亿 | 1.65亿 | 二板 | 2连板 | 4.39% | 智能机器,电机,通用设备 | 2.17亿 | 浙江 | 16.35% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10.04% | 9.32 | 9:30 | 14:52 | 9 | 换手板 | 0.053亿 | 1.65亿 | 二板 | 2连板 | 4.49% | 比亚迪概念,智能机器,华为汽车 | 6.97亿 | 重庆 | 21.77% |
| 002715 | 登云股份 | 9.98% | 14.66 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.355亿 | 0.57亿 | 二板 | 2连板 | 9.53% | 汽车零部件,比亚迪概念,预计转亏 | 0.32亿 | 广东 | 3.04% |
| 002616 | 长青集团 | 10.03% | 6.36 | 9:25 | 13:42 | 3 | T字板 | 0.833亿 | 1.77亿 | 二板 | 5天3板 | 10.03% | 电力,生物质能,绿色电力 | 3.10亿 | 广东 | 18.15% |
| 002523 | 天桥起重 | 9.88% | 3.67 | 9:38 | 10:40 | 6 | 换手板 | 0.416亿 | 2.25亿 | 二板 | 9天5板 | 1.80% | 风能,智能机器,工程机械 | 9.46亿 | 湖南 | 26.69% |
| 002168 | 惠程科技 | 10.02% | 4.61 | 9:34 | 11:22 | 9 | 换手板 | 0.408亿 | 2.12亿 | 二板 | 2连板 | 1.67% | 游戏,手游,智能机器,股权冻结 | 5.13亿 | 深圳 | 17.06% |
| 002112 | 三变科技 | 10.04% | 10.85 | 10:06 | 10:06 | 0 | 换手板 | 0.664亿 | 1.81亿 | 二板 | 5天3板 | 3.75% | 储能,智能电网,股东减持 | 3.60亿 | 浙江 | 22.97% |
| 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 36.33 | 10:42 | 11:01 | 0 | 换手板 | 0.306亿 | 1.04亿 | 二板 | 2连板 | 4.78% | 人工智能,次新股,专精特新 | 2.46亿 | 上海 | 27.52% |
| 000715 | 中兴商业 | 9.98% | 6.28 | 9:31 | 9:32 | 1 | 换手板 | 1.060亿 | 1.62亿 | 二板 | 2连板 | 4.90% | 新零售,股权转让,业绩预降 | 2.59亿 | 辽宁 | 28.64% |
| 000619 | 海螺新材 | 10.05% | 8.32 | 9:38 | 9:39 | 1 | 换手板 | 3.451亿 | 3.72亿 | 二板 | 6天4板 | 2.51% | 光伏,新材料,业绩预亏 | 3.58亿 | 安徽 | 18.78% |
| 000537 | 广宇发展 | 10.02% | 13.39 | 9:50 | 13:40 | 11 | 换手板 | 0.311亿 | 1.82亿 | 二板 | 2连板 | 1.73% | 储能,电力,绿色电力 | 9.94亿 | 天津 | 16.97% |
| 688609 | 九联科技 | 20.02% | 9.65 | 9:52 | 13:00 | 8 | 换手板 | 0.250亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 1.99% | 鸿蒙概念,回购计划,元宇宙概念 | 3.42亿 | 广东 | 14.50% |
| 605319 | 无锡振华 | 10.03% | 18.76 | 9:25 | 9:32 | 1 | T字板 | 0.331亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 10.03% | 汽车零部件,近期复牌,业绩预降 | 1.22亿 | 江苏 | 13.03% |
| 605151 | 西上海 | 10.03% | 18.32 | 10:58 | 10:58 | 0 | 换手板 | 0.379亿 | 1.00亿 | 首板 | 首板 | 0.12% | 汽车零部件,比亚迪概念,统一大市场 | 0.81亿 | 上海 | 12.85% |
| 605069 | 正和生态 | 10.00% | 15.73 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.522亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 0.63% | 环境治理,中标,业绩预亏,预计转亏 | 0.45亿 | 北京 | 7.25% |
| 605050 | 福然德 | 10.03% | 16.67 | 13:59 | 14:00 | 0 | 换手板 | 0.361亿 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 3.30% | 一体压铸,物流,统一大市场 | 3.81亿 | 上海 | 31.72% |
| 603990 | 麦迪科技 | 10.00% | 21.23 | 9:58 | 11:24 | 3 | 换手板 | 0.251亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 0.98% | 软件服务,股权转让,破增发价 | 4.94亿 | 江苏 | 12.69% |
| 603950 | 长源东谷 | 10.04% | 15.57 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.490亿 | 5.98亿 | 首板 | 首板 | 10.04% | 汽车零部件,国六概念 | 0.47亿 | 湖北 | 3.55% |
| 603869 | 新智认知 | 9.97% | 8.6 | 11:29 | 11:29 | 0 | 换手板 | 0.453亿 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | -0.51% | 人脑工程,物联网,业绩预降,航运概念 | 0.70亿 | 广西 | 4.18% |
| 603722 | 阿科力 | 10.01% | 53.42 | 13:27 | 13:27 | 0 | 换手板 | 0.237亿 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 0.66% | 新材料,燃料电池 | 1.10亿 | 江苏 | 4.51% |
| 603676 | 卫信康 | 10.03% | 13.06 | 14:45 | 14:45 | 0 | 换手板 | 0.118亿 | 0.23亿 | 首板 | 5天3板 | 0.51% | 业绩预升,业绩大幅预增,维生素,化学制药 | 2.56亿 | 西藏 | 21.33% |
| 603527 | 众源新材 | 10.00% | 15.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.175亿 | 1.87亿 | 首板 | 首板 | 10.00% | 新材料,覆铜板,工业金属 | 0.55亿 | 安徽 | 3.25% |
| 603496 | 恒为科技 | 10.03% | 12.72 | 10:02 | 10:19 | 0 | 换手板 | 0.419亿 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 0.43% | 鸿蒙概念,股东减持,华为概念,专精特新 | 1.25亿 | 上海 | 6.60% |
| 603379 | 三美股份 | 9.98% | 27.87 | 10:59 | 13:41 | 4 | 换手板 | 0.244亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 1.82% | PVDF概念,业绩预升,业绩大幅预增,氟概念 | 6.91亿 | 浙江 | 11.23% |
| 603366 | 日出东方 | 9.96% | 4.97 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.510亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 光伏,业绩预亏,网红经济,预计转亏 | 0.86亿 | 江苏 | 5.77% |
| 603299 | 苏盐井神 | 9.99% | 12.77 | 9:40 | 10:20 | 3 | 换手板 | 0.238亿 | 1.83亿 | 首板 | 首板 | 1.98% | 储能,业绩预升,业绩大幅预增,NMN概念 | 5.91亿 | 江苏 | 16.66% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.02% | 10.87 | 9:34 | 9:38 | 1 | 换手板 | 0.397亿 | 1.30亿 | 首板 | 首板 | -0.30% | 专用设备,比亚迪概念,地下管网 | 1.31亿 | 浙江 | 12.73% |
| 603055 | 台华新材 | 10.04% | 12.82 | 10:33 | 10:33 | 0 | 换手板 | 0.364亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 纺织制造,新材料 | 0.42亿 | 浙江 | 1.37% |
| 600996 | 贵广网络 | 9.99% | 9.69 | 10:27 | 13:08 | 8 | 换手板 | 0.335亿 | 0.83亿 | 首板 | 4天2板 | 2.27% | 预计扭亏,物联网,华为概念,数字乡村 | 6.80亿 | 贵州 | 17.33% |
| 600992 | 贵绳股份 | 10.02% | 19.32 | 10:25 | 10:25 | 0 | 反包板 | 0.358亿 | 0.82亿 | 首板 | 5天4板 | 0.00% | 国防军工,通用设备,国产航母 | 5.51亿 | 贵州 | 15.65% |
| 600955 | 维远股份 | 10.00% | 29.36 | 9:44 | 10:07 | 2 | 换手板 | 0.485亿 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 0.75% | 锂电池,新材料,次新股,电解液 | 2.36亿 | 山东 | 5.92% |
| 600872 | 中炬高新 | 10.01% | 34.61 | 9:36 | 9:36 | 0 | 换手板 | 1.209亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 0.54% | 稀土永磁,燃料电池,回购计划,陆股通减 | 6.33亿 | 广东 | 3.40% |
| 600847 | 万里股份 | 10.01% | 24.29 | 9:30 | 9:36 | 3 | T字板 | 0.408亿 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 10.01% | 电池,业绩预亏,成渝特区,拼多多概念 | 0.69亿 | 重庆 | 2.42% |
| 600797 | 浙大网新 | 9.95% | 6.85 | 14:53 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.854亿 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 业绩预升,人工智能,业绩大幅预增,数据中心 | 5.54亿 | 浙江 | 9.78% |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.03% | 7.9 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.849亿 | 4.10亿 | 首板 | 首板 | 3.06% | 商用车,无人驾驶,方舱医院 | 3.79亿 | 福建 | 14.61% |
| 600641 | 万业企业 | 9.98% | 20.17 | 13:30 | 13:36 | 2 | 换手板 | 0.369亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 0.11% | 光伏,芯片,业绩预降 | 6.11亿 | 上海 | 5.89% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 10.14% | 3.91 | 10:08 | 10:08 | 0 | 换手板 | 0.861亿 | 3.49亿 | 首板 | 首板 | 0.28% | 工业金属,锂电池,新材料,业绩预亏 | 3.38亿 | 上海 | 6.31% |
| 600458 | 时代新材 | 9.99% | 12.22 | 9:31 | 9:45 | 2 | 换手板 | 0.732亿 | 1.54亿 | 首板 | 5天2板 | 0.90% | 风能,风电设备,碳纤维,新材料 | 3.92亿 | 湖南 | 7.34% |
| 600343 | 航天动力 | 9.96% | 11.26 | 10:08 | 11:12 | 2 | 换手板 | 0.525亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | -0.59% | 大飞机,锂电池,业绩预亏,预计转亏 | 3.42亿 | 陕西 | 8.64% |
| 600234 | 科新发展 | 10.00% | 9.68 | 13:43 | 14:44 | 2 | 换手板 | 0.020亿 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | -0.23% | 业绩预亏,预计转亏,壳资源 | 0.50亿 | 山西 | 3.80% |
| 600071 | 凤凰光学 | 10.01% | 20.67 | 13:56 | 13:56 | 0 | 换手板 | 0.281亿 | 2.05亿 | 首板 | 首板 | 0.48% | 锂电池,业绩预亏,物联网,汽车电子 | 5.10亿 | 江西 | 17.86% |
| 600052 | 东望时代 | 9.91% | 5.1 | 11:04 | 14:42 | 3 | 换手板 | 0.039亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 影视院线,体育概念,股权冻结 | 1.27亿 | 浙江 | 6.12% |
| 300690 | 双一科技 | 19.98% | 24.8 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.889亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | 1.26% | 风能,风电设备,碳纤维,国防军工 | 4.64亿 | 山东 | 23.70% |
| 300339 | 润和软件 | 20.00% | 21.12 | 13:45 | 13:45 | 0 | 换手板 | 2.224亿 | 7.66亿 | 首板 | 首板 | 2.10% | 鸿蒙概念,无人驾驶,元宇宙概念 | 29.92亿 | 江苏 | 20.86% |
| 003033 | 征和工业 | 9.99% | 31.39 | 9:55 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.492亿 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 汽车零部件,业绩预升,业绩大幅预增,专精特新 | 0.67亿 | 山东 | 8.72% |
| 002955 | 鸿合科技 | 10.00% | 23.32 | 10:05 | 14:31 | 3 | 换手板 | 0.069亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 0.24% | 消费电子,业绩预升,业绩大幅预增,托育服务 | 3.27亿 | 北京 | 17.72% |
| 002953 | 日丰股份 | 10.01% | 16.71 | 14:19 | 14:21 | 2 | 换手板 | 1.137亿 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 1.38% | 5G概念,风能,新材料 | 5.91亿 | 广东 | 32.85% |
| 002869 | 金溢科技 | 10.02% | 19.1 | 14:32 | 14:32 | 0 | 换手板 | 0.741亿 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | 0.17% | 物联网,人工智能,深圳板块,回购计划 | 2.53亿 | 深圳 | 12.58% |
| 002823 | 凯中精密 | 9.97% | 11.91 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.482亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | -0.55% | 电机,比亚迪概念,电机制造 | 0.92亿 | 深圳 | 6.69% |
| 002819 | 东方中科 | 10.02% | 25.26 | 13:18 | 13:18 | 0 | 换手板 | 0.438亿 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | -0.91% | 5G概念,新能源车,业绩预亏,预计转亏 | 0.86亿 | 北京 | 5.58% |
| 002641 | 公元股份 | 9.91% | 5.1 | 9:37 | 9:41 | 1 | 换手板 | 0.407亿 | 2.77亿 | 首板 | 5天2板 | 0.86% | 光伏,业绩预降,地下管网 | 1.23亿 | 浙江 | 5.43% |
| 002553 | 南方精工 | 10.03% | 11.3 | 10:41 | 10:41 | 0 | 换手板 | 0.323亿 | 3.29亿 | 首板 | 首板 | -0.68% | 汽车零部件,比亚迪概念,航天概念 | 2.25亿 | 江苏 | 10.66% |
| 002468 | 申通快递 | 10.04% | 12.27 | 10:49 | 10:49 | 0 | 换手板 | 0.895亿 | 3.13亿 | 首板 | 首板 | 0.99% | 物流,快递,双十一 | 2.89亿 | 浙江 | 3.94% |
| 002454 | 松芝股份 | 10.01% | 10.22 | 11:02 | 14:51 | 6 | 换手板 | 0.083亿 | 3.63亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 汽车零部件,储能,麒麟电池 | 12.96亿 | 上海 | 37.35% |
| 002374 | 中锐股份 | 10.10% | 5.56 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.843亿 | 4.66亿 | 首板 | 6天4板 | -0.99% | 业绩预升,业绩大幅预增,区块链,包装印刷 | 7.19亿 | 山东 | 15.66% |
| 002369 | 卓翼科技 | 10.00% | 4.73 | 13:47 | 13:47 | 0 | 换手板 | 0.508亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 0.23% | 元宇宙概念,业绩预亏,物联网,预计转亏 | 1.50亿 | 深圳 | 6.95% |
| 002261 | 拓维信息 | 10.02% | 6.81 | 13:46 | 13:59 | 5 | 换手板 | 0.391亿 | 2.02亿 | 首板 | 首板 | 0.97% | 鸿蒙概念,手游,华为概念,学前教育 | 6.45亿 | 湖南 | 9.94% |
| 002209 | 达 意 隆 | 10.03% | 8.01 | 14:26 | 14:26 | 0 | 换手板 | 0.530亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 智能机器,专用设备,壳资源,消毒剂 | 0.91亿 | 广东 | 10.52% |
| 002173 | 创新医疗 | 10.00% | 6.49 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.799亿 | 2.78亿 | 首板 | 首板 | 0.68% | 人脑工程,业绩预亏 | 0.88亿 | 浙江 | 6.28% |
| 002096 | 南岭民爆 | 10.02% | 13.83 | 10:23 | 11:04 | 2 | 换手板 | 0.108亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 民爆,长株潭,业绩预降 | 2.49亿 | 湖南 | 14.08% |
| 002082 | 万邦德 | 10.04% | 10.74 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.346亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 0.92% | 中药,医疗器械,口罩防护,新冠药概念 | 1.77亿 | 浙江 | 5.36% |
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 30.43 | 11:04 | 11:04 | 0 | 换手板 | 1.645亿 | 6.64亿 | 首板 | 首板 | -0.33% | 风能,氢能源,新材料 | 18.58亿 | 江苏 | 9.51% |
| 002047 | 宝鹰股份 | 10.13% | 4.35 | 13:11 | 14:17 | 4 | 换手板 | 0.290亿 | 2.94亿 | 首板 | 8天3板 | -0.51% | 元宇宙概念,业绩预亏,物联网,预计转亏 | 5.21亿 | 深圳 | 14.96% |
| 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 103.29 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 1.092亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | -0.11% | 5G概念,半导体,次新股,专精特新 | 5.08亿 | 浙江 | 18.29% |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.02% | 18.45 | 10:17 | 10:17 | 0 | 换手板 | 0.781亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 1.43% | 两轮车,股权转让 | 1.95亿 | 浙江 | 4.13% |
| 000890 | 法尔胜 | 10.12% | 4.68 | 11:16 | 11:21 | 1 | 换手板 | 0.247亿 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | -0.24% | 5G概念,业绩预亏 | 0.75亿 | 江苏 | 6.75% |
| 000757 | 浩物股份 | 9.93% | 4.65 | 10:46 | 11:15 | 2 | 换手板 | 0.501亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 汽车服务,比亚迪概念,业绩预降 | 1.79亿 | 四川 | 12.67% |
| 000548 | 湖南投资 | 9.92% | 5.21 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.573亿 | 3.94亿 | 首板 | 6天3板 | 0.21% | 公路铁路,业绩预降 | 1.47亿 | 湖南 | 8.53% |
| 000521 | 长虹美菱 | 10.05% | 4.71 | 10:17 | 11:10 | 0 | 反包板 | 0.442亿 | 3.31亿 | 首板 | 3天2板 | -0.93% | 业绩预升,业绩大幅预增,医疗器械,核酸采样亭 | 4.93亿 | 安徽 | 17.54% |
| 000420 | 吉林化纤 | 10.04% | 5.37 | 11:05 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.502亿 | 4.09亿 | 首板 | 首板 | -0.41% | 碳纤维,业绩预亏,预计转亏 | 8.54亿 | 吉林 | 11.96% |
| 000158 | 常山北明 | 10.05% | 6.35 | 9:38 | 9:52 | 0 | 换手板 | 0.766亿 | 6.06亿 | 首板 | 首板 | 0.87% | 鸿蒙概念,业绩预亏,数据中心 | 4.43亿 | 河北 | 7.33% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

