为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板时间 | 最后封板时间 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
| 002547 | 春兴精工 | 9.95% | 6.52 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.277亿 | 5.95亿 | 四板 | 9天6板 | 9.95% | 一体压铸,储能,通信设备 | 1.73亿 | 江苏 | 3.41% |
| 605088 | 冠盛股份 | 10.02% | 18 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.873亿 | 6.56亿 | 三板 | 3连板 | 10.02% | 业绩大幅预增,汽车零部件,人民币贬值受益 | 0.51亿 | 浙江 | 3.65% |
| 002896 | 中大力德 | 9.99% | 26.2 | 9:31 | 14:53 | 4 | 换手板 | 0.114亿 | 0.53亿 | 三板 | 3连板 | 4.95% | 智能机器,电机,通用设备 | 4.86亿 | 浙江 | 32.91% |
| 002523 | 天桥起重 | 10.08% | 4.04 | 10:38 | 10:51 | 0 | 换手板 | 1.035亿 | 2.56亿 | 三板 | 10天6板 | -3.27% | 风能,智能机器,一带一路 | 9.84亿 | 湖南 | 26.78% |
| 002168 | 惠程科技 | 9.98% | 5.07 | 9:25 | 9:34 | 1 | T字板 | 0.951亿 | 2.58亿 | 三板 | 3连板 | 9.98% | 高压快充,充电桩,智能机器,股权冻结 | 2.95亿 | 深圳 | 8.83% |
| 002112 | 三变科技 | 10.05% | 11.94 | 9:25 | 9:40 | 1 | T字板 | 0.737亿 | 2.05亿 | 三板 | 6天4板 | 10.05% | 储能,电网设备,股东减持 | 2.99亿 | 浙江 | 16.50% |
| 000619 | 海螺新材 | 9.98% | 9.15 | 10:22 | 11:00 | 1 | 换手板 | 2.335亿 | 2.34亿 | 三板 | 7天5板 | 0.00% | 光伏,新材料,业绩预亏 | 5.28亿 | 安徽 | 25.55% |
| 000537 | 广宇发展 | 10.01% | 14.73 | 11:01 | 14:53 | 26 | 换手板 | 0.156亿 | 0.31亿 | 三板 | 3连板 | 3.51% | 风能,储能,绿色电力 | 16.68亿 | 天津 | 26.63% |
| 603869 | 新智认知 | 10.00% | 9.46 | 9:25 | 10:13 | 3 | T字板 | 0.383亿 | 4.49亿 | 二板 | 2连板 | 10.00% | 人脑工程,物联网,航运概念 | 2.28亿 | 广西 | 12.06% |
| 603527 | 众源新材 | 10.03% | 17.55 | 9:25 | 10:01 | 2 | T字板 | 0.388亿 | 1.01亿 | 二板 | 2连板 | 10.03% | 新材料,覆铜板,工业金属 | 2.23亿 | 安徽 | 11.97% |
| 603055 | 台华新材 | 9.98% | 14.1 | 13:59 | 14:31 | 3 | 换手板 | 0.064亿 | 0.32亿 | 二板 | 2连板 | 5.23% | 新材料,纺织制造 | 1.47亿 | 浙江 | 4.41% |
| 600996 | 贵广网络 | 10.01% | 10.66 | 9:37 | 9:55 | 0 | 换手板 | 0.605亿 | 0.92亿 | 二板 | 5天3板 | 3.20% | 预计扭亏,物联网,华为概念,数字乡村 | 4.59亿 | 贵州 | 10.59% |
| 600992 | 贵绳股份 | 9.99% | 21.25 | 9:41 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.455亿 | 0.56亿 | 二板 | 6天5板 | 5.75% | 国防军工,通用设备,国产航母 | 4.61亿 | 贵州 | 12.00% |
| 600872 | 中炬高新 | 10.00% | 38.07 | 9:33 | 14:56 | 35 | 换手板 | 0.107亿 | 2.02亿 | 二板 | 2连板 | 8.03% | 稀土永磁,股东减持,陆股通减 | 24.86亿 | 广东 | 12.05% |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.00% | 8.69 | 9:41 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.749亿 | 2.08亿 | 二板 | 2连板 | 1.77% | 商用车,无人驾驶,方舱医院 | 6.12亿 | 福建 | 21.57% |
| 600343 | 航天动力 | 10.04% | 12.39 | 9:44 | 9:45 | 1 | 换手板 | 0.761亿 | 1.26亿 | 二板 | 2连板 | 1.24% | 国防军工,业绩预亏,锂电池,预计转亏 | 4.88亿 | 陕西 | 11.25% |
| 002641 | 公元股份 | 10.00% | 5.61 | 10:35 | 10:35 | 0 | 换手板 | 0.353亿 | 1.81亿 | 二板 | 6天3板 | 0.20% | 光伏,业绩预降 | 2.90亿 | 浙江 | 12.13% |
| 002209 | 达 意 隆 | 9.99% | 8.81 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.589亿 | 1.52亿 | 二板 | 2连板 | 8.61% | 智能机器,专用设备,壳资源,消毒剂 | 0.71亿 | 广东 | 7.17% |
| 002173 | 创新医疗 | 10.02% | 7.14 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.089亿 | 2.56亿 | 二板 | 2连板 | 10.02% | 医美概念,人脑工程,业绩预亏 | 0.30亿 | 浙江 | 1.87% |
| 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 113.62 | 9:47 | 14:55 | 1 | 换手板 | 0.251亿 | 0.41亿 | 二板 | 2连板 | 1.65% | 国防军工,5G概念,专精特新 | 8.82亿 | 浙江 | 28.83% |
| 000890 | 法尔胜 | 10.04% | 5.15 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.318亿 | 1.28亿 | 二板 | 2连板 | 3.21% | 5G概念,业绩预亏 | 1.02亿 | 江苏 | 8.36% |
| 000158 | 常山北明 | 10.08% | 6.99 | 9:31 | 13:10 | 10 | 换手板 | 0.435亿 | 1.97亿 | 二板 | 2连板 | 7.72% | 鸿蒙概念,业绩预亏,数据中心 | 14.79亿 | 河北 | 22.05% |
| 605186 | 健麾信息 | 10.00% | 31.68 | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.323亿 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 0.03% | 智能机器,物联网,电商概念 | 0.49亿 | 上海 | 2.93% |
| 603976 | 正川股份 | 9.99% | 25.55 | 9:58 | 9:58 | 0 | 换手板 | 0.282亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 0.26% | 医疗器械,医疗器械,疫苗存储 | 0.71亿 | 重庆 | 6.59% |
| 603969 | 银龙股份 | 10.00% | 5.39 | 9:37 | 10:17 | 1 | 换手板 | 0.428亿 | 2.36亿 | 首板 | 首板 | 0.41% | 钒电池,光伏,一带一路 | 3.33亿 | 天津 | 12.79% |
| 603897 | 长城科技 | 10.00% | 34.43 | 9:46 | 10:41 | 2 | 换手板 | 0.511亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 2.24% | 电网设备,电缆,新能源车 | 7.41亿 | 浙江 | 26.13% |
| 603787 | 新日股份 | 10.01% | 20.77 | 11:18 | 13:13 | 2 | 换手板 | 0.203亿 | 0.55亿 | 首板 | 5天2板 | -0.32% | 两轮车,业绩预升,业绩大幅预增,摩托车及其他 | 2.46亿 | 江苏 | 22.21% |
| 603439 | 贵州三力 | 9.99% | 13.98 | 9:38 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.326亿 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 0.08% | 中药,专精特新,婴童概念,新冠药概念 | 1.88亿 | 贵州 | 10.32% |
| 603283 | 赛腾股份 | 10.01% | 22.42 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.339亿 | 1.78亿 | 首板 | 首板 | 1.08% | 芯片,新能源车,无线耳机 | 1.86亿 | 江苏 | 10.49% |
| 603209 | 兴通股份 | 10.01% | 26.16 | 10:56 | 14:48 | 3 | 换手板 | 0.030亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 0.29% | 航运港口,次新股,航运概念 | 2.61亿 | 福建 | 20.31% |
| 603067 | 振华股份 | 10.03% | 20.85 | 14:44 | 14:44 | 0 | 反包板 | 0.204亿 | 0.54亿 | 首板 | 5天4板 | -3.38% | 钛金属,钒电池,化学原料 | 8.26亿 | 湖北 | 16.80% |
| 603058 | 永吉股份 | 9.95% | 8.18 | 9:43 | 9:43 | 0 | 换手板 | 0.276亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 0.27% | 包装印刷,芯片,业绩预降,创投概念 | 0.91亿 | 贵州 | 6.93% |
| 603028 | 赛福天 | 10.01% | 9.89 | 13:24 | 14:25 | 1 | 换手板 | 0.159亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 0.67% | 中标,电梯,回购计划,通用设备 | 1.28亿 | 江苏 | 9.30% |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.02% | 10.32 | 10:42 | 11:14 | 0 | 换手板 | 1.117亿 | 3.10亿 | 首板 | 首板 | -0.85% | 国防军工,海上风电,高端装备,海工装备 | 6.85亿 | 江苏 | 11.34% |
| 601717 | 郑煤机 | 9.98% | 17.41 | 11:08 | 11:08 | 0 | 换手板 | 0.914亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 1.07% | 比亚迪概念,新能源车,中俄贸易 | 9.25亿 | 河南 | 5.93% |
| 601226 | 华电重工 | 10.06% | 5.8 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.275亿 | 1.65亿 | 首板 | 首板 | 0.57% | 风能,海上风电,一带一路,央企改革 | 1.33亿 | 北京 | 5.57% |
| 600889 | 南京化纤 | 10.00% | 5.5 | 9:35 | 9:35 | 0 | 换手板 | 0.152亿 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 2.00% | 风能,业绩预亏,预计转亏 | 0.50亿 | 江苏 | 4.97% |
| 600877 | 声光电科 | 10.02% | 11.31 | 9:35 | 9:37 | 1 | 换手板 | 0.336亿 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 1.65% | 半导体,芯片,央企改革,成渝特区 | 0.88亿 | 重庆 | 1.42% |
| 600869 | 远东股份 | 9.95% | 6.74 | 14:08 | 14:55 | 2 | 换手板 | 0.250亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | -0.49% | 电网设备,储能,信创 | 8.06亿 | 青海 | 12.62% |
| 600529 | 山东药玻 | 9.99% | 29.94 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.473亿 | 3.27亿 | 首板 | 首板 | -1.32% | 医疗器械,医疗器械,基金减仓 | 6.32亿 | 山东 | 4.59% |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.89% | 3.11 | 13:51 | 14:22 | 4 | 换手板 | 0.263亿 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 0.71% | 新材料,股权转让,近期复牌 | 6.72亿 | 安徽 | 14.09% |
| 600243 | 青海华鼎 | 9.95% | 4.86 | 9:31 | 9:31 | 0 | 换手板 | 1.067亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 2.71% | 工业母机,数控系统,业绩预亏 | 1.42亿 | 青海 | 10.21% |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.01% | 9.23 | 10:34 | 14:56 | 13 | 换手板 | 0.087亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 培育钻石,业绩预升,新材料,业绩大幅预增 | 15.17亿 | 河南 | 16.89% |
| 600152 | 维科技术 | 10.04% | 8.77 | 13:04 | 14:37 | 2 | 换手板 | 0.311亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 电池,锂电池,华为概念,新型烟草 | 4.61亿 | 浙江 | 18.42% |
| 600143 | 金发科技 | 10.06% | 9.96 | 13:00 | 13:00 | 0 | 换手板 | 0.729亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 0.33% | 碳纤维,塑料,新材料 | 8.59亿 | 广东 | 4.92% |
| 600120 | 浙江东方 | 10.13% | 4.35 | 14:25 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.168亿 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 0.51% | 跨境电商,创投概念,供应链金融,长三角 | 4.24亿 | 浙江 | 6.73% |
| 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 21.89 | 9:46 | 10:16 | 4 | 换手板 | 0.899亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 0.10% | 国防军工,卫星导航,太空经济 | 6.41亿 | 北京 | 5.16% |
| 301289 | 国缆检测 | 20.00% | 52.56 | 13:25 | 13:50 | 1 | 换手板 | 0.511亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 3.63% | 海上风电,特高压,核电核能,专业服务 | 3.91亿 | 上海 | 53.67% |
| 301180 | 万祥科技 | 19.98% | 23.9 | 9:48 | 9:48 | 0 | 换手板 | 0.471亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 0.40% | 消费电子,比亚迪概念,Facebook概念 | 2.18亿 | 江苏 | 23.60% |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.03% | 15.16 | 11:13 | 11:13 | 0 | 换手板 | 0.464亿 | 3.42亿 | 首板 | 首板 | 1.19% | 国防军工,军民融合,一带一路,破增发价 | 5.69亿 | 广东 | 24.04% |
| 002995 | 天地在线 | 10.01% | 17.81 | 10:37 | 10:37 | 0 | 换手板 | 0.512亿 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 1.11% | 元宇宙概念,预制菜,预计转亏 | 1.35亿 | 北京 | 13.69% |
| 002978 | 安宁股份 | 10.00% | 44.34 | 13:55 | 14:33 | 1 | 换手板 | 0.280亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 0.72% | 钛金属,钒电池,股权冻结 | 5.44亿 | 四川 | 19.31% |
| 002963 | 豪尔赛 | 10.04% | 13.37 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.578亿 | 1.82亿 | 首板 | 首板 | 5.19% | 智慧城市,环球影城概念,预计转亏 | 0.47亿 | 北京 | 5.23% |
| 002950 | 奥美医疗 | 10.02% | 13.61 | 10:05 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.260亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 0.16% | 医美概念,医疗器械,口罩防护,玻尿酸 | 2.00亿 | 湖北 | 6.84% |
| 002900 | 哈三联 | 9.98% | 14.21 | 10:11 | 10:11 | 0 | 换手板 | 0.678亿 | 2.74亿 | 首板 | 首板 | -0.46% | 医美概念,创新药,业绩预降 | 1.21亿 | 黑龙江 | 7.08% |
| 002598 | 山东章鼓 | 10.00% | 12.43 | 9:58 | 13:27 | 5 | 反包板 | 0.303亿 | 3.36亿 | 首板 | 3天2板 | 0.27% | 储能,智能机器,方舱医院 | 7.03亿 | 山东 | 34.39% |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00% | 16.94 | 9:33 | 10:01 | 5 | 换手板 | 0.352亿 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | -0.13% | 国防军工,风能,新材料 | 2.13亿 | 浙江 | 14.24% |
| 002533 | 金杯电工 | 10.06% | 8.86 | 14:27 | 14:27 | 0 | 换手板 | 0.973亿 | 2.77亿 | 首板 | 4天2板 | 0.00% | 电网设备,充电桩,风能,磁悬浮 | 7.02亿 | 湖南 | 20.49% |
| 002530 | 金财互联 | 10.00% | 7.92 | 13:21 | 13:22 | 0 | 换手板 | 0.492亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 0.14% | 区块链,云计算,华为概念,无实控人 | 4.41亿 | 江苏 | 14.30% |
| 002529 | 海源复材 | 10.02% | 20.64 | 10:26 | 10:26 | 0 | 换手板 | 0.635亿 | 4.40亿 | 首板 | 首板 | 3.41% | 光伏,碳纤维,HJT电池 | 4.13亿 | 江西 | 10.20% |
| 002520 | 日发精机 | 10.05% | 6.79 | 13:25 | 13:26 | 3 | 换手板 | 0.526亿 | 1.84亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 工业母机,数控系统,中俄贸易 | 4.88亿 | 浙江 | 14.50% |
| 002512 | 达华智能 | 10.14% | 3.8 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.552亿 | 3.35亿 | 首板 | 首板 | 1.16% | 鸿蒙概念,物联网,华为概念,无实控人 | 1.23亿 | 福建 | 4.36% |
| 002502 | 鼎龙文化 | 10.08% | 3.93 | 14:10 | 14:10 | 0 | 反包板 | 0.415亿 | 1.90亿 | 首板 | 3天2板 | 1.68% | 钛金属,智能机器,预计转亏 | 2.49亿 | 广东 | 12.78% |
| 002441 | 众业达 | 9.99% | 11.45 | 10:42 | 10:58 | 8 | 反包板 | 0.297亿 | 2.79亿 | 首板 | 3天2板 | 0.58% | 智能电网,电网设备,宁德时代概念 | 4.90亿 | 广东 | 16.47% |
| 002436 | 兴森科技 | 9.98% | 12.01 | 11:06 | 11:06 | 0 | 换手板 | 1.087亿 | 4.80亿 | 首板 | 首板 | 1.19% | 芯片,光通信,华为概念,元器件 | 8.48亿 | 深圳 | 5.87% |
| 002361 | 神剑股份 | 9.96% | 4.97 | 11:26 | 14:42 | 2 | 换手板 | 0.537亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 国防军工,碳纤维,卫星导航 | 4.49亿 | 安徽 | 12.36% |
| 002342 | 巨力索具 | 10.02% | 4.5 | 10:51 | 10:51 | 0 | 换手板 | 0.734亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 0.49% | 国防军工,股权转让,海上风电,一带一路 | 2.82亿 | 河北 | 10.09% |
| 002338 | 奥普光电 | 10.02% | 19.54 | 11:14 | 14:36 | 4 | 换手板 | 0.146亿 | 2.24亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 国防军工,工业母机,专精特新 | 3.59亿 | 吉林 | 13.66% |
| 002337 | 赛象科技 | 10.08% | 5.35 | 9:36 | 9:36 | 0 | 反包板 | 0.602亿 | 4.14亿 | 首板 | 8天5板 | 1.03% | 国防军工,智能机器,专精特新 | 2.03亿 | 天津 | 10.50% |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.05% | 8.98 | 13:27 | 13:41 | 1 | 换手板 | 0.658亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 电网设备,电缆,国防军工 | 4.75亿 | 福建 | 20.36% |
| 002253 | 川大智胜 | 10.02% | 14.27 | 10:31 | 13:00 | 2 | 换手板 | 0.761亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 国防军工,人工智能,业绩预降,元宇宙概念 | 4.26亿 | 四川 | 18.21% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9.98% | 27.21 | 11:01 | 14:40 | 1 | 换手板 | 0.108亿 | 3.76亿 | 首板 | 首板 | 1.37% | 医疗器械,新冠检测,口罩防护,方舱医院 | 6.77亿 | 江苏 | 4.45% |
| 002204 | 大连重工 | 10.07% | 7.87 | 14:49 | 14:49 | 0 | 反包板 | 1.280亿 | 4.92亿 | 首板 | 14天9板 | -0.56% | 国防军工,风能,智能机器,一带一路 | 25.66亿 | 辽宁 | 47.22% |
| 002121 | 科陆电子 | 10.02% | 9 | 9:25 | 9:25 | 0 | 反包板 | 2.896亿 | 7.68亿 | 首板 | 3天2板 | 10.02% | 储能,充电桩,智能电网,业绩预亏 | 1.47亿 | 深圳 | 1.74% |
| 001308 | 康冠科技 | 10.00% | 41.25 | 14:15 | 14:16 | 0 | 换手板 | 0.677亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | -1.36% | 消费电子,业绩预升,专精特新,业绩大幅预增 | 5.88亿 | 深圳 | 26.91% |
| 000782 | 美达股份 | 9.92% | 5.21 | 13:08 | 13:08 | 0 | 换手板 | 0.163亿 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 化纤,广东板块 | 1.05亿 | 广东 | 5.41% |
| 000688 | 国城矿业 | 10.01% | 18.8 | 11:16 | 13:48 | 14 | 换手板 | 0.169亿 | 2.28亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 锂电池,黄金概念,高质押股 | 4.16亿 | 重庆 | 7.64% |
| 000631 | 顺发恒业 | 9.98% | 5.62 | 10:05 | 13:28 | 1 | 反包板 | 0.411亿 | 2.76亿 | 首板 | 6天5板 | -3.13% | 业绩大幅预增,风能,绿色电力 | 8.43亿 | 吉林 | 17.10% |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 10.00% | 7.15 | 14:21 | 14:25 | 0 | 换手板 | 1.474亿 | 5.09亿 | 首板 | 首板 | -3.08% | 钛金属,钒电池,整体上市 | 65.75亿 | 四川 | 27.19% |
| 000615 | 奥园美谷 | 10.03% | 7.57 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.489亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 0.15% | 医美概念,新材料,业绩预亏,预计转亏 | 3.57亿 | 湖北 | 10.24% |
| 000595 | 宝塔实业 | 10.04% | 5.37 | 11:23 | 11:23 | 0 | 换手板 | 0.673亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 国防军工,通用设备,股权冻结 | 3.79亿 | 宁夏 | 18.38% |
| 000576 | 甘化科工 | 10.02% | 11.75 | 10:36 | 11:06 | 1 | 换手板 | 0.239亿 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 国防军工,业绩预降,高商誉 | 2.78亿 | 广东 | 10.16% |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.95% | 4.86 | 13:39 | 13:39 | 0 | 换手板 | 0.560亿 | 5.47亿 | 首板 | 首板 | -0.23% | 钛金属,储能,业绩预降 | 4.93亿 | 吉林 | 16.52% |
| 000541 | 佛山照明 | 10.00% | 5.83 | 14:06 | 14:06 | 0 | 换手板 | 0.429亿 | 1.73亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 锂电池,华为概念,智能家居,广东国资改革 | 1.88亿 | 广东 | 6.44% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!

