为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002395 | 双象股份 | 10.05% | 11.83 | 13:27 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.582亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 5.02% | 体育概念,新材料 | 2.89亿 | 江苏 | 27.09% |
002380 | 科远智慧 | 9.99% | 15.75 | 11:27 | 11:27 | 0 | 换手板 | 0.389亿 | 1.34亿 | 二板 | 2连板 | 4.05% | 储能,国产软件,专精特新 | 3.49亿 | 江苏 | 21.24% |
002093 | 国脉科技 | 10.02% | 5.82 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.765亿 | 2.39亿 | 二板 | 2连板 | 3.59% | 通信工程,物联网,5G概念 | 1.23亿 | 福建 | 4.75% |
605287 | 德才股份 | 10.02% | 26.46 | 9:33 | 9:49 | 1 | 换手板 | 0.256亿 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | -1.04% | 装修装饰,精装修,新型城镇,BIPV概念 | 1.46亿 | 山东 | 12.47% |
605286 | 同力日升 | 10.00% | 42.14 | 11:18 | 13:42 | 3 | 换手板 | 0.237亿 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 0.63% | 储能,电梯,专用设备 | 1.90亿 | 江苏 | 9.61% |
605222 | 起帆电缆 | 10.02% | 22.83 | 9:59 | 9:59 | 0 | 换手板 | 0.338亿 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | -0.29% | 电缆,特斯拉,国防军工 | 0.71亿 | 上海 | 3.88% |
603938 | 三孚股份 | 10.00% | 40.26 | 13:56 | 13:56 | 0 | 换手板 | 0.577亿 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 1.91% | 有机硅概念,财报高增长,化学原料 | 2.61亿 | 河北 | 7.08% |
603809 | 豪能股份 | 9.96% | 11.7 | 13:28 | 13:28 | 0 | 换手板 | 0.188亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | -0.56% | 汽车零部件,新能源车,专精特新 | 1.18亿 | 四川 | 4.55% |
603701 | 德宏股份 | 9.99% | 14.2 | 11:28 | 14:15 | 1 | 换手板 | 0.230亿 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 汽车零部件,汽车电子,股权转让 | 1.75亿 | 浙江 | 9.74% |
603628 | 清源股份 | 10.00% | 13.97 | 9:50 | 9:50 | 0 | 换手板 | 0.543亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.94% | 储能,光伏,BIPV概念 | 0.93亿 | 福建 | 6.53% |
603505 | 金石资源 | 9.99% | 37.77 | 10:59 | 10:59 | 0 | 换手板 | 0.376亿 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 1.60% | 萤石,锂电池,氟概念 | 2.46亿 | 浙江 | 3.41% |
603318 | 水发燃气 | 10.01% | 11.65 | 14:45 | 14:45 | 0 | 换手板 | 0.281亿 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | -1.89% | 天然气,储能,燃气,氢能源 | 6.31亿 | 辽宁 | 33.29% |
603083 | 剑桥科技 | 10.02% | 10.65 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.344亿 | 7.77亿 | 首板 | 首板 | 10.02% | 物联网,智能家居,5G概念,毫米波 | 0.29亿 | 上海 | 1.58% |
600992 | 贵绳股份 | 10.02% | 21.09 | 9:59 | 10:09 | 4 | 换手板 | 0.547亿 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 0.42% | 国防军工,通用设备 | 4.33亿 | 贵州 | 11.26% |
600869 | 远东股份 | 10.09% | 6 | 10:07 | 10:48 | 3 | 换手板 | 0.162亿 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 0.18% | 储能,中标,信创 | 3.91亿 | 青海 | 6.73% |
600699 | 均胜电子 | 10.01% | 14.18 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 1.601亿 | 3.76亿 | 首板 | 首板 | 7.37% | 业绩预升,汽车零部件,破增发价 | 2.26亿 | 浙江 | 1.89% |
600537 | 亿晶光电 | 10.02% | 6.26 | 9:40 | 9:46 | 1 | 换手板 | 0.474亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 0.70% | 光伏,多晶硅,扣非亏损,BIPV概念 | 4.91亿 | 浙江 | 9.51% |
600230 | 沧州大化 | 10.00% | 22.76 | 10:58 | 11:25 | 1 | 换手板 | 0.419亿 | 2.18亿 | 首板 | 5天2板 | 0.19% | 股权转让,雄安新区,国资新进控股 | 7.63亿 | 河北 | 15.85% |
600152 | 维科技术 | 10.03% | 10.97 | 9:47 | 10:26 | 3 | 换手板 | 0.557亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | 0.90% | 锂电池,电池,储能,华为概念 | 4.46亿 | 浙江 | 14.04% |
600027 | 华电国际 | 10.03% | 6.47 | 11:11 | 14:43 | 0 | 换手板 | 0.327亿 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | -0.34% | 电力,风电,整体上市,绿色电力 | 4.85亿 | 山东 | 2.70% |
300684 | 中石科技 | 19.97% | 13.94 | 9:32 | 11:22 | 1 | 换手板 | 0.335亿 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 15.66% | 业绩预增,新材料,5G概念,汽车热管理 | 1.93亿 | 北京 | 9.62% |
003041 | 真爱美家 | 9.99% | 20.03 | 13:45 | 13:45 | 0 | 换手板 | 0.286亿 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 0.22% | 新零售,一带一路,高质押股 | 1.85亿 | 浙江 | 32.75% |
003036 | 泰坦股份 | 10.01% | 11.65 | 9:30 | 9:30 | 0 | 换手板 | 0.362亿 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 8.97% | 业绩预升,业绩大幅预增,专用设备 | 0.22亿 | 浙江 | 3.36% |
003007 | 直真科技 | 10.03% | 18.54 | 9:45 | 9:45 | 0 | 换手板 | 0.213亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 1.07% | 国产软件,回购计划,在线教育 | 0.37亿 | 北京 | 5.53% |
003004 | 声迅股份 | 10.00% | 21.78 | 9:35 | 9:35 | 0 | 反包板 | 0.456亿 | 1.33亿 | 首板 | 3天2板 | 0.91% | 安防服务,物联网,IT设备 | 0.31亿 | 北京 | 5.08% |
003002 | 壶化股份 | 10.03% | 18.32 | 14:02 | 14:02 | 0 | 换手板 | 0.128亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 2.16% | 民爆,一带一路,国防军工 | 1.54亿 | 山西 | 11.32% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 49.61 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 1.111亿 | 4.93亿 | 首板 | 首板 | 7.41% | 业绩预升,储能,汽车零部件,比亚迪概念 | 2.48亿 | 广东 | 5.06% |
002937 | 兴瑞科技 | 9.98% | 20.72 | 9:33 | 9:33 | 0 | 换手板 | 0.780亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 5.36% | 业绩预升,无人驾驶,5G概念 | 0.70亿 | 浙江 | 3.41% |
002882 | 金龙羽 | 10.05% | 12.05 | 9:44 | 9:44 | 0 | 换手板 | 1.213亿 | 3.09亿 | 首板 | 首板 | -1.10% | 锂电池,中标,深圳板块,比亚迪概念 | 1.48亿 | 深圳 | 13.55% |
002752 | 昇兴股份 | 10.02% | 4.94 | 11:08 | 11:08 | 0 | 换手板 | 0.333亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 2.45% | 包装印刷,抖音概念 | 0.92亿 | 福建 | 5.42% |
002723 | 小崧股份 | 10.00% | 12.65 | 11:19 | 11:19 | 0 | 换手板 | 0.467亿 | 2.28亿 | 首板 | 4天2板 | 0.70% | 小家电,股东减持,大订单 | 2.48亿 | 广东 | 12.27% |
002709 | 天赐材料 | 10.00% | 45.76 | 9:40 | 13:58 | 6 | 换手板 | 0.539亿 | 6.11亿 | 首板 | 首板 | 2.16% | 业绩大幅预增,电池,锂电池,北上重仓 | 22.77亿 | 广东 | 4.17% |
002580 | 圣阳股份 | 9.95% | 9.72 | 11:28 | 11:28 | 0 | 换手板 | 0.575亿 | 2.55亿 | 首板 | 首板 | 1.70% | 锂电池,储能,绿色电力 | 2.44亿 | 山东 | 8.51% |
002578 | 闽发铝业 | 10.00% | 4.51 | 9:34 | 9:34 | 0 | 换手板 | 0.489亿 | 2.92亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 工业金属,光伏,宁德时代概念 | 0.79亿 | 福建 | 3.36% |
002542 | 中化岩土 | 9.87% | 3.34 | 9:41 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.646亿 | 3.63亿 | 首板 | 首板 | -1.97% | 专业工程,中标,5G概念 | 5.27亿 | 北京 | 16.40% |
002530 | 金财互联 | 10.06% | 6.89 | 10:27 | 10:37 | 1 | 换手板 | 1.043亿 | 2.79亿 | 首板 | 首板 | -1.12% | 大飞机,华为概念,云服务,区块链 | 1.99亿 | 江苏 | 7.07% |
002514 | 宝馨科技 | 9.98% | 13.67 | 10:40 | 13:26 | 1 | 洗拉板 | 0.811亿 | 7.03亿 | 首板 | 首板 | 2.33% | 光伏,储能,工业母机 | 11.32亿 | 江苏 | 24.09% |
002496 | 辉丰股份 | 9.87% | 2.56 | 13:42 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.541亿 | 1.57亿 | 首板 | 首板 | -1.29% | 天然气,参股新股,农用化工,虫害防治 | 1.61亿 | 江苏 | 7.62% |
002442 | 龙星化工 | 9.98% | 6.28 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.437亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 0.53% | 锂电池,储能,PVDF概念 | 1.22亿 | 河北 | 6.35% |
002388 | 新亚制程 | 10.00% | 6.05 | 13:43 | 14:20 | 3 | 换手板 | 0.094亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 0.91% | 有机硅概念,新材料,深圳板块 | 1.14亿 | 深圳 | 7.65% |
002169 | 智光电气 | 10.03% | 8.56 | 11:17 | 11:17 | 0 | 换手板 | 0.610亿 | 2.47亿 | 首板 | 首板 | 0.90% | 储能,虚拟电厂,参股新股 | 2.17亿 | 广东 | 4.47% |
002104 | 恒宝股份 | 10.07% | 7.43 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.862亿 | 5.14亿 | 首板 | 首板 | -0.30% | 数字货币,物联网,5G概念,eSIM | 2.86亿 | 江苏 | 7.22% |
000851 | 高鸿股份 | 9.93% | 4.54 | 11:26 | 13:00 | 3 | 换手板 | 0.093亿 | 1.80亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 无人驾驶,数据中心,物联网,无实控人 | 1.49亿 | 贵州 | 3.46% |
000716 | 黑芝麻 | 10.12% | 4.57 | 13:16 | 14:30 | 1 | 换手板 | 0.198亿 | 2.82亿 | 首板 | 首板 | -1.93% | 锂电池,关注函 | 6.64亿 | 广西 | 34.45% |
000707 | 双环科技 | 10.00% | 9.57 | 9:39 | 9:39 | 0 | 换手板 | 1.000亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 4.14% | 业绩预升,纯碱,机构吸筹 | 1.57亿 | 湖北 | 4.82% |
000638 | 万方发展 | 10.05% | 6.02 | 9:39 | 9:40 | 1 | 反包板 | 0.514亿 | 1.66亿 | 首板 | 3天2板 | -0.55% | 摘帽,壳资源,股权冻结 | 1.38亿 | 吉林 | 12.28% |
000622 | 恒立实业 | 10.08% | 5.35 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.595亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | -1.23% | 锂电池,新能源车,汽车热管理 | 2.00亿 | 湖南 | 12.18% |
000595 | 宝塔实业 | 9.94% | 7.19 | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.865亿 | 2.69亿 | 首板 | 首板 | 0.46% | 光伏,风电,通用设备,股权冻结 | 5.61亿 | 宁夏 | 20.31% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!