为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
数据剔除未开板新股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 开盘% | 短线主题 | 总金额 | 地区 | 换手Z |
002395 | 双象股份 | 9.97% | 13.01 | 9:35 | 13:37 | 2 | 换手板 | 0.400亿 | 1.90亿 | 三板 | 3连板 | 9.64% | 体育概念,露营经济,新材料 | 5.24亿 | 江苏 | 42.92% |
002380 | 科远智慧 | 10.03% | 17.33 | 13:45 | 13:45 | 0 | 换手板 | 0.425亿 | 0.92亿 | 三板 | 3连板 | 2.73% | 软件服务,储能,专精特新 | 6.07亿 | 江苏 | 34.11% |
002093 | 国脉科技 | 9.97% | 6.4 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.506亿 | 2.48亿 | 三板 | 3连板 | 9.97% | 5G概念,云计算,养老概念 | 0.77亿 | 福建 | 2.66% |
603701 | 德宏股份 | 10.00% | 15.62 | 14:48 | 14:52 | 4 | 换手板 | 0.046亿 | 0.05亿 | 二板 | 2连板 | 0.21% | 汽车零部件,汽车电子,乡村振兴 | 1.76亿 | 浙江 | 9.34% |
603083 | 剑桥科技 | 10.05% | 11.72 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.317亿 | 16.33亿 | 二板 | 2连板 | 10.05% | 5G概念,物联网,国防军工,毫米波 | 0.34亿 | 上海 | 1.64% |
600992 | 贵绳股份 | 10.00% | 23.2 | 14:55 | 14:55 | 0 | 换手板 | 0.324亿 | 0.38亿 | 二板 | 2连板 | 1.90% | 国防军工,通用设备 | 8.30亿 | 贵州 | 20.00% |
600869 | 远东股份 | 10.00% | 6.6 | 14:30 | 14:30 | 0 | 换手板 | 0.187亿 | 0.40亿 | 二板 | 2连板 | 0.50% | 储能,风电,信创 | 6.87亿 | 青海 | 11.09% |
003004 | 声迅股份 | 10.01% | 23.96 | 9:44 | 10:13 | 2 | 换手板 | 0.147亿 | 0.67亿 | 二板 | 4天3板 | 2.48% | 安防服务,物联网,应急产业 | 1.41亿 | 北京 | 21.19% |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00% | 54.57 | 13:34 | 13:34 | 0 | 换手板 | 0.449亿 | 1.87亿 | 二板 | 2连板 | 4.66% | 业绩预升,储能,比亚迪概念 | 8.12亿 | 广东 | 15.28% |
002937 | 兴瑞科技 | 9.99% | 22.79 | 13:42 | 13:47 | 0 | 换手板 | 0.328亿 | 0.66亿 | 二板 | 2连板 | 0.00% | 业绩预升,汽车电子,超清视频 | 2.52亿 | 浙江 | 11.50% |
002882 | 金龙羽 | 10.04% | 13.26 | 9:32 | 14:48 | 7 | 换手板 | 0.077亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 5.56% | 锂电池,中标,比亚迪概念 | 6.43亿 | 深圳 | 53.37% |
002514 | 宝馨科技 | 10.02% | 15.04 | 13:56 | 14:20 | 2 | 换手板 | 1.116亿 | 3.03亿 | 二板 | 2连板 | 0.07% | 光伏,工业母机,股权冻结 | 21.12亿 | 江苏 | 41.54% |
002496 | 辉丰股份 | 10.16% | 2.82 | 13:56 | 13:56 | 0 | 换手板 | 0.563亿 | 1.47亿 | 二板 | 2连板 | 3.91% | 天然气,乡村振兴,草铵膦,摘帽 | 3.39亿 | 江苏 | 14.79% |
002388 | 新亚制程 | 10.08% | 6.66 | 13:35 | 13:35 | 0 | 换手板 | 0.266亿 | 0.78亿 | 二板 | 2连板 | -0.83% | 有机硅概念,新材料,股权转让 | 1.85亿 | 深圳 | 11.55% |
000851 | 高鸿股份 | 9.91% | 4.99 | 14:33 | 14:38 | 2 | 换手板 | 0.501亿 | 0.82亿 | 二板 | 2连板 | 0.44% | 信创,无人驾驶,无实控人 | 3.64亿 | 贵州 | 7.87% |
000716 | 黑芝麻 | 10.07% | 5.03 | 14:47 | 14:55 | 4 | 换手板 | 0.068亿 | 0.23亿 | 二板 | 2连板 | 1.75% | 储能,锂电池,保健品 | 10.11亿 | 广西 | 47.63% |
000638 | 万方发展 | 9.97% | 6.62 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.999亿 | 3.83亿 | 二板 | 4天3板 | 9.97% | 摘帽,国防军工,股权冻结 | 1.18亿 | 吉林 | 9.32% |
605060 | 联德股份 | 10.00% | 24.42 | 9:42 | 10:38 | 3 | 换手板 | 0.085亿 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 0.77% | 风电,通用设备 | 1.41亿 | 浙江 | 9.74% |
603985 | 恒润股份 | 10.00% | 25.63 | 11:20 | 11:20 | 0 | 换手板 | 0.555亿 | 1.74亿 | 首板 | 首板 | 0.99% | 风电,芯片,通用设备 | 2.94亿 | 江苏 | 5.54% |
603931 | 格林达 | 9.99% | 23.35 | 10:02 | 10:02 | 0 | 换手板 | 0.677亿 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | -0.71% | 半导体,芯片,氟概念,OLED概念 | 0.66亿 | 浙江 | 4.75% |
603912 | 佳力图 | 10.05% | 10.07 | 14:30 | 14:30 | 0 | 换手板 | 0.509亿 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | -0.22% | 云计算,东数西算,机构吸筹 | 1.15亿 | 江苏 | 9.62% |
603786 | 科博达 | 10.00% | 59.62 | 14:23 | 14:23 | 0 | 换手板 | 0.380亿 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 1.59% | 汽车零部件,汽车电子,机构吸筹 | 0.89亿 | 上海 | 3.85% |
603726 | 朗迪集团 | 10.00% | 14.41 | 10:05 | 10:05 | 0 | 换手板 | 0.391亿 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | -0.38% | 芯片,家电零部件,空气净化 | 0.78亿 | 浙江 | 7.75% |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 14.84 | 14:19 | 14:19 | 0 | 换手板 | 0.164亿 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 新能源车,特斯拉,风电,航天概念 | 0.97亿 | 浙江 | 3.88% |
603636 | 南威软件 | 10.02% | 12.52 | 14:38 | 14:38 | 0 | 换手板 | 0.147亿 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 1.05% | 信创,东数西算,电子身份证 | 1.94亿 | 福建 | 5.61% |
603559 | 中通国脉 | 9.98% | 11.13 | 9:33 | 9:36 | 1 | 换手板 | 0.221亿 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 1.88% | 5G概念,数据中心,通信工程 | 0.42亿 | 吉林 | 2.94% |
603507 | 振江股份 | 10.01% | 33.2 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 0.368亿 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | -0.53% | 风电,光伏,专精特新 | 3.29亿 | 江苏 | 11.99% |
603496 | 恒为科技 | 9.98% | 11.13 | 9:50 | 9:58 | 2 | 换手板 | 0.119亿 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | -1.09% | 信创,云计算,专精特新 | 0.82亿 | 上海 | 4.95% |
603338 | 浙江鼎力 | 10.01% | 38.12 | 14:38 | 14:38 | 0 | 换手板 | 0.135亿 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 0.43% | 工程机械,一带一路,破增发价 | 1.93亿 | 浙江 | 2.44% |
603283 | 赛腾股份 | 10.00% | 24.64 | 10:28 | 14:56 | 6 | 换手板 | 0.355亿 | 1.20亿 | 首板 | 首板 | 3.26% | 芯片,锂电池,陆股通减 | 6.17亿 | 江苏 | 30.81% |
603191 | 望变电气 | 10.02% | 21.42 | 9:37 | 9:37 | 0 | 换手板 | 0.283亿 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 4.42% | 业绩预升,业绩大幅预增,次新股 | 1.46亿 | 重庆 | 8.35% |
603138 | 海量数据 | 10.01% | 19.68 | 14:01 | 14:01 | 0 | 换手板 | 0.336亿 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | -1.12% | 云计算,信创,横琴新区 | 3.91亿 | 北京 | 14.23% |
603052 | 可川科技 | 9.99% | 54.93 | 9:25 | 14:49 | 1 | T字板 | 0.329亿 | 29.13亿 | 首板 | 新股板 | 9.99% | 消费电子,消费电子概念,宁德时代概念 | 1.93亿 | 江苏 | 20.52% |
603042 | 华脉科技 | 9.99% | 10.02 | 9:32 | 13:47 | 20 | 换手板 | 0.119亿 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 0.55% | 5G概念,数据中心,国防军工,F5G概念 | 0.99亿 | 江苏 | 8.07% |
601958 | 金钼股份 | 9.97% | 8.49 | 14:39 | 14:39 | 0 | 换手板 | 0.173亿 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 2.72% | 钼金属,业绩预升,股权集中 | 4.96亿 | 陕西 | 6.99% |
601567 | 三星医疗 | 10.05% | 12.05 | 14:24 | 14:39 | 1 | 换手板 | 0.152亿 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 0.37% | 物联网,充电桩,健康中国 | 1.55亿 | 浙江 | 1.80% |
600933 | 爱柯迪 | 10.03% | 19.2 | 14:24 | 14:24 | 0 | 换手板 | 0.050亿 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | -0.06% | 汽车零部件,新能源车,一体压铸 | 2.09亿 | 浙江 | 3.80% |
600707 | 彩虹股份 | 10.08% | 4.04 | 10:30 | 13:32 | 3 | 换手板 | 0.349亿 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 0.82% | 光学光电,新材料 | 2.26亿 | 陕西 | 4.38% |
600536 | 中国软件 | 9.99% | 47.67 | 13:43 | 13:48 | 1 | 换手板 | 1.211亿 | 4.13亿 | 首板 | 首板 | -0.78% | 信创,国产软件,云计算,电子身份证 | 16.37亿 | 北京 | 9.59% |
600353 | 旭光电子 | 10.01% | 10.99 | 9:38 | 14:53 | 6 | 换手板 | 0.010亿 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 1.60% | 5G概念,柔性直流输电,成渝特区 | 2.63亿 | 四川 | 7.84% |
600082 | 海泰发展 | 10.00% | 4.07 | 13:19 | 13:25 | 3 | 反包板 | 0.406亿 | 1.47亿 | 首板 | 4天3板 | 0.00% | 房地产开发,创投概念 | 4.25亿 | 天津 | 25.02% |
301168 | 通灵股份 | 20.00% | 60.47 | 14:18 | 14:18 | 0 | 换手板 | 0.382亿 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | -0.30% | 光伏,次新股,机构吸筹 | 1.66亿 | 江苏 | 9.99% |
300658 | 延江股份 | 20.02% | 10.13 | 15:00 | 15:00 | 0 | 换手板 | 0.002亿 | 0.00亿 | 首板 | 首板 | 0.47% | 纺织制造,客户依赖,人民币贬值受益,口罩防护 | 0.14亿 | 福建 | 1.99% |
003043 | 华亚智能 | 10.01% | 68.7 | 13:49 | 13:49 | 0 | 换手板 | 0.873亿 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 1.12% | 半导体,储能,养老金持股 | 1.69亿 | 江苏 | 9.09% |
003033 | 征和工业 | 9.99% | 38.97 | 14:11 | 14:28 | 0 | 换手板 | 0.106亿 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 0.45% | 汽车零部件,专精特新 | 0.41亿 | 山东 | 4.59% |
003023 | 彩虹集团 | 10.00% | 38.17 | 13:54 | 14:34 | 3 | 换手板 | 0.177亿 | 0.79亿 | 首板 | 11天7板 | 0.03% | 医疗器械概念,小家电,口罩防护 | 9.12亿 | 四川 | 49.06% |
003005 | 竞业达 | 10.00% | 26.84 | 10:17 | 13:46 | 3 | 反包板 | 0.309亿 | 0.88亿 | 首板 | 6天5板 | -5.53% | 信创,国产软件,安防服务 | 5.78亿 | 北京 | 60.80% |
002997 | 瑞鹄模具 | 10.01% | 24.06 | 14:49 | 14:49 | 0 | 换手板 | 0.082亿 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 0.69% | 新能源车,专精特新,机器人概念,一体压铸 | 1.61亿 | 安徽 | 8.07% |
002952 | 亚世光电 | 10.00% | 18.15 | 13:43 | 13:43 | 0 | 换手板 | 0.318亿 | 1.86亿 | 首板 | 首板 | 0.18% | OLED概念,光学光电,电子纸 | 1.61亿 | 辽宁 | 20.90% |
002943 | 宇晶股份 | 10.01% | 58.82 | 13:54 | 13:54 | 0 | 换手板 | 0.488亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 0.43% | 工业母机,光伏,基金减仓 | 2.98亿 | 湖南 | 9.20% |
002843 | 泰嘉股份 | 10.03% | 18.98 | 10:01 | 10:01 | 0 | 换手板 | 0.462亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 0.29% | 储能,通用设备,航天概念 | 1.68亿 | 湖南 | 10.66% |
002837 | 英维克 | 9.99% | 36.76 | 14:30 | 14:30 | 0 | 换手板 | 0.151亿 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | -0.24% | 云计算,储能,华为数字能源 | 5.02亿 | 深圳 | 6.16% |
002835 | 同为股份 | 10.02% | 10.32 | 9:41 | 9:41 | 0 | 换手板 | 0.845亿 | 2.84亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 安防服务,人民币贬值受益,IT设备 | 0.60亿 | 深圳 | 7.28% |
002777 | 久远银海 | 9.97% | 13.35 | 14:45 | 14:55 | 3 | 换手板 | 0.214亿 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 信创,国产软件,方舱医院 | 1.19亿 | 四川 | 4.13% |
002772 | 众兴菌业 | 9.99% | 7.82 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.648亿 | 8.23亿 | 首板 | 首板 | 9.99% | 财报高增长,乡村振兴,种植业 | 0.22亿 | 甘肃 | 1.06% |
002576 | 通达动力 | 9.98% | 13.23 | 13:05 | 13:05 | 0 | 换手板 | 0.638亿 | 2.23亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 风电,特高压,比亚迪概念 | 0.92亿 | 江苏 | 6.84% |
002559 | 亚威股份 | 10.08% | 6.99 | 10:34 | 11:02 | 1 | 换手板 | 0.222亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 芯片,工业母机,比亚迪概念 | 1.19亿 | 江苏 | 3.92% |
002531 | 天顺风能 | 10.03% | 13.93 | 14:22 | 14:22 | 0 | 换手板 | 0.548亿 | 2.14亿 | 首板 | 首板 | 0.32% | 风电,海上风电,风电设备 | 5.37亿 | 江苏 | 4.68% |
002528 | 英飞拓 | 9.94% | 3.54 | 9:38 | 10:21 | 1 | 换手板 | 0.360亿 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 5G概念,人工智能,华为概念,电子身份证 | 1.41亿 | 深圳 | 9.39% |
002487 | 大金重工 | 9.99% | 44.25 | 13:40 | 13:40 | 0 | 换手板 | 0.819亿 | 4.54亿 | 首板 | 首板 | 0.42% | 风电,高端装备,超临界发电,陆股通减 | 10.78亿 | 辽宁 | 8.49% |
002474 | 榕基软件 | 9.93% | 6.53 | 10:09 | 14:17 | 0 | 反包板 | 1.165亿 | 1.73亿 | 首板 | 3天2板 | -1.52% | 信创,软件服务,NFT概念 | 4.78亿 | 福建 | 16.32% |
002472 | 双环传动 | 10.00% | 30.7 | 14:25 | 14:25 | 0 | 换手板 | 0.590亿 | 1.37亿 | 首板 | 首板 | 1.00% | 业绩预升,汽车零部件,机构吸筹 | 5.12亿 | 浙江 | 3.15% |
002197 | 证通电子 | 10.03% | 11.41 | 14:53 | 14:53 | 0 | 换手板 | 0.686亿 | 1.31亿 | 首板 | 5天2板 | -1.25% | 信创,数字货币,腾讯概念 | 13.75亿 | 深圳 | 27.63% |
002180 | 纳思达 | 9.99% | 45.14 | 14:13 | 14:13 | 0 | 换手板 | 0.796亿 | 2.29亿 | 首板 | 首板 | 1.73% | 信创,回购计划,ASIC芯片 | 5.92亿 | 广东 | 1.79% |
002101 | 广东鸿图 | 10.00% | 23 | 14:24 | 14:24 | 0 | 换手板 | 0.753亿 | 3.14亿 | 首板 | 首板 | 0.33% | 汽车零部件,汽车电子,一体压铸 | 7.39亿 | 广东 | 13.08% |
001267 | 汇绿生态 | 10.06% | 8.64 | 9:40 | 10:09 | 1 | 换手板 | 0.295亿 | 1.35亿 | 首板 | 7天4板 | 2.55% | 基础建设,次新股 | 2.28亿 | 湖北 | 9.44% |
001236 | 弘业期货 | 9.98% | 12.45 | 9:49 | 9:49 | 0 | 换手板 | 0.649亿 | 3.82亿 | 首板 | 首板 | -1.77% | 多元金融,次新股 | 3.13亿 | 江苏 | 25.58% |
001202 | 炬申股份 | 10.00% | 15.29 | 9:36 | 13:35 | 2 | 换手板 | 0.087亿 | 1.61亿 | 首板 | 首板 | 0.65% | 物流,统一大市场 | 1.26亿 | 广东 | 25.95% |
000948 | 南天信息 | 10.01% | 19.24 | 9:55 | 10:19 | 1 | 换手板 | 1.686亿 | 3.51亿 | 首板 | 5天3板 | 0.00% | 信创,数字货币,云计算,元宇宙概念 | 12.77亿 | 云南 | 31.23% |
000878 | 云南铜业 | 10.05% | 10.95 | 9:40 | 14:17 | 1 | 换手板 | 0.230亿 | 4.04亿 | 首板 | 首板 | 9.15% | 业绩预升,工业金属,黄金概念 | 8.06亿 | 云南 | 7.01% |
000850 | 华茂股份 | 10.15% | 3.69 | 11:08 | 11:28 | 1 | 换手板 | 0.208亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | -0.30% | 纺织制造,口罩防护 | 0.64亿 | 安徽 | 3.47% |
000815 | 美利云 | 10.00% | 7.92 | 9:47 | 9:47 | 0 | 换手板 | 0.600亿 | 3.38亿 | 首板 | 首板 | -1.11% | 数据中心,东数西算,云计算,绿色电力 | 2.10亿 | 宁夏 | 7.09% |
000798 | 中水渔业 | 9.97% | 10.37 | 9:56 | 14:07 | 1 | 换手板 | 0.153亿 | 2.34亿 | 首板 | 首板 | 1.91% | 渔业,粮食概念,整体上市 | 1.87亿 | 北京 | 14.41% |
000670 | 盈方微 | 10.00% | 7.48 | 10:04 | 11:14 | 2 | 换手板 | 0.308亿 | 5.01亿 | 首板 | 首板 | -0.29% | 芯片,虚拟现实,无实控人 | 4.66亿 | 湖北 | 10.95% |
000540 | 中天金融 | 10.14% | 1.52 | 13:44 | 13:44 | 0 | 换手板 | 0.383亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 股权转让,碳中和,股权冻结 | 2.26亿 | 贵州 | 4.07% |
000066 | 中国长城 | 10.04% | 8.99 | 14:28 | 14:28 | 0 | 换手板 | 0.495亿 | 2.27亿 | 首板 | 首板 | -0.86% | 信创,锂电池,破增发价 | 3.96亿 | 深圳 | 2.40% |
000034 | 神州数码 | 10.02% | 19.65 | 13:57 | 13:57 | 0 | 换手板 | 0.512亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | -0.50% | 云计算,信创,数字孪生 | 5.96亿 | 深圳 | 7.60% |
000017 | 深中华A | 9.92% | 3.99 | 9:32 | 9:32 | 0 | 换手板 | 0.521亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 0.00% | 黄金概念,锂电池,无实控人 | 0.23亿 | 深圳 | 2.40% |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!