为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
605255 | 天普股份 | 10 | 51.91 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.21亿 | 83.94亿 | 七板 | 7连板 | 0.11亿 | 中昊芯英拟入主+实控人拟变更+汽车零部件+车用橡胶软管 |
603177 | 德创环保 | 10 | 15.95 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.74亿 | 4.83亿 | 五板 | 5连板 | 0.82亿 | 碳捕捉技术+印度市场+氢能+固态电池+钠电池 |
603948 | 建业股份 | 10.01 | 32.09 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 4.07亿 | 4.17亿 | 四板 | 4连板 | 0.83亿 | 半导体材料+电解液材料+工业气体+一带一路 |
002256 | 兆新股份 | 9.94 | 3.54 | 9:36 | 9:48 | 2 | 回封板 | 0.98亿 | 2.34亿 | 三板 | 3连板 | 13.76亿 | RWA+业绩增长+曾拟投资机器人业务(已取消)+锂电池 |
002115 | 三维通信 | 10.03 | 11.52 | 14:22 | 14:41 | 1 | 回封板 | 0.58亿 | 2.54亿 | 三板 | 3连板 | 44.82亿 | 卫星通信+数字营销+智慧海洋+6G |
873223 | 荣亿精密 | 29.98 | 28.31 | 14:34 | 14:34 | 1 | 回封板 | 0.56亿 | 0.79亿 | 二板 | 2连板 | 6.74亿 | 液态服务器+消费电子+汽车零部件+北交所 |
605288 | 凯迪股份 | 10 | 86.8 | 10:42 | 13:01 | 2 | 回封板 | 0.07亿 | 1.11亿 | 二板 | 9天4板 | 3.64亿 | 机器人零部件+电机+智能医疗+光伏支架 |
603590 | 康辰药业 | 10.01 | 61.79 | 9:48 | 10:16 | 5 | 回封板 | 0.09亿 | 0.85亿 | 二板 | 2连板 | 4.80亿 | 创新药+业绩增长+中药+止血药物 |
603032 | 德新科技 | 10.02 | 22.62 | 9:30 | 9:30 | 2 | 回封板 | 1.25亿 | 1.43亿 | 二板 | 2连板 | 3.09亿 | 固态电池+机器人(减速器)+锂电池设备+客运 |
601929 | 吉视传媒 | 10.11 | 5.01 | 9:31 | 10:01 | 1 | 回封板 | 1.81亿 | 3.18亿 | 二板 | 2连板 | 25.64亿 | 首部AIGC电影+云计算+AI智能体+数据中心 |
600521 | 华海药业 | 10.01 | 26.59 | 13:03 | 14:37 | 14 | 回封板 | 0.15亿 | 1.82亿 | 二板 | 2连板 | 27.99亿 | 新药获FDA批准+创新药+产品纳入优先审评+原料药+出海 |
002484 | 江海股份 | 10 | 36.64 | 9:30 | 9:38 | 4 | 回封板 | 1.69亿 | 11.88亿 | 二板 | 2连板 | 20.17亿 | AIDC超级电容+军工+人形机器人+浙江国资 |
002210 | 飞马国际 | 9.92 | 3.88 | 9:53 | 9:53 | 0 | 回封板 | 1.00亿 | 5.37亿 | 二板 | 2连板 | 9.91亿 | 马宇丰+物流(深圳)+控股股东拟变更+环保 |
002074 | 国轩高科 | 10.01 | 40.12 | 10:09 | 10:33 | 2 | 回封板 | 2.09亿 | 18.26亿 | 二板 | 2连板 | 63.39亿 | 固态电池+储能+锂资源 |
837174 | 宏裕包材 | 29.99 | 28.65 | 10:09 | 10:11 | 1 | 换手板 | 0.24亿 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 2.13亿 | 锂电超塑膜材料+食品包材+国资+北交所 |
688498 | 源杰科技 | 20 | 358.8 | 11:18 | 11:21 | 4 | 换手板 | 1.16亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 17.60亿 | 光模块+光芯片+5G |
688203 | 海正生材 | 20.03 | 16.66 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.29亿 | 1.89亿 | 首板 | 首板 | 2.01亿 | 3D打印材料+聚乳酸 |
688195 | 腾景科技 | 20 | 85.5 | 13:25 | 13:25 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 2.97亿 | 首板 | 首板 | 11.29亿 | OCS光学部件+光刻机用合分束器+光通信芯片 |
688135 | 利扬芯片 | 20 | 28.56 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.54亿 | 5.57亿 | 首板 | 首板 | 3.28亿 | 算力芯片测试(供货平头哥)+储存芯片+华为晨曦+卫星导航 |
688062 | 迈威生物-U | 20 | 57.6 | 9:43 | 13:49 | 37 | 换手板 | 0.21亿 | 2.11亿 | 首板 | 首板 | 14.96亿 | 药品获首个海外批件+港股申请+签署独家许可协议+拟回购 |
605289 | 罗曼股份 | 10 | 53.03 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 3.40亿 | 首板 | 首板 | 2.68亿 | 拟收购算力公司+合作IP经济+城市照明+光伏 |
605188 | 国光连锁 | 10.03 | 19.86 | 9:40 | 13:42 | 8 | 反包板 | 0.17亿 | 1.59亿 | 首板 | 9天5板 | 8.97亿 | 连锁超市+业绩增长+自有物业+线上营销 |
605060 | 联德股份 | 10.02 | 28.22 | 10:25 | 10:25 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 1.37亿 | 数据中心(压缩机零部件)+制冷压缩机(铸件)+燃气轮机 |
605050 | 福然德 | 9.99 | 16.63 | 14:34 | 14:34 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 3.05亿 | 机器人+钢材物流+一体化压铸 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 174.88 | 13:59 | 13:59 | 1 | 厂字板 | 4.26亿 | 24.94亿 | 首板 | 首板 | 102.23亿 | 存储芯片+机器人+消费电子 |
603881 | 数据港 | 9.99 | 36.66 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 8.70亿 | 40.43亿 | 首板 | 首板 | 5.14亿 | 合作阿里云+数据中心+腾讯云+服务器托管 |
603800 | 洪田股份 | 10 | 51.7 | 13:51 | 13:59 | 1 | 反包板 | 0.30亿 | 1.55亿 | 首板 | 3天2板 | 6.48亿 | 掩膜版(光刻机)+半导体光学+固态电池+真空磁控溅射一体机 |
603660 | 苏州科达 | 10.04 | 8.88 | 9:41 | 9:41 | 0 | 厂字板 | 0.57亿 | 4.50亿 | 首板 | 首板 | 2.96亿 | 云计算+一体机+大模型+无人机 |
603630 | 拉芳家化 | 9.99 | 26.97 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 3.58亿 | 首板 | 首板 | 3.00亿 | 抗衰+医美+日化龙头+AI数智平台+牛顿重仓 |
603429 | 集友股份 | 10 | 10.89 | 13:20 | 13:20 | 0 | 厂字板 | 0.53亿 | 2.37亿 | 首板 | 首板 | 2.44亿 | 新型烟草+出售资产完成+中烟合作+烟标 |
603333 | 尚纬股份 | 10.01 | 8.79 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.47亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 3.96亿 | 核电电缆+实控人变更+特种线缆(新能源汽车)+高铁+光伏 |
603297 | 永新光学 | 10 | 116.38 | 13:32 | 13:32 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 5.86亿 | 业绩增长+光刻机+激光雷达核心光学元件+间接供货比亚迪 |
603289 | 泰瑞机器 | 9.96 | 10.71 | 9:30 | 9:31 | 1 | 换手板 | 0.12亿 | 0.90亿 | 首板 | 首板 | 1.11亿 | 业绩增长+塑料注射成型设备+一体化压铸 |
603257 | 中国瑞林 | 10 | 60.48 | 10:05 | 10:15 | 3 | 换手板 | 0.55亿 | 2.16亿 | 首板 | 首板 | 4.21亿 | 铜钴矿(设备)+采矿工程(钨)+一带一路 |
603222 | 济民健康 | 9.98 | 12.67 | 9:50 | 13:45 | 13 | 反包板 | 0.29亿 | 1.66亿 | 首板 | 4天3板 | 12.98亿 | 创新药+干细胞治疗+医美+医疗器械 |
603168 | 莎普爱思 | 9.95 | 8.4 | 13:50 | 13:50 | 0 | 厂字板 | 0.39亿 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 2.07亿 | 硫酸阿托品滴眼液+拟出售资产+儿童医院+眼科 |
603159 | 上海亚虹 | 10 | 22 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.30亿 | 2.00亿 | 首板 | 首板 | 0.55亿 | 汽车零部件+SMIT贴片+特斯拉+上海 |
603151 | 邦基科技 | 9.99 | 26.43 | 9:52 | 13:35 | 1 | 换手板 | 0.16亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 2.70亿 | 猪饲料(反内卷)+拟受让多家农牧公司股权+动物营养 |
603115 | 海星股份 | 10.01 | 21.43 | 9:43 | 9:43 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 1.60亿 | MLPC上游(服务器供电滤波)+电报箱 |
603101 | 汇嘉时代 | 10.03 | 10.64 | 10:20 | 14:28 | 11 | 换手板 | 0.07亿 | 3.39亿 | 首板 | 首板 | 5.73亿 | 胖东来调戏+商超连锁/新疆+电子商务 |
603004 | 鼎龙科技 | 10 | 24.42 | 9:33 | 9:33 | 1 | 厂字板 | 0.29亿 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 1.89亿 | 业绩增长+机器人(腰绳材料)+固态电池+染发剂原料 |
601958 | 金钼股份 | 10 | 16.5 | 9:31 | 9:53 | 2 | 换手板 | 0.65亿 | 3.08亿 | 首板 | 首板 | 9.05亿 | 合作开发铝矿+石墨烯+锂电池 |
601212 | 白银有色 | 9.94 | 3.87 | 9:42 | 9:50 | 4 | 换手板 | 0.78亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 7.61亿 | 黄金+白银+特种电缆(核聚变) |
601116 | 三江购物 | 10.03 | 11.96 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 4.32亿 | 首板 | 首板 | 3.04亿 | 阿里为二股东+盒马+生鲜超市+旷视科技注入猜想(阿里持股) |
601069 | 西部黄金 | 9.99 | 21.91 | 9:34 | 9:44 | 12 | 换手板 | 0.80亿 | 2.54亿 | 首板 | 首板 | 6.36亿 | 黄金+拟收购美盛矿业+锰矿 |
601020 | 华钰矿业 | 10.02 | 28.12 | 13:27 | 14:21 | 2 | 换手板 | 0.35亿 | 5.58亿 | 首板 | 首板 | 24.32亿 | 黄金+小金属+拟取得亚太矿业控制权 |
600833 | 第一医药 | 10.03 | 14.59 | 11:22 | 11:22 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 3.44亿 | 药品零售+上海国资+药品流通+宠物经济 |
600737 | 中粮糖业 | 10.02 | 17.79 | 11:12 | 11:12 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 14.53亿 | 食糖(新疆)+药用焦糖+番茄 |
600721 | 百花医药 | 10.06 | 9.85 | 9:35 | 14:50 | 3 | 换手板 | 0.20亿 | 2.91亿 | 首板 | 首板 | 5.50亿 | CRO+创新药+减肥药 |
600715 | 文投控股 | 10.15 | 2.93 | 10:08 | 14:05 | 21 | 换手板 | 0.11亿 | 1.70亿 | 首板 | 首板 | 5.53亿 | 影视游戏+重整+实控人为北京国资委+VR |
600531 | 豫光金铅 | 9.99 | 9.91 | 10:39 | 10:59 | 1 | 换手板 | 0.31亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 9.67亿 | 金+铜+银 |
600489 | 中金黄金 | 10.02 | 17.57 | 14:24 | 14:47 | 12 | 换手板 | 0.31亿 | 3.19亿 | 首板 | 首板 | 39.00亿 | 黄金+铜+业绩增长 |
600380 | 健康元 | 9.98 | 13.66 | 9:53 | 9:58 | 1 | 换手板 | 0.76亿 | 3.66亿 | 首板 | 首板 | 7.44亿 | 创新药+呼吸龙头+减肥药+辅助生殖 |
600353 | 旭光电子 | 10.01 | 19.68 | 9:36 | 10:01 | 2 | 换手板 | 0.61亿 | 4.29亿 | 首板 | 首板 | 12.57亿 | 光模块+光刻机零部件+可控核聚变+DeepSeek边缘一体机 |
600246 | 万通发展 | 10.02 | 13.39 | 9:33 | 10:46 | 4 | 反包板 | 1.85亿 | 9.01亿 | 首板 | 8天5板 | 50.52亿 | 合作阿里+拟收购数渡科技(PCIe5.0交换芯片)+卫星通信 |
600210 | 紫江企业 | 9.97 | 7.72 | 14:18 | 14:45 | 3 | 反包板 | 0.48亿 | 3.43亿 | 首板 | 3天2板 | 15.06亿 | 固态电池+业绩增长+飞行汽车+铝塑膜+包装印刷 |
600021 | 上海电力 | 9.99 | 16.84 | 9:47 | 9:54 | 4 | 换手板 | 1.14亿 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 17.09亿 | 电力+热力+一带一路 |
301193 | 家联科技 | 20 | 24.48 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 9.20亿 | 首板 | 首板 | 2.78亿 | 3D打印+客户蜜雪冰城/奈雪+生物降解 |
301031 | 中熔电气 | 20 | 111.72 | 9:44 | 9:44 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 7.25亿 | 首板 | 首板 | 6.43亿 | HVDC熔断器+同屏+储能熔断器 |
300950 | 德固特 | 20 | 35.94 | 9:31 | 11:27 | 26 | 换手板 | 0.19亿 | 9.14亿 | 首板 | 首板 | 7.13亿 | 拟控股浩鲸科技(阿里核心伙伴)+AI智能体+氢能源 |
300486 | 东杰智能 | 19.98 | 24.14 | 9:45 | 13:04 | 1 | 换手板 | 0.82亿 | 6.89亿 | 首板 | 首板 | 19.35亿 | 实控人变更+机器人+航空航天+智能物流装备 |
300465 | 高伟达 | 19.98 | 28.1 | 9:34 | 14:12 | 1 | 换手板 | 0.18亿 | 12.17亿 | 首板 | 首板 | 35.09亿 | 蚂蚁+火山引擎+跨境支付+数字人民币 |
300324 | 旋极信息 | 20.06 | 7.72 | 9:34 | 10:30 | 4 | 换手板 | 1.54亿 | 18.63亿 | 首板 | 首板 | 33.61亿 | 合作阿里平头哥+参股公司对赌完成(AI芯片&服务器) |
300237 | 美晨科技 | 20.14 | 3.34 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 6.40亿 | 首板 | 首板 | 9.21亿 | 汽车零部件+控股股东战略重组+拟购国际林工程+燃料电池 |
003020 | 立方制药 | 9.99 | 36.43 | 13:47 | 13:47 | 0 | 厂字板 | 0.98亿 | 5.02亿 | 首板 | 首板 | 6.95亿 | 盐酸哌甲酯获批+ADHD治疗药+麻醉药 |
002975 | 博杰股份 | 10 | 52.8 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.67亿 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 2.07亿 | 业绩增长+AI服务器(合作阿里)+液冷+人形机器人(T链) |
002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 20.32 | 9:30 | 10:58 | 6 | 换手板 | 0.39亿 | 4.87亿 | 首板 | 首板 | 11.72亿 | RWA+合作泡泡玛特+IP文创+小红书+客户腾讯 |
002846 | 英联股份 | 10.03 | 18.32 | 11:17 | 11:25 | 4 | 换手板 | 0.46亿 | 3.92亿 | 首板 | 首板 | 8.55亿 | 固态电池铜箔/铝箔+复合集流体+快消品包装 |
002769 | 普路通 | 10 | 9.24 | 10:18 | 13:03 | 9 | 换手板 | 0.29亿 | 6.47亿 | 首板 | 首板 | 4.32亿 | 固态电池+碳交易+小米+跨境电商物流 |
002716 | 湖南白银 | 9.98 | 6.06 | 9:51 | 9:56 | 1 | 换手板 | 1.88亿 | 11.35亿 | 首板 | 首板 | 11.84亿 | 白银+黄金+铜 |
002669 | 康达新材 | 10.04 | 15.46 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 7.96亿 | 首板 | 首板 | 4.57亿 | 拟收购北一半导体+CMP抛光液+光刻胶光引发剂+智能眼镜 |
002654 | 万润科技 | 9.98 | 13.99 | 11:03 | 11:03 | 0 | 厂字板 | 1.34亿 | 16.63亿 | 首板 | 首板 | 14.84亿 | 长江存储+HBW+机器人+LED |
002642 | 荣联科技 | 10.05 | 9.53 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 9.04亿 | 首板 | 首板 | 4.80亿 | 合作阿里云+星闪联盟+云计算+华为/腾讯+甲骨文 |
002637 | 赞宇科技 | 9.97 | 12.02 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.45亿 | 5.79亿 | 首板 | 首板 | 1.82亿 | 表面活性剂+油脂化学+洗护用品 |
002629 | 仁智股份 | 10.07 | 7.54 | 10:24 | 10:24 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 5.20亿 | 首板 | 首板 | 2.39亿 | 光伏+高端工程改性材料+油气技术服务 |
002476 | 宝莫股份 | 10.1 | 5.78 | 10:17 | 10:17 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 5.30亿 | 首板 | 首板 | 2.03亿 | 黄金+油田化学品+水处理 |
002431 | 棕榈股份 | 10.04 | 2.52 | 13:10 | 13:10 | 0 | 厂字板 | 0.46亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 3.47亿 | 超聚变信号猜想(河南国资)+园林施工+足球俱乐部(被处置) |
002422 | 科伦药业 | 10.01 | 40.11 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 1.01亿 | 3.53亿 | 首板 | 首板 | 15.74亿 | 创新药+抗肿瘤药+国资增持+注射剂 |
002392 | 北京利尔 | 9.96 | 8.83 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 7.29亿 | 首板 | 首板 | 4.69亿 | 参股GPU+硅碳负极材料+硅碳负极+耐火材料 |
002357 | 富临运业 | 9.99 | 11.78 | 10:42 | 10:42 | 0 | 厂字板 | 0.63亿 | 4.76亿 | 首板 | 首板 | 1.80亿 | 网约车牌照+客运(四川)+车联网+物流服务 |
002356 | 赫美集团 | 9.91 | 3.77 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 0.70亿 | 5.53亿 | 首板 | 5天2板 | 1.51亿 | 投建加氢站等+光伏制氢+股权转让(深圳)+服装零售 |
002266 | 浙富控股 | 10.08 | 3.93 | 13:11 | 13:38 | 1 | 换手板 | 0.59亿 | 7.23亿 | 首板 | 首板 | 12.02亿 | 可控核聚变+核电+水轮机+抽水蓄能+危废处理 |
002264 | 新 华 都 | 10.07 | 7.65 | 9:42 | 9:42 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 6.14亿 | 首板 | 首板 | 1.71亿 | 阿里巴巴持股+零售电商+体育产业+白酒直播电商 |
002217 | 合力泰 | 9.97 | 3.86 | 9:44 | 10:12 | 6 | 洗拉板 | 1.05亿 | 8.95亿 | 首板 | 9天5板 | 22.90亿 | 算力+消费电子+电子纸 |
002188 | 中天服务 | 10.09 | 5.89 | 10:57 | 10:57 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 4.69亿 | 首板 | 首板 | 1.30亿 | 物业管理+旅游+房地产+获赔 |
002173 | 创新医疗 | 10 | 25.19 | 14:31 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.97亿 | 6.96亿 | 首板 | 首板 | 30.71亿 | 脑机接口+养老+智能医疗+多胎 |
002155 | 湖南黄金 | 10.01 | 22.74 | 13:36 | 13:59 | 1 | 换手板 | 0.89亿 | 9.04亿 | 首板 | 首板 | 26.44亿 | 黄金+锌+湖南金矿注入预期 |
002138 | 顺络电子 | 10.01 | 35.84 | 14:31 | 14:35 | 2 | 换手板 | 0.74亿 | 8.42亿 | 首板 | 首板 | 19.28亿 | 铝电容(服务器)+国产电感龙头+汽车电子 |
002131 | 利欧股份 | 10.08 | 5.79 | 10:02 | 10:13 | 2 | 换手板 | 4.19亿 | 26.70亿 | 首板 | 5天2板 | 65.94亿 | 液态系统+MCP+AI营销智能体+合作字节+半导体 |
002104 | 恒宝股份 | 10 | 28.83 | 10:25 | 13:15 | 1 | 换手板 | 1.99亿 | 17.40亿 | 首板 | 首板 | 49.02亿 | 数字人民币+微信支付+金融科技安全+数字钱包安全 |
002062 | 宏润建设 | 10.03 | 8.56 | 10:40 | 14:53 | 3 | 换手板 | 0.04亿 | 5.49亿 | 首板 | 首板 | 10.12亿 | 成立机器人新公司+盾构换刀机器人+拟回购+绿色电力+房地产 |
002028 | 思源电气 | 10 | 96.36 | 13:23 | 13:36 | 9 | 换手板 | 0.44亿 | 6.57亿 | 首板 | 首板 | 14.43亿 | 服务器超级电容+储能+智能电网 |
001296 | 长江材料 | 10.02 | 24.82 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 1.23亿 | 7.12亿 | 首板 | 5天3板 | 2.80亿 | 3D打印+覆膜砂+石英矿+人形机器人 |
001267 | 汇绿生态 | 10.03 | 15.9 | 10:29 | 10:29 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 6.23亿 | 首板 | 首板 | 8.13亿 | 光模块+光纤阵列(FAU)+铜连接+硅光产品+石英砂 |
000988 | 华工科技 | 10 | 75.26 | 9:34 | 13:48 | 5 | 换手板 | 2.20亿 | 20.60亿 | 首板 | 首板 | 88.47亿 | 光模块+高端光芯片+第三代半导体+质子刀 |
000981 | 山子高科 | 10.05 | 2.41 | 10:17 | 10:44 | 3 | 反包板 | 1.14亿 | 10.71亿 | 首板 | 3天2板 | 32.70亿 | AI芯片+业绩电子+新能源汽车+汽车变速器+出售资产 |
000980 | 众泰汽车 | 10.12 | 2.83 | 9:35 | 10:03 | 5 | 换手板 | 0.57亿 | 6.78亿 | 首板 | 首板 | 12.56亿 | 业绩披露+自动驾驶+汽车整车+低价股 |
000936 | 华西股份 | 10.05 | 8.43 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 1.30亿 | 6.89亿 | 首板 | 首板 | 4.22亿 | 参股索尔思(光模块)+光芯片+间接合作微盟+AI芯片 |
000826 | 启迪环境 | 10.26 | 2.15 | 10:23 | 10:23 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 3.77亿 | 首板 | 首板 | 2.74亿 | 无人驾驶环卫车+控股权或变更+新型城镇化+环保 |
000813 | 德展健康 | 10 | 4.18 | 11:09 | 11:09 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 6.16亿 | 首板 | 首板 | 4.81亿 | 创新药+化妆品原料+养老+可美容鲁肽 |
000676 | 智度股份 | 10 | 12.76 | 9:35 | 9:39 | 2 | 换手板 | 0.99亿 | 8.05亿 | 首板 | 首板 | 9.72亿 | 数字人民币+合作阿里+华为(鸿蒙、鲸鸿动能)+AI应用 |
000661 | 长春高新 | 10 | 113.37 | 9:49 | 10:07 | 1 | 换手板 | 1.99亿 | 14.39亿 | 首板 | 首板 | 23.57亿 | 创新药+注射用伏尔奇拜单抗获批上市+拟港股上市 |
000603 | 盛达资源 | 9.99 | 19.15 | 9:58 | 9:58 | 0 | 厂字板 | 1.57亿 | 9.10亿 | 首板 | 首板 | 5.72亿 | 白银+动力电池回收+黄金 |
000010 | 美丽生态 | 9.93 | 4.87 | 10:19 | 10:19 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 5.97亿 | 首板 | 首板 | 2.39亿 | 算力运营+抽水蓄能+光伏+园林建设 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!