为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
605255 | 天普股份 | 10 | 57.1 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 10.60亿 | 72.36亿 | 八板 | 8连板 | 0.04亿 | 中美芯英拟入主+实控人拟变更+汽车零部件+车用橡胶软管 |
002256 | 兆新股份 | 9.89 | 3.89 | 9:25 | 10:45 | 1 | T字板 | 1.95亿 | 5.21亿 | 四板 | 4连板 | 6.26亿 | RWA+业绩增长+光伏+锂电池 |
605288 | 凯迪股份 | 10 | 95.48 | 13:12 | 13:38 | 7 | 回封板 | 0.07亿 | 0.18亿 | 三板 | 10天5板 | 4.78亿 | 机器人零部件+电机+智能医疗+光伏支架 |
603032 | 德新科技 | 9.99 | 24.88 | 9:25 | 9:30 | 1 | T字板 | 1.45亿 | 1.77亿 | 三板 | 3连板 | 2.39亿 | 固态电池+机器人(减速器)+锂电池设备+客运 |
837174 | 宏裕包材 | 29.98 | 37.24 | 10:55 | 11:23 | 1 | 回封板 | 0.16亿 | 0.70亿 | 二板 | 2连板 | 3.29亿 | 锂电铝塑膜材料+食品包材+国资+北交所 |
603257 | 中国瑞林 | 10 | 66.53 | 9:36 | 10:03 | 1 | 回封板 | 0.68亿 | 2.84亿 | 二板 | 2连板 | 6.87亿 | 铜钴矿(设备)+采矿工程(钨)+一带一路 |
601212 | 白银有色 | 10.08 | 4.26 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.32亿 | 8.76亿 | 二板 | 2连板 | 3.57亿 | 黄金+白银+特种电缆(核聚变) |
601069 | 西部黄金 | 10 | 24.1 | 9:30 | 13:24 | 8 | 回封板 | 0.77亿 | 2.30亿 | 二板 | 2连板 | 9.82亿 | 黄金+完成收购美盛矿业+锰矿 |
600021 | 上海电力 | 9.98 | 18.52 | 9:32 | 9:32 | 1 | 回封板 | 2.10亿 | 4.24亿 | 二板 | 2连板 | 8.38亿 | 资产注入预期+电力+热力+新能源 |
002975 | 博杰股份 | 10 | 58.08 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.74亿 | 4.49亿 | 二板 | 2连板 | 1.17亿 | 业绩增长+AI服务器(合作阿里)+液冷+人形机器人(T链) |
002846 | 英联股份 | 9.99 | 20.15 | 9:34 | 9:34 | 0 | 回封板 | 0.76亿 | 4.75亿 | 二板 | 2连板 | 5.17亿 | 固态电池铜箔+复合集流体+快消品包装 |
000981 | 山子高科 | 9.96 | 2.65 | 9:33 | 14:44 | 2 | 回封板 | 2.61亿 | 7.80亿 | 二板 | 4天3板 | 29.27亿 | AI芯片+业绩扭亏+新能源物流车+汽车变速器+出售资产 |
000661 | 长春高新 | 10 | 124.71 | 9:31 | 11:05 | 4 | 回封板 | 1.64亿 | 13.34亿 | 二板 | 2连板 | 27.34亿 | 创新药+注射用伏欣奇拜单抗获批上市+拟港股上市 |
838670 | 恒进感应 | 29.99 | 24.79 | 10:24 | 10:52 | 1 | 换手板 | 0.40亿 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 4.60亿 | 丝杠浮火设备+数控机床+北交所 |
605055 | 迎丰股份 | 10.01 | 8.24 | 13:52 | 13:52 | 0 | 厂字板 | 1.00亿 | 3.15亿 | 首板 | 首板 | 1.26亿 | 纺织品印染+拟回购+纺织服装 |
603839 | 安正时尚 | 9.95 | 8.62 | 14:11 | 14:11 | 0 | 厂字板 | 0.69亿 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 1.92亿 | 童装+中高端女装+跨境电商(服装) |
603815 | 交建股份 | 9.98 | 11.02 | 13:04 | 13:04 | 0 | 厂字板 | 0.44亿 | 3.01亿 | 首板 | 首板 | 4.38亿 | 市政工程+水利+拟投资咖啡豆业务 |
603709 | 中源家居 | 9.97 | 15.44 | 11:07 | 11:07 | 0 | 厂字板 | 0.23亿 | 1.81亿 | 首板 | 首板 | 1.36亿 | 家居+越南工厂+非美市场+跨境电商 |
603626 | 科森科技 | 9.99 | 17.84 | 13:09 | 13:24 | 2 | 换手板 | 0.85亿 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 27.89亿 | 机器人结构件+固态电池+供货苹果+折叠屏手机铰链 |
603239 | 浙江仙通 | 9.98 | 16.64 | 13:45 | 13:45 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 2.83亿 | 首板 | 首板 | 2.86亿 | 汽车密封条龙头+华为汽车+国企改革 |
603179 | 新泉股份 | 10 | 55.33 | 14:25 | 14:27 | 2 | 换手板 | 0.24亿 | 2.07亿 | 首板 | 首板 | 19.10亿 | 传统制造机器人关节业务+特斯拉+汽车饰件 |
603119 | 浙江荣泰 | 10 | 86.27 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 2.76亿 | 7.04亿 | 首板 | 首板 | 11.97亿 | 人形机器人(特斯拉)+收购丝杠公司+新能源汽车 |
603090 | 宏盛股份 | 9.99 | 39.75 | 14:47 | 14:47 | 0 | 厂字板 | 0.87亿 | 1.75亿 | 首板 | 首板 | 5.24亿 | 数据中心液冷CDU+换热器/深冷设备+储能+口腔医疗 |
603051 | 鹿山新材 | 10.02 | 23.28 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 0.92亿 | 4.25亿 | 首板 | 首板 | 2.58亿 | 光伏胶膜+固态电池+OCA 光学胶膜 |
603033 | 三维股份 | 10.02 | 12.96 | 13:43 | 13:43 | 0 | 厂字板 | 0.90亿 | 3.36亿 | 首板 | 首板 | 4.44亿 | 机器人(腿绳材料)+输送带+北交所 |
601908 | 京运通 | 10.13 | 4.24 | 9:37 | 9:40 | 3 | 换手板 | 0.56亿 | 4.16亿 | 首板 | 首板 | 5.95亿 | 光伏硅片+稀土永磁+半导体设备+金刚石炉+电力 |
601689 | 拓普集团 | 10 | 67.66 | 13:30 | 13:30 | 1 | 厂字板 | 4.57亿 | 17.22亿 | 首板 | 首板 | 56.85亿 | 机器人+特斯拉+汽车零部件 |
600724 | 宁波富达 | 10 | 5.28 | 9:32 | 10:23 | 10 | 换手板 | 0.12亿 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 2.96亿 | 光伏材料+零售+地产+水泥 |
600653 | 申华控股 | 10.05 | 2.19 | 9:36 | 11:02 | 4 | 换手板 | 0.23亿 | 2.31亿 | 首板 | 首板 | 2.96亿 | 拟挂牌出售金杯技校+法定代表人变更+华晨系重组+低价股 |
600592 | 龙溪股份 | 10.02 | 29 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 1.88亿 | 6.33亿 | 首板 | 首板 | 17.41亿 | 人形机器人(关节轴承)+合作智元机器人+航空轴承 |
600475 | 华光环能 | 10 | 23.86 | 9:49 | 9:49 | 0 | 厂字板 | 0.38亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 4.81亿 | 光伏+数据中心节能项目+热电厂+制氢+固废处置 |
600400 | 红豆股份 | 9.92 | 2.66 | 9:33 | 10:05 | 1 | 换手板 | 0.47亿 | 3.31亿 | 首板 | 首板 | 3.62亿 | 投资养老机器人+固态电池(已转出)+服饰+小额贷款 |
600103 | 青山纸业 | 9.96 | 2.76 | 9:37 | 14:41 | 8 | 换手板 | 0.38亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 11.10亿 | 光通信模块+造纸+低价股 |
300092 | 科新机电 | 19.97 | 16.34 | 10:32 | 10:32 | 0 | 厂字板 | 1.09亿 | 14.73亿 | 首板 | 首板 | 12.33亿 | 燃气轮机+核电装备+石油炼化装备+氢储运装置 |
002679 | 福建金森 | 10 | 10.78 | 13:46 | 13:46 | 0 | 厂字板 | 0.83亿 | 4.85亿 | 首板 | 首板 | 1.60亿 | 森林培育+林业碳汇+木材生产 |
002547 | 春兴精工 | 10.02 | 5.05 | 9:48 | 9:48 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 9.74亿 | 首板 | 首板 | 6.35亿 | 机器人+特斯拉+新能源汽车+华为 |
002347 | 泰尔股份 | 9.99 | 7.93 | 13:08 | 13:32 | 1 | 换手板 | 0.87亿 | 5.45亿 | 首板 | 首板 | 6.53亿 | 工业机器人+神经网络+商业航天+动力电池回收 |
002263 | 大东南 | 10.11 | 4.03 | 10:07 | 10:12 | 3 | 换手板 | 1.44亿 | 10.06亿 | 首板 | 首板 | 14.25亿 | 固态电池(铝塑膜)+第一大股东拟转让股权+电容薄膜 |
002248 | 华东数控 | 10.02 | 11.31 | 9:25 | 9:36 | 2 | T字板 | 0.94亿 | 5.67亿 | 首板 | 首板 | 5.77亿 | 工业母机+机器人+数控机床+光伏 |
002031 | 巨轮智能 | 10.01 | 8.9 | 13:35 | 13:35 | 0 | 厂字板 | 3.98亿 | 35.32亿 | 首板 | 首板 | 28.91亿 | 行星滚柱丝杠+人形机器人(减速器)+轻量化+轮胎 |
002021 | 中捷资源 | 10 | 2.64 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 5.25亿 | 首板 | 首板 | 1.91亿 | 王环国投拟入主+缝纫机+低价股 |
000837 | 秦川机床 | 10.02 | 13.95 | 10:23 | 14:45 | 6 | 换手板 | 0.40亿 | 16.08亿 | 首板 | 首板 | 25.06亿 | 工业母机(丝杠磨床)+智元机器人+RV/减速器 |
000564 | 供销大集 | 9.84 | 2.68 | 9:40 | 9:40 | 0 | 厂字板 | 2.94亿 | 23.70亿 | 首板 | 首板 | 20.67亿 | 跨境购商城+拟收购商业发展公司+全国供销总社+低价股 |
000407 | 胜利股份 | 10 | 4.07 | 14:04 | 14:45 | 3 | 换手板 | 0.22亿 | 3.41亿 | 首板 | 首板 | 5.50亿 | 天然气+天然气销售 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!