为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
603839 | 安正时尚 | 9.97 | 11.47 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 3.63亿 | 3.87亿 | 四板 | 4连板 | 1.25亿 | 童装+中高端女装+跨境电商(服装) |
600376 | 首开股份 | 10.03 | 3.51 | 9:25 | 14:43 | 12 | T字板 | 0.16亿 | 0.82亿 | 三板 | 3连板 | 15.52亿 | 间接投资宇树+房地产开发+养老+低价股 |
002150 | 通润装备 | 9.97 | 17.42 | 9:30 | 9:31 | 1 | 回封板 | 1.39亿 | 4.85亿 | 三板 | 3连板 | 7.18亿 | 光伏储能设备+输配电 |
873152 | 天宏锂电 | 29.98 | 36.51 | 9:41 | 9:43 | 1 | 回封板 | 0.57亿 | 1.05亿 | 二板 | 2连板 | 5.72亿 | 储能+锂离子电池模组+北交所 |
603709 | 中源家居 | 10 | 16.83 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 0.32亿 | 1.55亿 | 二板 | 4天3板 | 1.30亿 | 家居+越南工厂+非美市场+跨境电商 |
603285 | 键邦股份 | 10 | 28.59 | 9:31 | 9:31 | 1 | 回封板 | 0.60亿 | 1.16亿 | 二板 | 2连板 | 1.55亿 | 锂电材料+季戊四醇酯+环保助剂+电机+次新股 |
002759 | 天际股份 | 9.98 | 13.89 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 2.24亿 | 4.12亿 | 二板 | 2连板 | 2.13亿 | 固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂+磷化工+天字辈 |
871857 | 泓禧科技 | 30 | 27.3 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.36亿 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 1.37亿 | 算力+消费电子+VR+北交所 |
836871 | 派特尔 | 30 | 24.83 | 10:01 | 10:32 | 5 | 换手板 | 0.20亿 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 3.06亿 | 固态电池+汽车零部件+改性工程塑料+北交所 |
834058 | 华洋赛车 | 29.98 | 48.52 | 9:30 | 10:15 | 4 | 换手板 | 0.12亿 | 2.53亿 | 首板 | 首板 | 3.27亿 | 非道路越野车+冰雪经济 |
833580 | 科创新材 | 29.96 | 21.95 | 10:54 | 13:01 | 1 | 换手板 | 0.22亿 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 3.19亿 | 新能源电池材料用碳化硅复合材料+耐火材料+北交所 |
688778 | 厦钨新能 | 20 | 68.41 | 14:26 | 14:26 | 1 | 厂字板 | 0.56亿 | 1.01亿 | 首板 | 首板 | 15.21亿 | 固态电池+电池材料+福建国资 |
688638 | 誉辰智能 | 20.01 | 47.5 | 10:45 | 10:45 | 0 | 厂字板 | 0.37亿 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 1.53亿 | 固态电池+半导体+机器人+锂电池设备厂商+次新股 |
688499 | 利元亨 | 20 | 67.86 | 13:46 | 13:46 | 1 | 厂字板 | 0.51亿 | 3.11亿 | 首板 | 首板 | 17.17亿 | 固态电池设备+锂电设备+比亚迪合作 |
688353 | 华盛锂电 | 19.99 | 42.56 | 9:45 | 9:45 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 4.19亿 | 首板 | 首板 | 4.41亿 | 固态电池+回购+锂电负极材料+有机硅 |
688234 | 天岳先进 | 20 | 77.28 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 1.32亿 | 9.50亿 | 首板 | 首板 | 21.58亿 | 碳化硅衬底+间接供货英飞凌+新能源汽车 |
688195 | 腾景科技 | 20 | 92.77 | 10:42 | 10:56 | 2 | 换手板 | 0.77亿 | 5.17亿 | 首板 | 5天2板 | 17.50亿 | OCS光学部件+光刻机组合分束器+光通信芯片 |
688006 | 杭可科技 | 19.99 | 38.54 | 14:49 | 14:49 | 0 | 厂字板 | 0.67亿 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 17.49亿 | 固态电池+业绩增长+锂电池 |
605378 | 野马电池 | 10.02 | 28.12 | 9:40 | 10:18 | 4 | 洗拉板 | 0.42亿 | 3.80亿 | 首板 | 首板 | 6.83亿 | 固态电池(专利或可降低成本)+锌锰电池+外销+马字辈 |
605376 | 博迁新材 | 10 | 48.72 | 10:31 | 10:31 | 0 | 厂字板 | 0.56亿 | 3.20亿 | 首板 | 首板 | 3.47亿 | 固态电池+铜粉(光伏组件)+AI服务器(MLCC)+硅碳负极上游 |
605298 | 必得科技 | 10 | 36.3 | 10:22 | 10:22 | 0 | 厂字板 | 0.62亿 | 2.18亿 | 首板 | 首板 | 1.90亿 | 控股权变更+高铁+轨交设备+轨交维保 |
605286 | 同力日升 | 10 | 42.79 | 10:55 | 10:55 | 0 | 厂字板 | 1.00亿 | 4.22亿 | 首板 | 首板 | 2.29亿 | 储能系统集成+数据中心配储(庆阳)+电梯 |
605196 | 华通线缆 | 10 | 24.98 | 11:20 | 11:20 | 0 | 厂字板 | 0.68亿 | 3.50亿 | 首板 | 首板 | 3.28亿 | 非洲电解铝+海洋电缆+电线线缆+电网设备 |
605117 | 德业股份 | 10 | 75.55 | 14:47 | 14:47 | 1 | 厂字板 | 0.76亿 | 4.73亿 | 首板 | 首板 | 32.74亿 | 储能逆变器+光伏逆变器 |
605068 | 明新旭腾 | 10.01 | 27.14 | 10:24 | 10:24 | 0 | 厂字板 | 0.52亿 | 2.89亿 | 首板 | 首板 | 1.53亿 | 华为汽车+机器人(电子皮肤)+新能源汽车内饰 |
603988 | 中电电机 | 10.02 | 25.15 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 0.55亿 | 3.64亿 | 首板 | 首板 | 3.68亿 | 风力发电机+金矿注入预期+柴油发电机+实控人变更 |
603920 | 世运电路 | 10 | 37.96 | 11:02 | 11:19 | 6 | 换手板 | 0.66亿 | 4.15亿 | 首板 | 首板 | 16.13亿 | AI服务器(PCB)+人形机器人+自动驾驶(特斯拉) |
603895 | 天永智能 | 10 | 34.21 | 9:57 | 9:57 | 0 | 厂字板 | 1.31亿 | 3.57亿 | 首板 | 首板 | 2.34亿 | 固态电池+人形机器人+特斯拉供应商+锂电池 |
603815 | 交建股份 | 10 | 12.32 | 14:26 | 14:26 | 0 | 厂字板 | 0.58亿 | 1.37亿 | 首板 | 4天2板 | 4.77亿 | 市政工程+水利+投资咖啡业务 |
603786 | 科博达 | 10 | 61.27 | 9:47 | 9:47 | 0 | 厂字板 | 0.85亿 | 4.18亿 | 首板 | 首板 | 3.59亿 | 拟收购科博达智能科技60%股权+传感器+汽车零部件 |
603773 | 沃格光电 | 10 | 38.94 | 11:05 | 11:05 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 4.56亿 | 首板 | 首板 | 5.13亿 | 玻璃基板+TGV+合作英伟达 |
603683 | 晶华新材 | 10 | 25.52 | 14:07 | 14:23 | 6 | 换手板 | 0.05亿 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 3.01亿 | 固态电池+导热界面材料+折叠手机+电子胶龙头 |
603659 | 璞泰来 | 9.98 | 25.45 | 13:12 | 13:12 | 1 | 厂字板 | 1.27亿 | 8.45亿 | 首板 | 首板 | 25.49亿 | 固态电解质+复合铝箔+新型硅炭材料+锂电池负极 |
603615 | 茶花股份 | 9.98 | 26.99 | 11:14 | 11:14 | 0 | 厂字板 | 0.96亿 | 3.98亿 | 首板 | 首板 | 2.14亿 | 家居用品+婴童用品+电子元器件分销+新国货 |
603200 | 上海洗霸 | 10 | 91.3 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 0.82亿 | 3.75亿 | 首板 | 首板 | 13.96亿 | 固态电池+数据中心+硅碳负极+水处理 |
603163 | XD圣晖集 | 9.99 | 44.15 | 13:06 | 13:06 | 0 | 洗拉板 | 0.88亿 | 2.23亿 | 首板 | 3天2板 | 2.49亿 | 半导体洁净室+客户包含英诺赛科+并购重组猜想 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 34.01 | 10:43 | 14:29 | 2 | 换手板 | 0.74亿 | 7.70亿 | 首板 | 首板 | 19.05亿 | 创新药+CRO+AI医疗 |
603102 | 百合股份 | 10 | 46.51 | 10:11 | 10:11 | 1 | 厂字板 | 0.26亿 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 1.60亿 | 营养保健品+麦角硫因相关成分(网传)+进军宠物营养市场 |
603052 | 可川科技 | 9.99 | 33.03 | 9:54 | 9:54 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 3.81亿 | 首板 | 首板 | 1.80亿 | 固态电池+光伏技术+AR眼镜+消费电子 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.02 | 26.35 | 13:00 | 13:00 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 1.30亿 | 首板 | 5天2板 | 3.90亿 | 固态电池+业绩增长+机器人(建筑材料)+染发剂原料 |
601615 | 明阳智能 | 9.97 | 13.12 | 13:52 | 13:52 | 0 | 厂字板 | 0.26亿 | 7.41亿 | 首板 | 首板 | 14.61亿 | 风电+中标候选人+光伏+储能 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.12 | 4.68 | 9:40 | 9:44 | 3 | 换手板 | 0.61亿 | 3.05亿 | 首板 | 首板 | 4.25亿 | 风电零部件+绿色电力+风电站 |
601069 | 西部黄金 | 10 | 29.82 | 13:06 | 13:10 | 4 | 反包板 | 0.45亿 | 1.70亿 | 首板 | 5天4板 | 17.22亿 | 黄金+完成收购美盛矿业+锰矿 |
600977 | 中国电影 | 10.04 | 15.02 | 9:34 | 10:11 | 11 | 换手板 | 0.62亿 | 6.96亿 | 首板 | 首板 | 14.87亿 | 《南京照相馆》+科幻电影IP+人工智能 |
600730 | 中国高科 | 10.01 | 10.77 | 14:56 | 14:56 | 0 | 厂字板 | 0.21亿 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 4.63亿 | AI教育+机器人+半导体资产并购预期+教育 |
600699 | 均胜电子 | 10 | 23.2 | 13:00 | 13:51 | 1 | 换手板 | 0.93亿 | 7.75亿 | 首板 | 首板 | 27.65亿 | 人形机器人+自动紧急制动+收获订单+智能驾驶+汽车电子 |
600601 | 方正科技 | 10.05 | 9.64 | 14:07 | 14:14 | 1 | 换手板 | 1.07亿 | 9.77亿 | 首板 | 首板 | 54.32亿 | PCB+AI服务器+光模块+5G |
600580 | 卧龙电驱 | 10 | 38.5 | 14:17 | 14:17 | 1 | 厂字板 | 3.94亿 | 19.90亿 | 首板 | 首板 | 104.35亿 | 具身智能关节模组+参股智元、宇树+拟进港上市+数据中心 |
600367 | 红星发展 | 10.02 | 18.01 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.78亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 3.34亿 | 固态电池+二氧化碳+碳酸钙+资产注入预期 |
600330 | 天通股份 | 10 | 12.1 | 10:23 | 10:24 | 1 | 换手板 | 2.89亿 | 11.77亿 | 首板 | 首板 | 35.63亿 | 光模块上游/钒酸锂晶体+逆变器上游软磁材料+天字辈 |
600103 | 青山纸业 | 10.04 | 2.74 | 9:31 | 9:31 | 1 | 厂字板 | 1.67亿 | 5.00亿 | 首板 | 4天2板 | 3.04亿 | 光通信模块+造纸+低价股 |
600021 | 上海电力 | 10.01 | 20.77 | 11:07 | 11:08 | 1 | 换手板 | 1.68亿 | 5.78亿 | 首板 | 5天3板 | 30.59亿 | 新能源电力+资产注入预期+电力+热力+新能源 |
301608 | 博实结 | 20 | 102.05 | 14:17 | 14:17 | 0 | 厂字板 | 1.27亿 | 4.01亿 | 首板 | 首板 | 3.84亿 | AI算法+车联网+智能支付+物联网 |
301225 | 恒勃股份 | 20 | 85.44 | 13:35 | 14:08 | 1 | 换手板 | 0.32亿 | 6.16亿 | 首板 | 首板 | 6.18亿 | 机器人轻量化(PEEK材料)+华为汽车+氢能源+汽车零部件 |
300772 | 运达股份 | 20 | 19.08 | 9:59 | 10:15 | 1 | 换手板 | 0.45亿 | 10.44亿 | 首板 | 首板 | 13.77亿 | 海上风电+风电整机+储能 |
300763 | 锦浪科技 | 19.99 | 89.24 | 14:28 | 14:28 | 1 | 厂字板 | 1.03亿 | 9.24亿 | 首板 | 首板 | 44.32亿 | 储能+组串式逆变器+光伏发电 |
300619 | 金银河 | 20.01 | 33.16 | 9:31 | 9:36 | 1 | 换手板 | 1.08亿 | 11.30亿 | 首板 | 首板 | 6.39亿 | 固态电池+折叠屏+锂电设备+有机硅 |
300539 | 横河精密 | 20 | 32.82 | 13:07 | 13:31 | 3 | 换手板 | 0.51亿 | 7.45亿 | 首板 | 首板 | 9.83亿 | 谐波减速器+传人疆无人机代工+供货华为+精密机械零件 |
300476 | 胜宏科技 | 20 | 295.8 | 14:21 | 14:21 | 0 | 厂字板 | 10.32亿 | 40.38亿 | 首板 | 首板 | 237.32亿 | PCB+CPO+英伟达供货商+印制电路板+汽车电子 |
300450 | 先导智能 | 20.01 | 53.8 | 9:47 | 13:56 | 4 | 换手板 | 6.57亿 | 23.88亿 | 首板 | 首板 | 161.06亿 | 固态电池+锂电设备+宁德时代合作+光伏 |
300390 | 天华新能 | 20.01 | 23.81 | 13:31 | 13:31 | 0 | 厂字板 | 1.35亿 | 15.43亿 | 首板 | 首板 | 23.49亿 | 硫化物固态电解质+锂电池+宁德时代合作 |
300331 | 苏大维格 | 19.99 | 33.67 | 10:40 | 13:31 | 11 | 换手板 | 0.61亿 | 12.36亿 | 首板 | 首板 | 25.73亿 | 光刻掩膜板(拟收购常州维普)+光刻机光栅尺+纳米压印 |
002971 | 和远气体 | 9.99 | 30.5 | 11:15 | 11:15 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 3.99亿 | 首板 | 首板 | 1.73亿 | 电子特气+定增获批+高纯氢气 |
002955 | 鸿合科技 | 9.99 | 29.5 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.65亿 | 5.55亿 | 首板 | 首板 | 3.55亿 | 奇瑞拟成为间接控股股东+AI教育+在线教育 |
002859 | 洁美科技 | 10 | 31.34 | 13:36 | 14:43 | 3 | 换手板 | 0.25亿 | 2.93亿 | 首板 | 首板 | 3.88亿 | 固态电池客户+LTCC基板+电子元器件 |
002858 | 力盛体育 | 10.02 | 15.04 | 9:25 | 9:49 | 7 | T字板 | 0.51亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 3.77亿 | 上海体育+VR体育+IP经济+冰雪经济 |
002846 | 英联股份 | 10.02 | 21.31 | 14:51 | 14:51 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 1.75亿 | 首板 | 5天3板 | 14.44亿 | 固态电池铜箔+复合集流体+快消品包装 |
002812 | 恩捷股份 | 9.99 | 36.98 | 10:39 | 10:39 | 1 | 厂字板 | 2.75亿 | 16.22亿 | 首板 | 首板 | 19.98亿 | 固态电池+锂电隔膜+一体化涂覆 |
002805 | 丰元股份 | 10.02 | 14.61 | 9:34 | 9:34 | 0 | 厂字板 | 1.11亿 | 7.20亿 | 首板 | 首板 | 2.33亿 | 固态电池+客户鹏辉能源+锂电正极 |
002779 | 中坚科技 | 10 | 111.95 | 13:39 | 13:39 | 0 | 厂字板 | 0.54亿 | 5.73亿 | 首板 | 首板 | 11.69亿 | 英伟达机器人+华为具身智能+人形机器人公司 |
002741 | 光华科技 | 9.99 | 22.35 | 9:37 | 9:37 | 0 | 厂字板 | 1.12亿 | 11.45亿 | 首板 | 首板 | 5.31亿 | 固态电池(硫化锂材料)+先进封装材料+PET复合铜箔 |
002723 | 小崧股份 | 10 | 9.79 | 13:22 | 14:36 | 6 | 换手板 | 0.06亿 | 4.47亿 | 首板 | 首板 | 4.14亿 | 液冷服务器+电子烟+小家电 |
002709 | 天赐材料 | 10.02 | 25.47 | 10:01 | 10:01 | 1 | 厂字板 | 1.67亿 | 24.14亿 | 首板 | 首板 | 30.95亿 | 固态电池电解质+电解液龙头+出海+宁德时代 |
002676 | 顺威股份 | 10.02 | 10.98 | 10:33 | 10:33 | 0 | 厂字板 | 1.10亿 | 6.89亿 | 首板 | 首板 | 3.74亿 | 机器人+光伏+空调风叶+低空经济+汽车配件 |
002674 | 兴业科技 | 10.03 | 13.49 | 13:43 | 13:43 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 1.67亿 | 汽车内饰+军用皮革+天然牛头层皮革 |
002617 | 露笑科技 | 10.05 | 9.09 | 10:51 | 11:10 | 3 | 换手板 | 1.94亿 | 21.91亿 | 首板 | 首板 | 27.97亿 | 碳化硅+光伏电站+铜缆+特斯拉+工控软件 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 14.07 | 10:09 | 10:09 | 0 | 厂字板 | 1.25亿 | 9.52亿 | 首板 | 首板 | 3.89亿 | 光伏+盾构机+光热吸热器+钙钛矿+储能 |
002487 | 大金重工 | 10.01 | 39.78 | 14:43 | 14:43 | 0 | 厂字板 | 1.94亿 | 9.24亿 | 首板 | 首板 | 15.31亿 | 风电装备+出海+新能源汽车 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.01 | 44.61 | 14:03 | 14:03 | 1 | 厂字板 | 3.11亿 | 21.80亿 | 首板 | 首板 | 57.98亿 | 固态电池+锂矿龙头 |
002407 | 多氟多 | 9.99 | 15.19 | 9:38 | 9:38 | 0 | 厂字板 | 2.78亿 | 22.86亿 | 首板 | 首板 | 11.01亿 | 固态电池+六氟磷酸锂+钠电池+氟化工 |
002384 | 东山精密 | 10 | 64 | 14:00 | 14:07 | 1 | 洗拉板 | 2.01亿 | 7.23亿 | 首板 | 首板 | 54.39亿 | 拟收购索尔思(光模块)+折叠屏手机软板+智能穿戴FPC |
002364 | 中恒电气 | 10 | 25.19 | 10:47 | 10:47 | 0 | 厂字板 | 1.02亿 | 9.31亿 | 首板 | 首板 | 8.19亿 | 数据中心(HVDC)+阿里/字节+合作仿制+电力数字化 |
002335 | 科华数据 | 10 | 55 | 14:26 | 14:28 | 1 | 换手板 | 0.73亿 | 8.63亿 | 首板 | 首板 | 23.18亿 | 数据中心(液冷)+绿电+云计算+DeepSeek |
002263 | 大东南 | 9.98 | 4.41 | 13:52 | 13:53 | 1 | 换手板 | 0.80亿 | 8.58亿 | 首板 | 4天2板 | 21.02亿 | 固态电池(铝塑膜)+第一大股东拟转让股权+电容器膜+新能源车 |
002248 | 华东数控 | 10.04 | 11.62 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 1.89亿 | 9.37亿 | 首板 | 4天2板 | 4.82亿 | 机器人+工业母机+数控机床+光伏 |
002202 | 金风科技 | 9.99 | 12.22 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 1.31亿 | 14.46亿 | 首板 | 首板 | 20.12亿 | 风电主机+业绩增长+新品 |
002106 | 莱宝高科 | 9.96 | 12.03 | 13:33 | 14:51 | 2 | 换手板 | 0.50亿 | 5.04亿 | 首板 | 首板 | 6.01亿 | 消费电子+华为供应商(笔记本电脑)+薄膜太阳能电池组件 |
002057 | 中钢天源 | 10.04 | 11.51 | 14:36 | 14:42 | 1 | 换手板 | 1.30亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 8.03亿 | 固态电池+人形机器人+磁性材料+雅下水电站(原材料检测) |
002046 | 国机精工 | 10 | 34.1 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 8.64亿 | 首板 | 首板 | 8.24亿 | 机器人轴承/丝杠+军工+培育钻石设备+卫星轴承 |
001309 | 德明利 | 10 | 95.57 | 14:31 | 14:38 | 1 | 换手板 | 0.34亿 | 3.73亿 | 首板 | 首板 | 13.38亿 | 存储芯片+云计算(存储)+AI设备存储+光芯片 |
001301 | 尚太科技 | 10.01 | 64.3 | 13:35 | 13:35 | 0 | 厂字板 | 1.07亿 | 5.71亿 | 首板 | 首板 | 10.34亿 | 固态电池+锂电池负极+宁德时代+硅基负极材料 |
001267 | 汇绿生态 | 10.01 | 14.73 | 13:01 | 13:01 | 0 | 厂字板 | 1.04亿 | 7.90亿 | 首板 | 5天2板 | 6.15亿 | 光模块+光纤阵列(FAU)+铜连接+硅光产品+石英砂 |
001223 | 欧克科技 | 10 | 52.05 | 10:01 | 10:01 | 0 | 厂字板 | 1.18亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 1.09亿 | 固态电池薄膜+工业机器人+锂电池隔膜+生活用纸智能装备 |
000962 | 东方钽业 | 10 | 22.55 | 13:03 | 13:03 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 9.83亿 | 首板 | 首板 | 5.81亿 | 半导体靶材+超导+资产注入猜想+钽电容 |
000837 | 秦川机床 | 9.99 | 14.31 | 9:57 | 10:20 | 3 | 换手板 | 1.23亿 | 15.80亿 | 首板 | 4天2板 | 18.35亿 | 丝杠磨床+智元机器人+RV减速器 |
000636 | 风华高科 | 10.04 | 15.57 | 13:55 | 13:55 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 5.79亿 | 首板 | 首板 | 10.55亿 | AI算力+MLCC+汽车电子 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!