为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 首封 | 末封 | 炸板数 | 板型 | 封单额 | 最高封单 | 连板高度 | 几天几板 | 总金额 | 短线主题 |
600376 | 首开股份 | 9.97 | 3.86 | 9:36 | 10:51 | 6 | 回封板 | 0.61亿 | 2.39亿 | 四板 | 4连板 | 13.82亿 | 间接投资宇树+房地产开发+养老+低价股 |
603709 | 中源家居 | 9.98 | 18.51 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 1.83亿 | 2.11亿 | 三板 | 5天4板 | 0.40亿 | 家居+越南工厂+非美市场+跨境电商 |
603285 | 键邦股份 | 10 | 31.45 | 9:30 | 9:30 | 0 | 一字板 | 0.30亿 | 1.35亿 | 三板 | 3连板 | 1.95亿 | 锂电材料+季戊四醇酯+环保助剂+电机+次新股 |
002759 | 天际股份 | 10.01 | 15.28 | 9:25 | 9:25 | 0 | 一字板 | 6.31亿 | 19.24亿 | 三板 | 3连板 | 1.68亿 | 六氟磷酸锂+固态电池(硫化锂)+磷化工 |
605298 | 必得科技 | 10 | 39.93 | 9:39 | 13:01 | 16 | 回封板 | 0.17亿 | 0.86亿 | 二板 | 2连板 | 3.89亿 | 半导体资产注入预期+高铁+轨交设备+轨交维保 |
603200 | 上海洗霸 | 10 | 100.43 | 10:03 | 14:30 | 9 | 回封板 | 0.39亿 | 2.29亿 | 二板 | 2连板 | 18.58亿 | 固态电池+数据中心+硅碳负极+水处理 |
600977 | 中国电影 | 9.99 | 16.52 | 9:46 | 9:46 | 1 | 回封板 | 1.65亿 | 4.43亿 | 二板 | 2连板 | 13.40亿 | 《刺杀小说家2》+科幻电影IP+人工智能 |
600699 | 均胜电子 | 10 | 25.52 | 9:39 | 9:57 | 2 | 回封板 | 2.40亿 | 5.92亿 | 二板 | 2连板 | 22.96亿 | 人形机器人+自动紧急制动+收获订单+智能驾驶+汽车电子 |
300539 | 横河精密 | 19.99 | 39.38 | 9:37 | 9:37 | 0 | 回封板 | 1.02亿 | 6.30亿 | 二板 | 2连板 | 8.27亿 | 谐波减速器+传大疆无人机化工+供货华为+精密机械零件 |
002709 | 天赐材料 | 10.01 | 28.02 | 9:55 | 9:55 | 0 | 回封板 | 5.11亿 | 22.06亿 | 二板 | 2连板 | 42.98亿 | 固态电池电解质+电解液龙头+出海+宁德时代 |
002407 | 多氟多 | 10.01 | 16.71 | 10:03 | 10:58 | 1 | 回封板 | 1.78亿 | 12.47亿 | 二板 | 2连板 | 39.64亿 | 固态电池+六氟磷酸锂+钠电池+氟化工 |
688613 | 奥精医疗 | 20 | 25.8 | 9:54 | 15:00 | 9 | 换手板 | 0.01亿 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 5.89亿 | 人工骨修复材料+再生医学 |
688577 | 浙海德曼 | 20 | 133.56 | 13:05 | 14:52 | 11 | 换手板 | 0.02亿 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | 6.80亿 | 机器狗代工预期+机器人零部件机床+汽车零部件 |
688345 | 博力威 | 19.99 | 41.42 | 14:53 | 14:53 | 0 | 厂字板 | 0.34亿 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 2.65亿 | 固态电池+便携式储能+轻型车用锂电池+助力车 |
688170 | 德龙激光 | 19.99 | 47.54 | 10:48 | 14:32 | 15 | 换手板 | 0.03亿 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 8.10亿 | 固态电池(制氢绝缘设备)+硅基OLED切割+先进封装 |
688147 | 微导纳米 | 19.99 | 46.09 | 13:34 | 13:34 | 0 | 厂字板 | 0.88亿 | 4.67亿 | 首板 | 首板 | 8.86亿 | 半导体前道设备+光伏+存储 |
688128 | 中国电研 | 19.99 | 32.48 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 0.50亿 | 2.35亿 | 首板 | 首板 | 4.12亿 | 固态电池+储能系统+国资 |
688028 | 沃尔德 | 19.99 | 35.42 | 9:37 | 14:53 | 3 | 换手板 | 0.18亿 | 2.68亿 | 首板 | 首板 | 7.16亿 | 人形机器人+培育钻石+刀具 |
605055 | 迎丰股份 | 10.03 | 8.45 | 13:20 | 13:20 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 3.13亿 | 首板 | 5天2板 | 2.01亿 | 纺织品印染+拟回购+纺织服装 |
605050 | 福然德 | 10 | 20.24 | 14:06 | 14:06 | 0 | 厂字板 | 0.20亿 | 2.69亿 | 首板 | 首板 | 4.36亿 | 机器人+钢材物流+一体化压铸 |
605006 | 山东玻纤 | 10.03 | 8.56 | 9:30 | 9:30 | 0 | 厂字板 | 1.16亿 | 2.99亿 | 首板 | 首板 | 1.14亿 | 玻纤纱(电子级玻纤布上游)+玻纤 |
603922 | 金鸿顺 | 9.98 | 24.35 | 13:05 | 13:05 | 0 | 厂字板 | 0.92亿 | 3.87亿 | 首板 | 首板 | 3.24亿 | 人形机器人+拟购买新思考电机95.79%股权(已终止) |
603829 | 洛凯股份 | 10 | 19.58 | 14:05 | 14:05 | 0 | 厂字板 | 0.43亿 | 2.64亿 | 首板 | 首板 | 1.26亿 | 数据中心+智能电网+断路器+环网柜 |
603822 | 嘉澳环保 | 10 | 84.69 | 14:44 | 14:44 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 1.54亿 | 首板 | 首板 | 3.13亿 | 生物航煤+中国航油战略入股+可降解上游+碳中和 |
603728 | 鸣志电器 | 10 | 68.85 | 9:34 | 10:15 | 3 | 换手板 | 1.57亿 | 5.93亿 | 首板 | 首板 | 15.42亿 | 人形机器人零部件+智能驾驶+光伏 |
603717 | 天域生物 | 9.99 | 8.92 | 9:32 | 9:37 | 2 | 换手板 | 0.23亿 | 0.87亿 | 首板 | 首板 | 1.51亿 | 生猪养殖+光伏+锂电+生态环境 |
603657 | 春光科技 | 10.01 | 44.62 | 10:04 | 10:04 | 0 | 厂字板 | 0.59亿 | 2.20亿 | 首板 | 首板 | 1.80亿 | 扫地机器人(合作追觅)+小米+家电零部件 |
603656 | 泰禾智能 | 10.03 | 21.29 | 9:41 | 9:44 | 1 | 换手板 | 0.62亿 | 2.49亿 | 首板 | 首板 | 2.51亿 | 工业机器人+储能+AGV智能运输 |
603613 | 国联股份 | 10 | 31.57 | 10:13 | 13:08 | 1 | 换手板 | 0.57亿 | 2.44亿 | 首板 | 首板 | 12.38亿 | 云计算+跨境电商+RWA+数据要素 |
603363 | 傲农生物 | 10 | 5.17 | 9:33 | 9:50 | 6 | 换手板 | 0.58亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 6.86亿 | 8月销量增长+业绩扭亏+猪肉+重整+饲料 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.03 | 10.42 | 9:56 | 9:56 | 0 | 厂字板 | 0.74亿 | 2.72亿 | 首板 | 首板 | 2.93亿 | 农贸果蔬+速冻食品+供货蜜雪冰城+控制权变更 |
603286 | 日盈电子 | 10.02 | 33.72 | 9:35 | 10:44 | 4 | 换手板 | 0.38亿 | 2.70亿 | 首板 | 首板 | 3.92亿 | 人形机器人(电子皮肤)+激光雷达洗涤系统+特斯拉 |
603222 | 济民健康 | 9.99 | 11.56 | 9:33 | 9:53 | 11 | 反包板 | 0.37亿 | 5.50亿 | 首板 | 9天5板 | 7.97亿 | 创新药+干细胞治疗+医美+医疗器械 |
603159 | 上海亚虹 | 10 | 24.09 | 11:21 | 11:21 | 0 | 厂字板 | 0.51亿 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 1.29亿 | 汽车零部件+SMT贴片+特斯拉+上海 |
603131 | 上海沪工 | 9.99 | 21.58 | 9:43 | 14:12 | 1 | 换手板 | 0.92亿 | 5.52亿 | 首板 | 首板 | 7.88亿 | 商业卫星+航天军工+机器人成套设备 |
603119 | 浙江荣泰 | 10.01 | 87.84 | 9:38 | 14:54 | 7 | 换手板 | 0.24亿 | 4.39亿 | 首板 | 5天2板 | 29.04亿 | 人形机器人(特斯拉)+收购丝杠公司+新能源汽车 |
603098 | 森特股份 | 10.04 | 15.68 | 11:25 | 11:25 | 0 | 厂字板 | 0.79亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 4.13亿 | 光储出海+印尼市场+隆基绿能参股 |
603011 | 合锻智能 | 9.98 | 16.86 | 13:09 | 13:09 | 0 | 厂字板 | 1.15亿 | 6.19亿 | 首板 | 首板 | 8.83亿 | 可控核聚变+机器人+算力+光模块+特斯拉 |
601975 | 招商南油 | 10.16 | 3.36 | 9:48 | 9:52 | 1 | 换手板 | 0.90亿 | 7.59亿 | 首板 | 首板 | 14.64亿 | 油气运输+燃煤及化学品贸易 |
601872 | 招商轮船 | 9.97 | 7.94 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.61亿 | 5.48亿 | 首板 | 首板 | 9.02亿 | 原油运输+LNG船舶 |
600586 | 金晶科技 | 9.94 | 5.64 | 10:00 | 10:58 | 2 | 换手板 | 0.26亿 | 3.48亿 | 首板 | 首板 | 7.96亿 | 钙钛矿+光伏玻璃+TCO玻璃 |
600516 | 方大炭素 | 9.94 | 5.53 | 9:38 | 9:40 | 1 | 换手板 | 1.01亿 | 4.81亿 | 首板 | 首板 | 7.35亿 | 固态电池+核电+石墨电极+碳纤维 |
600211 | 西藏药业 | 10 | 55.53 | 13:46 | 14:16 | 2 | 换手板 | 0.72亿 | 3.03亿 | 首板 | 首板 | 13.64亿 | 拟投资基因编辑公司+创新药+新活素+生物制药 |
600173 | 卧龙新能 | 9.98 | 6.94 | 9:36 | 9:36 | 0 | 厂字板 | 0.17亿 | 2.98亿 | 首板 | 首板 | 3.64亿 | 储能+稀土永磁+绿色能源+铜精矿贸易 |
600158 | 中体产业 | 10.02 | 10.1 | 9:35 | 14:49 | 16 | 换手板 | 0.12亿 | 3.32亿 | 首板 | 首板 | 15.42亿 | 彩票+足球概念+赛事IP+冰雪经济+数据中心 |
600118 | 中国卫星 | 9.99 | 36.21 | 14:12 | 14:18 | 1 | 换手板 | 3.44亿 | 11.47亿 | 首板 | 首板 | 31.74亿 | 卫星服务+宇航制造+广播通信 |
600026 | 中远海能 | 10.02 | 12.19 | 14:36 | 14:36 | 0 | 厂字板 | 0.93亿 | 6.50亿 | 首板 | 首板 | 22.46亿 | 油运+LNG船舶+天然气运输 |
301538 | 骏鼎达 | 20 | 91.08 | 9:52 | 11:02 | 1 | 换手板 | 0.27亿 | 9.08亿 | 首板 | 首板 | 5.33亿 | 人形机器人+安赛诺合作+功能性保护套管 |
301076 | 新瀚新材 | 20 | 60.73 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 1.54亿 | 14.65亿 | 首板 | 首板 | 16.68亿 | DFBP(PEEK上游)+人形机器人轻量化+新材料 |
301000 | 肇民科技 | 20 | 53.33 | 11:00 | 11:00 | 0 | 厂字板 | 1.85亿 | 13.89亿 | 首板 | 首板 | 11.74亿 | 人形机器人+PEEK材料+并购战略+新能源汽车 |
003036 | 泰坦股份 | 9.98 | 18.4 | 9:30 | 9:46 | 12 | 换手板 | 0.29亿 | 1.64亿 | 首板 | 首板 | 2.27亿 | 机器人+固态电池+纺织机械+一带一路 |
002915 | 中欣氟材 | 10 | 28.7 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 2.64亿 | 14.88亿 | 首板 | 首板 | 12.80亿 | DFBP(PEEK上游)+电子级氢氟酸 |
002748 | 世龙实业 | 9.99 | 10.24 | 14:04 | 14:04 | 0 | 厂字板 | 1.22亿 | 3.24亿 | 首板 | 首板 | 1.13亿 | 锂电池+氯化亚砜+化工上游+AC发泡剂 |
002565 | 顺灏股份 | 10.07 | 7.43 | 9:59 | 9:59 | 0 | 厂字板 | 1.39亿 | 8.95亿 | 首板 | 首板 | 3.38亿 | 算力卫星+电子烟+合作中烟+工业大麻+绿色包装 |
002555 | 三七互娱 | 10.02 | 22.28 | 14:16 | 14:16 | 0 | 厂字板 | 2.31亿 | 15.61亿 | 首板 | 首板 | 40.86亿 | 网络游戏+半年报增长+政策版号新高 |
002516 | 旷达科技 | 10 | 6.27 | 9:25 | 9:33 | 2 | T字板 | 0.78亿 | 2.71亿 | 首板 | 首板 | 2.88亿 | 实控人拟变更+机器人皮肤+射频芯片+汽车内饰面料+光伏 |
002326 | 永太科技 | 10.03 | 17.55 | 13:02 | 13:02 | 0 | 厂字板 | 1.13亿 | 13.61亿 | 首板 | 首板 | 14.75亿 | 六氟磷酸锂+数据中心+液冷+锂电材料+氟化工 |
002176 | 江特电机 | 9.99 | 9.91 | 14:34 | 14:34 | 0 | 厂字板 | 1.72亿 | 14.21亿 | 首板 | 首板 | 21.46亿 | 固态电池+锂矿+机器人+无人机+飞行汽车 |
002169 | 智光电气 | 10 | 7.81 | 9:39 | 9:39 | 0 | 厂字板 | 0.84亿 | 7.54亿 | 首板 | 首板 | 3.92亿 | 储能+粤芯半导体IUPO+投资半导体 |
002164 | 宁波东力 | 9.99 | 13.54 | 9:35 | 9:35 | 0 | 厂字板 | 1.61亿 | 9.25亿 | 首板 | 首板 | 5.27亿 | 机器人减速器+齿轮箱 |
002158 | 汉钟精机 | 10.02 | 27.46 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 1.88亿 | 11.08亿 | 首板 | 4天2板 | 9.07亿 | 数据中心液冷+半导体真空产品+光伏+压缩机 |
002115 | 三维通信 | 10.05 | 12.16 | 14:21 | 14:21 | 0 | 厂字板 | 1.90亿 | 11.65亿 | 首板 | 首板 | 34.84亿 | 卫星通信+数字营销+智慧海洋+6G |
002090 | 金智科技 | 10.05 | 11.06 | 10:27 | 10:27 | 0 | 厂字板 | 1.64亿 | 10.86亿 | 首板 | 首板 | 4.44亿 | 虚拟电厂+巡检机器人+数据中心+智慧能源 |
002050 | 三花智控 | 10 | 33.77 | 9:35 | 9:37 | 1 | 换手板 | 6.27亿 | 26.15亿 | 首板 | 首板 | 37.00亿 | 人形机器人+特斯拉+热泵技术+热管理系统 |
001332 | 锡装股份 | 10.01 | 41.86 | 13:18 | 13:18 | 0 | 厂字板 | 0.86亿 | 4.91亿 | 首板 | 首板 | 1.90亿 | 核级容器+金属压力容器+石油工程 |
001331 | 胜通能源 | 9.97 | 13.02 | 13:04 | 13:04 | 0 | 厂字板 | 0.84亿 | 5.28亿 | 首板 | 首板 | 2.38亿 | LNG运贸龙头+海外业务拓展+LNG销售 |
001226 | 拓山重工 | 9.99 | 40.63 | 13:11 | 13:11 | 0 | 厂字板 | 0.98亿 | 4.76亿 | 首板 | 首板 | 2.37亿 | 工程机械(矿山、水利)+一带一路 |
000980 | 众泰汽车 | 10.11 | 2.94 | 11:24 | 11:24 | 0 | 厂字板 | 1.43亿 | 8.14亿 | 首板 | 首板 | 10.54亿 | 自动驾驶+业绩披露+汽车整车+低价股 |
000926 | 福星股份 | 10.1 | 3.16 | 10:07 | 10:07 | 0 | 厂字板 | 0.72亿 | 6.15亿 | 首板 | 首板 | 3.41亿 | 算力+房地产+福星影视文化+低价股 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!