为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.36 | 9.98 | 10:49:36 | 10:49:36 | 0 | 0.76亿 | 四板 | 4天4板 | 海底电缆(福建)+核电电缆+充电桩电缆+军工 |
| 603696 | 安记食品 | 19.47 | 10.00 | 09:31:31 | 09:32:52 | 2 | 0.85亿 | 四板 | 4天4板 | 调味品+福建+健康食品+参股小贷 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.26 | 10.08 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 1.8亿 | 三板 | 3天3板 | 病毒检测仪器+医疗医药+创新药 |
| 002682 | 龙洲股份 | 7.88 | 10.06 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5亿 | 三板 | 3天3板 | 商业航天(福建)+智能潜排水机器人+储能+军工 |
| 600151 | 航天机电 | 13.65 | 9.99 | 09:54:04 | 14:11:16 | 3 | 0.9亿 | 三板 | 3天3板 | 航天八院(长征十二)+航天用钙钛矿电池+中冷器+新能源车 |
| 601399 | 国机重装 | 4.63 | 9.98 | 09:31:40 | 10:12:46 | 8 | 1.32亿 | 三板 | 3天3板 | 可控核聚变+培育钻石设备+深海装备+飞轮储能(数据中心) |
| 603386 | 骏亚科技 | 16.65 | 9.97 | 09:25:02 | 09:31:17 | 1 | 1.03亿 | 三板 | 3天3板 | 机器人+PCB+卫星+汽车电子 |
| 002585 | 双星新材 | 6.93 | 10.00 | 09:30:15 | 09:37:24 | 4 | 1.15亿 | 二板 | 2天2板 | BOPET+光伏背板膜+MLCC高型膜 |
| 002830 | 名雕股份 | 22.66 | 10.00 | 09:41:45 | 09:43:09 | 2 | 2.69亿 | 二板 | 2天2板 | 智能家装+合作华为+瓷砖胶+装饰装修 |
| 603709 | 中源家居 | 18.23 | 10.02 | 09:46:24 | 09:47:09 | 2 | 1.62亿 | 二板 | 2天2板 | 家居+越南工厂+非美市场+跨境电商 |
| 605299 | 舒华体育 | 12.95 | 10.03 | 09:32:34 | 09:40:49 | 5 | 0.32亿 | 二板 | 2天2板 | 体育产业(福建)+AI健身助手+华为合作+跨境电商 |
| 000035 | 中国天楹 | 6.13 | 10.05 | 13:01:27 | 13:01:27 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 重力储能+绿色甲醇+垃圾焚烧发电 |
| 000070 | 特发信息 | 14.38 | 10.02 | 10:55:03 | 10:55:03 | 0 | 1.99亿 | 首板 | 首板 | 光通信(谷歌)+军工+空芯光纤+核电 |
| 000078 | 海王生物 | 5.29 | 9.98 | 09:34:03 | 10:36:09 | 8 | 0.75亿 | 首板 | 8天7板 | 感冒药+保健食品+生物药+医药商业 |
| 000547 | 航天发展 | 20.57 | 10.00 | 14:45:36 | 14:47:21 | 1 | 3.25亿 | 首板 | 16天10板 | 商业航天+福建+军工+孙公司拟增资扩股+低空经济 |
| 000632 | 三木集团 | 7.57 | 10.03 | 09:56:48 | 09:56:48 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 福建自贸区+跨境电商+保税仓储福建国资 |
| 000639 | 西王食品 | 3.76 | 9.94 | 09:35:51 | 09:35:51 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 运动营养/保健食品+美国闪购+食用油(玉米胚芽油) |
| 000811 | 冰轮环境 | 14.73 | 10.01 | 11:23:24 | 11:23:24 | 0 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 数据中心(液冷)+磁悬浮高效离心机组+机器人+制冷设备 |
| 000859 | 国风新材 | 9.13 | 10.00 | 09:30:36 | 09:30:36 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 13天7板 | 聚酰亚胺(PI)薄膜+光刻胶+恢复审核资产重组事项 |
| 000901 | 航天科技 | 21.23 | 10.00 | 09:52:15 | 09:52:15 | 0 | 2.06亿 | 首板 | 首板 | 航天应用+军工+自动驾驶+车联网 |
| 000905 | 厦门港务 | 12 | 9.99 | 14:44:36 | 14:44:36 | 0 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 福建+拟收购集装箱码头集团+港口物流+中欧班列 |
| 001360 | 南矿集团 | 18.84 | 9.98 | 13:11:33 | 13:11:33 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 钎金属+砂石骨料设备(水利水电)+金属矿山设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.24 | 9.99 | 09:30:27 | 09:35:06 | 2 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 增持股份+锂电池添加剂+毛巾+托育/早教 |
| 002093 | 国脉科技 | 13.1 | 9.99 | 10:42:39 | 10:42:39 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 脑机接口+福建+AI智能体+百度+稳定币 |
| 002149 | 西部材料 | 20.52 | 10.03 | 13:01:57 | 13:01:57 | 0 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钛合金+无人潜航器+稀有金属 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.22 | 9.90 | 10:35:24 | 10:35:24 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钙钛矿电池+电力销售+光伏电站 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.72 | 10.02 | 10:06:57 | 10:14:18 | 1 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 瓦楞纸箱(福建)+智能制造 |
| 002295 | 精艺股份 | 12.39 | 10.04 | 09:44:57 | 09:44:57 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 铜加工+实控人变更预期+家用电器+虚拟电厂 |
| 002565 | 顺灏股份 | 11.9 | 9.98 | 09:34:57 | 09:34:57 | 0 | 2.11亿 | 首板 | 6天5板 | 太空算力+电子烟+合作中烟+工业大麻+绿色包装 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.96 | 9.98 | 09:48:57 | 09:50:12 | 2 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 福建+铝材+光伏铝支架+新能源车 |
| 002660 | 茂硕电源 | 10.35 | 9.99 | 09:56:30 | 09:58:48 | 1 | 2.73亿 | 首板 | 首板 | 机器人+半导体电源+充/换电电源+农业植保无人机 |
| 002679 | 福建金森 | 14.6 | 10.02 | 11:01:03 | 11:01:03 | 0 | 1.68亿 | 首板 | 首板 | 福建+森林培育+林业碳汇+木材生产 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.55 | 10.02 | 09:59:33 | 10:08:09 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 8天7板 | 速冻食品(福建)+常温新品+高端预制菜 |
| 002752 | 昇兴股份 | 7.19 | 9.94 | 13:00:06 | 13:00:06 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 福建+食品包装+抖音运营+4680电池壳 |
| 002779 | 中坚科技 | 123.5 | 10.00 | 09:50:51 | 13:05:51 | 1 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | 英伟达机器人+华为具身智能+人形机器人公司 |
| 002885 | 京泉华 | 26.47 | 10.02 | 11:10:09 | 11:10:09 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | MFT变压器+SOFC+高压快充+机器人零部件(磁电转换器) |
| 002961 | 瑞达期货 | 26.71 | 10.01 | 13:37:15 | 13:37:15 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 期货+福建+香港金融牌照+互联网金融 |
| 002969 | 嘉美包装 | 4.32 | 9.92 | 13:02:24 | 13:02:24 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 食品饮料包装容器+旺旺合作+安徽+啤酒 |
| 002977 | 天箭科技 | 40.37 | 10.00 | 09:35:24 | 09:35:24 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 卫星通信+军工/固态发射机+第三代半导体 |
| 300377 | 赢时胜 | 18.84 | 20.00 | 13:45:21 | 14:24:15 | 2 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 金融科技+数字人民币+AI大模型 |
| 300421 | 力星股份 | 28.78 | 20.02 | 14:20:45 | 14:35:21 | 1 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+商业航天+轴承配套+精密轴承滚动体+汽车零部件 |
| 300427 | 红相股份 | 10.56 | 20.00 | 10:45:30 | 10:45:30 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 军用通信+福建+航天产品+光伏风电 |
| 300749 | 顶固集创 | 12.76 | 20.04 | 13:26:27 | 13:26:27 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 定制家居+室内装饰 |
| 301005 | 超捷股份 | 69.61 | 20.00 | 09:38:24 | 09:38:24 | 0 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 商业火箭(结构件)+智元机器人+氢+汽车零部件 |
| 301486 | 致尚科技 | 91.85 | 20.00 | 10:01:18 | 10:01:18 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | CPO+阿里巴巴DPU+拟收购恒扬数据(算力)+机器人+switch |
| 301526 | 国际复材 | 7.25 | 20.03 | 14:25:24 | 14:25:24 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 玻纤(供货宏和)+PCB上游材料+5G |
| 301529 | 福赛科技 | 85.85 | 20.00 | 14:52:48 | 14:52:48 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | PEEK注塑+汽车内饰件+华为 |
| 600105 | 永鼎股份 | 17.12 | 10.03 | 10:18:21 | 10:31:00 | 1 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | EML芯片+光通信+可控核聚变+高温超导 |
| 600218 | 全柴动力 | 11.2 | 10.02 | 11:18:49 | 13:10:25 | 2 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 柴油发动机+氢燃料电池动力系统+安徽国资 |
| 600227 | 赤天化 | 2.83 | 10.12 | 09:37:56 | 09:37:56 | 0 | 0.35亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+尿素+煤化工+煤炭+民营医院 |
| 600302 | 标准股份 | 10.59 | 9.97 | 13:10:49 | 13:10:49 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 机械臂3D机器人缝纫+拟股权转让+智云手机APP+汽车座椅面套 |
| 600343 | 航天动力 | 28.22 | 10.02 | 14:15:35 | 14:15:35 | 0 | 1.69亿 | 首板 | 首板 | 液体火箭发动机+航天六院唯一证券化平台+水电站 |
| 600366 | 宁波韵升 | 14.04 | 10.03 | 14:24:55 | 14:24:55 | 0 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 稀土永磁+人形机器人+汽车磁性材料+客户比亚迪 |
| 600650 | 锦江在线 | 15.68 | 10.04 | 10:48:07 | 10:48:07 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 无人驾驶牌照+合作小马智行+上海国资+持有国泰君安 |
| 600693 | 东百集团 | 10.19 | 10.04 | 11:06:30 | 13:18:12 | 3 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 商业百货+福建+申请免税资质+仓储物流 |
| 600721 | 百花医药 | 10.77 | 10.01 | 14:00:46 | 14:46:31 | 2 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 流感+CRO+创新药+减肥药 |
| 600734 | 实达集团 | 6.09 | 9.93 | 10:25:15 | 14:33:36 | 3 | 0.74亿 | 首板 | 12天7板 | 福建+AI教育+拟购买福建数产95%+机器人 |
| 600800 | 渤海化学 | 5.05 | 10.02 | 09:37:25 | 10:52:55 | 4 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 固态电池(COFs)+石化业务(下游环氧丙烷)+氢能+天津国资 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.81 | 10.12 | 13:12:48 | 13:31:15 | 3 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 银锑矿资源储量获受理+锑+储能+氢能+水力发电 |
| 600973 | 宝胜股份 | 5.89 | 10.09 | 10:05:36 | 10:05:36 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 数据中心高速线缆+超导电缆+eVTOL+军工线缆+同步辐射光源 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 3.71 | 10.09 | 09:35:59 | 09:35:59 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 6天4板 | 拟资产置换+AI虚拟试穿技术+敦煌网+江苏国资+跨境电商 |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07 | 09:45:45 | 09:45:45 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 煤矿智能化开采+工程机械+资产注入预期+陕西国资 |
| 601106 | 中国一重 | 3.42 | 9.97 | 10:18:39 | 10:26:39 | 1 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变+央企/机械制造+核电+镍 |
| 601696 | 中银证券 | 13.94 | 10.02 | 13:52:18 | 14:50:03 | 6 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 证券+上海+国改 |
| 603015 | 弘讯科技 | 12.18 | 10.03 | 14:03:38 | 14:38:53 | 2 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 核聚变电源+机器人+芯片 |
| 603052 | 可川科技 | 32.58 | 9.99 | 10:23:46 | 10:23:46 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 1.6T光模块+固态电池+AR眼镜+消费电子 |
| 603067 | 振华股份 | 28.82 | 10.00 | 11:25:23 | 11:25:23 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 合作BE+铬盐龙头+业绩增长+锂电解液 |
| 603122 | 合富中国 | 26.53 | 9.99 | 09:42:50 | 09:42:50 | 0 | 1.65亿 | 首板 | 29天15板 | 海峡两岸双上市+人工智能+SPD配送+医疗服务+两岸 |
| 603177 | 德创环保 | 12.13 | 9.97 | 10:08:30 | 10:08:30 | 0 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 固态钠电池+碳捕捉技术+印度市场+氢能+钠电池 |
| 603886 | 元祖股份 | 13.99 | 9.98 | 13:17:32 | 13:17:32 | 0 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 合资企业+名字+食品烘焙 |
| 605303 | 园林股份 | 20.16 | 9.98 | 09:31:11 | 09:31:11 | 0 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 参股云计算平台+拟收购+园林工程施工+文旅+新材料 |
| 605598 | 上海港湾 | 47.17 | 10.00 | 09:42:10 | 09:42:10 | 0 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+钙钛矿电池+岩土工程综合服务(西南水电)+一带一路 |
| 688048 | 长光华芯 | 128.82 | 20.00 | 10:39:51 | 10:39:51 | 0 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | EML+光通信芯片+激光雷达+光刻机+华为 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
