为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 603696.SH | 安记食品 | 21.42 | 10.02 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.22亿 | 五板 | 5天5板 | 调味品+海峡两岸+福建自贸区 |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 4.69 | 10.09 | 09:25:00 | 14:53:18 | 24 | 0.07亿 | 四板 | 4天4板 | 医药流通+中医药+创新药+回购 |
| 002682.SZ | 龙洲股份 | 8.67 | 10.03 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.84亿 | 四板 | 4天4板 | 海峡两岸+土地收储+机器人+卫星导航+国企 |
| 603386.SH | 骏亚科技 | 18.32 | 10.03 | 14:54:21 | 14:54:21 | 0 | 0.76亿 | 四板 | 4天4板 | 人形机器人+PCB+扭亏 |
| 605299.SH | 舒华体育 | 14.25 | 10.04 | 09:30:35 | 09:30:35 | 0 | 0.6亿 | 三板 | 3天3板 | 海峡两岸+体育产业+冰雪产业 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 7.62 | 9.96 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.93亿 | 三板 | 3天3板 | BOPET涨价+建筑节能+复合铜箔 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 16.2 | 9.98 | 09:30:00 | 14:29:39 | 16 | 0.05亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷+核聚变+海峡两岸+烟台国资 |
| 600973.SH | 宝胜股份 | 6.48 | 10.02 | 09:32:23 | 14:52:41 | 15 | 0.07亿 | 二板 | 2天2板 | 高速线缆+航空航天+核电+央企 |
| 600343.SH | 航天动力 | 31.04 | 9.99 | 09:35:42 | 14:21:09 | 7 | 1.77亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+氢能装备+液力传动+央企 |
| 600734.SH | 实达集团 | 6.7 | 10.02 | 11:02:06 | 14:56:00 | 4 | 1.63亿 | 二板 | 13天8板 | 福建国资+智算中心+两岸融合 |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 13.09 | 10.00 | 09:25:00 | 14:16:36 | 3 | 1.41亿 | 二板 | 7天6板 | 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻 |
| 600693.SH | 东百集团 | 11.21 | 10.01 | 09:35:05 | 09:48:44 | 3 | 1.19亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+首店经济+仓储物流 |
| 300427.SZ | 红相股份 | 12.67 | 19.98 | 09:34:30 | 09:37:48 | 2 | 1.14亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+海峡两岸+三季报扭亏+电力检测 |
| 002977.SZ | 天箭科技 | 44.41 | 10.01 | 09:39:30 | 10:17:12 | 1 | 0.65亿 | 二板 | 2天2板 | 军工电子+商业航天+相控阵 |
| 601106.SH | 中国一重 | 3.76 | 9.94 | 09:55:49 | 09:56:38 | 1 | 0.76亿 | 二板 | 2天2板 | 核聚变+军工+央企+重型装备 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 22.57 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.29亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 001360.SZ | 南矿集团 | 20.72 | 9.98 | 10:32:45 | 10:32:45 | 0 | 0.76亿 | 二板 | 2天2板 | 金属矿山+黄金项目+运维服务+南美布局 |
| 002578.SZ | 闽发铝业 | 5.46 | 10.08 | 14:40:24 | 14:40:24 | 0 | 0.64亿 | 二板 | 2天2板 | 铝型材+海峡两岸+国企改革+新能源 |
| 002295.SZ | 精艺股份 | 13.63 | 10.01 | 14:36:54 | 14:36:54 | 0 | 0.47亿 | 二板 | 2天2板 | 铜加工+铜价新高+数字能碳+地方国资入主 |
| 000901.SZ | 航天科技 | 23.35 | 9.99 | 09:30:09 | 09:30:09 | 0 | 2.97亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+卫星导航+央企+航天应用 |
| 000905.SZ | 厦门港务 | 13.2 | 10.00 | 13:38:03 | 13:38:03 | 0 | 0.72亿 | 二板 | 2天2板 | 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 110.22 | 20.00 | 14:21:54 | 14:21:54 | 0 | 1.11亿 | 二板 | 2天2板 | 拟并购恒扬数据+CPO+MPO+消费电子 |
| 002961.SZ | 瑞达期货 | 29.38 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.15亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+期货+资管 |
| 603122.SH | 合富中国 | 29.18 | 9.99 | 09:30:41 | 09:30:41 | 0 | 1.82亿 | 二板 | 30天16板 | 海峡两岸+体外诊断+资金博弈 |
| 002752.SZ | 昇兴股份 | 7.91 | 10.01 | 09:32:18 | 09:32:18 | 0 | 0.46亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+福建自贸区+金属包装+红牛 |
| 002679.SZ | 福建金森 | 16.06 | 10.00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.66亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+林业+国企改革 |
| 603023.SH | 威帝股份 | 4.95 | 10.00 | 10:11:21 | 14:35:24 | 17 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 乘用车拓展+EDR+国企改革 |
| 002164.SZ | 宁波东力 | 15.05 | 10.01 | 13:36:48 | 14:45:15 | 8 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 机器人减速器+精密传动+减速机龙头 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 7.01 | 10.05 | 13:02:15 | 13:11:48 | 6 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 煤炭+海南自贸区+航空发动机+诉讼落地 |
| 002163.SZ | 海南发展 | 15.33 | 9.97 | 09:40:18 | 10:07:09 | 5 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+幕墙工程+BIPV+国企 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 24.77 | 9.99 | 13:00:32 | 14:51:47 | 4 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | AI加速卡+光模块+SiP模组+消费电子 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 8.65 | 10.05 | 14:35:03 | 14:53:51 | 3 | 0.06亿 | 首板 | 首板 | 出售汽车经销业务+厦门国资+海峡两岸+供应链 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 53.97 | 10.01 | 13:19:21 | 14:02:03 | 3 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+丝杠+商业航天+定增过会 |
| 603686.SH | 福龙马 | 27.28 | 10.00 | 10:29:09 | 10:42:03 | 2 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 华为合作+机器人+环卫装备+福建 |
| 001330.SZ | 博纳影业 | 9.68 | 10.00 | 10:41:36 | 10:43:12 | 2 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 参投阿凡达3+AI短剧+影视院线 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 17.18 | 9.99 | 09:36:27 | 09:38:42 | 2 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+晶振产品+石英晶体元器件+人形机器人 |
| 605168.SH | 三人行 | 33.44 | 10.00 | 13:08:06 | 14:52:39 | 2 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 算力布局+AI营销+战略入股+文化传媒 |
| 002492.SZ | 恒基达鑫 | 8.43 | 10.05 | 13:09:27 | 13:59:45 | 1 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 横琴新区+创投+石化仓储 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 7.13 | 10.03 | 09:30:33 | 09:32:27 | 1 | 2.06亿 | 首板 | 3天2板 | 商业航天+卫星通信+显示主板+福建 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 86.77 | 20.00 | 10:22:02 | 10:46:05 | 1 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 商业卫星+人形机器人+连接器+业绩高增 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 4.32 | 9.92 | 13:51:39 | 14:13:33 | 1 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 大消费+海峡两岸+品质零售+门店调改 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 13.57 | 19.98 | 09:47:06 | 09:47:45 | 1 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+参股飞而康+铝热传输 |
| 001309.SZ | 德明利 | 222.42 | 10.00 | 10:25:33 | 11:04:00 | 1 | 2.42亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+国产替代+定增扩产+VCSEL光芯片 |
| 603698.SH | 航天工程 | 23.67 | 9.99 | 09:32:44 | 09:40:20 | 1 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+煤气化+绿氢+央企 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 36.14 | 10.02 | 10:22:18 | 13:00:00 | 1 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 磁性材料+人形机器人+碳化硅设备 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 59.37 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.96亿 | 首板 | 首板 | 光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企 |
| 603601.SH | 再升科技 | 5.75 | 9.94 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1.79亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+核电+无尘空调+玻璃微纤维 |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 10.22 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7.83亿 | 首板 | 首板 | 控制权变更+福建自贸区+防伪溯源+彩票印制 |
| 688719.SH | 爱科赛博 | 49.37 | 20.00 | 11:23:39 | 11:23:39 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 可控核聚变+AI服务器测试电源+电力设备 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 36.15 | 10.01 | 10:42:46 | 10:42:46 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | PCB+产品涨价+玻璃纤维布+海峡两岸 |
| 603898.SH | 好莱客 | 14.48 | 10.03 | 11:25:49 | 11:25:49 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 智能家居+AI物联+定制家居+IP经济 |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 27.92 | 10.01 | 13:12:33 | 13:12:33 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | 锂矿采矿证+固态电池+铁矿+回购 |
| 003029.SZ | 吉大正元 | 26.6 | 10.01 | 09:32:18 | 09:32:18 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+量子科技+密码安全 |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 16.24 | 10.03 | 14:40:45 | 14:40:45 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | AI家居+粤港澳+C2M+定制家居 |
| 301183.SZ | 东田微 | 164.14 | 20.00 | 10:05:18 | 10:05:18 | 0 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 光隔离器+光通信+三季报增长 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 32.42 | 10.01 | 09:35:03 | 09:35:03 | 0 | 2.91亿 | 首板 | 8天5板 | 商业航天+投资凌空天行+卫星通信+6G天线 |
| 001267.SZ | 汇绿生态 | 20.3 | 10.03 | 09:52:51 | 09:52:51 | 0 | 1.51亿 | 首板 | 首板 | 光模块+鄂州投产预期+马来西亚基地+三季报增长 |
| 603528.SH | 多伦科技 | 10.03 | 9.98 | 09:32:32 | 09:32:32 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+卫星导航+智慧驾培 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 68.34 | 10.00 | 14:22:04 | 14:22:04 | 0 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | AI服务器+汽车PCB+商业航天+珠海扩产 |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 11.76 | 10.01 | 10:51:18 | 10:51:18 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 海峡两岸+男装+投资收益 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 57.77 | 10.00 | 09:49:27 | 09:49:27 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 光通讯+光学晶体+业绩增长+中科院 |
| 600897.SH | 厦门空港 | 18.92 | 10.00 | 13:21:21 | 13:21:21 | 0 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 两岸融合+厦门国资+航空枢纽 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 15.49 | 10.01 | 10:11:19 | 10:11:19 | 0 | 0.93亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+双主业+定增+芯存诚邦 |
| 600337.SH | 美克家居 | 2.98 | 9.96 | 09:39:35 | 09:39:35 | 0 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | AI智家+家居定制+回购+数字经济 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 31.5 | 20.00 | 10:31:54 | 10:31:54 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 机器人+华为概念+智慧医疗+河南国资 |
| 603680.SH | 今创集团 | 11.77 | 10.00 | 13:46:20 | 13:46:20 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 高铁+商业航天 |
| 002506.SZ | 协鑫集成 | 2.76 | 9.96 | 10:19:33 | 10:19:33 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 首板 | 光伏组件+TOPCon+光储一体化+央国企中标 |
| 600493.SH | 凤竹纺织 | 8.54 | 10.05 | 11:09:37 | 11:09:37 | 0 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 海峡两岸+出口占比高+棉纺 |
| 600250.SH | 南京商旅 | 11.24 | 9.98 | 13:01:35 | 13:01:35 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 跨境电商+IP经济+国企改革+旅游商贸 |
| 603042.SH | 华脉科技 | 17.67 | 10.02 | 11:03:39 | 11:03:39 | 0 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 光通信+铜缆+卫星通信+F5G |
| 000020.SZ | 深华发A | 17.19 | 9.98 | 10:18:30 | 10:18:30 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 液晶显示+城市更新+深圳+物业经营 |
| 603278.SH | 大业股份 | 10.69 | 9.98 | 10:39:39 | 10:39:39 | 0 | 2.3亿 | 首板 | 首板 | 腱绳+人形机器人+胎圈钢丝+商业航天 |
| 002474.SZ | 榕基软件 | 11.54 | 10.01 | 13:26:12 | 13:26:12 | 0 | 1.66亿 | 首板 | 首板 | 信创政务+AI政务+海峡两岸+数据要素 |
| 605136.SH | 丽人丽妆 | 11.54 | 10.01 | 11:29:31 | 11:29:31 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 阿里巴巴概念+自有品牌+化妆品电商+抗衰概念 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
