为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.49 | 9.96 | 14:04:33 | 14:45:39 | 11 | 0.23亿 | 六板 | 6天6板 | 海峡两岸+土地收储+卫星导航+国企 |
| 000905 | 厦门港务 | 15.97 | 9.99 | 09:31:57 | 11:01:45 | 10 | 0.9亿 | 四板 | 4天4板 | 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流 |
| 600693 | 东百集团 | 13.56 | 9.98 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3.2亿 | 四板 | 4天4板 | 首店经济+海峡两岸+仓储物流 |
| 003031 | 中瓷电子 | 71.84 | 10.00 | 09:40:06 | 14:45:09 | 28 | 0.16亿 | 三板 | 3天3板 | 光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企 |
| 603601 | 再升科技 | 6.96 | 9.95 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1.9亿 | 三板 | 3天3板 | 商业航天+核电+无尘空调+玻璃微纤维 |
| 002235 | 安妮股份 | 12.36 | 9.96 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.62亿 | 三板 | 3天3板 | 控制权变更+福建自贸区+防伪溯源+彩票印制 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.72 | 10.05 | 09:41:00 | 09:42:36 | 2 | 1.63亿 | 三板 | 3天3板 | 参投阿凡达3+AI短剧+影视院线+IP经济 |
| 601933 | 永辉超市 | 5.23 | 10.11 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 11.61亿 | 三板 | 3天3板 | 零售+胖东来调改+海峡两岸 |
| 003016 | 欣贺股份 | 12.79 | 9.97 | 09:25:00 | 09:55:33 | 7 | 0.37亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+福建自贸区+高端女装+业绩回暖 |
| 603879 | 永悦科技 | 7.29 | 9.95 | 09:52:53 | 13:02:23 | 4 | 1.86亿 | 二板 | 2天2板 | 无人机+海峡两岸+不饱和树脂 |
| 600280 | 中央商场 | 4.47 | 10.10 | 09:31:26 | 09:34:32 | 5 | 0.35亿 | 二板 | 2天2板 | 百货零售+中华老字号+罗森便利店 |
| 601828 | 美凯龙 | 3.07 | 10.04 | 09:31:04 | 09:34:10 | 2 | 0.59亿 | 二板 | 2天2板 | 家居零售+新业态+厦门国资 |
| 600828 | 茂业商业 | 7.13 | 10.03 | 09:30:20 | 09:30:20 | 0 | 1.46亿 | 二板 | 12天7板 | 百货零售+川超+天府壹号 |
| 002105 | 信隆健康 | 9.36 | 9.99 | 09:25:00 | 10:54:45 | 1 | 1.14亿 | 二板 | 2天2板 | 海峡两岸+外骨骼机器人+康复器材+自行车配件 |
| 600330 | 天通股份 | 12.44 | 9.99 | 10:28:08 | 10:28:41 | 1 | 1.92亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+压电晶体+PCB+回购 |
| 002725 | 跃岭股份 | 19.27 | 9.99 | 09:38:30 | 10:25:06 | 3 | 0.67亿 | 二板 | 2天2板 | 光芯片+回购进展+铝轮毂出口 |
| 002607 | 中公教育 | 2.65 | 9.96 | 14:25:06 | 14:25:06 | 0 | 2.04亿 | 首板 | 首板 | 职业教育+AI教育+AI学习机 |
| 002149 | 西部材料 | 26.26 | 10.01 | 09:30:06 | 13:48:18 | 4 | 1.05亿 | 首板 | 4天3板 | 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 000955 | 欣龙控股 | 7.22 | 10.06 | 13:09:48 | 13:09:48 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 业绩扭亏+海南自贸港+非织造新材料+土地重估 |
| 001360 | 南矿集团 | 22.77 | 10.00 | 11:10:12 | 11:10:12 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 4天3板 | 金属矿山+黄金项目+有色金属+固废处理 |
| 000936 | 华西股份 | 7.98 | 10.07 | 10:52:48 | 10:52:48 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 间接投资沐曦+光通信+涤纶化纤+国企改革 |
| 000002 | 万科A | 5.25 | 10.06 | 13:31:57 | 14:05:00 | 3 | 1.8亿 | 首板 | 首板 | 万科境内债大涨+20亿元债券展期审议 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.59 | 9.97 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 零售+胖东来调改+大消费+新疆 |
| 603506 | 南都物业 | 13.51 | 10.02 | 13:45:27 | 13:45:27 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 房地产+机器人概念+投资云深处科技+业绩大增 |
| 603095 | 越剑智能 | 15.95 | 10.00 | 10:05:49 | 10:05:49 | 0 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 高端装备+参股银行+纺织机械 |
| 001386 | 马可波罗 | 24.82 | 10.02 | 13:36:54 | 13:41:33 | 3 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 建筑陶瓷+次新 |
| 000070 | 特发信息 | 14.85 | 10.00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 0 | 2.6亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+光通信+CPO+深圳国资 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.66 | 10.01 | 10:32:06 | 10:32:06 | 0 | 1.41亿 | 首板 | 首板 | 股东增持+电解液+涂层材料+地方国企 |
| 600200 | 退市苏吴 | 0.44 | 10.00 | 11:23:57 | 11:23:57 | 0 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 复牌首日大跌+重大违法强制退市 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.66 | 9.92 | 13:32:12 | 14:01:24 | 5 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 房地产+机器人+债务重组+产业新城 |
| 301279 | 金道科技 | 34.01 | 20.01 | 10:05:24 | 10:05:24 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+叉车变速箱+三季报增长 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 15.51 | 10.00 | 10:01:18 | 10:01:18 | 0 | 1.04亿 | 首板 | 首板 | 军工+汽车轴承+机器人轴承试制+地方国企 |
| 600184 | 光电股份 | 21.14 | 9.99 | 14:48:08 | 14:48:08 | 0 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+军工装备+光学材料+央企 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.01 | 10.00 | 14:47:18 | 14:47:18 | 0 | 2.66亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸港+氢能汽车+整车制造+出口 |
| 000735 | 罗牛山 | 9.78 | 10.01 | 09:32:06 | 10:12:51 | 1 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+生猪养殖+冷链物流 |
| 000838 | 财信发展 | 3.98 | 9.94 | 13:28:18 | 13:29:27 | 1 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 江西中久拟入主+房地产+环保+控制权变更 |
| 002390 | 信邦制药 | 4.15 | 10.08 | 11:28:45 | 13:47:51 | 5 | 0.32亿 | 首板 | 首板 | 中药饮片+医药流通+农业种植 |
| 000886 | 海南高速 | 8.16 | 9.97 | 10:23:48 | 13:02:24 | 7 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+收购交控石化+智算中心+海南国资 |
| 603681 | 永冠新材 | 21.14 | 9.99 | 10:40:00 | 11:11:04 | 5 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+车规胶膜+回购 |
| 002285 | 世联行 | 3.17 | 10.07 | 13:17:24 | 13:26:51 | 1 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | IDC中标+房地产服务+珠海国资 |
| 601869 | 长飞光纤 | 98.43 | 10.00 | 14:14:02 | 14:14:02 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | CPO+空芯光纤+人形机器人+光纤光缆 |
| 300189 | 神农种业 | 6.88 | 20.07 | 13:08:36 | 13:44:27 | 6 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸港+扭亏为盈+油菜种子+水产种业 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.52 | 9.95 | 10:20:21 | 10:20:21 | 0 | 1.4亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸港+商品混凝土+封关预期 |
| 000950 | 重药控股 | 5.86 | 9.94 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 参股药友制药+创新药+麻精药品+央企 |
| 000759 | 中百集团 | 8.49 | 9.97 | 09:35:00 | 14:33:12 | 3 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 零售+国企改革+免税店+湖北国资 |
| 600678 | 四川金顶 | 13.39 | 10.02 | 09:52:09 | 09:52:09 | 0 | 1.36亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+人形机器人+石灰石+国企改革 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.77 | 9.91 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 银发康养+外骨骼机器人+房地产 |
| 002633 | 申科股份 | 18.45 | 10.02 | 09:34:24 | 09:34:24 | 0 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 股权转让+国企改革+厚壁滑动轴承 |
| 002251 | 步步高 | 5.75 | 9.94 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2.85亿 | 首板 | 首板 | 零售+胖东来+表决权恢复+湖南龙头 |
| 603709 | 中源家居 | 19.7 | 9.99 | 10:04:29 | 10:07:32 | 3 | 1.35亿 | 首板 | 5天3板 | 跨境电商+功能沙发+越南基地+养老 |
| 688682 | 霍莱沃 | 51.46 | 20.01 | 09:48:47 | 14:39:20 | 2 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+卫星测量+CAE软件+客户资源 |
| 002163 | 海南发展 | 17.27 | 10.00 | 13:02:48 | 13:02:48 | 0 | 1.12亿 | 首板 | 3天2板 | 海南自贸区+幕墙工程+BIPV+海南国资 |
| 000505 | 京粮控股 | 8.37 | 9.99 | 10:54:21 | 13:07:03 | 1 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+北京国资+油脂食品 |
| 000567 | 海德股份 | 6.94 | 9.98 | 13:03:21 | 13:03:21 | 0 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 海南自贸区+困境资管+AMC+增持计划 |
| 605358 | 立昂微 | 33.18 | 10.01 | 10:44:56 | 13:06:05 | 2 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+VCSEL芯片+碳化硅+半导体硅片 |
| 001311 | 多利科技 | 31.7 | 9.99 | 11:26:33 | 11:26:33 | 0 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 机器人+一体化压铸+特斯拉+新能源 |
| 000532 | 华金资本 | 15.72 | 10.01 | 14:45:30 | 14:45:30 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 横琴新区+珠海国资+创投 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
