为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 名称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额 | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600693 | 东百集团 | 14.92 | 10.03 | 09:53:30 | 13:52:48 | 8 | 0.76亿 | 五板 | 5天5板 | 商业百货+福建+申请免税资质+仓储物流 |
| 002235 | 安妮股份 | 13.6 | 10.03 | 09:31:57 | 09:31:57 | 0 | 2.04亿 | 四板 | 4天4板 | 实控人拟变更+IP版权(福建)+彩票+文化传媒 |
| 603601 | 再升科技 | 7.66 | 10.06 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 1.97亿 | 四板 | 4天4板 | SpaceX供应商+控股股东拟转让股份+半导体洁净空气+真空绝热板 |
| 002725 | 跃岭股份 | 21.2 | 10.02 | 09:30:15 | 09:33:45 | 2 | 1.47亿 | 三板 | 3天3板 | 光芯片+磷化铟+福建+回购股份+实控人变更 |
| 000950 | 重药控股 | 6.45 | 10.07 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.25亿 | 二板 | 2天2板 | 创新药大单+医药连锁+中国医药参股 |
| 600678 | 四川金顶 | 14.73 | 10.01 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 1.42亿 | 二板 | 2天2板 | 太空算力+四川水泥+无人物流车+合作腾讯 |
| 603506 | 南都物业 | 14.86 | 9.99 | 09:30:18 | 09:32:00 | 2 | 4.07亿 | 二板 | 2天2板 | 物业服务+清洁机器人+养老+生鲜+投资基金 |
| 603709 | 中源家居 | 21.67 | 10.00 | 09:47:55 | 09:47:55 | 0 | 1.89亿 | 二板 | 6天4板 | 家居+越南工厂+非美市场+跨境电商 |
| 605358 | 立昂微 | 36.5 | 10.01 | 09:35:08 | 13:29:08 | 19 | 0.79亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体硅片+卫星通信+AI服务器+外延片 |
| 000035 | 中国天楹 | 6.11 | 10.09 | 09:45:39 | 09:45:39 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 氢基能源+机器人+重力储能+垃圾焚烧发电 |
| 000859 | 国风新材 | 9.77 | 10.02 | 10:29:15 | 10:57:54 | 1 | 0.98亿 | 首板 | 首板 | 航空航天+聚酰亚胺(PI)薄膜+光刻胶+恢复核苷酸重组事项 |
| 000890 | 法尔胜 | 5.34 | 10.10 | 09:37:54 | 09:37:54 | 0 | 1.67亿 | 首板 | 首板 | 海绵用镀锌钢丝+曾投资京东金融(已剥离)+光通信 |
| 001208 | 华菱线缆 | 14.85 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 火箭线缆+卫星+拟收购+特高压线缆+机器人线缆 |
| 002123 | 梦网科技 | 12.3 | 10.02 | 11:28:42 | 11:28:42 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | AI 5G新通话+云计算(阿里)+AI营销 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.45 | 9.87 | 13:37:03 | 14:32:54 | 9 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 猪肉+资产注入预期+重整完毕 |
| 002202 | 金风科技 | 16.98 | 9.97 | 09:58:42 | 10:21:12 | 1 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 参股蓝箭航天+风电主机+新疆 |
| 002309 | 中利集团 | 3.64 | 9.97 | 09:35:33 | 09:39:45 | 4 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 线缆/航空航天领域+钙钛矿量层+光伏组件+固态电池 |
| 002471 | 中超控股 | 4.83 | 10.02 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 线缆+航空航天+燃气轮机+机器人(零部件)+核电 |
| 002519 | 银河电子 | 6.88 | 10.08 | 10:22:48 | 13:54:33 | 4 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工+机器狗+新能源 |
| 002544 | 普天科技 | 33.12 | 10.00 | 09:51:12 | 14:23:12 | 2 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 太空算力+央企+卫星互联网+公网通信 |
| 002639 | 雪人集团 | 16.51 | 9.99 | 10:11:15 | 10:11:15 | 0 | 2.83亿 | 首板 | 首板 | 冰雪经济+氢能+福建+可控核聚变+数据中心 |
| 300265 | 通光线缆 | 12.01 | 19.98 | 09:37:48 | 09:37:48 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 航空航天线缆+光纤光缆+电力+工业机器人 |
| 300266 | 兴源环境 | 2.95 | 19.92 | 09:32:36 | 13:12:30 | 16 | 0.12亿 | 首板 | 首板 | 定增申请获受理+国资人士+储能+环保 |
| 600105 | 永鼎股份 | 21.04 | 9.98 | 09:34:48 | 10:01:45 | 4 | 2.76亿 | 首板 | 首板 | 光芯片+光通信+可控核聚变+高温退导 |
| 600250 | 南京商旅 | 13.06 | 10.03 | 11:25:55 | 14:28:22 | 1 | 0.56亿 | 首板 | 4天3板 | 南京旅游+控股股东拟整合重组+跨境电商+低空经济 |
| 600343 | 航天动力 | 36.47 | 10.02 | 11:17:17 | 14:51:23 | 7 | 1.85亿 | 首板 | 5天3板 | 液体火箭发动机+航天六院唯一证券化平台+水电站 |
| 600865 | 百大集团 | 10.8 | 9.98 | 14:22:45 | 14:22:45 | 0 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 百货商场+物业租赁+资产注入预期 |
| 600936 | 广西广电 | 3.74 | 10.00 | 09:30:01 | 09:30:01 | 0 | 0.78亿 | 首板 | 首板 | 证券简称拟变更+资产置换完成+机器人+广西国资 |
| 603929 | 亚翔集成 | 81.08 | 10.00 | 13:19:27 | 13:19:27 | 0 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 半导体洁净室+海峡两岸+华为 |
| 605055 | 迎丰股份 | 9.27 | 9.96 | 13:01:10 | 13:01:10 | 0 | 0.43亿 | 首板 | 首板 | 参股机器人+AI+纺织品印染+纺织服装 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 4.94 | 19.90 | 10:58:40 | 14:34:01 | 1 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 航天隔热材料+耐火材料+国资委 |
| 688662 | 富信科技 | 55.19 | 20.00 | 10:25:24 | 14:55:39 | 29 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 光模块+华为+半导体热电器件 |
| 920407 | 驰诚股份 | 27.33 | 29.96 | 10:04:14 | 10:04:14 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 谐音+气体环境安全监测+股东柯力传感+传感器+北交所 |
| 920576 | 天力复合 | 46.8 | 30.00 | 13:12:26 | 13:16:38 | 1 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 西部材料控股+航天材料+层次金属复合材料+北交所 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
