为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.81 | 10.07 | 09:31:55 | 14:45:40 | 18 | 0.22亿 | 三板 | 3天3板 | 玉米种子+土地流转+甘肃国资 |
| 002980 | 华盛昌 | 35.06 | 10.01 | 09:25:00 | 14:51:54 | 17 | 0.08亿 | 三板 | 3天3板 | 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表 |
| 603353 | 和顺石油 | 50.97 | 9.99 | 09:32:08 | 10:23:08 | 9 | 0.3亿 | 三板 | 3天3板 | 成品油+铜官油库+拟收购奎芯+超快充 |
| 603318 | 水发燃气 | 9.7 | 9.98 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2.37亿 | 三板 | 3天3板 | 燃气运营+氢能源+山东国资 |
| 600339 | 中油工程 | 5.13 | 10.09 | 09:33:40 | 09:33:40 | 0 | 2.03亿 | 二板 | 2天2板 | 油气储运+一带一路+可控核聚变 |
| 000096 | 广聚能源 | 13.27 | 10.03 | 13:01:36 | 14:53:12 | 5 | 0.06亿 | 二板 | 2天2板 | 成品油+化工贸易+增持妈湾电力+深圳国资 |
| 600759 | 洲际油气 | 7.51 | 9.96 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 18.36亿 | 二板 | 6天4板 | 油气开采+哈萨克斯坦油田 |
| 300164 | 通源石油 | 21.7 | 20.02 | 09:51:39 | 09:53:39 | 2 | 2.42亿 | 二板 | 2天2板 | 油气+北美巨头合作+射孔技术 |
| 600028 | 中国石化 | 7.82 | 9.99 | 13:00:59 | 14:27:38 | 15 | 2.03亿 | 二板 | 首板 | 油价飙升+炼油龙头+氢能突破+央企 |
| 600938 | 中国海油 | 43.41 | 10.01 | 11:04:01 | 14:32:58 | 19 | 2.35亿 | 二板 | 2天2板 | 油价上涨+油气产量增长+央企 |
| 000554 | 泰山石油 | 10.85 | 10.04 | 09:25:00 | 09:31:15 | 1 | 1.73亿 | 二板 | 2天2板 | 油气+新能源转型+央企回购 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.41 | 10.04 | 09:30:00 | 09:50:12 | 11 | 0.8亿 | 二板 | 2天2板 | 天然气+煤层气+山西国资 |
| 603619 | 中曼石油 | 43.99 | 10.00 | 09:30:19 | 09:32:46 | 5 | 2.59亿 | 二板 | 2天2板 | 油气开采及服务+伊拉克中标+民营龙头 |
| 600722 | 金牛化工 | 11.35 | 9.98 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2亿 | 二板 | 2天2板 | 甲醇+风电项目+河北国资 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 21.74 | 10.02 | 09:25:02 | 09:33:41 | 3 | 0.1亿 | 二板 | 2天2板 | 天青石+锶盐 |
| 601857 | 中国石油 | 13.15 | 10.04 | 10:39:35 | 10:59:20 | 1 | 10.01亿 | 二板 | 2天2板 | 油气龙头+地缘冲突+央企增持 |
| 002629 | 仁智股份 | 8.11 | 10.04 | 09:55:45 | 14:54:00 | 13 | 0.05亿 | 二板 | 2天2板 | 油服工程+光伏EPC+改性材料 |
| 600256 | 广汇能源 | 7.12 | 10.05 | 11:26:55 | 14:50:55 | 6 | 0.3亿 | 二板 | 2天2板 | 油气涨价+LNG+煤炭外销 |
| 600968 | 海油发展 | 5.54 | 9.92 | 09:43:13 | 09:47:02 | 4 | 1.81亿 | 二板 | 2天2板 | 地缘冲突+油气服务+央企背景 |
| 600583 | 海油工程 | 8.72 | 9.96 | 10:30:30 | 14:55:03 | 22 | 0.23亿 | 二板 | 2天2板 | 油气开采+卡塔尔40亿订单+央企 |
| 601808 | 中海油服 | 20.42 | 10.02 | 09:53:38 | 09:53:38 | 0 | 2.9亿 | 二板 | 2天2板 | 油服龙头+央企 |
| 300191 | 潜能恒信 | 53.08 | 20.01 | 10:32:54 | 13:14:21 | 14 | 1.01亿 | 二板 | 2天2板 | 涠洲5-3油田+业绩预增+油气开采 |
| 920088 | 科力股份 | 89.18 | 30.00 | 10:39:36 | 10:39:36 | 0 | 0.79亿 | 二板 | 2天2板 | 油服+新疆油田 |
| 002554 | 惠博普 | 5.13 | 10.09 | 09:59:39 | 14:26:54 | 20 | 0.22亿 | 二板 | 2天2板 | 油气EPC+天津国资+油气服务 |
| 920571 | 国航远洋 | 16.23 | 29.94 | 14:23:51 | 14:44:45 | 2 | 0.19亿 | 二板 | 首板 | 地缘冲突+运力扩张+绿色船舶+BDI上行 |
| 600026 | 中远海能 | 24.9 | 9.98 | 09:54:21 | 09:56:03 | 3 | 4.58亿 | 二板 | 2天2板 | VLCC运价飙升+油运龙头+央企 |
| 301302 | 华如科技 | 35.66 | 19.99 | 09:31:15 | 09:52:54 | 1 | 1.3亿 | 二板 | 2天2板 | 军工AI+军事大模型+商业航天 |
| 601975 | 招商南油 | 4.97 | 9.96 | 09:25:00 | 09:40:36 | 3 | 5.58亿 | 二板 | 2天2板 | 油运+央企 |
| 601872 | 招商轮船 | 19.65 | 10.02 | 11:24:55 | 14:52:55 | 7 | 0.56亿 | 二板 | 8天5板 | VLCC油运+地缘溢价+央企 |
| 600688 | 上海石化 | 3.84 | 10.03 | 10:01:13 | 14:33:28 | 20 | 0.23亿 | 二板 | 2天2板 | 石油化工+航运+央企 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.65 | 10.02 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.21亿 | 二板 | 2天2板 | 油气装备+中东订单+扭亏+国资背景 |
| 600871 | 石化油服 | 3.88 | 9.92 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4.7亿 | 二板 | 2天2板 | 地缘冲突+油服工程+海外大单+央企 |
| 002828 | 贝肯能源 | 16.37 | 10.01 | 09:30:27 | 09:33:12 | 3 | 0.6亿 | 二板 | 2天2板 | 油气开采+海外权益 |
| 600367 | 红星发展 | 25.91 | 10.02 | 13:01:31 | 14:56:34 | 7 | 0.12亿 | 二板 | 2天2板 | 碳酸钡+锶盐涨价+青岛国资 |
| 300157 | 新锦动力 | 10.07 | 20.02 | 13:32:33 | 13:32:33 | 0 | 0.53亿 | 二板 | 2天2板 | 绿氢氨+油气资产+扭亏+压缩机 |
| 603727 | 博迈科 | 21.79 | 9.99 | 11:12:10 | 14:43:58 | 14 | 0.09亿 | 二板 | 2天2板 | 油气开采+FPSO订单+南美市场 |
| 002207 | 准油股份 | 13.66 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.33亿 | 二板 | 2天2板 | 油气服务+新疆国资 |
| 002040 | 南京港 | 13.17 | 10.03 | 09:54:33 | 14:56:09 | 10 | 0.06亿 | 二板 | 2天2板 | 航运涨价+原油中转+江苏国资 |
| 301158 | 德石股份 | 37.44 | 20.00 | 13:39:39 | 14:24:06 | 8 | 0.3亿 | 二板 | 2天2板 | 油气装备+订单饱满+海外收入 |
| 002491 | 通鼎互联 | 12.23 | 9.98 | 09:38:42 | 15:00:00 | 21 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆涨价受益+数据中心+储能消防 |
| 002957 | 科瑞技术 | 31.67 | 10.00 | 09:30:00 | 14:05:54 | 3 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+光模块+AI眼镜+低空经济 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.64 | 9.95 | 09:50:09 | 09:50:09 | 0 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 航运涨价+电煤运输+浙江国资 |
| 600681 | 百川能源 | 4.76 | 9.93 | 09:38:38 | 09:38:38 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 天然气+具身智能布局+高股息 |
| 300839 | 博汇股份 | 17.2 | 20.03 | 14:53:24 | 14:53:24 | 0 | 0.79亿 | 首板 | 首板 | 特种油+液冷算力+国资入主 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.86 | 9.94 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 燃气并购+天然气+PE管道 |
| 600617 | 国新能源 | 3.7 | 10.12 | 09:32:32 | 09:33:05 | 1 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 天然气+山西管网+山西国资 |
| 002911 | 佛燃能源 | 17.77 | 10.03 | 10:06:24 | 14:56:00 | 9 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 甲醇+燃气+佛山国资 |
| 002267 | 陕天然气 | 9.04 | 9.98 | 13:00:39 | 13:00:39 | 0 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 天然气+管网龙头+陕西国资 |
| 603053 | 成都燃气 | 11.33 | 10.00 | 13:02:56 | 14:54:14 | 5 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 天然气+燃气运营+成都国资 |
| 601083 | 锦江航运 | 13.73 | 10.02 | 13:11:44 | 15:00:05 | 2 | 0.02亿 | 首板 | 首板 | 航运+上海国资+东南亚航线扩张 |
| 603778 | 国晟科技 | 15.51 | 10.00 | 09:36:16 | 14:42:43 | 14 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+异质结光伏+光伏EPC |
| 920010 | 凯添燃气 | 17.53 | 29.95 | 11:20:24 | 11:20:24 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 天然气+算力+储气设施 |
| 000301 | 东方盛虹 | 14.58 | 10.04 | 13:36:30 | 14:06:33 | 1 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 石油化工+光伏材料 |
| 920014 | 特瑞斯 | 17.81 | 30.00 | 13:01:45 | 13:20:12 | 3 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 天然气+中俄合作+氢能 |
| 603616 | 韩建河山 | 8.17 | 9.96 | 09:36:29 | 09:36:29 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 拟收购兴福新材+PEEK新材料+PCCP水利 |
| 000421 | 南京公用 | 7.73 | 9.96 | 13:10:54 | 13:10:54 | 0 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 天然气+光储充换+南京国资 |
| 002952 | 亚世光电 | 24.43 | 10.00 | 09:45:36 | 09:45:36 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 电子纸+汽车电子+外销占比高 |
| 603689 | 皖天然气 | 9.56 | 10.01 | 13:01:35 | 14:39:02 | 20 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 天然气+管网+安徽国资 |
| 002682 | 龙洲股份 | 7.67 | 10.04 | 10:02:30 | 10:28:27 | 1 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 天然气+机器人+土地收储+龙岩国资 |
| 600635 | 大众公用 | 6.91 | 10.03 | 09:59:49 | 10:15:19 | 2 | 1.91亿 | 首板 | 首板 | 天然气+创投+业绩预增 |
| 603706 | 东方环宇 | 23.96 | 10.01 | 13:19:36 | 13:19:36 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 天然气+区域燃气+高股息 |
| 300332 | 天壕能源 | 7.24 | 20.07 | 10:28:06 | 10:28:06 | 0 | 1.76亿 | 首板 | 首板 | 天然气+神安线+回购 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 9.41 | 10.06 | 13:03:41 | 14:28:53 | 15 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 天然气+豫南管网 |
| 920260 | 中寰股份 | 15.4 | 29.96 | 15:00:00 | 15:00:00 | 0 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 天然气设备+中东订单+专精特新 |
| 600333 | 长春燃气 | 6.51 | 9.97 | 10:03:53 | 14:41:50 | 2 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 天然气涨价+能源托管+长春国资 |
| 605169 | 洪通燃气 | 15.37 | 10.02 | 09:35:20 | 09:35:20 | 0 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 天然气+LNG/CNG扩张+新疆振兴 |
| 603139 | 康惠股份 | 28.13 | 10.01 | 11:07:09 | 11:07:09 | 0 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | 中药+农业种植+控制权变更 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 5.69 | 10.06 | 13:01:49 | 13:01:49 | 0 | 0.92亿 | 首板 | 首板 | 甲醇涨价+天然气+煤焦化链 |
| 603080 | 新疆火炬 | 27.57 | 10.02 | 13:14:52 | 14:55:01 | 1 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 天然气+区域燃气龙头 |
| 300483 | 首华燃气 | 25.03 | 19.99 | 11:11:48 | 14:40:39 | 6 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 天然气+产量倍增+地缘冲突 |
| 601866 | 中远海发 | 3.25 | 10.17 | 13:10:42 | 14:43:27 | 4 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | VLCC油轮+集装箱制造+央企回购 |
| 600917 | 重庆燃气 | 6.42 | 9.93 | 13:01:42 | 14:48:27 | 14 | 0.08亿 | 首板 | 首板 | 天然气+燃气供应+央企 |
| 001299 | 美能能源 | 15.47 | 10.03 | 09:49:27 | 09:49:27 | 0 | 0.37亿 | 首板 | 首板 | 燃气+西部大开发+综合能源转型 |
| 920158 | 长江能科 | 23.79 | 30.00 | 13:40:03 | 14:55:39 | 52 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 电脱设备+中东扩张+氢能装备+油气涨价 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.16 | 10.02 | 09:31:12 | 10:00:57 | 2 | 1.5亿 | 首板 | 首板 | 光伏组件+储能系统+TOPCon |
| 600403 | 大有能源 | 7.88 | 10.06 | 13:24:58 | 14:50:01 | 1 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 煤炭开采+河南国资重组 |
| 002700 | 万憬能源 | 8.18 | 9.95 | 13:23:57 | 14:54:03 | 2 | 0.04亿 | 首板 | 首板 | 天然气+新疆振兴 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.7 | 10.00 | 10:01:02 | 14:45:53 | 10 | 0.03亿 | 首板 | 首板 | 天然气+页岩气收购+贵州国资 |
| 601022 | 宁波远洋 | 11.24 | 9.98 | 11:27:50 | 11:27:50 | 0 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 航运涨价+浙江国资+运力扩张 |
| 002350 | 北京科锐 | 13.08 | 10.01 | 10:59:15 | 10:59:15 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 4天3板 | 光储充+配电设备+中标 |
| 001269 | 欧晶科技 | 26.03 | 10.02 | 09:32:00 | 09:32:00 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 光伏设备+半导体石英坩埚+重大采购修订 |
| 601139 | 深圳燃气 | 7.87 | 10.07 | 13:08:31 | 14:45:58 | 9 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 天然气涨价+燃气+电力+国企 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
