为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 股简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.29 | 9.98 | 09:59:02 | 09:59:32 | 1 | 0.96亿 | 四板 | 4天4板 | 粮食概念+玉米种子+土地流转+甘肃国资 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.67 | 10.00 | 09:25:02 | 14:14:35 | 6 | 0.23亿 | 四板 | 4天4板 | 燃气运营+氢能源+山东国资 |
| 600759 | 洲际油气 | 8.26 | 9.99 | 09:25:01 | 13:42:34 | 2 | 5.59亿 | 三板 | 7天5板 | 油气开采+哈萨克斯坦油田 |
| 002490 | 山东墨龙 | 11.72 | 10.05 | 09:25:00 | 09:39:33 | 2 | 1.18亿 | 三板 | 3天3板 | 油气装备+中东订单+扭亏+国资背景 |
| 600871 | 石化油服 | 4.27 | 10.05 | 09:25:01 | 15:00:01 | 2 | 0.11亿 | 三板 | 3天3板 | 油服工程+海外大单+央企 |
| 002207 | 准油股份 | 15.03 | 10.03 | 14:26:30 | 14:44:30 | 3 | 0.11亿 | 三板 | 3天3板 | 油气服务+新疆国资 |
| 002357 | 富临运业 | 16.04 | 10.01 | 10:53:57 | 10:53:57 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+客运龙头+无人物流+年报预增 |
| 001282 | 三联锻造 | 25.3 | 10.00 | 13:13:57 | 13:13:57 | 0 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+汽车锻件+外销增长 |
| 002162 | 悦心健康 | 6.08 | 9.95 | 10:25:45 | 10:25:45 | 0 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 康养机器人+银发经济+扭亏为盈 |
| 603618 | 杭电股份 | 20.59 | 9.99 | 13:40:24 | 13:40:24 | 0 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 特高压+电力+超薄铜箔 |
| 603045 | 福达合金 | 32.41 | 10.01 | 14:42:07 | 14:42:07 | 0 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | 业绩预增+数据中心+电接触材料 |
| 000862 | 银星能源 | 7.34 | 10.04 | 13:35:39 | 13:35:39 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 风电技改+绿电直连+智能电网+资产注入预期 |
| 600236 | 桂冠电力 | 10.85 | 10.04 | 14:12:36 | 14:47:39 | 1 | 0.17亿 | 首板 | 3天2板 | 西藏资产收购+水电高股息+央企 |
| 301373 | 凌玮科技 | 49.61 | 20.00 | 10:01:21 | 10:01:21 | 0 | 1亿 | 首板 | 首板 | 球形硅微粉+纳米二氧化硅+人形机器人 |
| 603175 | 超颖电子 | 79.64 | 10.00 | 10:08:22 | 10:08:22 | 0 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | PCB+AI算力扩产+存储芯片 |
| 000525 | 红太阳 | 6.83 | 9.98 | 13:03:00 | 13:23:39 | 1 | 1.56亿 | 首板 | 首板 | 绿色农药+敌草快涨价+国企改革 |
| 601096 | 宏盛华源 | 6.28 | 9.98 | 10:08:06 | 13:48:30 | 1 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+特高压中标+央企 |
| 001396 | 誉帆科技 | 54.81 | 9.99 | 10:16:42 | 10:16:42 | 0 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 地下管网+专精特新+次新股 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.87 | 10.05 | 10:19:33 | 14:44:57 | 3 | 0.33亿 | 首板 | 8天6板 | 光纤概念+钢帘线剥离+环保设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 23.22 | 20.00 | 13:46:54 | 13:46:54 | 0 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+储能+充电桩+中标 |
| 688525 | 佰维存储 | 175.99 | 20.00 | 09:25:03 | 09:32:39 | 1 | 8.09亿 | 首板 | 首板 | 业绩暴增+存储涨价+AI眼镜+先进封测 |
| 600821 | 金开新能 | 7.87 | 10.07 | 09:38:28 | 13:34:19 | 3 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 绿电+算力+回购注销+天津国资 |
| 300617 | 安靠智电 | 64.81 | 20.00 | 09:39:54 | 13:39:36 | 9 | 0.47亿 | 首板 | 首板 | 北美数据中心+特高压GIL+智慧变电站 |
| 002877 | 智能自控 | 9.9 | 10.00 | 13:03:24 | 13:10:00 | 2 | 0.81亿 | 首板 | 首板 | 智能控制阀+国产化替代+新能源+新型工业化 |
| 605196 | 华通线缆 | 54.34 | 10.00 | 10:00:41 | 14:35:08 | 4 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 北美电网+油服电缆+海外产能 |
| 300265 | 通光线缆 | 17.88 | 20.00 | 09:51:03 | 09:51:03 | 0 | 1.46亿 | 首板 | 首板 | 特高压中标+商业航天+光纤光缆 |
| 000533 | 顺钠股份 | 12.3 | 10.02 | 09:31:36 | 09:33:36 | 2 | 1.85亿 | 首板 | 首板 | 算力基建+干式变压器+北美出口 |
| 600313 | 农发种业 | 9.24 | 10.00 | 09:52:02 | 10:47:56 | 4 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 粮食概念+种业龙头+央企 |
| 002167 | 东方锆业 | 16.07 | 9.99 | 10:14:27 | 10:14:27 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 锆产品+扩产+固态电池 |
| 688176 | 亚虹医药 | 13.67 | 20.02 | 13:33:26 | 13:37:30 | 2 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 希维她上市+APL-1702获批+创新药商业化 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.97 | 9.94 | 14:49:06 | 14:49:06 | 0 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 供热+京津冀一体化+国企 |
| 002389 | 航天彩虹 | 28.77 | 10.02 | 10:28:09 | 10:54:06 | 1 | 2.17亿 | 首板 | 3天2板 | 无人机军贸+中东冲突+央企 |
| 002498 | 汉缆股份 | 8.13 | 10.01 | 09:38:24 | 11:22:36 | 5 | 1.18亿 | 首板 | 9天5板 | 特高压+海上风电+电网设备 |
| 001309 | 德明利 | 251.57 | 10.00 | 09:36:06 | 13:08:09 | 21 | 1.31亿 | 首板 | 首板 | 业绩预增+存储芯片+国产替代 |
| 002272 | 川润股份 | 21.07 | 10.03 | 09:33:15 | 13:47:42 | 3 | 0.83亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+北美订单+绿色算力 |
| 002885 | 京泉华 | 31.92 | 9.99 | 13:22:24 | 13:22:24 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 磁性元器件+变压器+业绩预增+AI智造 |
| 603530 | 神马电力 | 67.21 | 10.00 | 09:57:49 | 13:19:02 | 1 | 1.14亿 | 首板 | 5天3板 | 特高压+越南建厂+电网设备 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 29.23 | 19.99 | 13:14:45 | 13:14:45 | 0 | 0.55亿 | 首板 | 首板 | 智慧供热+磁悬浮离心压缩机+EMC大单+碳化硅 |
| 002178 | 延华智能 | 6.68 | 10.05 | 13:25:39 | 13:27:03 | 1 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+智慧城市+数字能源+扭亏为盈 |
| 600545 | 卓郎智能 | 3.43 | 9.94 | 09:35:26 | 13:15:56 | 5 | 0.42亿 | 首板 | 首板 | 玻璃纤维纱线+AI智慧工厂+纺织机械+回购注销 |
| 002339 | 积成电子 | 11.54 | 10.01 | 09:36:18 | 09:36:18 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+中标+特高压 |
| 603316 | 诚邦股份 | 14.53 | 9.99 | 13:36:37 | 13:36:37 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+企业级SSD+定增扩产 |
| 605268 | 王力安防 | 11.52 | 10.03 | 09:54:06 | 09:54:06 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 安全门锁+数据要素+智能制造+华为概念 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.42 | 9.95 | 10:10:54 | 11:10:00 | 7 | 0.36亿 | 首板 | 首板 | 算力+市政基建+抽水蓄能 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
