为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 | |
| 000890 | 法尔胜 | 13.42 | 10.00 | 10:46:48 | 10:47:21 | 1 | 0.34亿 | 四板 | 4天4板 | 储能 + 光通信 + 航空航天 + 海缆用镀锌钢丝 | |
| 600370 | 三房巷 | 3.3 | 10.00 | 09:34:52 | 09:56:07 | 4 | 0.57亿 | 四板 | 4天4板 | 瓶级聚酯切片 + PTA + 印染 + 间接参股机器人 + 电力 | |
| 600227 | 赤天化 | 5.29 | 9.98 | 09:40:30 | 14:25:36 | 1 | 0.78亿 | 三板 | 3天3板 | 尿素 + 甲醇 + 化肥 + 阿尔茨海默 | |
| 600683 | 京投发展 | 10.6 | 9.96 | 09:30:40 | 09:40:13 | 2 | 0.59亿 | 三板 | 3天3板 | 剥离地产业务 + 京津冀一体化 + 物业管理 | |
| 603248 | 锡华科技 | 34.12 | 9.99 | 10:21:36 | 10:21:36 | 0 | 0.7亿 | 三板 | 3天3板 | 风电齿轮箱 + 注塑机 + 大兆瓦产品 + 次新股 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 170.4 | 10.00 | 10:03:06 | 14:29:48 | 58 | 0.19亿 | 三板 | 3天3板 | 业绩增长 + 半导体洁净室(长鑫)+ 海峡两岸 + 华为 | |
| 000020 | 深华发A | 17.53 | 9.97 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.71亿 | 二板 | 2天2板 | 深圳物业 + 华强北商圈 + 涂胶机器人 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 20.53 | 10.02 | 13:18:18 | 14:51:33 | 2 | 1.26亿 | 二板 | 10天6板 | 数据中心(变压器)+ 储能 + 字节 + 核电 | |
| 600396 | 华电辽能 | 4.7 | 10.07 | 09:33:28 | 09:40:37 | 1 | 1.05亿 | 二板 | 2天2板 | 氢能 + 海上风电 + 电力 + 央企 + 借壳猜想 | |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.63 | 9.98 | 09:30:49 | 09:33:28 | 1 | 0.31亿 | 二板 | 2天2板 | 玻璃纤维纱线设备 + 机器人 + 一带一路 + 纺织设备 | |
| 603778 | 国晟科技 | 24.79 | 9.98 | 13:05:53 | 14:53:38 | 2 | 0.13亿 | 二板 | 2天2板 | 储能 + 钙钛矿光伏组件 + 太空光伏 (未证实)+ 拟增资铁岭环球 | |
| 000042 | 中洲控股 | 9.5 | 9.95 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 房地产 + 拟收购中洲龙商置业 + 拟出售子公司 + 间接持股华航直升机 | |
| 000572 | 海马汽车 | 6.82 | 10.00 | 09:40:48 | 09:40:48 | 0 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 氢能汽车 + 海南 + 京东合作 + 汽车整车 + 无人驾驶 | |
| 001369 | 双欣材料 | 19.18 | 9.98 | 10:48:33 | 10:50:21 | 1 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 储能 + 锂电池 + 聚乙烯醇 + 特种纤维 + 次新股 | |
| 002150 | 正泰电源 | 34.87 | 10.00 | 10:55:09 | 10:55:09 | 0 | 1.54亿 | 首板 | 5天3板 | 储能 + 光伏逆变器 + 出海北美 | |
| 002256 | 兆新股份 | 4.27 | 10.05 | 10:21:21 | 10:21:21 | 0 | 1.3亿 | 首板 | 首板 | 拟认购青海锦泰新增股权 + 绿电 + 光伏 + 盐湖提锂 + RWA | |
| 002285 | 世联行 | 3.41 | 10.00 | 09:53:57 | 13:16:42 | 1 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 房地产综合服务 + 中标字节 IDC 项目 + 珠海国资 + 华为 | |
| 002323 | 雅博股份 | 2.75 | 10.00 | 09:36:42 | 09:36:42 | 0 | 0.83亿 | 首板 | 3天2板 | 光伏 + HJT + 储能 + 山东国资 + 金属围护 | |
| 002470 | 金正大 | 3.6 | 10.09 | 14:33:24 | 14:33:24 | 0 | 1.83亿 | 首板 | 3天2板 | 化肥 + 磷矿 + 硫磺制酸 + 生态农业 | |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.63 | 9.96 | 09:34:54 | 09:57:09 | 2 | 2亿 | 首板 | 首板 | 钙钛矿电池 + 电池片组件 + 储能系统 + 合作蚂蚁 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.74 | 10.00 | 09:30:00 | 11:12:30 | 1 | 1.55亿 | 首板 | 首板 | 太空算力 + 工业大麻 + 电子烟 + 绿色包装 | |
| 002629 | 仁智股份 | 6.97 | 9.94 | 10:56:51 | 10:56:51 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 储能 + 油气技术服务 + 高端工程改性材料 | |
| 301226 | 祥明智能 | 41.74 | 20.01 | 13:03:27 | 13:03:27 | 0 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 储能 + 机器人 + 商业航天 + 半导体洁净 + 间接合作华为 | |
| 301667 | 纳百川 | 105.36 | 20.00 | 10:47:15 | 10:47:15 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 储能热管理 + 新能源汽车热管理 + 汽车热管理 + 次新股 | |
| 301680 | 固德电材 | 130.8 | 20.00 | 11:00:45 | 13:44:06 | 5 | 0.28亿 | 首板 | 首板 | 储能 + 特高压 + 动力电池热失控防护 + 供货宁德时代 + 次新股 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.2 | 10.00 | 09:33:06 | 09:33:06 | 0 | 1.85亿 | 首板 | 3天2板 | 钢铁 + 商业航天 + 雅下水电站 + 甘肃国资 | |
| 600408 | 安泰集团 | 4.3 | 9.97 | 09:39:18 | 09:41:18 | 1 | 0.43亿 | 首板 | 3天2板 | 煤气制氢 + 焦炭 + 诉讼进展 + 干熄焦 | |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.82 | 10.16 | 09:31:28 | 09:31:55 | 1 | 0.16亿 | 首板 | 首板 | 河南钢铁 + 资产重组 + 5.6 米轧机完成热试 + 基建 | |
| 600643 | 爱建集团 | 5.12 | 10.11 | 09:53:46 | 09:58:07 | 1 | 0.05亿 | 首板 | 首板 | 多元金融(香港)+ 证券 + 上海徐汇 | |
| 600691 | 潞化科技 | 4.72 | 10.02 | 09:37:17 | 11:27:53 | 8 | 0.31亿 | 首板 | 4天3板 | 尿素 + 甲醇 + 三氯化磷(6F 上游)+ 农药 + 煤化工 + 氢能 | |
| 600791 | 京能置业 | 9.36 | 9.99 | 09:49:28 | 09:49:28 | 0 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | 房地产 + 北京国资委 + 低价股 | |
| 601016 | 节能风电 | 4.55 | 9.90 | 10:36:02 | 14:50:41 | 3 | 0.71亿 | 首板 | 5天3板 | 绿电 + 储能布局 + 风电运营 | |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 10.02 | 10:24:01 | 14:03:11 | 2 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 体外诊断 + 子公司新三板摘牌 + 医疗器械 | |
| 603685 | 晨丰科技 | 29.65 | 10.02 | 11:07:06 | 11:07:06 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 算电协同 + PCB + 风电 + 照明产品 | |
| 603693 | 江苏新能 | 15.88 | 9.97 | 10:18:33 | 10:18:33 | 0 | 1.7亿 | 首板 | 首板 | 绿色电力 + 海上风电注入 + 生物质能发电 + 钠离子电池 | |
| 603992 | 松霖科技 | 33.3 | 10.01 | 13:12:18 | 13:12:18 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人 + 养老 + 越南基地 + 家装 + 美容健康品 | |
| 605167 | 利柏特 | 18.57 | 10.01 | 13:04:12 | 13:04:12 | 0 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 氢模块 + 核电模块 + FPSO(浮式生产储卸油装置)+ 工业模块 | |
| 605277 | 新亚电子 | 25.58 | 10.02 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1.26亿 | 首板 | 首板 | 高频高速数据线材 + 安费诺 + 间接客户甲骨文 + 机器人 | |
| 688295 | 中复神鹰 | 59.4 | 20.00 | 13:36:23 | 14:15:56 | 8 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | T1200 级碳纤维 + 低空经济 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
