为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 600370 | 三房巷 | 3.63 | 10.00 | 09:34:29 | 14:27:23 | 9 | 0.18亿 | 五板 | 5天5板 | 瓶级聚酯切片+PTA龙头+机器人概念 |
| 600396 | 华电辽能 | 5.17 | 10.00 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2.24亿 | 三板 | 3天3板 | 绿电+氢能+央企 |
| 000020 | 深华发A | 19.28 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.31亿 | 三板 | 3天3板 | 深圳旧改+液晶显示+物业经营 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.21 | 9.97 | 10:43:06 | 11:11:30 | 1 | 1.76亿 | 二板 | 2天2板 | 商业航天+增资轨道辰光+环保纸 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.42 | 10.00 | 09:41:52 | 10:04:22 | 3 | 0.71亿 | 二板 | 4天3板 | 钢铁+氢能源+可控核聚变+甘肃国资 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10.38 | 9.96 | 09:30:48 | 09:32:09 | 1 | 0.76亿 | 二板 | 2天2板 | 体外诊断+POCT+流感 |
| 002323 | 雅博股份 | 3.03 | 10.18 | 09:30:15 | 09:30:15 | 0 | 1.47亿 | 二板 | 4天3板 | BIPV+储能+枣庄国资 |
| 000990 | 诚志股份 | 10.79 | 9.99 | 09:39:30 | 09:39:30 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 氢能源+POE新材料+半导体显示+青岛国资 |
| 603601 | 再升科技 | 11.77 | 10.00 | 09:45:15 | 10:06:57 | 3 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 玻璃微纤维+SpaceX传闻+高效滤材 |
| 000048 | 京基智农 | 21.3 | 10.02 | 10:25:09 | 10:25:09 | 0 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 拟控股汇博机器人+生猪养殖+机器人概念 |
| 603618 | 杭电股份 | 20.09 | 10.02 | 14:40:16 | 14:40:16 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 特高压+超薄铜箔+储能 |
| 600666 | 奥瑞德 | 4.44 | 9.90 | 09:33:36 | 09:58:30 | 3 | 1.24亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+年报预增+蓝宝石 |
| 300571 | 平治信息 | 35.24 | 19.99 | 13:03:15 | 13:03:15 | 0 | 1.43亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+国产算力+阿里巴巴概念+通信设备 |
| 688328 | 深科达 | 50.15 | 20.00 | 13:16:44 | 13:16:44 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+先进封装+智能眼镜+扭亏为盈 |
| 603615 | 茶花股份 | 20.85 | 10.03 | 13:23:50 | 13:23:50 | 0 | 0.26亿 | 首板 | 首板 | 电子元器件分销+日用塑料制品 |
| 301128 | 强瑞技术 | 130.02 | 20.00 | 14:08:09 | 14:08:09 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+机器人概念 |
| 000539 | 粤电力A | 5.61 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.22亿 | 首板 | 首板 | 电力+算电协同+广东国资 |
| 603189 | 网达软件 | 20.08 | 10.03 | 13:40:21 | 13:46:48 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | AI智能体+AIGC+低空经济+鸿蒙生态 |
| 605286 | 同力天启 | 51.4 | 9.99 | 09:41:34 | 09:41:34 | 0 | 1.5亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+储能中标+电梯部件 |
| 600468 | 百利电气 | 8.97 | 10.06 | 09:32:15 | 09:48:32 | 1 | 0.75亿 | 首板 | 首板 | 储能+电网设备+天津国资 |
| 603220 | 中贝通信 | 27.56 | 10.02 | 13:21:57 | 13:36:45 | 3 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 算力集群+光纤+CPO |
| 301191 | 菲菱科思 | 127.94 | 20.00 | 14:55:06 | 14:55:06 | 0 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | OCS交换机+WiFi7+海外突破 |
| 603757 | 大元泵业 | 48.71 | 10.00 | 09:58:16 | 09:58:16 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 液冷+储能+算力 |
| 603115 | 海星股份 | 32.99 | 10.00 | 14:10:25 | 14:10:25 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | AI服务器电极箔+储能电极箔+股权激励 |
| 001287 | 中电港 | 24.64 | 10.00 | 10:03:12 | 10:03:12 | 0 | 1.48亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+英伟达+央企 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.13 | 9.97 | 09:42:44 | 10:16:14 | 3 | 0.32亿 | 首板 | 7天4板 | CPO+智算中心+高速光模块 |
| 603912 | 佳力图 | 10.24 | 9.99 | 09:51:04 | 09:51:04 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 液冷+算力+东数西算 |
| 600602 | 云赛智联 | 22.61 | 10.02 | 13:25:44 | 13:41:56 | 2 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+液冷服务器+上海国资 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.73 | 9.97 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3.51亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+储能+生物质发电 |
| 603897 | 长城科技 | 33.14 | 9.99 | 09:31:07 | 09:38:13 | 5 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 电磁线+机器人+新能源汽车 |
| 000037 | 深南电A | 10.54 | 10.02 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 电力+储能+业绩预增 |
| 300042 | 朗科科技 | 61.08 | 20.00 | 14:55:12 | 14:55:12 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 3天2板 | 存储芯片涨价+算力租赁+韶关国资 |
| 002339 | 积成电子 | 12.51 | 10.03 | 09:39:36 | 09:39:36 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 电网设备+中标+储能 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.39 | 10.00 | 09:49:42 | 09:57:27 | 1 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+拟更名+定增扩产 |
| 603016 | 新宏泰 | 34.63 | 10.01 | 13:52:26 | 14:15:02 | 3 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 断路器龙头+国企改革 |
| 301306 | 西测测试 | 131.21 | 20.00 | 11:18:36 | 13:00:27 | 1 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+军工检测+存储芯片 |
| 002445 | 中南文化 | 4.07 | 10.00 | 09:42:18 | 09:51:15 | 8 | 0.84亿 | 首板 | 8天6板 | 拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资 |
| 001389 | 广合科技 | 119.68 | 10.00 | 11:17:54 | 11:17:54 | 0 | 1.28亿 | 首板 | 首板 | 算力服务器PCB+业绩预增+产能扩张 |
| 001400 | 江顺科技 | 139.73 | 10.00 | 13:37:06 | 13:37:06 | 0 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+3D打印+商业航天+铝挤压模具 |
| 600513 | 联环药业 | 22.48 | 9.98 | 11:15:04 | 11:15:04 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | LH-1801揭盲+扬州国资+泌尿制剂 |
| 002667 | 威领股份 | 31.58 | 10.00 | 10:37:57 | 10:37:57 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 碳酸锂+郴州锂矿+控制权拟变更 |
| 301428 | 世纪恒通 | 39.79 | 19.99 | 11:00:18 | 11:00:18 | 0 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 腾讯概念+云计算+数据标注+车主信息服务 |
| 600590 | 泰豪科技 | 15.44 | 9.97 | 14:36:50 | 14:36:50 | 0 | 1.93亿 | 首板 | 首板 | 算力+军工电源+储能 |
| 603088 | 宁波精达 | 13.32 | 9.99 | 09:39:00 | 11:08:36 | 2 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 液冷+机器人+换热器+国企 |
| 603489 | 八方股份 | 36.67 | 9.99 | 09:39:31 | 09:56:22 | 1 | 0.71亿 | 首板 | 首板 | 电踏车电机+年报预增+欧洲去库 |
| 603168 | 莎普爱思 | 7.8 | 10.01 | 09:45:15 | 09:45:15 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 拟收购医院+眼科医疗+民营医院 |
| 002913 | 奥士康 | 50.92 | 10.00 | 10:20:12 | 10:20:12 | 0 | 1.38亿 | 首板 | 首板 | AI服务器+PCB概念+可转债扩产+汽车电子 |
| 603311 | 金海高科 | 17.42 | 9.97 | 13:14:16 | 13:14:16 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 新能源车+大飞机+空气过滤 |
| 603098 | 森特股份 | 17.36 | 10.01 | 09:46:48 | 10:35:06 | 1 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | BIPV+光储充+增持 |
| 603881 | 数据港 | 38.74 | 9.99 | 13:00:45 | 13:12:15 | 3 | 3.22亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+阿里云涨价+上海国资 |
| 003018 | 金富科技 | 27.27 | 10.00 | 10:16:45 | 10:16:45 | 0 | 1.17亿 | 首板 | 首板 | 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 002432 | 九安医疗 | 59.95 | 10.00 | 13:26:18 | 13:26:18 | 0 | 2.13亿 | 首板 | 首板 | AI投资+AI医疗+回购注销 |
| 605058 | 澳弘电子 | 35.49 | 10.01 | 09:43:41 | 11:00:59 | 2 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | PCB+AI算力+商业航天+CPO |
| 000815 | 美利云 | 17.56 | 10.03 | 10:03:06 | 10:03:06 | 0 | 2.19亿 | 首板 | 首板 | 东数西算+算电协同+扭亏为盈+央企 |
| 300302 | 同有科技 | 24.83 | 20.01 | 09:53:21 | 10:08:36 | 2 | 2.1亿 | 首板 | 首板 | PCIe5.0存储+智算中心+存储芯片 |
| 603687 | 大胜达 | 11.06 | 10.05 | 11:13:51 | 11:13:51 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | AIGC+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装 |
| 603052 | 可川科技 | 63.49 | 10.00 | 11:01:38 | 13:59:29 | 2 | 0.27亿 | 首板 | 3天2板 | 硅光芯片+光模块+消费电子 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
