为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.8 | 10.01 | 09:37:24 | 09:41:24 | 4 | 2.21亿 | 六板 | 6天6板 | 储能电池+液冷储能+固态电池+算力 |
| 002297 | 博云新材 | 16.08 | 9.99 | 09:25:00 | 09:47:15 | 4 | 2.31亿 | 四板 | 4天4板 | 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金 |
| 002990 | 盛视科技 | 46.32 | 10.00 | 09:44:39 | 13:20:54 | 16 | 0.44亿 | 三板 | 3天3板 | 算力采购+人形机器人+智慧口岸 |
| 605388 | 均瑶健康 | 8.06 | 9.96 | 10:00:42 | 10:03:06 | 2 | 0.52亿 | 二板 | 2天2板 | 益生菌+味动力+扭亏预期 |
| 002468 | 申通快递 | 18.03 | 10.01 | 09:33:54 | 13:05:03 | 17 | 0.39亿 | 二板 | 2天2板 | 一季报预增+快递涨价+经济型快递 |
| 600683 | 京投发展 | 10.9 | 9.99 | 09:31:05 | 09:42:02 | 1 | 0.63亿 | 二板 | 2天2板 | 拟剥离地产+TOD轨道物业+北京国资 |
| 002033 | 丽江股份 | 10.93 | 9.96 | 13:09:06 | 13:09:06 | 0 | 0.56亿 | 二板 | 2天2板 | 一季报预增+冰雪旅游+IP经济 |
| 603687 | 大胜达 | 19.84 | 9.98 | 09:31:56 | 14:55:44 | 139 | 0.26亿 | 二板 | 2天2板 | 拟投GPU+钙钛矿设备+纸包装 |
| 002491 | 通鼎互联 | 15.62 | 10.00 | 14:30:27 | 14:30:27 | 0 | 1.1亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 002850 | 科达利 | 205.59 | 10.00 | 09:52:06 | 09:52:06 | 0 | 2.22亿 | 首板 | 首板 | 锂电池结构件+人形机器人+年报增长 |
| 688668 | 鼎通科技 | 207.23 | 20.00 | 10:48:40 | 10:48:40 | 0 | 1.34亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+224G连接器+液冷服务器 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.85 | 9.95 | 10:20:14 | 10:20:14 | 0 | 2.75亿 | 首板 | 首板 | 年报扭亏+算力租赁+蓝宝石 |
| 000782 | 恒申新材 | 5.81 | 10.04 | 09:38:03 | 09:38:03 | 0 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 锦纶6+军工锦纶+29亿项目 |
| 300905 | 宝丽迪 | 46.32 | 20.00 | 09:32:57 | 09:32:57 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | COFs验证+固态电池材料+纤维母粒+年报预增 |
| 603322 | 超讯通信 | 36.26 | 10.01 | 09:50:45 | 10:15:24 | 1 | 1.35亿 | 首板 | 首板 | 沐曦GPU+算力租赁+扭亏为盈 |
| 002940 | 昂利康 | 35.6 | 10.01 | 09:39:06 | 09:39:06 | 0 | 3.06亿 | 首板 | 首板 | 创新药+克立硼罗+原料药 |
| 000657 | 中钨高新 | 51.9 | 10.00 | 10:46:51 | 10:51:27 | 2 | 2.88亿 | 首板 | 首板 | 钨全产业链+PCB微钻+一季报预增+央企 |
| 000762 | 西藏矿业 | 37.11 | 9.99 | 13:42:36 | 14:00:18 | 14 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 锂盐湖+二期爬坡+宝武央企 |
| 600156 | 华升股份 | 8.42 | 10.07 | 10:32:37 | 10:32:37 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 002726 | 龙大美食 | 3.62 | 10.03 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 0.39亿 | 首板 | 首板 | 猪肉+预制菜+直播带货 |
| 001268 | 联合精密 | 31.34 | 10.00 | 09:38:39 | 09:42:18 | 5 | 0.2亿 | 首板 | 首板 | 成飞概念+拟收购迈特航空+精密零部件+业绩增长 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.66 | 10.08 | 10:54:14 | 14:51:11 | 19 | 0.31亿 | 首板 | 3天2板 | 算电协同+储能+回购股份注销 |
| 600749 | 西藏旅游 | 19.93 | 9.99 | 13:06:55 | 13:06:55 | 0 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 入境游增长+景区运营+智慧平台 |
| 600284 | 浦东建设 | 7.5 | 9.97 | 14:19:30 | 14:19:30 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 基建中标+车路协同+上海国资 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 25.05 | 10.01 | 09:30:47 | 09:30:47 | 0 | 2亿 | 首板 | 首板 | 业绩预增+磷酸铁锂+储能 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.17 | 10.03 | 10:07:12 | 10:07:12 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 玻璃钢化设备+钙钛矿设备+一带一路 |
| 001203 | 大中矿业 | 46.39 | 10.01 | 09:46:45 | 09:46:45 | 0 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 锂矿放量+铁矿龙头+金属锂电池新材料 |
| 002802 | 洪汇新材 | 14.87 | 9.99 | 10:37:42 | 10:37:42 | 0 | 2.5亿 | 首板 | 首板 | 特种氯乙烯共聚物+风电+回购注销+国企 |
| 605060 | 联德股份 | 58.95 | 10.00 | 09:45:08 | 09:45:08 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+液冷+年报增长 |
| 002263 | 大东南 | 5.17 | 10.00 | 09:31:06 | 09:35:51 | 2 | 0.73亿 | 首板 | 首板 | 电容膜+国企改革 |
| 600768 | 宁波富邦 | 17.52 | 9.98 | 09:35:02 | 09:35:02 | 0 | 1.11亿 | 首板 | 首板 | 一季报预增+受益于银价上涨+电接触 |
| 600961 | 株冶集团 | 20.08 | 10.03 | 09:36:59 | 09:39:38 | 2 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 小金属+黄金+央企控股 |
| 000070 | 特发信息 | 20.77 | 10.01 | 11:02:21 | 14:32:00 | 11 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资 |
| 603220 | 中贝通信 | 31.93 | 9.99 | 13:04:09 | 13:53:09 | 15 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 算力集群+光纤+CPO |
| 002929 | 润建股份 | 65.29 | 10.01 | 14:14:18 | 14:14:18 | 0 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 算力+AI智能体+中标光伏 |
| 002008 | 大族激光 | 86.67 | 10.00 | 11:11:42 | 14:15:57 | 20 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | PCB设备+液冷核心部件焊接+光纤激光器 |
| 002062 | 宏润建设 | 8.05 | 9.97 | 10:17:03 | 10:17:03 | 0 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+光伏+基建 |
| 002595 | 豪迈科技 | 89.02 | 10.00 | 13:01:54 | 13:01:54 | 0 | 1.88亿 | 首板 | 首板 | 拟投资轮胎装备+轮胎模具+工业母机 |
| 605336 | 帅丰电器 | 15.65 | 9.98 | 13:25:25 | 14:35:19 | 27 | 0.01亿 | 首板 | 首板 | 集成灶+智能家居+退市保壳博弈 |
| 002771 | 真视通 | 18.37 | 10.00 | 09:32:15 | 09:33:33 | 2 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 液冷算力+算力租赁+AI视讯 |
| 605166 | 聚合顺 | 11.13 | 9.98 | 10:50:03 | 10:50:03 | 0 | 0.46亿 | 首板 | 首板 | 尼龙6切片+PA66项目+产能扩张 |
| 603985 | 恒润股份 | 24.54 | 10.00 | 10:35:20 | 10:36:02 | 1 | 0.7亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+风电轴承+扭亏为盈+国企 |
| 000593 | 德龙汇能 | 18.33 | 10.02 | 11:23:06 | 11:23:06 | 0 | 0.89亿 | 首板 | 首板 | 燃气+氢能中心+控制权变更完成 |
| 603933 | 睿能科技 | 24.95 | 10.01 | 13:28:00 | 13:28:00 | 0 | 1.23亿 | 首板 | 首板 | 精密传动+拟收购博泰智能+IC分销+机器人 |
| 603897 | 长城科技 | 50.6 | 10.00 | 09:35:21 | 09:38:57 | 8 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 机器人+电磁线+新能源汽车 |
| 002209 | 达意隆 | 16.5 | 10.00 | 13:31:39 | 13:31:39 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 机器人+包装装备+激励计划 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.05 | 10.00 | 11:10:54 | 13:22:57 | 1 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | 弹簧扁钢+特钢+业绩大增 |
| 600719 | 大连热电 | 7.33 | 10.06 | 14:15:55 | 14:15:55 | 0 | 1.2亿 | 首板 | 首板 | 热电联产+新能源注入预期+大连国资 |
| 001230 | 劲旅环境 | 27.72 | 10.00 | 10:06:24 | 10:06:24 | 0 | 0.97亿 | 首板 | 首板 | 无人环卫+智慧环卫+新能源装备 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13.07 | 10.02 | 09:40:30 | 09:40:30 | 0 | 2.21亿 | 首板 | 3天2板 | 算力+机器人+新能源环卫 |
| 600549 | 厦门钨业 | 61.88 | 10.01 | 13:02:45 | 14:20:33 | 21 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 收购钨矿+光伏钨丝 |
| 603920 | 世运电路 | 58.86 | 10.00 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4.96亿 | 首板 | 首板 | T客户+PCB+储能+泰国基地 |
| 002875 | 安奈儿 | 20.99 | 10.01 | 10:32:15 | 14:36:51 | 30 | 0.24亿 | 首板 | 首板 | 童装+三胎概念+跨境电商+增持完成 |
| 600847 | 万里股份 | 14.63 | 10.00 | 13:57:05 | 14:31:44 | 7 | 0.14亿 | 首板 | 首板 | 铅酸电池+西部大开发 |
| 002237 | 恒邦股份 | 16.51 | 9.99 | 13:18:30 | 13:18:30 | 0 | 1.27亿 | 首板 | 首板 | 黄金+稀散金属+江西铜业控股+国企 |
| 000571 | 新大洲A | 5.69 | 10.06 | 10:18:06 | 10:18:06 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 航空发动机+C919+煤炭+海南自贸区 |
| 002213 | 大为股份 | 38.34 | 10.01 | 09:59:03 | 10:07:24 | 2 | 0.83亿 | 首板 | 3天2板 | 锂矿资源+存储芯片+拟定增 |
| 301396 | 宏景科技 | 289.42 | 20.00 | 13:00:03 | 14:33:33 | 1 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+智慧城市+预计扭亏 |
| 688227 | 品高股份 | 84.47 | 20.00 | 13:16:15 | 13:16:51 | 1 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+AI一体机+国产芯片 |
| 603032 | 德新科技 | 22.15 | 9.98 | 14:43:33 | 14:43:33 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 业绩扭亏+锂电模具+光伏减速器 |
| 603315 | 福鞍股份 | 16.84 | 9.99 | 10:25:44 | 11:11:38 | 1 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+核电铸件+水电转轮 |
| 600875 | 东方电气 | 42.04 | 9.99 | 13:03:19 | 13:45:52 | 3 | 0.96亿 | 首板 | 首板 | 燃气轮机+储能+业绩增长+央企 |
| 300736 | 百邦科技 | 23.78 | 19.98 | 13:04:27 | 13:54:48 | 16 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 手机售后+控制权变更+苹果授权+闪电蜂抖音 |
| 002333 | 罗普斯金 | 6.39 | 9.98 | 13:57:48 | 13:57:48 | 0 | 0.1亿 | 首板 | 首板 | 光伏边框+车载摄像头壳体+检测业务+越南设厂 |
| 002421 | 达实智能 | 2.9 | 9.85 | 09:44:21 | 09:44:21 | 0 | 0.68亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+AIoT平台+AI应用 |
| 002757 | 南兴股份 | 22.79 | 9.99 | 10:32:03 | 10:32:03 | 0 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+阿里云+AI智能体+家具智造 |
| 603826 | 坤彩科技 | 34.16 | 10.02 | 09:48:05 | 10:18:59 | 3 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 钛白粉涨价+珠光材料+一季报预增 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 13.42 | 20.04 | 10:57:12 | 10:57:12 | 0 | 0.9亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+转债强赎+染料龙头 |
| 000570 | 苏常柴A | 6.74 | 9.95 | 09:40:12 | 09:40:12 | 0 | 0.65亿 | 首板 | 首板 | 一季度预增+农机柴油机+常州国资 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.08 | 9.94 | 10:00:15 | 10:00:15 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 盐湖提锂+锂矿布局+金属镍+固废回收 |
| 002859 | 洁美科技 | 46.33 | 10.00 | 13:00:24 | 13:57:21 | 7 | 0.38亿 | 首板 | 首板 | MLCC离型膜+锂电池材料+AI芯片材料 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 60.23 | 20.00 | 11:03:57 | 14:10:54 | 25 | 0.07亿 | 首板 | 首板 | 锂电回收+拟并购杭州蓝然+核电废水处理+膜分离装备 |
| 603878 | 武进不锈 | 8.27 | 9.97 | 14:01:05 | 14:01:05 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 不锈钢管+核电+光热发电 |
| 000815 | 美利云 | 22.21 | 10.00 | 09:35:06 | 09:35:06 | 0 | 3.03亿 | 首板 | 首板 | 算电协同+东数西算+扭亏为盈+央企 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.09 | 20.11 | 09:25:00 | 13:17:24 | 5 | 0.44亿 | 首板 | 首板 | 被申请重整+AI短剧+影视制作 |
| 003041 | 真爱美家 | 57.97 | 10.00 | 10:09:03 | 10:09:03 | 0 | 0.8亿 | 首板 | 首板 | 探迹科技入主+毛毯龙头+要约收购 |
| 301603 | 乔锋智能 | 90.41 | 20.00 | 10:10:03 | 13:01:09 | 3 | 0.41亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+PCB+数控机床+预增 |
| 605287 | 德才股份 | 46.98 | 10.00 | 09:57:03 | 09:57:03 | 0 | 1.07亿 | 首板 | 首板 | AI漫剧+城市更新+扭亏为盈 |
| 603052 | 可川科技 | 75.77 | 10.00 | 09:42:16 | 09:44:52 | 1 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 硅光芯片+光模块+消费电子 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
