为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | 10.00 | 09:33:30 | 11:24:06 | 30 | 2.4亿 | 七板 | 7天7板 | 液冷储能+储能电池+固态电池+算力 |
| 002297 | 博云新材 | 17.69 | 10.01 | 09:36:51 | 09:37:21 | 1 | 1.18亿 | 五板 | 5天5板 | 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金 |
| 002990 | 盛视科技 | 50.95 | 10.00 | 09:37:12 | 11:27:18 | 11 | 0.81亿 | 四板 | 4天4板 | 算力采购+人形机器人+智慧口岸 |
| 605388 | 均瑶健康 | 8.87 | 10.05 | 09:31:12 | 09:32:09 | 1 | 0.56亿 | 三板 | 3天3板 | 益生菌+味动力+扭亏预期 |
| 600683 | 京投发展 | 11.99 | 10.00 | 09:32:26 | 09:36:47 | 2 | 0.53亿 | 三板 | 3天3板 | 拟剥离地产+TOD轨道物业+北京国资 |
| 300905 | 宝丽迪 | 55.58 | 19.99 | 09:35:42 | 09:35:42 | 0 | 0.74亿 | 二板 | 2天2板 | COFs验证+固态电池材料+纤维母粒+年报预增 |
| 002940 | 昂利康 | 39.16 | 10.00 | 10:17:09 | 14:15:24 | 2 | 0.64亿 | 二板 | 2天2板 | 创新药+克立硼罗+原料药 |
| 600156 | 华升股份 | 9.26 | 9.98 | 09:30:40 | 14:48:22 | 2 | 0.33亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 002802 | 洪汇新材 | 16.36 | 10.02 | 09:41:12 | 09:41:12 | 0 | 2.25亿 | 二板 | 2天2板 | 特种氯乙烯共聚物+风电+回购注销+国企 |
| 600961 | 株冶集团 | 22.09 | 10.01 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.8亿 | 二板 | 2天2板 | 一季报增长+锌铅冶炼+黄金+央企控股 |
| 688227 | 品高股份 | 101.36 | 20.00 | 09:30:13 | 09:33:16 | 1 | 2.67亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+AI一体机+国产芯片 |
| 603315 | 福鞍股份 | 18.52 | 9.98 | 09:48:12 | 14:53:42 | 17 | 0.15亿 | 二板 | 2天2板 | 燃气轮机+核电铸件+水电转轮 |
| 603052 | 可川科技 | 83.35 | 10.00 | 10:33:46 | 10:33:46 | 0 | 0.75亿 | 二板 | 2天2板 | 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 45.97 | 10.00 | 09:49:36 | 09:49:36 | 0 | 1.19亿 | 首板 | 首板 | 光模块+半导体设备+精密零部件制造+业绩预增 |
| 002418 | 康盛股份 | 6.19 | 9.95 | 10:23:57 | 10:23:57 | 0 | 1.39亿 | 首板 | 首板 | 液冷算力+家电制冷+扭亏预增 |
| 603922 | 金鸿顺 | 21.51 | 10.03 | 10:25:50 | 10:25:50 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 新能源电池托盘+汽车零部件+控制权变更风险 |
| 003031 | 中瓷电子 | 112.48 | 10.00 | 13:19:03 | 13:19:03 | 0 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 光模块+SiC芯片+电子陶瓷+央企 |
| 603118 | 共进股份 | 15.18 | 10.00 | 09:35:53 | 09:43:35 | 2 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 800G交换机+机器人代工+唐山国资 |
| 000936 | 华西股份 | 8.34 | 10.03 | 11:18:12 | 11:18:12 | 0 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 创投+索尔思光电交割+涤纶化纤 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.79 | 10.03 | 09:41:10 | 13:00:37 | 1 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 603063 | 禾望电气 | 40.63 | 9.99 | 13:04:42 | 13:45:42 | 19 | 0.5亿 | 首板 | 3天2板 | 风电设备+氢能+股权激励 |
| 301237 | 和顺科技 | 71.17 | 20.00 | 11:05:45 | 13:00:27 | 1 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 聚酯薄膜+碳纤维+消费电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 62 | 10.01 | 09:42:42 | 10:14:36 | 5 | 1.4亿 | 首板 | 首板 | 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天 |
| 600703 | 三安光电 | 13.34 | 9.98 | 13:00:10 | 14:23:13 | 19 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 光芯片+碳化硅+商业航天 |
| 300806 | 斯迪克 | 65.27 | 20.00 | 13:54:21 | 13:58:18 | 1 | 0.77亿 | 首板 | 首板 | 折叠屏材料+PCB+储能+泰国设厂 |
| 600152 | 维科技术 | 13.9 | 9.97 | 13:06:33 | 13:06:33 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 5天3板 | 钠电储能龙头+锂电产业链+电池项目投资 |
| 600552 | 凯盛科技 | 15.02 | 10.04 | 13:06:37 | 14:34:19 | 2 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | UTG量产+TGV玻璃技术+球形硅微粉+商业航天 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.44 | 9.90 | 14:15:24 | 14:15:24 | 0 | 0.31亿 | 首板 | 首板 | 机器人+特斯拉概念+通信结构件+新能源汽车 |
| 688560 | 明冠新材 | 17.78 | 19.97 | 13:13:50 | 13:29:14 | 8 | 0.09亿 | 首板 | 首板 | 铝塑膜(可用于固态、钠离子电池)+BC电池+越南产能 |
| 002796 | 世嘉科技 | 53.35 | 10.00 | 13:22:39 | 14:39:15 | 3 | 0.27亿 | 首板 | 首板 | CPO光模块+精密箱体+移动通信 |
| 603178 | 圣龙股份 | 17.42 | 9.97 | 10:02:21 | 10:02:21 | 0 | 0.95亿 | 首板 | 首板 | 低空经济+机器人关节+新能源电驱 |
| 300776 | 帝尔激光 | 99.36 | 20.00 | 09:46:27 | 10:06:18 | 10 | 1.21亿 | 首板 | 首板 | TGV封装+PCB+BC电池+H股上市 |
| 688628 | 优利德 | 77.8 | 20.01 | 10:39:23 | 13:17:26 | 2 | 0.29亿 | 首板 | 首板 | 光通信测试+拟收购+测试仪器 |
| 603203 | 快克智能 | 48.25 | 10.01 | 11:17:01 | 11:17:01 | 0 | 0.51亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+PCB+CPO |
| 603773 | 沃格光电 | 52.9 | 10.00 | 09:42:43 | 10:07:19 | 3 | 0.87亿 | 首板 | 7天4板 | 玻璃基板+CPO+商业航天 |
| 002706 | 良信股份 | 11.21 | 10.01 | 13:46:18 | 14:47:48 | 1 | 0.99亿 | 首板 | 首板 | 数据中心+低压电器+智算中心 |
| 000037 | 深南电A | 11.07 | 10.04 | 09:34:03 | 09:34:03 | 0 | 1.16亿 | 首板 | 首板 | 电力+储能盈利+年报高增+综合能源 |
| 920526.BJ | 凯华材料 | 24.73 | 29.95 | 14:04:17 | 14:04:17 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 半导体封装材料+环氧粉末包封料 |
| 600520 | 三佳科技 | 27.81 | 10.01 | 10:25:39 | 10:25:39 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+半导体设备+合肥国资 |
| 603926 | 铁流股份 | 20.02 | 10.00 | 13:35:56 | 13:35:56 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 机器人+固态电池+离合器龙头 |
| 001330 | 博纳影业 | 8.23 | 10.03 | 13:48:09 | 13:48:09 | 0 | 1.33亿 | 首板 | 首板 | 影视院线+AI短剧+三星堆IP |
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 10.00 | 10:58:00 | 10:58:00 | 0 | 4亿 | 首板 | 首板 | CPO+央企重组+3.2T硅光模块 |
| 688807 | 优迅股份 | 363.19 | 20.00 | 10:59:12 | 10:59:12 | 0 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 光模块芯片+电芯片+年报增长+次新股 |
| 002980 | 华盛昌 | 73.12 | 10.00 | 10:27:48 | 10:27:48 | 0 | 0.41亿 | 首板 | 5天3板 | 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20.71 | 9.98 | 10:41:13 | 10:41:13 | 0 | 1.63亿 | 首板 | 首板 | 重组推进+芯片+果汁龙头+央企 |
| 001389 | 广合科技 | 149.22 | 10.00 | 11:13:36 | 11:13:36 | 0 | 1.72亿 | 首板 | 首板 | 算力服务器PCB+CPO+业绩增长 |
| 001400 | 江顺科技 | 193.6 | 10.00 | 13:58:36 | 13:58:36 | 0 | 0.57亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+商业航天+3D打印+铝挤压模具 |
| 600234 | 科新发展 | 19.92 | 9.99 | 09:36:06 | 09:41:51 | 2 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增 |
| 600641 | 先导基电 | 24.29 | 10.01 | 10:47:20 | 10:47:20 | 0 | 1.08亿 | 首板 | 首板 | 半导体设备+离子注入机+员工持股完成 |
| 002217 | 合力泰 | 2.68 | 9.84 | 09:53:18 | 10:17:54 | 3 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 002108 | 沧州明珠 | 5.58 | 10.06 | 09:34:03 | 10:37:54 | 1 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 锂电池隔膜+半固态电池+广州国资入主 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.57 | 10.08 | 10:08:21 | 10:08:21 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | 机器人+萤石矿+路桥基建 |
| 301319 | 唯特偶 | 68.39 | 20.00 | 13:10:39 | 13:29:18 | 6 | 0.6亿 | 首板 | 首板 | 先进封装+锡膏龙头+国产替代 |
| 600330 | 天通股份 | 21.73 | 10.03 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3.71亿 | 首板 | 首板 | 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 |
| 603629 | 利通电子 | 105.44 | 10.01 | 10:40:34 | 10:57:52 | 1 | 1.33亿 | 首板 | 4天3板 | 算力租赁+液冷+英伟达合作+年报预增 |
| 002487 | 大金重工 | 85.47 | 10.00 | 09:31:15 | 09:31:15 | 0 | 2.2亿 | 首板 | 首板 | 欧洲风电出口+深远海基地+全产业链出海+年报增长 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.58 | 10.15 | 10:06:38 | 10:10:05 | 1 | 0.53亿 | 首板 | 首板 | 半导体材料+拟并购先导电科+回购+衢州国资 |
| 002203 | 海亮股份 | 17.39 | 9.99 | 09:30:12 | 09:34:33 | 4 | 1.49亿 | 首板 | 首板 | 沙特建厂+铜加工龙头+固态电池铜箔 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.71 | 10.09 | 09:31:21 | 09:35:30 | 1 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 洁净室+城市更新+建筑装饰 |
| 603738 | 泰晶科技 | 30.17 | 9.99 | 13:52:09 | 13:52:09 | 0 | 0.64亿 | 首板 | 首板 | 625MHz晶振+光模块+石英晶体+人形机器人 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 63.83 | 30.00 | 14:15:47 | 14:15:47 | 0 | 0.82亿 | 首板 | 首板 | 半导体封装+北交所次新股 |
| 002866 | 传艺科技 | 26.39 | 10.00 | 14:34:48 | 14:34:48 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 钠离子电池+储能+PCB概念+年报扭亏为盈 |
| 603083 | 剑桥科技 | 145.29 | 10.00 | 09:40:25 | 09:40:25 | 0 | 5.97亿 | 首板 | 首板 | 1.6T光模块+800G放量+CPO布局+Meta审厂传闻 |
| 605298 | 必得科技 | 54.75 | 10.01 | 10:18:22 | 10:18:22 | 0 | 0.54亿 | 首板 | 首板 | 轨交配套+业绩高增 |
| 002259 | 升达林业 | 5.63 | 9.96 | 09:59:09 | 09:59:09 | 0 | 0.84亿 | 首板 | 首板 | 天然气+LNG重卡+2025年报增长 |
| 603278 | 大业股份 | 12.01 | 9.98 | 10:06:06 | 10:06:06 | 0 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 003018 | 金富科技 | 39.22 | 10.01 | 10:25:24 | 10:25:24 | 0 | 0.22亿 | 首板 | 首板 | 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 6.19 | 9.95 | 13:09:05 | 13:11:17 | 1 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 风电运营+绿氢醇项目+不赎回转债 |
| 002975 | 博杰股份 | 99.97 | 10.00 | 13:03:54 | 13:03:54 | 0 | 0.69亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+AI服务器测试+机器人+年报增长 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.69 | 10.01 | 09:33:34 | 10:02:34 | 2 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 一季报预增+钛白粉+氯化法扩产+国企 |
| 603031 | 安孚科技 | 57.46 | 9.99 | 10:33:05 | 10:33:05 | 0 | 0.58亿 | 首板 | 首板 | CPO+光芯片+南孚电池+增持计划 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
