为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。
一般来说,涨停时间和封单数量,可侧面反映该涨停板的质量。
数据剔除未开板新股、北证股、ST股。
注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情
| 代码 | 简称 | 现价(元) | 涨幅(%) | 首封 | 末封 | 炸板数 | 封单额(元) | 连板高度 | 几天几板 | 短线主题 |
| 002297 | 博云新材 | 19.46 | 10.01 | 09:34:33 | 09:40:15 | 2 | 1.85亿 | 六板 | 6天6板 | 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金 |
| 600156 | 华升股份 | 10.19 | 10.04 | 09:31:16 | 09:45:16 | 1 | 0.97亿 | 三板 | 3天3板 | 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 600961 | 株冶集团 | 24.3 | 10.00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5.67亿 | 三板 | 3天3板 | 一季报增长+黄金+铟金属+央企 |
| 603268 | 松发股份 | 133.34 | 10.00 | 09:34:39 | 13:02:21 | 31 | 0.53亿 | 三板 | 4天3板 | 摘帽复牌+船舶制造+VLCC订单 |
| 603052 | 可川科技 | 91.69 | 10.01 | 10:32:41 | 14:49:20 | 77 | 0.05亿 | 三板 | 3天3板 | 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 002418 | 康盛股份 | 6.81 | 10.02 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 3.43亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷算力+家电制冷+扭亏预增 |
| 600707 | 彩虹股份 | 8.57 | 10.01 | 09:32:04 | 09:37:01 | 2 | 1.18亿 | 二板 | 2天2板 | 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 002428 | 云南锗业 | 68.2 | 10.00 | 09:44:30 | 14:36:30 | 77 | 0.22亿 | 二板 | 2天2板 | 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天 |
| 603178 | 圣龙股份 | 19.16 | 9.99 | 09:31:48 | 14:56:39 | 18 | 0亿 | 二板 | 2天2板 | 低空经济+机器人关节+新能源电驱 |
| 603773 | 沃格光电 | 58.19 | 10.00 | 09:30:46 | 09:33:01 | 3 | 1.05亿 | 二板 | 8天5板 | 玻璃基板+CPO+商业航天 |
| 001400 | 江顺科技 | 212.96 | 10.00 | 13:24:15 | 13:24:15 | 0 | 0.54亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷服务器+商业航天+3D打印+铝挤压模具 |
| 600234 | 科新发展 | 21.91 | 9.99 | 09:37:22 | 14:49:28 | 9 | 0.06亿 | 二板 | 2天2板 | 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增 |
| 002217 | 合力泰 | 2.95 | 10.07 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 3.38亿 | 二板 | 2天2板 | 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 600330 | 天通股份 | 23.9 | 9.99 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4.54亿 | 二板 | 2天2板 | 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.08 | 9.97 | 11:06:09 | 11:06:09 | 0 | 1.19亿 | 二板 | 2天2板 | 半导体洁净室+建筑装饰+城市更新 |
| 003018 | 金富科技 | 43.14 | 9.99 | 10:17:48 | 13:59:30 | 5 | 0.5亿 | 二板 | 2天2板 | 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 002491 | 通鼎互联 | 16.64 | 9.98 | 09:30:54 | 09:30:54 | 0 | 2.51亿 | 首板 | 3天2板 | 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 002309 | 中利集团 | 4.38 | 10.05 | 10:17:57 | 10:17:57 | 0 | 1.59亿 | 首板 | 首板 | 光伏储能+光纤概念+厦门国资 |
| 603108 | 润达医疗 | 14.1 | 9.98 | 13:11:28 | 13:19:28 | 1 | 0.33亿 | 首板 | 首板 | AI医疗+华为合作+杭州国资 |
| 003006 | 百亚股份 | 18.33 | 10.02 | 09:32:36 | 09:32:36 | 0 | 0.88亿 | 首板 | 首板 | 盈利修复+卫生巾+纸尿裤+全国扩张 |
| 688811 | 有研复材 | 23.82 | 20.00 | 09:51:30 | 10:59:36 | 2 | 0.52亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+铝基复材+央企 |
| 002149 | 西部材料 | 60.28 | 10.00 | 09:56:54 | 10:43:15 | 3 | 1.95亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+稀有金属+国企 |
| 605299 | 舒华体育 | 20.53 | 10.02 | 09:38:56 | 09:49:05 | 2 | 0.34亿 | 首板 | 首板 | 足球概念+体育产业+健身器材+外销 |
| 603699 | 纽威股份 | 56.32 | 10.00 | 09:33:16 | 09:35:13 | 4 | 1.15亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+核电阀门+氢能应用 |
| 600072 | 中船科技 | 13.2 | 10.00 | 14:01:51 | 14:13:57 | 4 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 风电+氢氨醇+中船系+央企 |
| 600601 | 方正科技 | 11.75 | 10.02 | 09:35:39 | 09:38:36 | 1 | 2.26亿 | 首板 | 首板 | AI扩建+HDI+光模块+珠海国资 |
| 002324 | 普利特 | 17.31 | 9.97 | 11:13:00 | 11:13:00 | 0 | 1.25亿 | 首板 | 首板 | 机器人+商业航天+脑机接口 |
| 603057 | 紫燕食品 | 28.55 | 10.02 | 10:04:37 | 10:04:37 | 0 | 1.13亿 | 首板 | 首板 | 限制性股票激励+卤味龙头+一带一路 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 14.52 | 10.00 | 11:13:04 | 11:13:04 | 0 | 0.5亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+高分红+仿皮草纤维+涤纶长丝 |
| 601698 | 中国卫通 | 37.38 | 10.01 | 13:08:07 | 13:16:13 | 2 | 2.08亿 | 首板 | 首板 | 卫星互联网+商业航天+央企 |
| 600800 | 渤海化学 | 5.08 | 9.96 | 09:45:55 | 09:45:55 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 丙烯酸酯投产+氢能源+天津国资 |
| 600118 | 中国卫星 | 94.52 | 10.00 | 10:59:09 | 11:14:24 | 2 | 5.22亿 | 首板 | 首板 | 卫星制造+商业航天+年报增长+央企 |
| 001229 | 魅视科技 | 40.07 | 9.99 | 09:54:36 | 09:54:36 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+光纤KVMS+分布式视听 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 8.16 | 9.97 | 13:03:33 | 13:03:33 | 0 | 0.76亿 | 首板 | 首板 | 石化仓储+创投+横琴新区 |
| 603778 | 国晟科技 | 26.68 | 10.02 | 09:46:35 | 10:10:17 | 9 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 固态电池+异质结光伏+终止收购 |
| 000586 | 汇源通信 | 21.34 | 10.00 | 10:50:36 | 10:50:36 | 0 | 1.05亿 | 首板 | 首板 | 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 |
| 002331 | 皖通科技 | 8.98 | 10.05 | 09:41:51 | 10:49:51 | 2 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 智慧高速+智慧交通+AI运维+华为合作 |
| 605222 | 起帆电缆 | 31.24 | 10.00 | 09:41:16 | 09:52:04 | 2 | 0.48亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+电线电缆+海缆扩产+转债有望提前赎回 |
| 002885 | 京泉华 | 29.3 | 9.98 | 10:45:54 | 13:27:24 | 3 | 0.74亿 | 首板 | 首板 | 电源类产品+磁性元器件+数据中心+业绩预增 |
| 603912 | 佳力图 | 11.59 | 9.96 | 09:37:12 | 09:40:12 | 1 | 1.06亿 | 首板 | 首板 | 液冷+算力+东数西算 |
| 600184 | 光电股份 | 24.44 | 9.99 | 09:41:31 | 09:44:40 | 2 | 0.63亿 | 首板 | 首板 | 光纤概念+人形机器人+军工装备+央企 |
| 002536 | 飞龙股份 | 40.96 | 9.99 | 09:50:09 | 09:50:09 | 0 | 1.53亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+机器人+汽车热管理 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.42 | 10.03 | 10:02:57 | 10:02:57 | 0 | 1.09亿 | 首板 | 首板 | 海缆+数据中心+特高压 |
| 301265 | 华新科技 | 28.2 | 20.00 | 13:45:42 | 13:45:42 | 0 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 存储芯片+贵金属回收+一季报预增 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 27.98 | 9.98 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1.18亿 | 首板 | 首板 | 数据中心电源+商业航天+锯切龙头 |
| 000404 | 长虹华意 | 7.79 | 10.03 | 09:34:42 | 09:34:42 | 0 | 1.29亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+压缩机龙头+国企 |
| 002935 | 天奥电子 | 20.81 | 9.99 | 13:24:21 | 13:24:21 | 0 | 0.23亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+原子钟+军工存储+央企 |
| 002560 | 通达股份 | 15.27 | 10.01 | 09:31:15 | 09:44:39 | 1 | 1.32亿 | 首板 | 首板 | 特高压线缆+航空零部件+一季报预增 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.63 | 10.03 | 13:31:30 | 13:31:54 | 1 | 1.71亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国资 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.63 | 9.99 | 13:02:39 | 13:12:45 | 1 | 0.19亿 | 首板 | 首板 | 猪饲料+合成生物+业绩预增 |
| 600872 | 中炬高新 | 21.47 | 9.99 | 09:47:59 | 13:48:20 | 9 | 0.18亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+味滋美并购+大股东增持 |
| 600979 | 广安爱众 | 4.84 | 10.00 | 10:17:08 | 10:20:32 | 1 | 0.25亿 | 首板 | 首板 | 液冷服务器+分布式光伏+电力+国企改革 |
| 002686 | 亿利达 | 8.47 | 10.00 | 09:35:18 | 09:36:24 | 2 | 0.21亿 | 首板 | 首板 | 数据中心冷却+控制权变更+浙江国资 |
| 002647 | 仁东控股 | 11.54 | 10.01 | 09:30:18 | 09:30:18 | 0 | 0.91亿 | 首板 | 首板 | AI算力+第三方支付+摘帽 |
| 605162 | 新中港 | 14.01 | 9.97 | 09:39:51 | 09:39:51 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 热电联产+储能+比亚迪供热+回购 |
| 600590 | 泰豪科技 | 17.42 | 9.97 | 09:30:13 | 09:32:35 | 1 | 1.58亿 | 首板 | 首板 | 算力+军工电源+储能 |
| 600433 | 冠豪高新 | 4.04 | 10.08 | 10:39:25 | 10:39:25 | 0 | 0.67亿 | 首板 | 首板 | 造纸行业+氢能碳纸+烟用白卡纸+收储补偿 |
| 603489 | 八方股份 | 38.35 | 10.01 | 11:14:04 | 14:34:22 | 1 | 0.15亿 | 首板 | 首板 | 电踏车电机+欧洲去库+年报预增 |
| 003023 | 彩虹集团 | 31.74 | 10.02 | 09:37:12 | 09:37:12 | 0 | 0.94亿 | 首板 | 首板 | 电热毯龙头+母婴驱蚊+露营经济+AI营销 |
| 603017 | 中衡设计 | 14.21 | 9.98 | 09:33:08 | 09:33:08 | 0 | 0.49亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+低空经济+工程设计 |
| 002242 | 九阳股份 | 11.25 | 9.97 | 14:42:42 | 14:42:42 | 0 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 小家电+机器人+太空科技 |
| 300540 | 蜀道装备 | 26.64 | 20.00 | 09:45:39 | 09:49:00 | 1 | 0.85亿 | 首板 | 首板 | 商业航天+氢能装备+燃料电池+四川国资 |
| 600206 | 有研新材 | 25.62 | 10.00 | 13:03:33 | 13:50:36 | 1 | 0.72亿 | 首板 | 首板 | 半导体靶材+稀土永磁+央企+业绩预增 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.34 | 10.07 | 09:48:09 | 09:48:09 | 0 | 0.66亿 | 首板 | 首板 | 供热+京津冀一体化+国企 |
| 603130 | 云中马 | 44.48 | 9.99 | 09:45:18 | 09:45:18 | 0 | 0.62亿 | 首板 | 首板 | 革基布龙头+扩产+现金分红 |
| 000880 | 潍柴重机 | 31.14 | 10.00 | 10:17:18 | 10:35:48 | 1 | 0.86亿 | 首板 | 首板 | 数据中心+船机替代燃料+山东国资 |
| 605168 | 三人行 | 41.79 | 10.00 | 09:34:39 | 09:34:39 | 0 | 0.3亿 | 首板 | 首板 | 年报增长+算力租赁+AI营销 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.73 | 10.00 | 13:43:11 | 13:55:44 | 2 | 0.45亿 | 首板 | 首板 | 光模块+林浆纸+福建国资 |
| 603025 | 大豪科技 | 16.89 | 10.03 | 09:31:34 | 09:33:40 | 3 | 0.59亿 | 首板 | 首板 | 一季报增长+缝制电控龙头+机器人+北京国资 |
| 000949 | 新乡化纤 | 8.04 | 9.99 | 13:22:21 | 13:43:33 | 1 | 0.13亿 | 首板 | 首板 | 氨纶扩产+生物质长丝龙头+国企 |
| 001896 | 豫能控股 | 18.79 | 10.01 | 10:24:18 | 14:06:39 | 4 | 1.03亿 | 首板 | 首板 | 参股算力+火电+绿电储备+河南国资 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.47 | 10.00 | 13:08:52 | 13:08:52 | 0 | 1.14亿 | 首板 | 首板 | 燃气设备+氢能应用+山东国资 |
| 002803 | 吉宏股份 | 19.2 | 10.03 | 10:21:18 | 10:21:18 | 0 | 0.56亿 | 首板 | 首板 | AI营销+跨境社交电商+一带一路 |
| 002692 | 远程股份 | 7.26 | 10.00 | 09:41:03 | 09:54:33 | 2 | 0.61亿 | 首板 | 首板 | 电线电缆+参股半导体+超短期融资券发行+国企改革 |
| 600522 | 中天科技 | 30.95 | 9.99 | 09:46:54 | 13:09:45 | 3 | 2.43亿 | 首板 | 首板 | 光纤+光模块+海缆+储能扩产 |
版权声明:文章来自网络!方法技巧仅供参考!拾荒网10Huang.CN,财富在手十指紧握!与努力的人共勉!
